Matrix 214 of Study 10720
Matrices
Title: 18S
Description: Legacy TreeBASE Matrix ID = M1038
Download all Row Segment MetadataRows
Taxon Label | Row Segments | Characters 1?–30 |
---|---|---|
Sclerotinia sclerotiorum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Orbilia delicatula | View | GAT-GAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Neobulgaria premnophila | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Monilinia laxa | View | ------------------------------ |
Monilinia fructicola | View | ------------------------------ |
Microglossum viride | View | ------------------------------ |
Leotia lubrica | View | ------------------------------ |
Cudonia confusa | View | ---------------------------TA- |
Sphaerophorus globosus | View | ------------------------------ |
Mycocalicium albonigrum | View | ------------------------------ |
Leifidium tenerum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cyphelium inquinans | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Stereocaulon ramulosum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CCA- |
Siphula ceratites | View | ------------------------------ |
Porpidia crustulata | View | ------------------------------ |
Pilophorus acicularis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CCA- |
Lecanora dispersa | View | GAT-TAC---CCA-TGA-A---TGT-CTA- |
Cladonia bellidiflora | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cladia aggregata | View | ---------------------------TA- |
Chaenothecopsis savonica | View | ----------------C-A---TGT-CTA- |
Bunodophoron scrobiculatum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CCA- |
Neolecta irregularis | View | ------------------------------ |
Saccharomyces barnettii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pichia membranaefaciens | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Hypomyces chrysospermus | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Hypocrea lutea | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Chaetopsina fulva | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Balansieae sp. | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Thermoascus crustaceus | View | ------------------------------ |
Talaromyces flavus | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Verticillium dahliae2 | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Verticillium dahliae1 | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Epichloe baconii | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Glomerella glycines | View | ----------GCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Claviceps purpurea | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Cordyceps capitata | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Spicellum roseum | View | GAT-TAA--GCCTATGC-A--GTGT-CTA- |
Ascovaginospora stellipala | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Fusarium equiseti | View | ------------------------------ |
Botrytis cinerea | View | ------------------------------ |
Verticillium psalliotae | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Symbion of Hamiltonaphis styrac | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Nectria cinnabarina | View | ------------------------------ |
Fusarium culmorum | View | ------------------------------ |
Verticillium lecanii | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Gibberella pulicaris | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Diplodia tumefaciens | View | ------------------------------ |
Kirschsteiniothelia maritima | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Magnaporthe grisea | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Xylaria carpophila | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Obolarina dryophila | View | ------------------------------ |
Trichothecium roseum | View | --------------TGC-A---TGT-CTA- |
Sarcinomyces crustaceus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Phaeosclera dematioides | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Monacrosporium haptotylum | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Monacrosporium gephyropaga | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Monacrosporium ellipsospora | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT--TA- |
Duddingtonia flagrans | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Dactylella rhopalota | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Dactylella oxyspora | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Coniosporium perforans | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Coniosporium apollinis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Arthrobotrys robusta | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Arthrobotrys dactyloides | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Arthrobotrys conoides | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pseudallescheria ellipsoidea | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Pseudallescheria boydii | View | ----------CCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Petriella setifera | View | ----------CCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Microascus cirrosus | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Lomentospora prolificans | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Graphium tectonae | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Chaetomium elatum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Ceratocystis fimbriata | View | ----------CCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Spathularia flavida | View | -----------------------GC-TTA- |
Talaromyces emersonii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Talaromyces eburneus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Talaromyces bacillisporus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Penicillium chrysogenum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Paecilomyces variotii | View | ------------------------------ |
Paecilomyces tenuipes 2 | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Neosartorya fischeri | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Monascus purpureus | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Merimbla ingelheimense | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Hemicarpenteles ornatus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Hamigera avellanea | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Geosmithia putterillii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Geosmithia namyslowskii | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Geosmithia lavendula | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Geosmithia cylindrospora | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Fennellia flavipes | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Eurotium rubrum | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Eurotium herbariorum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Eupenicillium javanicum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Eupenicillium crustaceum | View | GAT-TA---GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Eremascus albus | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Emericella nidulans | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Chromocleista malachitea | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Chaetosartorya cremea | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Byssochlamys nivea | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Aspergillus zonatus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Aspergillus avenaceus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Ascosphaera apis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Blumeria graminis | View | ------------------------------ |
Elaphomyces maculatus | View | ------------------------T-CTA- |
Elaphomyces leveillei | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Elaphomyces aculeatus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC------GT-CTA- |
Westerdykella dispersa | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Sporormia lignicola | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Phaeosphaeria nodorum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Mycosphaerella mycopappi | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Dothidea insculpta | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Dothidea hippophaeos | View | ------------------------T-CTA- |
Cucurbitaria elongata | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cucurbitaria berberidis | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cucurbidothis pithyophila | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Clathrospora diplospora | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Botryosphaeria ribis | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Botryosphaeria rhodina | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Aureobasidium pullulans | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Valsa leucostoma | View | ------------A-TGC-A---AGT-CTA- |
Endothia gyrosa | View | ----TAA--GCCA-TGC-A---AGT-CTA- |
Cryphonectria radicalis | View | ----TAA--GCCA-TGC-A---AGT-CTA- |
Cryphonectria parasitica | View | ----TAA--GCCA-TGC-A---AGT-CTA- |
Cryphonectria havanensis | View | ----TAA--GCCA-TGC-A---AGT-CCA- |
Cryphonectria cubensis | View | ----TAA--GCCA-TGC-A---AGT-CTA- |
Cyttaria darwinii | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Sarcinomyces phaeomuriformis | View | GTT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Phaeococcomyces exophialae | View | ------------------A---TGT-CTA- |
Phaeoannellomyces elegans | View | GCT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Nadsoniella nigra | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Herpotrichia juniperi | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Herpotrichia nigra | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Exophiala mansonii | View | ---------GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Exophiala jeanselmei | View | GCT-TAC--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Exophiala dermatitidis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Capronia pilosella | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Capronia mansonii | View | GCT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Thelomma mammosum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Texosporium sancti-jacobi | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Stenocybe pullatula | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Sphinctrina turbinata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Holleya sinecauda | View | GAT-TAA--GCC-ATGC-ATGT----CTA- |
Endomyces sp. | View | G-T-T-A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Dipodascopsis uninucleata | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Candida albicans | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Saitoella complicata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Schizosaccharomyces japonicus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Taphrina californica | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Taphrina wiesneri | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Taphrina deformans | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Protomyces inouyei | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pneumocystis carinii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Xerocomus chrysenteron | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cronartium ribicola | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-----TGT-CTA- |
Ustilago maydis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Fusarium oxysporum | View | ------------------------------ |
Hypomyces polyporinus | View | ------------------------------ |
Tolypocladium cylindrosporum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Nectria haematococca | View | ------------------------------ |
Diatrype disciformis | View | ------------------A---TGT-CTA- |
Gibberella avenacea | View | ------------------------------ |
Fusarium cerealis | View | ------------------------------ |
Fusarium merismoides | View | ------------------------------ |
Neolecta vitellina | View | ---------------GC-A---TGT-CTA- |
Auxarthron zuffianum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Blastomyces dermatitidis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Chrysosporium parvum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Coccidioides immitis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Ctenomyces serratus | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Gymnoascoideus petalosporus | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Ajellomyces capsulatum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Onygena equina | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Renispora flavissima | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Trichophyton rubrum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Uncinocarpus reesii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Ophiostoma stenoceras | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Ophiostoma ulmi | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Sporothrix schenckii | View | -----------------------GT-CTA- |
Diploschistes ocellatus | View | ------------------------------ |
Graphis scripta | View | ------------C-CGT-A---GGT-CTA- |
Solorina crocea | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Nephroma arcticum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Peltigera neopolydactyla | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Aleuria aurantia | View | ------------------------------ |
Ascobolus lineolatus | View | ------------------------------ |
Ascodesmis sphaerospora | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Ascozonus woolhopensis | View | ----TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Balsamia magnata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Balsamia vulgaris | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Barssia oregonensis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Boudiera acanthospora | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Caloscypha fulgens | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cazia flexiascus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Choiromyces meandriformis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Choiromyces venosus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cookeina sulcipes | View | ------A--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Desmazierella acicola | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Dingleya verrucosa | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Discina macrospora | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Disciotis venosa | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Fischerula subcaulis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Geopyxis carbonaria | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Glaziella aurantiaca | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Gyromitra esculenta1 | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Gyromitra esculenta2 | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Gyromitra melaleucoides | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Gyromitra montana | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Helvella lacunosa | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-GTG- |
Hydnotrya cerebriformis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Hydnotrya tulasnei | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Byssonectria terrestris | View | ------------------------T-CTA- |
Labyrinthomyces varius | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Leucangium carthusianum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Microstoma protracta | View | --------------TGC-A---TGT-CTA- |
Morchella elata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Morchella esculenta | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---AGT-CTA- |
Otidea leporina | View | ------------------------------ |
Pachyphloeus melanoxanthus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Paurocotylis pila | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Peziza badia | View | ------------------------------ |
Peziza quelepidotia | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Peziza succosa | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Pseudorhizina californica | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pulvinula archeri | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pyronema domesticum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Reddellomyces donkii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Rhizina undulata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Sarcoscypha austriaca | View | ------------------------------ |
Sarcosoma globosum | View | ------------------------------ |
Scutellinia scutellata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Tarzetta catinus | View | ------------------------------ |
Terfezia arenaria | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Terfezia terfezioides | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Thecotheus holmskjoldii | View | -----AA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Thelebolus stercoreus | View | ---------------GC-G--GAG---TAA |
Terichophaea hybrida | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Tuber borchii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Tuber excavatum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Tuber gibbosum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Tuber magnatum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Tuber panniferum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Tuber rapaeodorum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Underwoodia columnaris | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Urnula hiemalis | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Verpa bohemica | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Verpa conica | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Wilcoxina mikolae | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Wynnella silvicolor | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Glomerella cingulata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Alternaria alternata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Alternaria brassicae | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Alternaria brassicicola | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Alternaria raphani | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Cochliobolus sativus | View | -----------CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Leptosphaeria bicolor | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Leptosphaeria doliolum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Leptosphaeria maculans | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Phaeosphaeria microscopica | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Lophiostoma crenatum | View | --------------TGC-A---TGT-CTA- |
Monodictys castaneae | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Ophiobolus herpotrichus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pleospora betae | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pleospora herbarum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pleospora rudis | View | ------------------------------ |
Pyrenophora trichostoma | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Pyrenophora tritici-repentis | View | --------------TGC-A---TGT-CTA- |
Setosphaeria rostrata | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Rhytisma salicinum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Camarops microspora | View | ------------------------------ |
Kionochaeta spissa | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Neurospora crassa | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Podospora anserina | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Sordaria fimicola | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Amylocarpus encephaloides | View | ------------------------------ |
symbiont of Lasioderma serricor | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---AGT-CTA- |
Unidentified | View | -----------------------GT-CTA- |
Rhytidhysteron rufulum | View | ------------A-TGC-A---TGT-CTA- |
Aliquandostipite khaoyaiensis | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Dendrographa leucophaea f. mino | View | ------------------------------ |
Capnodium dematum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT--TA- |
Aspergillus flavus | View | ---------------------------TA- |
Aspergillus fumigatus | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Aspergillus terreus | View | ----------------------------A- |
Eremothecium gossypii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Ajellomyces capsulatus | View | --------------------------CTA- |
Gaeumannomyces graminis var. gr | View | ------------------------T-ATA- |
Metarhizium anisopliae | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Erysiphe orontii | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Phyllactinia guttata | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Calicium adspersum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Meliolina sydowiana | View | GAT-TAG----CA-TGC-A---TGT-CTA- |
Meliola niessliana | View | AAG-TAA---CCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Meliola juddiana | View | TTG-TTA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Microsporum audouinii | View | ------------------------------ |
Hypoxylon nummularium | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Helminthosporium velutinum | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Helminthosporium solani | View | GAT-TAA--GCCA-TGC-A---TGT-CTA- |
Columns
None of the columns has a description.