Matrix 18091 of Study 363
Matrices
Title: Portea and the Gravisia Complex AFLP
Description: AFLP Data
Rows
Taxon Label | Row Segments | Characters 1?–30 |
---|---|---|
Aechmea aquilega Aff. 5893 | (none) | 001000001001000010110010000001 |
Aechmea blanchetiana Aff. 7655 | (none) | 001000001000001010110000010000 |
Aechmea callichroma Aff. 3211 | (none) | 101001001000001010000000000000 |
Aechmea fraudulosa Aff. 8098 | (none) | 001000001000001010010000000000 |
Aechmea ramosa Aff. 7811 | (none) | 100000001000000010000000000000 |
Aechmea aquilega 2321 | (none) | 001000001000000101000010100001 |
Aechmea bahiana 5342 | (none) | 110000001000000010000000000000 |
Aechmea bambusoides 672 | (none) | 101000101001000110000000100100 |
Aechmea bromeliifolia 7832 | (none) | 001100000000000010000010001000 |
Aechmea catendensis 6072 | (none) | 001010001000010010000001100101 |
Aechmea cephaloides 6099 | (none) | 001000001000000010000010000001 |
Aechmea chantinii 2160 | (none) | 000000000001000010000000000000 |
Aechmea chrysocoma 6815 | (none) | 001000100000001101000000000001 |
Aechmea costantinii 6511 | (none) | 000000001000001001000000100010 |
Aechmea discordiae 4012 | (none) | 000001001000000111000100000100 |
Aechmea distichantha 1444 | (none) | 001100010001000010110000000000 |
Aechmea emmerichiae 5385 | (none) | 001001001000001010100000000001 |
Aechmea eurycorymbus 2073 | (none) | 001000000000000000000001000001 |
Aechmea fasciata 920 | (none) | 000010000001001000100010001000 |
Aechmea fosteriana 802 | (none) | 101000001000001000010010100000 |
Aechmea fulgens 5043 | (none) | 001000000000000110000100000101 |
Aechmea guainumbiorum 4997 | (none) | 001000101000000010000000000001 |
Aechmea lactifera 4812 | (none) | 001000100001010001000000000000 |
Aechmea leptantha 6627 | (none) | 001001001000000010000001100001 |
Aechmea lueddemanniana 1 | (none) | 000000000000000001000100000001 |
Aechmea marauensis 815 | (none) | 101000001000001010001100000000 |
Aechmea mira 3722 | (none) | 001000100000010110001001000000 |
Aechmea mulfordii KEW 24460 | (none) | 001000001001011010010000000000 |
Aechmea nudicaulis 1436 | (none) | 010000000001000010000010000000 |
Aechmea paniculata FR 210601-11 | (none) | 001000000000000100000010000100 |
Aechmea ramosa 182 | (none) | 001010100000000001000001000100 |
Aechmea recurvata ortgiesii 4784 | (none) | 000000100001000110100001000000 |
Aechmea rubens 3119 | (none) | 000000010000000010000010000001 |
Aechmea rubrolilacina 1784 | (none) | 000001001000000010100000100000 |
Aechmea sphaerocephala 4930 | (none) | 000000000000000010111000000000 |
Aechmea sucreana 6785 | (none) | 001000000000000001000100000000 |
Aechmea tomentosa 6192 | (none) | 001001001001001010110000000000 |
Aechmea weilbachii viridisepala 552 | (none) | 000000001100000110000100000000 |
Aechmea werdermannii 5551 | (none) | 000000001000000010000100000001 |
Ananas fritzmuelleri 1632 | (none) | 000000001000000000000000000000 |
Ananas nanus 5957 | (none) | 001000101000000010000000000000 |
Canistropsis burchellii 898 | (none) | 101000000000001001010100000100 |
Canistrum alagoanum 5000 | (none) | 101000001000001110100000100000 |
Canistrum aurantiacum 5036 | (none) | 001000100010000010010010010000 |
Canistrum auratum 6011 | (none) | 101100100000001010010010000000 |
Canistrum camacaense 3018 | (none) | 101000001000000110000010001010 |
Canistrum fosterianum 3289 | (none) | 101101001000000000000001000100 |
Canistrum guzmanioides 4374 | (none) | 001100001000001000011000001000 |
Canistrum improcerum 6211 | (none) | 100100001000100000010010000000 |
Canistrum montanum 3022 | (none) | 100000000000000000000001100000 |
Canistrum pickelii 4923 | (none) | 000000001001000010000000000010 |
Canistrum sandrae 4341 | (none) | 000000001000000000000000001000 |
Canistrum seidelianum 4009 | (none) | 001000001001000110010010000000 |
Canistrum triangulare 3755 | (none) | 101000001000000110000010100000 |
Edmundoa ambigua 1073 | (none) | 001000100000000000001100010100 |
Hohenbergia capitata 3041 | (none) | 000000001000000000010010001000 |
Hohenbergia stellata FRP 95-14252-0 | (none) | 001000001000000010001000000000 |
Neoregelia bragarum 911 | (none) | 000000000010100101000000000000 |
Neoregelia eleutheropetala 1976 | (none) | 001000000001000000010010000000 |
Nidularium fulgens 2940 | (none) | 000000000000000000000000000000 |
Portea filifera 5157 | (none) | 100100101000000001000000000001 |
Portea grandiflora 5613 | (none) | 100000000000000000000000000000 |
Portea kermesina 3296 | (none) | 000101001000001010010000000100 |
Portea nana 3044 | (none) | 101001001000001110110101000000 |
Portea petropolitana 4890 | (none) | 101000001000001010110000010000 |
Portea silveirae 3408 | (none) | 101000001000001010000000001010 |
Quesnelia liboniana 2361 | (none) | 000000000000000010000000000000 |
Quesnelia quesneliana 3402 | (none) | 000000010001001000100010000000 |
Wittrockia superba 4751 | (none) | 000000000000000000010010010000 |
Columns
None of the columns has a description.