CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 88870 of Study 17878

About Citation title: "Diversity and evolution of ABC proteins in mycorrhiza-forming fungi".
About Study name: "Diversity and evolution of ABC proteins in mycorrhiza-forming fungi".
About This study is part of submission 17878 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1916625 Amanita muscaria AmamuABCD1.1 41956 3070378
1916602 Amanita muscaria AmamuABCD2.1 41956 3070378
1916624 Aspergillus nidulans ANIG 01014 227321 3087922
1916644 Aspergillus nidulans ANIG 10078 227321 3087922
1916630 Boletus edulis BoledABCD1.1 36056 1447893
1916601 Boletus edulis BoledABCD2.1 36056 1447893
1916638 Botryotinia fuckeliana BC1G 04272 40559 3168178
1916641 Botryotinia fuckeliana BC1G 12469 40559 3168178
1916647 Cenococcum geophilum CengeABCD1.1 5570 3104726
1916622 Cenococcum geophilum CengeABCD2.1 5570 3104726
1916642 Choiromyces venosus ChoveABCD1.1 44640 3366434
1916632 Choiromyces venosus ChoveABCD2.1 44640 3366434
1916615 Coniophora puteana ConpuABCD1.1 80637 3106711
1916609 Coniophora puteana ConpuABCD2.1 80637 3106711
1916651 Coprinopsis cinerea CC1G 01702 5346 1628897
1916669 Coprinopsis cinerea CC1G 05451 5346 1628897
1916612 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCD1.1 76867 3209623
1916621 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCD2.1 76867 3209623
1916611 Laccaria amethystina LacamABCD1.1 89243 3277621
1916610 Laccaria amethystina LacamABCD2.1 89243 3277621
1916652 Laccaria bicolor LacbiABCD1.1 29883 3210602
1916654 Laccaria bicolor LacbiABCD2.1 29883 3210602
1916671 Meliniomyces bicolor MelbiABCD1.1 373870 10303956
1916661 Meliniomyces bicolor MelbiABCD2.1 373870 10303956
1916658 Meliniomyces variabilis MelvaABCD1.1 313359 5994864
1916606 Meliniomyces variabilis MelvaABCD2.1 313359 5994864
1916637 Oidiodendron maius OidmaABCD1.1 78148 3212887
1916631 Oidiodendron maius OidmaABCD2.1 78148 3212887
1916636 Paxillus involutus PaxinABCD1.1 71150 3095550
1916656 Paxillus involutus PaxinABCD2.1 71150 3095550
1916605 Paxillus rubicundus PaxruABCD1.1
1916620 Paxillus rubicundus PaxruABCD2.1
1916664 Phaeosphaeria nodorum SNOG 07325 13684 3213700
1916646 Phaeosphaeria nodorum SNOG 11396 13684 3213700
1916668 Piloderma croceum PilcrABCD1.1 80663 3032212
1916665 Piloderma croceum PilcrABCD2.1 80663 3032212
1916607 Piriformospora indica PirinABCD1.1 65672 3285405
1916629 Piriformospora indica PirinABCD2.1 65672 3285405
1916626 Pisolithus microcarpus PismiABCD1.1a 178872 3159059
1916643 Pisolithus microcarpus PismiABCD1.1b 178872 3159059
1916675 Pisolithus microcarpus PismiABCD2.1 178872 3159059
1916617 Pisolithus tinctorius PistiABCD1.1 37468 3165119
1916660 Pisolithus tinctorius PistiABCD2.1 37468 3165119
1916670 Pyrenophora tritici repentis PTRG 04648
1916633 Pyrenophora tritici repentis PTRG 05824
1916648 Rhizomyces irregularis GloinABCD1.1
1916645 Rhizomyces irregularis GloinABCD2.1
1916653 Rhizomyces irregularis GloinABCD3.1
1916600 Rhizomyces irregularis GloinABCD4.1
1916608 Rhizopus oryzae RO3G 01675 64495 3903896
1916650 Rhizopus oryzae RO3G 04864 64495 3903896
1916640 Rhizopus oryzae RO3G 15328 64495 3903896
1916604 Rhizopus oryzae RO3G 15916 64495 3903896
1916676 Saccharomyces cerevisiae YKL188C 4932 3872294
1916628 Saccharomyces cerevisiae YPL147W 4932 3872294
1916666 Schizophyllum commune SchcoABCD1.1 5334 3109865
1916635 Schizophyllum commune SchcoABCD2.1 5334 3109865
1916663 Scleroderma citrinum SclciABCD1.1 68788 3087755
1916603 Scleroderma citrinum SclciABCD2.1 68788 3087755
1916623 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 05904 5180 3113304
1916613 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 10747 5180 3113304
1916659 Sebacina vermispora SebveABCD1.1
1916673 Sebacina vermispora SebveABCD2.1
1916649 Serpula lacrymans SerlaABCD1.1 85982 3019996
1916618 Serpula lacrymans SerlaABCD2.1 85982 3019996
1916672 Suillus luteus SuiluABCD1.1 5384 3036023
1916619 Suillus luteus SuiluABCD2.1 5384 3036023
1916634 Terfezia boudieri TerboABCD1.1 82571 3140655
1916667 Terfezia boudieri TerboABCD2.1 82571 3140655
1916627 Tricholoma matsutake TrimaABCD1.1 40145 3187314
1916614 Tricholoma matsutake TrimaABCD2.1 40145 3187314
1916616 Tuber melanosporum TubmeABCD1.1 39416 3096480
1916657 Tuber melanosporum TubmeABCD2.1 39416 3096480
1916674 Tulasnella calospora TulcaABCD1.1 156515 3055798
1916639 Tulasnella calospora TulcaABCD2.1 156515 3055798
1916662 Ustilago maydis UM01105 237631 5952478
1916655 Ustilago maydis UM03945 237631 5952478