CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 88874 of Study 17878

About Citation title: "Diversity and evolution of ABC proteins in mycorrhiza-forming fungi".
About Study name: "Diversity and evolution of ABC proteins in mycorrhiza-forming fungi".
About This study is part of submission 17878 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1917178 Amanita muscaria AmamuABCG2.1 41956 3070378
1917037 Amanita muscaria AmamuABCG4.1 41956 3070378
1917134 Amanita muscaria AmamuABCG7.1 41956 3070378
1917166 Amanita muscaria AmamuABCG7.2 41956 3070378
1917208 Aspergillus nidulans ANIG 00771 227321 3087922
1917052 Aspergillus nidulans ANIG 01174 227321 3087922
1917223 Aspergillus nidulans ANIG 03247 227321 3087922
1917255 Aspergillus nidulans ANIG 03329 227321 3087922
1917138 Aspergillus nidulans ANIG 03952 227321 3087922
1917082 Aspergillus nidulans ANIG 04749 227321 3087922
1916998 Aspergillus nidulans ANIG 05194 227321 3087922
1917021 Aspergillus nidulans ANIG 06369 227321 3087922
1917110 Aspergillus nidulans ANIG 06581 227321 3087922
1917100 Aspergillus nidulans ANIG 08344 227321 3087922
1917117 Aspergillus nidulans ANIG 08489 227321 3087922
1917142 Aspergillus nidulans ANIG 08813 227321 3087922
1917096 Aspergillus nidulans ANIG 08892 227321 3087922
1917266 Aspergillus nidulans ANIG 08928 227321 3087922
1917262 Aspergillus nidulans ANIG 09344 227321 3087922
1917095 Aspergillus nidulans ANIG 10949 227321 3087922
1917120 Boletus edulis BoledABCG2 36056 1447893
1917181 Boletus edulis BoledABCG4.1 36056 1447893
1917029 Boletus edulis BoledABCG7.1 36056 1447893
1917264 Boletus edulis BoledABCG7.2 36056 1447893
1917196 Botryotinia fuckeliana BC1G 00425 40559 3168178
1917033 Botryotinia fuckeliana BC1G 01275 40559 3168178
1917129 Botryotinia fuckeliana BC1G 02799 40559 3168178
1917236 Botryotinia fuckeliana BC1G 03332 40559 3168178
1917219 Botryotinia fuckeliana BC1G 04375 40559 3168178
1917200 Botryotinia fuckeliana BC1G 04420 40559 3168178
1917013 Botryotinia fuckeliana BC1G 04465 40559 3168178
1917263 Botryotinia fuckeliana BC1G 05881 40559 3168178
1917175 Botryotinia fuckeliana BC1G 05954 40559 3168178
1917176 Botryotinia fuckeliana BC1G 08002 40559 3168178
1917092 Botryotinia fuckeliana BC1G 14379 40559 3168178
1917111 Cenococcum geophilum CengeABCG. 5570 3104726
1917084 Cenococcum geophilum CengeABCG1.1a 5570 3104726
1917062 Cenococcum geophilum CengeABCG1.1b 5570 3104726
1917086 Cenococcum geophilum CengeABCG3.1 5570 3104726
1917119 Cenococcum geophilum CengeABCG4.1 5570 3104726
1917018 Cenococcum geophilum CengeABCG6.2 5570 3104726
1917186 Cenococcum geophilum CengeABCG7.1 5570 3104726
1917010 Choiromyces venosus ChoveABCG1.1 44640 3366434
1917002 Choiromyces venosus ChoveABCG3.1 44640 3366434
1917065 Choiromyces venosus ChoveABCG4.1 44640 3366434
1917185 Choiromyces venosus ChoveABCG5.1 44640 3366434
1916994 Choiromyces venosus ChoveABCG6.1 44640 3366434
1917153 Choiromyces venosus ChoveABCG6.2 44640 3366434
1917170 Choiromyces venosus ChoveABCG7.1 44640 3366434
1917027 Choiromyces venosus ChoveABCGx.x 44640 3366434
1917205 Coniophora puteana ConpuABCG4.1 80637 3106711
1917224 Coniophora puteana ConpuABCG7.1 80637 3106711
1917038 Coniophora puteana ConpuABCG7.2 80637 3106711
1917093 Coprinopsis cinerea CC1G 00562 5346 1628897
1917068 Coprinopsis cinerea CC1G 07604 5346 1628897
1917109 Coprinopsis cinerea CC1G 09152 5346 1628897
1917146 Coprinopsis cinerea CC1G 10502 5346 1628897
1916991 Coprinopsis cinerea CC1G 10707 5346 1628897
1917125 Coprinopsis cinerea CC1G 10757 5346 1628897
1917025 Coprinopsis cinerea CC1G 15607 5346 1628897
1917123 Cortinarius glaucopus CorglABCG2.1a 171480 1618062
1917165 Cortinarius glaucopus CorglABCG2.1b 171480 1618062
1917089 Cortinarius glaucopus CorglABCG4.1 171480 1618062
1917114 Cortinarius glaucopus CorglABCG7.1 171480 1618062
1917105 Cortinarius glaucopus CorglABCG7.2 171480 1618062
1917199 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCG2.1a 76867 3209623
1917252 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCG2.1b 76867 3209623
1917249 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCG2.1c 76867 3209623
1917103 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCG4.1 76867 3209623
1917206 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCG6.2 76867 3209623
1917155 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCG7.1 76867 3209623
1917248 Hebeloma cylindrosporum HebcyABCG7.2 76867 3209623
1917172 Laccaria amethystina LacamABCG2.1a 89243 3277621
1917048 Laccaria amethystina LacamABCG2.1b 89243 3277621
1917067 Laccaria amethystina LacamABCG2.1c 89243 3277621
1917115 Laccaria amethystina LacamABCG4.1 89243 3277621
1917016 Laccaria amethystina LacamABCG7.1 89243 3277621
1917145 Laccaria amethystina LacamABCG7.2 89243 3277621
1917116 Laccaria bicolor LacbiABCG2.1a 29883 3210602
1917232 Laccaria bicolor LacbiABCG2.1b 29883 3210602
1917064 Laccaria bicolor LacbiABCG2.1c 29883 3210602
1917195 Laccaria bicolor LacbiABCG2.1d 29883 3210602
1917204 Laccaria bicolor LacbiABCG4.1 29883 3210602
1917235 Laccaria bicolor LacbiABCG7.1a 29883 3210602
1917221 Laccaria bicolor LacbiABCG7.1b 29883 3210602
1917257 Laccaria bicolor LacbiABCG7.2 29883 3210602
1917051 Meliniomyces bicolor MelbiABCG1.1a 373870 10303956
1917193 Meliniomyces bicolor MelbiABCG1.1b 373870 10303956
1917098 Meliniomyces bicolor MelbiABCG1.1c 373870 10303956
1917215 Meliniomyces bicolor MelbiABCG3.1 373870 10303956
1917144 Meliniomyces bicolor MelbiABCG4.1 373870 10303956
1917143 Meliniomyces bicolor MelbiABCG5.1 373870 10303956
1917234 Meliniomyces bicolor MelbiABCG6.1a 373870 10303956
1917259 Meliniomyces bicolor MelbiABCG6.1b 373870 10303956
1917036 Meliniomyces bicolor MelbiABCG6.2a 373870 10303956
1917183 Meliniomyces bicolor MelbiABCG6.2b 373870 10303956
1917272 Meliniomyces bicolor MelbiABCG6.2c 373870 10303956
1917104 Meliniomyces bicolor MelbiABCG7.1 373870 10303956
1917030 Meliniomyces bicolor MelbiABCGx.x
1917158 Meliniomyces variabilis MelvaABCG1.1a 313359 5994864
1917201 Meliniomyces variabilis MelvaABCG1.1b 313359 5994864
1917222 Meliniomyces variabilis MelvaABCG1.1c 313359 5994864
1917077 Meliniomyces variabilis MelvaABCG1.1d 313359 5994864
1917174 Meliniomyces variabilis MelvaABCG3.1 313359 5994864
1917124 Meliniomyces variabilis MelvaABCG4.1 313359 5994864
1917005 Meliniomyces variabilis MelvaABCG5.1 313359 5994864
1917102 Meliniomyces variabilis MelvaABCG6.1a 313359 5994864
1917233 Meliniomyces variabilis MelvaABCG6.1b 313359 5994864
1917121 Meliniomyces variabilis MelvaABCG6.1c 313359 5994864
1917217 Meliniomyces variabilis MelvaABCG6.2a 313359 5994864
1917238 Meliniomyces variabilis MelvaABCG6.2b 313359 5994864
1917141 Meliniomyces variabilis MelvaABCG6.2c 313359 5994864
1917035 Meliniomyces variabilis MelvaABCG7.1 313359 5994864
1917014 Meliniomyces variabilis MelvaABCGx.x 313359 5994864
1917190 Oidiodendron maius OidmaABCG1.1a 78148 3212887
1917034 Oidiodendron maius OidmaABCG1.1b 78148 3212887
1917070 Oidiodendron maius OidmaABCG1.1c 78148 3212887
1917026 Oidiodendron maius OidmaABCG1.1d 78148 3212887
1917131 Oidiodendron maius OidmaABCG1.1e 78148 3212887
1917189 Oidiodendron maius OidmaABCG1.1f 78148 3212887
1917216 Oidiodendron maius OidmaABCG1.1g 78148 3212887
1917197 Oidiodendron maius OidmaABCG3.1 78148 3212887
1916995 Oidiodendron maius OidmaABCG5.1a 78148 3212887
1917194 Oidiodendron maius OidmaABCG5.1b 78148 3212887
1917246 Oidiodendron maius OidmaABCG5.1c 78148 3212887
1917054 Oidiodendron maius OidmaABCG6.1 78148 3212887
1917218 Oidiodendron maius OidmaABCG6.2a 78148 3212887
1917031 Oidiodendron maius OidmaABCG6.2b 78148 3212887
1917106 Oidiodendron maius OidmaABCG6.2c 78148 3212887
1917008 Oidiodendron maius OidmaABCG6.2d 78148 3212887
1917011 Oidiodendron maius OidmaABCG7.1 78148 3212887
1917164 Oidiodendron maius OidmaABCGx.x 78148 3212887
1917167 Paxillus involutus PaxinABCG2.1a 71150 3095550
1917019 Paxillus involutus PaxinABCG2.1b 71150 3095550
1917225 Paxillus involutus PaxinABCG2.1c 71150 3095550
1917127 Paxillus involutus PaxinABCG2.1d 71150 3095550
1917050 Paxillus involutus PaxinABCG2.1e 71150 3095550
1917049 Paxillus involutus PaxinABCG2.1f 71150 3095550
1917000 Paxillus involutus PaxinABCG7.1 71150 3095550
1917229 Paxillus involutus PaxinABCG7.2 71150 3095550
1917009 Paxillus rubicundus PaxruABCG2.1a
1917071 Paxillus rubicundus PaxruABCG2.1b
1917128 Paxillus rubicundus PaxruABCG2.1c
1917258 Paxillus rubicundus PaxruABCG2.1d
1917168 Paxillus rubicundus PaxruABCG2.1e
1917214 Paxillus rubicundus PaxruABCG7.1
1917007 Paxillus rubicundus PaxruABCG7.2
1917160 Phaeosphaeria nodorum SNOG 00897 13684 3213700
1917237 Phaeosphaeria nodorum SNOG 02689 13684 3213700
1917041 Phaeosphaeria nodorum SNOG 03560 13684 3213700
1917112 Phaeosphaeria nodorum SNOG 03766 13684 3213700
1917202 Phaeosphaeria nodorum SNOG 06166 13684 3213700
1917268 Phaeosphaeria nodorum SNOG 07188 13684 3213700
1917060 Phaeosphaeria nodorum SNOG 09117 13684 3213700
1917058 Phaeosphaeria nodorum SNOG 10948 13684 3213700
1917212 Phaeosphaeria nodorum SNOG 12632 13684 3213700
1917177 Phaeosphaeria nodorum SNOG 14245 13684 3213700
1917042 Piloderma croceum PilcrABCG1.1 80663 3032212
1917090 Piloderma croceum PilcrABCG2.1a 80663 3032212
1917023 Piloderma croceum PilcrABCG2.1b 80663 3032212
1917161 Piloderma croceum PilcrABCG2.1c 80663 3032212
1917097 Piloderma croceum PilcrABCG3.1a 80663 3032212
1917107 Piloderma croceum PilcrABCG3.1b 80663 3032212
1917072 Piloderma croceum PilcrABCG4.1 80663 3032212
1916993 Piloderma croceum PilcrABCG6.2 80663 3032212
1917154 Piloderma croceum PilcrABCG7.1 80663 3032212
1917267 Piloderma croceum PilcrABCG7.2 80663 3032212
1917015 Piriformospora indica PirinABCG6.1a 65672 3285405
1917148 Piriformospora indica PirinABCG6.1b 65672 3285405
1917242 Piriformospora indica PirinABCG7.1 65672 3285405
1917079 Piriformospora indica PirinABCG7.2 65672 3285405
1917239 Pisolithus microcarpus PismiABCG2.1 178872 3159059
1916990 Pisolithus microcarpus PismiABCG4.1 178872 3159059
1917063 Pisolithus microcarpus PismiABCG7.1 178872 3159059
1917149 Pisolithus microcarpus PismiABCG7.2 178872 3159059
1917220 Pisolithus tinctorius PistiABCG2.1a 37468 3165119
1917087 Pisolithus tinctorius PistiABCG2.1b 37468 3165119
1917171 Pisolithus tinctorius PistiABCG4.1 37468 3165119
1917151 Pisolithus tinctorius PistiABCG7.1 37468 3165119
1917140 Pisolithus tinctorius PistiABCG7.2a 37468 3165119
1917056 Pisolithus tinctorius PistiABCG7.2b 37468 3165119
1917207 Pyrenophora tritici repentis PTRG 01249
1917135 Pyrenophora tritici repentis PTRG 01386
1917004 Pyrenophora tritici repentis PTRG 01501
1917251 Pyrenophora tritici repentis PTRG 01905
1917243 Pyrenophora tritici repentis PTRG 02053
1917043 Pyrenophora tritici repentis PTRG 02725
1917113 Pyrenophora tritici repentis PTRG 02794
1917157 Pyrenophora tritici repentis PTRG 07279
1917130 Pyrenophora tritici repentis PTRG 09303
1917209 Pyrenophora tritici repentis PTRG 10889
1917191 Pyrenophora tritici repentis PTRG 11223
1917032 Rhizomyces irregularis GloinABCG6.2
1917133 Rhizomyces irregularis GloinABCG6.3a
1917253 Rhizomyces irregularis GloinABCG6.3b
1917162 Rhizomyces irregularis GloinABCG7.1
1917078 Rhizopus oryzae RO3G 02429 64495 3903896
1917260 Rhizopus oryzae RO3G 02980 64495 3903896
1917231 Rhizopus oryzae RO3G 05106 64495 3903896
1917173 Rhizopus oryzae RO3G 07403 64495 3903896
1917261 Rhizopus oryzae RO3G 07788 64495 3903896
1917211 Rhizopus oryzae RO3G 10971 64495 3903896
1917213 Rhizopus oryzae RO3G 11420 64495 3903896
1917122 Rhizopus oryzae RO3G 13772 64495 3903896
1917045 Rhizopus oryzae RO3G 15644 64495 3903896
1917073 Rhizopus oryzae RO3G 15968 64495 3903896
1916996 Saccharomyces cerevisiae YCR011C 4932 3872294
1917184 Saccharomyces cerevisiae YDR011W 4932 3872294
1917061 Saccharomyces cerevisiae YDR406W 4932 3872294
1917076 Saccharomyces cerevisiae YIL013C 4932 3872294
1917139 Saccharomyces cerevisiae YNR070W 4932 3872294
1917256 Saccharomyces cerevisiae YOL075C 4932 3872294
1917059 Saccharomyces cerevisiae YOR011W 4932 3872294
1917066 Saccharomyces cerevisiae YOR153W 4932 3872294
1917046 Saccharomyces cerevisiae YOR328W 4932 3872294
1917163 Saccharomyces cerevisiae YPL058C 4932 3872294
1917126 Schizophyllum commune SchcoABCG1.1 5334 3109865
1917203 Schizophyllum commune SchcoABCG2.1 5334 3109865
1917020 Schizophyllum commune SchcoABCG4.1a 5334 3109865
1917180 Schizophyllum commune SchcoABCG4.1b 5334 3109865
1917088 Schizophyllum commune SchcoABCG6.1 5334 3109865
1917053 Schizophyllum commune SchcoABCG7.1 5334 3109865
1916992 Schizophyllum commune SchcoABCG7.2 5334 3109865
1917118 Scleroderma citrinum SclciABCG7.1 68788 3087755
1916997 Scleroderma citrinum SclciABCG7.2a 68788 3087755
1917136 Scleroderma citrinum SclciABCG7.2b 68788 3087755
1917270 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 02042 5180 3113304
1917057 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 02254 5180 3113304
1917271 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 02382 5180 3113304
1917240 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 02407 5180 3113304
1917028 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 02525 5180 3113304
1917244 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 04483 5180 3113304
1917198 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 06554 5180 3113304
1917039 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 06715 5180 3113304
1916999 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 11797 5180 3113304
1917022 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 13498 5180 3113304
1917044 Sclerotinia sclerotiorum SS1G 13659 5180 3113304
1917182 Sebacina vermispora SebveABCG6.1
1917150 Sebacina vermispora SebveABCG7.1
1917003 Sebacina vermispora SebveABCG7.2
1917006 Serpula lacrymans SerlaABCG2.1a 85982 3019996
1917254 Serpula lacrymans SerlaABCG2.1b 85982 3019996
1917156 Serpula lacrymans SerlaABCG4.1 85982 3019996
1917192 Serpula lacrymans SerlaABCG7.1 85982 3019996
1917001 Suillus luteus SuiluABCG2.1a 5384 3036023
1917179 Suillus luteus SuiluABCG2.1b 5384 3036023
1917137 Suillus luteus SuiluABCG2.1c 5384 3036023
1917047 Suillus luteus SuiluABCG2.1d 5384 3036023
1917024 Suillus luteus SuiluABCG7.1 5384 3036023
1917159 Suillus luteus SuiluABCG7.2 5384 3036023
1917132 Terfezia boudieri TerboABCG1.1 82571 3140655
1917247 Terfezia boudieri TerboABCG3.1 82571 3140655
1917250 Terfezia boudieri TerboABCG4.1 82571 3140655
1917101 Terfezia boudieri TerboABCG6.1 82571 3140655
1917241 Terfezia boudieri TerboABCG7.1 82571 3140655
1917040 Tricholoma matsutake TrimaABCG2.1a 40145 3187314
1917230 Tricholoma matsutake TrimaABCG2.1b 40145 3187314
1917083 Tricholoma matsutake TrimaABCG2.1c 40145 3187314
1917188 Tricholoma matsutake TrimaABCG2.1d 40145 3187314
1917169 Tricholoma matsutake TrimaABCG4.1 40145 3187314
1917085 Tricholoma matsutake TrimaABCG6.2 40145 3187314
1917055 Tricholoma matsutake TrimaABCG7.1 40145 3187314
1917273 Tricholoma matsutake TrimaABCG7.2 40145 3187314
1917094 Tuber melanosporum TubmeABCG1.1a 39416 3096480
1917269 Tuber melanosporum TubmeABCG1.1b 39416 3096480
1917108 Tuber melanosporum TubmeABCG1.1c 39416 3096480
1917099 Tuber melanosporum TubmeABCG3.1 39416 3096480
1917074 Tuber melanosporum TubmeABCG4.1 39416 3096480
1917012 Tuber melanosporum TubmeABCG6.1 39416 3096480
1917147 Tuber melanosporum TubmeABCG6.2 39416 3096480
1917091 Tuber melanosporum TubmeABCG7.1 39416 3096480
1917017 Tulasnella calospora TulcaABCG4.1a 156515 3055798
1917081 Tulasnella calospora TulcaABCG4.1b 156515 3055798
1917226 Tulasnella calospora TulcaABCG6.1 156515 3055798
1917210 Tulasnella calospora TulcaABCG7.1 156515 3055798
1917187 Tulasnella calospora TulcaABCG7.2 156515 3055798
1917080 Ustilago maydis UM01700 237631 5952478
1917227 Ustilago maydis UM02796 237631 5952478
1917152 Ustilago maydis UM03148 237631 5952478
1917265 Ustilago maydis UM04056 237631 5952478
1917228 Ustilago maydis UM04287 237631 5952478
1917069 Ustilago maydis UM04811 237631 5952478
1917075 Ustilago maydis UM05253 237631 5952478
1917245 Ustilago maydis UM05642 237631 5952478