CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 57811 of Study 13458

About Citation title: "Redisposition of Phoma-like anamorphs in Pleosporales".
About Study name: "Redisposition of Phoma-like anamorphs in Pleosporales".
About This study is part of submission 13458 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
909883 Coniothyrium palmarum CBS 400.71 300248 3872347
909903 Cucurbitaria berberidis CBS 363.93 45142 1449024
909909 Leptosphaeria biglobosa CBS 119951 220672 3363130
909952 Leptosphaeria biglobosa DAOM 229269 220672 3363130
909944 Leptosphaeria collinsoniae CBS 120227 3152746
909906 Leptosphaeria doliolums doliolum CBS 505.75
909916 Leptosphaeria dryadis CBS 643.86 178141 3074922
909900 Leptosphaeria fallaciosa CBS 414.62 3111313
909890 Leptosphaeria hendersoniae CBS 113702 3180936
909953 Leptosphaeria libanotis CBS 113795 3110742
909925 Leptosphaeria macrospora CBS 114198 372054 3121379
909881 Leptosphaeria nitschkei CBS 306.51 3098729
909940 Leptosphaeria praetermissa CBS 114591 3127561
909915 Neophaeosphaeria filamentosa CBS 102202 125371 4037290
909912 Phoma acuta acuta CBS 541.66 3268160
909955 Phoma acuta errabunda CBS 125978 3234215
909948 Phoma acuta errabunda CBS 617.75 3234215
909907 Phoma acuta phlogis CBS 125979 3234214
909939 Phoma acuta phlogis CBS 155.94 3234214
909877 Phoma agnita CBS 121.89 3918925
909918 Phoma agnita CBS 126584 3918925
909922 Phoma apiicola CBS 285.72 3071598
909895 Phoma apiicola CBS 504.91 3071598
909913 Phoma carteri CBS 101633 3365750
909924 Phoma carteri CBS 105.91 3365750
909899 Phoma conferta CBS 375.64 3019146
909947 Phoma congesta CBS 244.64 3234399
909891 Phoma dimorphospora CBS 165.78 3198639
909928 Phoma dimorphospora CBS 345.78 3198639
909878 Phoma doliolum CBS 125977 3119309
909892 Phoma doliolum CBS 616.75 3119309
909934 Phoma drobnjacensis CBS 269.92 3097412
909897 Phoma drobnjacensis CBS 270.92 3097412
909885 Phoma enteroleuca enteroleuca CBS 831.84 3922462
909920 Phoma enteroleuca influorescens PD73.1382 3032584
909882 Phoma enteroleuca.enteroleuca CBS 142.84 3922462
909901 Phoma enteroleuca.influorescens CBS 143.84 3032584
909919 Phoma etheridgei CBS 125980 3235767
909946 Phoma glycinicola CBS 124141 3365757
909902 Phoma glycinicola IMI 294986 3365757
909886 Phoma herbarum CBS 615.75 73001 3872348
909956 Phoma heteromorphospora CBS 115.96 565428 3030450
909930 Phoma heteromorphospora CBS 448.68 565428 3030450
909923 Phoma intricans CBS 139.78 3284567
909962 Phoma korfii CBS 101638 3294867
909888 Phoma leonuri CBS 125975 3071891
909927 Phoma leonuri CBS 389.8 3071891
909898 Phoma lingam CBS 260.94 5022 3067437
909959 Phoma lingam CBS 275.63 5022 3067437
909943 Phoma lupini CBS 248.92 1452272
909933 Phoma macdonaldii 386.8 301713 3198651
909950 Phoma macdonaldii CBS 381.67 301713 3198651
909938 Phoma macrocapsa CBS 640.93 3104649
909887 Phoma multipora CBS 353.65 3214009
909937 Phoma multipora CBS 501.91 3214009
909935 Phoma pedicularis CBS 126582 1452296
909914 Phoma pedicularis CBS 390.8 1452296
909904 Phoma pimpinellae CBS 101637 3294868
909941 Phoma rubefaciens CBS 223.77 3183961
909961 Phoma rubefaciens CBS 387.8 3183961
909889 Phoma sclerotioides CBS 144.84 387323 3074754
909911 Phoma sclerotioides CBS 148.84 387323 3074754
909949 Phoma septicidalis CBS 101636 3198660
909921 Phoma septicidalis CBS 188.71 3198660
909936 Phoma septicidalis CBS 856.97 3198660
909945 Phoma sydowii CBS 125976 3029137
909929 Phoma sydowii CBS 385.8 3029137
909894 Phoma tracheiphila CBS 127250 131347 3198665
909908 Phoma tracheiphila CBS 551.93 131347 3198665
909876 Phoma valerianae CBS 499.91 3134886
909884 Phoma valerianae CBS 630.68 3134886
909910 Phoma vasinfecta CBS 539.63 3234217
909954 Phoma veronicicola CBS 126583 3022801
909893 Phoma veronicicola CBS 145.84 3022801
909917 Phoma violicola CBS 100272 646073 3124522
909960 Phoma violicola CBS 306.68 646073 3124522
909926 Phoma wasabiae CBS 120119 118260 9730653
909896 Phoma wasabiae CBS 120120 118260 9730653
909931 Plectophomella visci CBS 122783 565430 3166158
909958 Pyrenochaeta cava CBS 257.68
909942 Pyrenochaeta dolichi IMI 217261 3185421
909951 Pyrenochaeta dolichi IMI 217262 3185421
909905 Pyrenochaeta lycopersici CBS 267.59 285811 3215392
909880 Pyrenochaeta nobilis CBS 407.76 390895 3144002
909932 Pyrenochaetopsis leptospora CBS 101635
909957 Pyrenochaetopsis pratorum CBS 286.93
909879 Pyrenochaetopsis pratorum CBS 445.81