CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 2794 of Study 1813

About Citation title: "Four species of Zygophiala (Schizothyriaceae, Capnodiales) are associated with the sooty blotch and flyspeck complex on apple".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1787 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
190023 Mycosphaerella marksii DQ267588 112484 3234158
49497 Schizothyrium pomi AHA2a AY598851 286617 3216152
49469 Schizothyrium pomi AHA5b 286617 3216152
189916 Schizothyrium pomi CBS 228.57 286617 3216152
49435 Schizothyrium pomi CBS 406.61 286617 3216152
189955 Schizothyrium pomi CBS 486.50 286617 3216152
49529 Schizothyrium pomi CUA1a 286617 3216152
49513 Schizothyrium pomi GA2 20A2c 286617 3216152
49509 Schizothyrium pomi GA3 3A1c 286617 3216152
49527 Schizothyrium pomi GTA1a AY598852 286617 3216152
49481 Schizothyrium pomi GTA3b 286617 3216152
49464 Schizothyrium pomi KY1 18.2A1b 286617 3216152
49510 Schizothyrium pomi KY3 19A2c 286617 3216152
49520 Schizothyrium pomi KY4 6.2A3a 286617 3216152
49528 Schizothyrium pomi MA1 30A1a 286617 3216152
49462 Schizothyrium pomi MA2 3.3A2a 286617 3216152
49491 Schizothyrium pomi MA2 3.3A2b 286617 3216152
49483 Schizothyrium pomi MA2 3A1a 286617 3216152
49486 Schizothyrium pomi MA2 8.1A1a 286617 3216152
49521 Schizothyrium pomi MA3 6.3A1b 286617 3216152
49489 Schizothyrium pomi MA4 14.2A1a 286617 3216152
49484 Schizothyrium pomi MA5 3.5A1c 286617 3216152
49540 Schizothyrium pomi MI3 21A1a 286617 3216152
49474 Schizothyrium pomi MSTA10b 286617 3216152
49504 Schizothyrium pomi MSTA1a 286617 3216152
49524 Schizothyrium pomi MSTA1c 286617 3216152
49511 Schizothyrium pomi MSTA2a 286617 3216152
49534 Schizothyrium pomi MSTA6b 286617 3216152
49537 Schizothyrium pomi NC1 37A2b 286617 3216152
49475 Schizothyrium pomi NC1 8A2b 286617 3216152
49487 Schizothyrium pomi NC3 15A1b 286617 3216152
49526 Schizothyrium pomi NY2 15A1c 286617 3216152
49468 Schizothyrium pomi NY3 16A1a 286617 3216152
49532 Schizothyrium pomi NY3 31A2A 286617 3216152
49519 Schizothyrium pomi NY3 38A1 286617 3216152
49490 Schizothyrium pomi NY3 38A1c 286617 3216152
49533 Schizothyrium pomi OH1 18A1b 286617 3216152
49485 Schizothyrium pomi OH1 34A3b 286617 3216152
49493 Schizothyrium pomi OH4 31A2a 286617 3216152
49495 Schizothyrium pomi PA1 12A1c 286617 3216152
49479 Schizothyrium pomi PA2 24A1c 286617 3216152
49494 Schizothyrium pomi PEA1a 286617 3216152
49535 Schizothyrium pomi TN1 4.2A2a 286617 3216152
49463 Schizothyrium pomi UIA2 286617 3216152
49522 Schizothyrium pomi UIA3 286617 3216152
49539 Schizothyrium pomi UMA1a 286617 3216152
49478 Schizothyrium pomi UMA3c 286617 3216152
49458 Schizothyrium pomi UMA7b 286617 3216152
49473 Schizothyrium pomi VA1 21A1a 286617 3216152
49536 Schizothyrium pomi VA2 25A1a 286617 3216152
49503 Schizothyrium pomi VA2 39A1a 286617 3216152
49505 Schizothyrium pomi VA2 40Cs1c 286617 3216152
49518 Schizothyrium pomi ZJ001 AY598848 286617 3216152
49508 Schizothyrium pomi ZJ002 AY598849 286617 3216152
49500 Schizothyrium pomi ZJ003 AY598850 286617 3216152
49471 Zygophiala cryptogama FVA2a AY598854
49515 Zygophiala cryptogama FVA2c
49512 Zygophiala cryptogama KY1 1.2A1c
49516 Zygophiala cryptogama MI2 38A1b
49525 Zygophiala cryptogama MWA2a
49476 Zygophiala cryptogama MWA6a
49465 Zygophiala cryptogama MWA6b
49498 Zygophiala cryptogama MWA6c
49531 Zygophiala cryptogama MWA8a
49470 Zygophiala cryptogama MWA8b
49517 Zygophiala cryptogama MWA8c
49506 Zygophiala cryptogama MWA9c
49467 Zygophiala cryptogama OH4 1A1a
49507 Zygophiala cryptogama OH4 31A1a
49472 Zygophiala tardicrescens MWA1a
49492 Zygophiala tardicrescens MWA1b
49538 Zygophiala tardicrescens MWA1c
49466 Zygophiala tardicrescens MWA1d
49514 Zygophiala wisconsinensis GTA4b AY598855
49480 Zygophiala wisconsinensis GTA4d
49488 Zygophiala wisconsinensis GTA5a
49496 Zygophiala wisconsinensis GTA5c
49499 Zygophiala wisconsinensis GTA8c
49482 Zygophiala wisconsinensis MI2 12A1a
49530 Zygophiala wisconsinensis MSTA8a AY598853
49477 Zygophiala wisconsinensis OH4 18A2d
49523 Zygophiala wisconsinensis OH4 9A1a
49502 Zygophiala wisconsinensis VA1 7A1a