CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 818 of Study 774

About Citation title: "Phylogenetic relationships of the marine gasteromycete Nia vibrissa.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S628 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
125186 Agaricus brunnescens 5341 3112795
20843 Albatrellus ellisii 80570 3204287
125163 Albatrellus flettii 80571 3188576
20869 Albatrellus peckianus 80572 3188578
124998 Albatrellus skamanius 80573 3188579
125148 Albatrellus syringae 68751 3204290
20858 Alpova olivaceotinctus 80613 3188635
20855 Amanita calyptrata 80574 3115898
20856 Amanita francheti 10158539
20752 Amanita gemmata 67710 1447470
20815 Amanita magniverrucata 80575 3026402
125274 Amanita muscaria 41956 3070378
20799 Amanita pachycolea 80576 3026403
20827 Amanita pantherina 67721 1447481
124966 Amanita phalloides 67723 1447483
20844 Amanita silvicola 80577 3163688
124965 Armillaria albolanaripes 80616 3230304
20864 Asterophora lycoperdoides 117017 1447782
20790 Austroboletus betula 80625 3031856
124920 Bolbitius vitellinus 34439 3064220
20778 Boletellus ananas 80578 3018185
20820 Boletellus chrysenteroides 80579 3168084
20796 Boletellus mirabilis 73886 3168087
20826 Boletellus russellii 73887 3148267
20862 Boletus affinis 80580 3080569
125177 Boletus edulis 36056 1447893
20819 Boletus flaviporus 80581 3117227
20840 Boletus pallidus 60109 3099803
125227 Boletus satanas 5370 1447976
125175 Boletus smithii 80583 3205333
20764 Boletus subglabripes 80584 3124434
20835 Boletus viridiflavus 80585 3168164
125074 Bondarzewia montana 40423 3168170
20868 Brauniellula albidipes 80627 3175933
125183 Byssoporia terrestris 80630 3190071
125286 Cantharellus cibarius 36066 3103211
124906 Cantharellus cinnabarinus 57193 3230203
124992 Cantharellus tubaeformis 57200 3297956
20838 Chalciporus piperatoides 80623 3228992
20761 Chamonixia ambigua 80633 5957600
124915 Chroogomphus vinicolor 5391 3206375
125059 Coniophora arida 80636 3053117
124921 Coniophora puteana 80637 3106711
20758 Cortinarius ponderosus 80586 3147896
125258 Cortinarius vanduzerensis 80587 3192032
125124 Cortinarius violaceus 47334 3918649
20793 Entoloma sericeum 155153 3105060
20865 Gastroboletus citrinibrunneus 80639 3193957
124955 Gautieria monticola 80644 3060866
124964 Gomphidius glutinosus 5393 3110370
20787 Gomphus clavatus 80588 3230211
125244 Gomphus floccosus 288723 3169932
124972 Gyrodon merulioides 80646 3159010
125083 Gyroporus cyanescens 80648 3230213
125014 Hebeloma crustuliniforme 34454 3137472
125203 Henningsomyces candidus 137751 3035501
125172 Heterobasidion annosum 13563 3035220
125041 Hygrocybe cantharellus 80589 3229872
125166 Hygrophoropsis aurantiaca 72124 3230276
20770 Hygrophorus pudorinus 80590 1618103
125174 Hygrophorus sordidus 71943 3087749
20831 Hygrophorus speciosus 80591 3087524
125018 Hymenogaster sublilacinus 80651 3210165
20772 Inocybe sororia 80592 3163862
20833 Kavinia alboviridis 80653 3195411
125268 Laccaria laccata 36061 3034669
124990 Lactarius piperatus 71966 3081924
125200 Lactarius volemus 71967 3128935
124907 Leccinum holopus 80655 3210818
20798 Leccinum manzanitae 80656 3195782
20839 Leccinum rubropunctum 121042 3170632
125050 Leucopaxillus amarus 80593 1618004
20807 MR Amanita francheti 87328 3229912
20762 MR Amanita gemmata 67710 1447470
20859 MR Hemitomes 176245 2649263
20822 MR Laccaria amethsysteo oc 151292 3030626
20775 MR Monotropa hypopitys 1 176248 5429850
20866 MR Monotropa hypopitys 2 176248 2668202
20760 MR Monotropa hypopitys 3 176248 2668202
20771 MR Monotropa uniflora 1 50148 9490185
20756 MR Monotropa uniflora 2 50148 2649266
20834 MR Monotropa uniflora 3 50148 2649266
20767 MR Rhizopogon subcaerulesce 5376 3215782
20817 MR Russula brevipes 98861 3075198
20753 MR Russula xerampelina 1 118041 3112045
20803 MR Russula xerampelina 2 118041 3112045
20809 MR Suillus pungens 48582 3217072
20765 MR Tomentella sp1 1
20763 MR Tomentella sp1 2
20789 MR Tomentella sp1 3
20754 MR Tomentella sp1 4
20805 MR Xerocomus chrysenteron 5386 3230241
20854 MR boletoid sp1 1
20784 MR boletoid sp1 2
20857 MR boletoid sp2
20779 MR boletoid sp3
20812 MR cantharellus like sp1 1
20853 MR cantharellus like sp1 2
20851 MR thelephoroid sp
20791 MR thelephoroid sp2 1
20794 MR thelephoroid sp2 2
20797 MR thelephoroid sp3 1
20782 MR thelephoroid sp3 2
125114 Melanogaster tuberiformis 80615 3086525
124910 Naematoloma aurantiaca
125057 Nia vibrissa 155003 5964638
124978 Panus conchatus 60114 3069623
125257 Paragyrodon sphaerosporus 5372 3171946
125099 Paxillus atrotomentosus 72122 3230145
125176 Paxillus involutus 71150 3095550
20842 Paxillus statuum 80594 3213208
20813 Phaeogyroporus portentosus 80661 3213618
125234 Phylloporus rhodoxanthus 5374 1634382
125223 Piloderma croceum 80663 3032212
125055 Pisolithus arrhizus 388863 3184400
125229 Polyporoletus sublividus 80666 3164408
125013 Pseudotomentella tristis 57132 3200581
20849 Pulveroboletus ravenelii 80668 3018172
125275 Ramaria araiospora 80595 3200910
20832 Ramaria conjunctipes 80596 3185502
20808 Rhizopogon evadens 80598 3215708
20806 Rhizopogon ochraceorubens 5377 3215744
124877 Rhizopogon subcaerulescens 5376 3215782
20821 Rhizopogon truncatus 98235 3165440
20860 Rhizopogon villosulus 80599 3173148
125117 Rhizopogon vinicolor 80600 3215803
124948 Russula laurocerasi 80601 3229845
20774 Russula rosacea 60115 3918104
20818 Sarcodon imbricatum 10147038
125236 Schizophyllum commune 5334 3109865
125147 Sebacina sp
20830 Serpula himantioides 1 80602 3186367
20785 Serpula himantioides 2 80602 3186367
124976 Serpula incrassata 80603 3186370
125232 Strobilomyces floccopus 80670 3146398
124889 Suillus cavipes 5380 3217053
20828 Suillus ochraceoroseus 48577 3202819
125267 Suillus sinuspaulianus 5381 3217075
124923 Suillus tomentosus 48589 3217079
125079 Tapinella panuoides 80604 3918880
20811 Thelephora sp
124876 Thelephora terrestris 56493 3097360
20777 Tomentella atrorubra 57130 3145293
20824 Tomentella cinerascens 56495 3113991
124919 Tomentella lateritia 80605 1616356
20769 Tomentella sp1 56494 239120
20823 Tricholoma flavovirens 80606 3217491
20836 Tricholoma manzanitae 80607 3030627
125153 Tricholoma pardinum 54540 3230198
124862 Truncocolumella citrina 48597 3152534
125125 Tulasnella irregularis 80608 3029928
20801 Tylopilus alboater 80672 3018117
124951 Waitea circinata 63190 3218132
125263 Xerocomus chrysenteron 5386 3230241
124988 Xerocomus subtomentosus 80609 3036597