CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 5149 of Study 2037

About Citation title: "Revision of the family structure of the Mucorales (Mucoromycotina, Zygomycetes) based on multigene-genealogies: phylogenetic analyses suggest a bigeneric Phycomycetaceae with Spinellus as sister group to Phycomyces.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S2031 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
212016 Absidia glauca 4829 2832561
57164 Actinomucor elegans 64647 2832730
212059 Arabidopsis thaliana 3702 2774350
212038 Blakeslea trispora 4850 5952462
79266 Caenorhabditis sp
3491 Chaetocladium brefeldii 101089 2832459
211993 Chlamydoabsidia padenii 90267 2832409
79268 Choanephora infundibulifera 127959 5962112
54238 Cokeromyces recurvatus 90255 2832736
13181 Coprinus cinereus 5346 3085536
1183 Cyanidioschyzon merolae 45157 3306218
212005 Dissophora decumbens 101101 5959607
211990 Drosophila melanogaster 7227 2614985
3489 Ellisomyces anomalus 101134 2832788
211995 Fennellomyces linderi 101136 2832789
57146 Gilbertella persicaria 101096 2832862
212003 Halteromyces radiatus 101107 2832790
212027 Homo sapiens 9606 2481730
13200 Mortierella verticillata 78898 2832758
212019 Mucor hiemalis 64493 3144089
212032 Mucor mucedo 29922 1451272
212049 Mucor racemosus 4841 1451277
79269 Mycocladus corymbiferus 42458 2832387
57168 Mycotypha africana 64632 2832895
212055 Neurospora crassa 5141 3153358
212036 Oryza sativa 4530 2576501
212018 Parasitella parasitica 35722 2832621
212060 Phycomyces blakesleeanus 4837 2832683
57158 Pilaira anomala 64641 2832571
57174 Poitrasia circinans 101093 2832382
212028 Radiomyces spectabilis 64574 2832767
13202 Rhizopus microsporus 58291 2832470
212020 Rhizopus oryzae 64495 3903896
4064 Schizophyllum commune 5334 3109865
212058 Spinellus fusiger 101115 2832493
211991 Syncephalastrum racemosum 13706 2832532
57163 Syzygites megalocarpus 101119 2832543
212007 Thamnostylum piriforme 101143 2832837
211994 Umbelopsis isabellina 91625 3845390
212015 Umbelopsis ramanniana 41833 3845392
57148 Utharomyces epallocaulus 101125 1454994
211980 Xenopus laevis 8355 2476402
79267 Zygorhynchus sp