CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 21869 of Study 15643

About Citation title: "Contrasting Patterns in Mammal?Bacteria Coevolution: Bartonella and Leptospira in Bats and Rodents".
About Study name: "Contrasting Patterns in Mammal?Bacteria Coevolution: Bartonella and Leptospira in Bats and Rodents".
About This study is part of submission 15643 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1474439 Bartonella sp. B29042 ex. Desmodus rotundus HM597187 46358 10143634
1474474 Bartonella sp. B29043 ex. Desmodus rotundus HM597188 46358 10143634
1474445 Bartonella sp. B29044 ex. Desmodus rotundus HM597189 46358 10143634
1474465 Bartonella sp. B29102 ex. Pteronotus davyi HM597193 46358 10143634
1474462 Bartonella sp. B29105 ex. Pteronotus davyi HM597203 46358 10143634
1474441 Bartonella sp. B29107 ex. Desmodus rotundus HM597190 46358 10143634
1474454 Bartonella sp. B29108 ex. Desmodus rotundus HM597191 46358 10143634
1474482 Bartonella sp. B29109 ex. Pteronotus davyi HM597194 46358 10143634
1474466 Bartonella sp. B29110 ex. Glossophaga soricina HM597202 46358 10143634
1474468 Bartonella sp. B29111 ex. Artibeus toltecus HM597197 46358 10143634
1474479 Bartonella sp. B29112 ex. Phyllostomus hastatus HM597204 46358 10143634
1474450 Bartonella sp. B29114 ex. Desmodus rotundus HM597192 46358 10143634
1474461 Bartonella sp. B29115 ex. Phyllostomus hastatus HM597201 46358 10143634
1474456 Bartonella sp. B29116 ex. Phyllostomus hastatus HM597198 46358 10143634
1474447 Bartonella sp. B29119 ex. Desmodus rotundus HM597195 46358 10143634
1474440 Bartonella sp. B29122 ex. Desmodus rotundus HM597196 46358 10143634
1474483 Bartonella sp. B29126 ex. Carollia perspicillata HM597199 46358 10143634
1474490 Bartonella sp. B29134 ex. Pteronotus davyi HM597205 46358 10143634
1474487 Bartonella sp. B29137 ex. Sturnira lilium HM597206 46358 10143634
1474443 Bartonella sp. B29172 ex. Micronycteris microtis HM597207 46358 10143634
1474451 Bartonella sp. B29230 ex. Phyllostomus hastatus HM597200 46358 10143634
1474481 Bartonella sp. B32851 ex. Artibeus obscurus JQ071380 46358 10143634
1474449 Bartonella sp. B32854 ex. Phyllostomus hastatus JQ071388 46358 10143634
1474463 Bartonella sp. B32855 ex. Desmodus rotundus JQ071378 46358 10143634
1474475 Bartonella sp. B32856 ex. Vampyressa bidens JQ071389 46358 10143634
1474477 Bartonella sp. B32943 ex. Carollia perspicillata JQ071384 46358 10143634
1474469 Bartonella sp. B32946 ex. Glossophaga soricina JQ071383 46358 10143634
1474489 Bartonella sp. B32947 ex. Phyllostomus hastatus JQ071387 46358 10143634
1474452 Bartonella sp. B32953 ex. Artibeus planirostris JQ071381 46358 10143634
1474446 Bartonella sp. B32954 ex. Artibeus planirostris JQ071382 46358 10143634
1474444 Bartonella sp. B32955 ex. Carollia perspicillata JQ071385 46358 10143634
1474467 Bartonella sp. B32960 ex. Carollia perspicillata JQ071386 46358 10143634
1474472 Bartonella sp. Bc37076 ex. Brachyphylla cavernarum 46358 10143634
1474486 Bartonella sp. C-583 ex. Coleura afra HM545136 46358 10143634
1474488 Bartonella sp. E1-105 ex. Eidolon helvum HM363765 46358 10143634
1474457 Bartonella sp. E2-114 ex. Eidolon helvum HM363766 46358 10143634
1474484 Bartonella sp. E3-106 ex. Eidolon helvum HM363767 46358 10143634
1474448 Bartonella sp. Ew-111 ex. Eidolon helvum HM363768 46358 10143634
1474442 Bartonella sp. H-556 ex. Hipposideros armiger HM545137 46358 10143634
1474464 Bartonella sp. Mr37075 ex. Monophyllus redmani 46358 10143634
1474460 Bartonella sp. Mr37077 ex. Monophyllus redmani 46358 10143634
1474455 Bartonella sp. Mr37078 ex. Monophyllus redmani 46358 10143634
1474485 Bartonella sp. Mr37079 ex. Monophyllus redmani 46358 10143634
1474476 Bartonella sp. No.05 ex. Miniopterus schreibersii JF500511 46358 10143634
1474453 Bartonella sp. No.16 ex. Miniopterus schreibersii JF500522 46358 10143634
1474473 Bartonella sp. R-191 ex. Rousettus aegyptiacus HM363764 46358 10143634
1474478 Bartonella sp. T-837 ex. Triaenops persicus HM545138 46358 10143634
1474458 Bartonella sp. ex. Artibeus jamaicensis AJ37081
1474471 Bartonella sp. ex. Myotis daubentoni AJ871613
1474459 Bartonella sp. ex. Myotis mystacinus AJ871612
1474480 Bartonella sp. ex. Nyctalus noctula AJ871615
1474470 Brucella melitensis 29459 2554613