CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 1836 of Study 1200

About Citation title: "Phylogenetic diversity of cyphelloid fungi in the euagarics clade".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1112 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
149034 Agaricus bisporus 5341 3174711
149059 Agaricus campestris 56157 1620797
149014 Agrocybe praecox 71668 3230121
61472 Amanita fulva 67709 1447468
4011 Amanita muscaria 41956 3070378
61468 Amanita virosa 78357 1447504
61412 Amyloflagellula inflata PB305 269152 3031996
20737 Anellaria semiovata 330933 3167757
61463 Armillariella ostoyae 139079 3189056
20642 Arrhenia auriscalpium 50962 1458552
20749 Asterophora parasitica 117018 3175627
61474 Auriculariopsis ampla CBS22897 97359 3066109
61360 Auriculariopsis ampla Romania 97359 3066109
61366 Auriculariopsis ampla Spain 97359 3066109
61462 Baeospora myosura 139080 3159658
149205 Boletus satanas 5370 1447976
61467 Calathella columbiana PB327 269153 3024785
61393 Calathella gayana 286068 3024787
4987 Calathella mangrovei 175180 3231062
61403 Calocybe persicolor 117014 3175993
149011 Calyptella capula 181966 3037077
61371 Calyptella capula PB315 181966 3037077
61471 Campanella junghuhnii 139083 3168280
149193 Campanella subdendrophora 71871 3190227
149038 Caripia montagnei 181931 3288921
61466 Chaetocalathus liliputanus 61867 182047 3168673
149207 Chaetocalathus liliputianus 182047 3168673
61436 Chaetocalathus sp. TENN3572 182046 238208
61385 Cheimonophyllum candidissimum 181981 3176858
59590 Chondrostereum purpureum 58369 3176876
149214 Clitocybe dealbata 71875 1618160
61417 Clitocybe ramigena 71876 3027304
61432 Clitocybula oculus 182040 1300385
61438 Clitopilopsis hirneola 117060 3220838
61356 Collybia aurea 182041 3206796
149040 Collybia tuberosa 88288 3138626
61445 Coniophora olivacea 85977 1448690
57100 Coprinus disseminatus 71703 3279985
20731 Coprinus kimurae 71710 3206964
57074 Coprinus lagopus 71712 1618075
149197 Cortinarius alboviolaceus 160464 3102648
61459 Cortinarius campbellae 3370144
61452 Cortinarius distans 181742 3116789
16508 Cortinarius magellanicus 165400 3122165
10760 Crepidotus aureus 110231 3192081
61427 Crepidotus malachius 110241 3114886
149083 Crepidotus mollis 110237 3106590
149151 Crinipellis campanella 34447 3169144
61369 Crinipellis stipitarius PB302 230788 3018582
149081 Cyathus striatus 68777 1449042
61430 Cylindrobasidium evolvens 139106 3192271
61411 Cyphella digitalis 234801 3295966
61381 Cyphellaceae HBB3534sp 139264 238689
61378 Cyphellopsis anomala CBS151.79 176358 3145174
61397 Cyphellopsis anomala GEL4169 176358 3145174
61410 Cyphellopsis anomala PB318 176358 3145174
61457 Cyphellopsis anomala PB323 176358 3145174
61362 Cyphellopsis anomala PB333 176358 3145174
61441 Cyphelopsis sp
149078 Cyptotrama asprata 71883 3034209
53589 Cystoderma chocoanum 56159 3233326
149058 Dendrothele acerina 139112 3207780
61464 Dendrothele griseocana 234798 3262788
61384 Dictyopanus pusillus 135782 3169368
61444 Entoloma bloxamii 181135 3121084
61390 Entoloma eulividum 181137 3021534
61402 Entoloma haastii 181139 3208420
149088 Entoloma lividum 181140 1616564
61428 Entoloma undatum 181146 3193507
61354 Favolaschia calocera AF261417 181918 3169678
61449 Favolaschia calocera PDD70689 181918 3169678
61475 Favolaschia calocera PDD71528 181918 3169678
61425 Favolaschia cinnabarina RVPR82 181921 3019370
61453 Favolaschia minima 154527 3169679
61399 Favolaschia pezizaeformis 286069 10252404
61429 Filoboletus flammeus
61415 Filoboletus gracilis 182066 3169693
61458 Fistulina antarctica 234802 3098163
61374 Fistulina antarctica REG550 234802 3098163
61451 Fistulina endoxantha 3097943
33963 Fistulina hepatica 40457 3097979
61434 Fistulina pallida 234804 3097881
61375 Flagelloscypha minutissima 269155 3179026
61447 Flagelloscypha sp Horak
149190 Galerina marginata 109633 3147211
149069 Galerina paludosa 181743 3147674
61420 Gerronema sp. 50968 238219
20658 Gerronema strombodes 50970 3209195
61394 Gerronema subclavatum 50971 3041438
61401 Gloeostereum incarnatum 98760 3156949
61450 Gymnopilus anomalus 205658 3366457
61355 Gymnopus dryophilus RV83 180 206318 3280079
61454 Halocyphina villosa IFO 175173 5966880
149037 Hebeloma olympianum 165578 3031520
61391 Heimiomyces tenuipes 181993 3170072
149180 Hemimycena delicatella 181995 3209729
149147 Hemimycena ignobilis 181996 3025753
61382 Henningsomyces candidus GEL4482 137751 3035501
61433 Henningsomyces candidus PB338 137751 3035501
61364 Henningsomyces candidus T156 137751 3035501
61423 Henningsomyces sp. 58569 137750 238278
61431 Henningsomyces sp. FP105017 137750 238278
61422 Henningsomyces sp. GUA 137750 238278
54111 Hohenbuehelia petalodes 511173 3949224
149108 Hydropus fuliginarius 181997 3180082
20711 Hydropus scabripes 71890 3210001
20720 Hygrocybe citrinopallida 51007 3194872
61387 Hygrophorus bakerensis 71942 3170283
21344 Hymenogaster decorus 150788 3117530
61437 Hymenogloea papyracea 182052 3210168
149064 Hypholoma sublateritium 71945 1450225
149000 Inocybe dulcamara 165583 3918545
149033 Inocybe geophylla 71954 3096938
149030 Jaapia argillacea 202697 3101849
149047 Laccaria amethystina 89243 3277621
61376 Lachnella alboviolascens DAOM223321 182053 3262918
61368 Lachnella alboviolascens PB332 182053 3262918
61408 Lachnella villosa PB321 139085 3180642
61424 Lachnella villosa PB322 139085 3180642
149141 Lacrymaria velutina 71681 3165863
149079 Lentinula edodes 5353 3195826
20666 Lepiota clypeolaria 56165 1620776
20885 Lepiota procera 37315 3085942
20748 Lepista nuda 64659 3230136
20655 Leucoagaricus naucinus 34434 3284195
4982 Limnoperdon incarnatum 175175 3196254
149007 Lyophyllum decastes 64660 3181214
61372 Lyophyllum sykosporum 117057 3025088
10355 Macrolepiota rachodes 34436 5416705
20740 Marasmius capillaris 71898 3061217
149025 Marasmius delectans 34449 3135962
149006 Marasmius fulvoferrugineus 181678 3196570
149017 Megacollybia platyphylla 182000 3196689
54127 Melanoleuca alboflavida 104362 3018094
61456 Merismodes fasciculata 139266 3018168
61413 Merismodes fasciculata PB342 139266 3018168
149086 Mycena adonis 182002 3918285
149022 Mycena galericulata 71905 3918535
149046 Mycena pura 153505 3093007
61409 Mycena rorida 182005 3110113
61383 Mycenoporella griseipora 182007 3235436
61392 Mycenoporella lutea 3158354
149115 Neonothopanus nambi 71958 3294859
4020 Nia vibrissa 155003 5964638
61405 Nolanea sericea 158290 1618115
20644 Nothopanus eugrammus 71958 3171755
20647 Omphalina pyxidata 50981 3230143
61416 Oudemansiella mucida 139077 3036128
20657 Panaeolina foenisecii 34442 3155239
61361 Panellus copelandii 3198125
20881 Panellus serotinus 40488 3923036
34324 Panellus stipticus 5636 3229926
149166 Paxillus involutus 71150 3095550
61388 Pellidiscus pallidus 58178 269159 3213212
61386 Phaeosolenia densa 61839 269161 3213674
61426 Phaeosolenia densa 61963 269161 3213674
61440 Pholiota henningsii 181754 3213942
61400 Pholiota lenta 109641 1618019
61446 Pholiota oedipus 181756 1640593
149135 Phyllotopsis nidulans 38812 3159830
61365 Physalacria sp. GEL5189 139074 238235
149113 Pleurocybella porrigens 71910 3172518
61407 Pleuroflammula flammea 179844 3172521
149089 Pleurotus ostreatus 5322 1631364
61370 Pleurotus purpureoolivaceus 71959 5956664
61380 Pluteus admirabilis 181523 3120146
149136 Pluteus cervinus 181527 1452685
61448 Porodisculus pendulus DAOM198417 181680 3277068
61367 Porodisculus pendulus HHB 13576 sp 181680 3277068
61406 Poromarasmius contrarium
149099 Poromycena manipularis 182067 3172647
61414 Poromycena sp. RV.PR114 181939 245030
61389 Pouzarella nodospora 181162 3199710
10755 Psathyrella candolleana 71730 3018727
61396 Psilocybe cyanescens 93625 3172807
61404 Psilocybe pratensis 181772 3215192
21188 Quadrispora oblongispora 171489 3232403
61418 Rectipilus fasciculatus 139269 3201053
61373 Rectipilus idahoensis PB313 269165 3201054
61358 Rectipilus natalensis PB0312 269166 3201055
149094 Resupinatus alboniger 91751 3201065
61398 Resupinatus applicatus PB335 269167 1618028
149148 Resupinatus trichotis 139089 3215575
61395 Rhodocybe mundula 181164 3185724
61455 Rozites caperata G96 3 75324 9538788
149026 Schizophyllum commune 5334 3109865
61419 Schizophyllum fasciatum CBS267.60 160053 3109613
61470 Schizophyllum radiatum 181676 3107612
61469 Schizophyllum umbrinum 142141 3107731
149156 Simocybe centunculus 110257 3263403
61359 Stigmatolemma conspersum 61852 269168 3216609
61363 Stigmatolemma poriiforme CBS 327.91 182029 3167063
61357 Stigmatolemma poriiforme RLG1156sp 182029 3167063
149016 Strobilurus trullisatus 71921 3202764
61443 Stromatoscypha fimbriata FP102067 3186919
61473 Stromatoscypha fimbriata HC.10 11 98 3186919
61377 Stropharia aeruginosa 109659 3061251
3998 Suillus cavipes 5380 3217053
61465 Tectella patellaris 148589 3284377
61442 Termitomyces clypeatus 182030 3187096
20729 Termitomyces cylindricus 71928 3021328
149054 Tetrapyrgos nigripes 182062 3045001
61461 Thaxterogaster fragilis Hall.5733 171491 3167071
61435 Tricholomopsis rutilans 151294 3148273
5703 Tubaria hiemalis 110247 3203486
21369 Tulastoma brumale 10188346
61421 Weraroa erythrocepahala RV 95 656 181784 3188009
61460 Woldmaria crocea NH 10.23.95 269171 3218169
61439 Xeromphalina kauffmanii 182038 3188063