CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 9842 of Study 10635

About Citation title: "Phylogeny of the Pluteaceae (Agaricales, Basidiomycota): Taxonomy and Character Evolution".
About Study name: "Phylogeny of the Pluteaceae (Agaricales, Basidiomycota): Taxonomy and Character Evolution".
About This study is part of submission 10625 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
379154 Amanita brunnescens AY613902 87326 1447463
379108 Amanita muscaria AF042643 41956 3070378
379123 Amylocorticium subincarnatum AY586628 264088 3174939
379085 Catatrama costaricensis AF261440 181979 3229535
379091 Fistulina hepatica AY293182 40457 3097979
379132 Limacella glioderma DQ071728 67741 3146544
379113 Limacella glischra AY612843 56179 5955114
379151 Limacella illinita AF261439 181928 3156892
379125 Limnoperdon incarnatum AF426958 175175 3196254
379126 Macrocystidia cucumis DQ094787 182055 3145964
379101 Melanoleuca alboflavida EF535263 104362 3018094
379141 Melanoleuca cognata AF261433 182001 3145823
379133 Melanoleuca melaleuca AM946458 330929 1618590
379089 Melanoleuca melaleuca DQ071730 330929 1618590
379086 Melanoleuca verrucipes DQ457687 378277 3165963
379088 Plicaturopsis crispa DQ470820 139390 3214623
379159 Pluteus admirabilis AF261577 181523 3120146
379106 Pluteus admirabilis AF261578 181523 3120146
379149 Pluteus aff cervinus AJ148 181527 1452685
379120 Pluteus aff cervinusAJ78 181527 1452685
379111 Pluteus aff romellii EU522788 181532 3143677
379082 Pluteus aff. romellii AY634279 181532 3143677
379173 Pluteus albineus AF261569 3973446
379158 Pluteus albostipitatus AJ154 640463 3184645
379143 Pluteus albostipitatus AJ187 640463 3184645
379103 Pluteus albostipitatus FJ816647 640463 3184645
379122 Pluteus atromarginatus AF261571 181524 3021913
379094 Pluteus atromarginatus AF261572 181524 3021913
379130 Pluteus atromarginatus AJ75 181524 3021913
379134 Pluteus atromarginatus AJ76 181524 3021913
379146 Pluteus atromarginatus DQ094788 181524 3021913
379164 Pluteus aurantiorugosus AF261579 181525 3118430
379148 Pluteus aureovenatus FJ816649
379095 Pluteus brunneoradiatus AF261567 181526 3044775
379128 Pluteus cervinus AF261570 181527 1452685
379166 Pluteus cervinus AJ82 181527 1452685
379168 Pluteus cf nanus AJ216 670512 3140559
379105 Pluteus chrysophlebius AF261581 181528 3128457
379177 Pluteus chrysophlebius AJ45 181528 3128457
379100 Pluteus cinereofuscus AJ34 3128729
379162 Pluteus dietrichii JLS1624 3354667
379092 Pluteus dominicanus var hyalinus FJ816651
379142 Pluteus eludens MA50497
379114 Pluteus ephebeus AF261574 181529 3136578
379138 Pluteus ephebeus AJ234 181529 3136578
379097 Pluteus fenzlii F1020647 670510
379147 Pluteus fluminensis FJ816650 632571
379102 Pluteus glaucotinctus Thoen5646 3199513
379110 Pluteus granulatus AJ203 670511 3060924
379087 Pluteus harrisii FJ816644 632572 3060775
379083 Pluteus harrisii FJ816652 632572 3060775
379096 Pluteus heteromarginatus AJ172
379090 Pluteus leoninus AJ212 654479 1452688
379124 Pluteus losulus GF5273
379161 Pluteus magnus CBM36790 3054336
379112 Pluteus mammillatus DQ451549 379503 10307424
379176 Pluteus nothopellitus AJ58
379152 Pluteus pallescens AJ214 3214675
379155 Pluteus pellitus AJ202 181531 3056750
379171 Pluteus pellitus AJ72 181531 3056750
379135 Pluteus pellitus AJ74 181531 3056750
379131 Pluteus petasatus AF042611 68744 1618566
379167 Pluteus petasatus AJ201 68744 1618566
379156 Pluteus phlebophorus AJ81 1452689
379109 Pluteus podospileus AJ204 670514 3135267
379137 Pluteus pouzarianus AF261568 160935 3031594
379163 Pluteus primus AF042610 71960 3229281
379129 Pluteus riberaltensis var conquistensis FJ816648 3223182
379117 Pluteus romellii AF261575 181532 3143677
379119 Pluteus romellii AJ232 181532 3143677
379144 Pluteus salicinus AF261573 181533 3296204
379118 Pluteus salicinus MA67874 181533 3296204
379104 Pluteus sandalioticus AJ200 3973458
379165 Pluteus sandalioticus AJ60 3973458
379107 Pluteus sublaevigatus FJ816653
379136 Pluteus thomsonii AJ206 640468 1618146
379121 Pluteus umbrosus AF261580 181534 1618131
379153 Pluteus umbrosus AJ213 181534 1618131
379140 Pluteus xylophilus FJ816645 632579 3184707
379084 Pluteus xylophilus FJ816646 632579 3184707
379172 Schizophyllum commune AF334751 5334 3109865
379150 Volvariella aff pusilla AEF735 3187998
379170 Volvariella bombycina AJ244 445424 3187983
379157 Volvariella bombycina EU920669 445424 3187983
379160 Volvariella caesiotincta DQ071726 330938 3203900
379115 Volvariella caesiotincta MA54717 330938 3203900
379093 Volvariella earlei MA22816 3187989
379099 Volvariella gloiocephala AJ239 293802 1455080
379098 Volvariella gloiocephala AY745710 293802 1455080
379175 Volvariella hypopithys AF261532 181929 3166836
379145 Volvariella lepiotospora AJ155 3187993
379127 Volvariella nullicistidiata EU920670
379174 Volvariella pusilla AJ245 3187998
379169 Volvariella surrecta AJ55 3188001
379139 Volvariella taylorii AJ54 3348484
379116 Volvariella volvacea AF261531 36659 3188003