CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 9907 of Study 10635

About Citation title: "Phylogeny of the Pluteaceae (Agaricales, Basidiomycota): Taxonomy and Character Evolution".
About Study name: "Phylogeny of the Pluteaceae (Agaricales, Basidiomycota): Taxonomy and Character Evolution".
About This study is part of submission 10625 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
381878 Plueus romellii TNSF12387 Japan 181532 1263677
381836 Pluteus aff cervinus 13658 Germany 181527 1452685
381881 Pluteus aff cervinus 13664 Germany 181527 1452685
381957 Pluteus aff cervinus AJ148 Florida 181527 1452685
381856 Pluteus aff cervinus AJ181 Massachusetts 181527 1452685
381928 Pluteus aff cervinus AJ78 Spain 181527 1452685
381960 Pluteus aff cervinus SF7 Illinois 181527 1452685
381833 Pluteus aff cervinus TNSF 12352 Japan 181527 1452685
381990 Pluteus aff cervinus TNSF 12370 Japan 181527 1452685
381924 Pluteus aff cervinus TNSF12347 Japan 181527 1452685
381905 Pluteus aff cervinus TNSF12351 Japan 181527 1452685
382002 Pluteus aff cervinus TNSF12361 Japan 181527 1452685
381886 Pluteus aff cervinus TNSF16091 Japan 181527 1452685
381988 Pluteus aff cervinus TNSF897 Japan 181527 1452685
381799 Pluteus aff cinereofuscus TNSF12400 Japan 3128729
381956 Pluteus aff ephebeus Pearson sn England 181529 3136578
381902 Pluteus aff ephebeus Shaffer4673 France 181529 3136578
381963 Pluteus aff leoninus I SF19 Illinois 654479 1452688
381861 Pluteus aff leoninus I SF21 Missouri 654479 1452688
381869 Pluteus aff leoninus II TNSF11908 Japan 654479 1452688
381855 Pluteus aff nothopellitus AH42452 Michigan
381865 Pluteus aff nothopellitus Russia FJ774078
381912 Pluteus aff nothopellitus SF5 Michigan
381939 Pluteus aff phlebophorus SF16 Illinois 1452689
381997 Pluteus aff podospileus Lundell2541 Sweden 670514 3135267
382001 Pluteus aff pouzarianus 13620 Germany 160935 3031594
381892 Pluteus aff pouzarianus 13683 Germany 160935 3031594
381832 Pluteus aff romellii California AY854065 181532 3143677
381922 Pluteus albostipitatus AJ154 Florida 640463 3184645
381915 Pluteus albostipitatus AJ187 Florida 640463 3184645
381893 Pluteus albostipitatus Brazil FJ816656 640463 3184645
381844 Pluteus albostipitatus Brazil FJ816661 640463 3184645
381955 Pluteus albostipitatus GF5374 Congo 640463 3184645
381987 Pluteus atromarginatus AJ75 Spain 181524 3021913
381969 Pluteus atromarginatus AJ76 Spain 181524 3021913
381946 Pluteus atromarginatus China DQ494687 181524 3021913
382004 Pluteus atromarginatus Russia FJ774075 181524 3021913
382003 Pluteus atromarginatus Sundberg3657 Oregon 181524 3021913
381983 Pluteus atropungens AHS562033 Michigan 3214643
381890 Pluteus aurantiorugosus AJ219 Spain 181525 3118430
381805 Pluteus aurantiorugosus Bigelow19232 Massachusetts 181525 3118430
381898 Pluteus aurantiorugosus Hoseny 1740 Michigan 181525 3118430
381967 Pluteus aurantiorugosus ILLS42433 Illinois 181525 3118430
381974 Pluteus aurantiorugosus TNSF12391 Japan 181525 3118430
381929 Pluteus aureovenatus Brazil FJ816663
381827 Pluteus aureovenatus SP394388 Brazil
381843 Pluteus brunneidiscus AJ61 Spain 3118364
381849 Pluteus castri Russia FJ774077
381900 Pluteus castri TNSF17081 Japan
381822 Pluteus castri TNSF17602 Japan
381828 Pluteus cervinus 13616 Germany 181527 1452685
381968 Pluteus cervinus 13618 Germany 181527 1452685
381897 Pluteus cervinus 13622 Germany 181527 1452685
381829 Pluteus cervinus 13641 Germany 181527 1452685
381977 Pluteus cervinus 13652 Germany 181527 1452685
381831 Pluteus cervinus 13661 Germany 181527 1452685
381863 Pluteus cervinus 13662 Germany 181527 1452685
381980 Pluteus cervinus 16651 Germany 181527 1452685
381887 Pluteus cervinus AJ106 Massachusetts 181527 1452685
381991 Pluteus cervinus AJ191 Spain 181527 1452685
381943 Pluteus cervinus AJ192 Spain 181527 1452685
381857 Pluteus cervinus AJ77 Spain 181527 1452685
381966 Pluteus cervinus AJ79 Spain 181527 1452685
381926 Pluteus cervinus AJ82 Spain 181527 1452685
381854 Pluteus cervinus Canada EU486448 181527 1452685
381806 Pluteus cervinus SF1 Illinois 181527 1452685
381835 Pluteus cervinus SF4 Michigan 181527 1452685
381867 Pluteus cervinus var scaber Smith 39846 Washington
381906 Pluteus cf eugraptus TNSF12042 Japan 3136399
381931 Pluteus cf. nanus AJ216 Spain 670512 3140559
381877 Pluteus cf. nanus Russia FJ774081 670512 3140559
381964 Pluteus chrysophlebius AJ45 Spain 181528 3128457
381807 Pluteus chrysophlebius SF10 Illinois 181528 3128457
381910 Pluteus chrysophlebius SF11 Illinois 181528 3128457
381901 Pluteus chrysophlebius SF12 Illinois 181528 3128457
382000 Pluteus chrysophlebius TNSF12383 Japan 181528 3128457
381958 Pluteus chrysophlebius TNSF12388 Japan 181528 3128457
381834 Pluteus cinereofuscus AJ229 Portugal 3128729
381917 Pluteus cinereofuscus AJ34 Spain 3128729
381814 Pluteus conizatus var africanus Thoen5250 Congo 3224108
381951 Pluteus densifibrillosus SP393696 Brazil
381882 Pluteus dietrichii JLS1624 Spain 3354667
381866 Pluteus dominicanus var hyalinus Brazil FJ816665
381804 Pluteus eliae Isaacs 2460 Florida 3184662
381841 Pluteus eludens MA50497 Madeira
381916 Pluteus eludens Russia FJ774085
381989 Pluteus eludens SF15
381950 Pluteus ephebeus AJ234 Spain 181529 3136578
381998 Pluteus fenzlii Russia FJ774082
381838 Pluteus fenzlii Kotlaba F1020647 Slovakia
381932 Pluteus fenzlii TNSF12376 Japan 670510
381978 Pluteus fluminensis Brazil FJ816655
381817 Pluteus fluminensis Brazil FJ816664
381859 Pluteus fuligineovenosus Brazil FJ816662 632580 3214660
381940 Pluteus glaucotinctus GF5274 Congo 3199513
381938 Pluteus glaucotinctus SP394380 Brazil 3199513
381819 Pluteus glaucotinctus SP394384 Brazil 3199513
381913 Pluteus glaucotinctus Thoen5546 Congo 3199513
381801 Pluteus granularis SF20 Illinois 3137068
381907 Pluteus granularis Strack7 Illinois 3137068
381820 Pluteus granulatus AJ203 Spain 670511 3060924
381874 Pluteus granulatus Russia FJ774086 670511 3060924
381830 Pluteus harrisii Brazil FJ816654 632572 3060775
381986 Pluteus harrisii Brazil FJ816666 632572 3060775
381839 Pluteus heteromarginatus AJ172 Florida
381800 Pluteus jamaicensis Brazil FJ816657 632581 3061330
381858 Pluteus leoninus AJ 212 Spain 654479 1452688
381899 Pluteus leoninus DrewH Idaho 654479 1452688
381794 Pluteus leoninus Halling6546 NewYork 654479 1452688
381873 Pluteus leoninus Josserand sn France 654479 1452688
381976 Pluteus leoninus SF17 Michigan 654479 1452688
381914 Pluteus longistriatus Minnis309203 Missouri 3131910
381823 Pluteus longistriatus SP393700 Brazil 3131910
381947 Pluteus longistriatus SP394004 Brazil 3131910
381933 Pluteus longistriatus SP394386 Brazil 3131910
381797 Pluteus losulus GF5273 Congo
381921 Pluteus magnus CBF36790 Japan 3054336
381944 Pluteus mammillatus ASM7916 Missouri 379503 10307424
381840 Pluteus mammillatus Minnis309202 Missouri 379503 10307424
381875 Pluteus mammillatus Singer244A Florida 379503 10307424
381853 Pluteus mutliformis AC4249 Spain
381982 Pluteus nothopellitus AJ58 Spain
381880 Pluteus pallescens AJ214 Spain 3214675
381870 Pluteus pallidus Smith62487 Michigan 181530 3199521
381808 Pluteus pantherinus TNSF12882 Japan 3229221
381965 Pluteus pellitus AJ202 Spain 181531 3056750
381809 Pluteus pellitus AJ72 Italy 181531 3056750
381862 Pluteus pellitus AJ74 Spain 181531 3056750
381850 Pluteus petasatus AJ143 Massachusetts 68744 1618566
381985 Pluteus petasatus AJ145 Florida 68744 1618566
381942 Pluteus petasatus AJ201 Spain 68744 1618566
381972 Pluteus petasatus Ammiranti 3103 Michigan 68744 1618566
381934 Pluteus petasatus Czech Rep AF085495 68744 1618566
381945 Pluteus petasatus Harrison10325 Michigan 68744 1618566
381845 Pluteus petasatus Mueller Strack1 Illinois 68744 1618566
381962 Pluteus petasatus SF3 Illinois 68744 1618566
381803 Pluteus petasatus SF9 Missouri 68744 1618566
381848 Pluteus phaeoleucus GF5102 Congo 3199523
381941 Pluteus phlebophorus AJ193 Spain 1452689
381872 Pluteus phlebophorus AJ194 Spain 1452689
381811 Pluteus phlebophorus AJ228 Spain 1452689
381952 Pluteus phlebophorus AJ81 Spain 1452689
381891 Pluteus phlebophorus Homola1849 Michigan 1452689
381996 Pluteus phlebophorus SF14 Michigan 1452689
381903 Pluteus phlebophorus TNSF12394 Japan 1452689
381937 Pluteus plautus AJ209 Spain 670513 1452690
381883 Pluteus plautus Russia FJ774076 670513 1452690
381973 Pluteus podospileus AJ204 Spain 670514 3135267
381984 Pluteus podospileus TNSF12398 Japan 670514 3135267
381953 Pluteus pouzarianus 13619 Germany 160935 3031594
381812 Pluteus pouzarianus 13626 Germany 160935 3031594
381918 Pluteus pouzarianus AJ208 Spain 160935 3031594
381954 Pluteus puttemansii SP393698 Brazil
381995 Pluteus riberaltensis var conquistensis SP393704 Brazil 3223182
381846 Pluteus romellii 248112 Missouri 181532 3143677
381864 Pluteus romellii AJ215 Spain 181532 3143677
381930 Pluteus romellii AJ232 Spain 181532 3143677
381970 Pluteus romellii Russia FJ774073 181532 3143677
381852 Pluteus romellii SF13 Illinois 181532 3143677
381847 Pluteus romellii Shaffer3715 Michigan 181532 3143677
381911 Pluteus rugosidiscus Homola109 Michigan 3060175
381871 Pluteus salicinus MA67874 Spain 181533 3296204
381826 Pluteus salicinus Russia FJ774087 181533 3296204
381961 Pluteus salicinus SF2 Michigan 181533 3296204
381908 Pluteus sandalioticus AJ200 Spain 3973458
381818 Pluteus sandalioticus AJ60 Spain 3973458
381896 Pluteus saupei ILLS42441 Illinois
381842 Pluteus sect Hispid TNSF12365 Japan
381813 Pluteus sect Hispid TNSF12372 Japan
381798 Pluteus sect Hispid TNSF12393 Japan
381975 Pluteus semibulbosus Russia FJ774080 670515 1618962
381795 Pluteus seticeps SF23 USA 3184693
381889 Pluteus seticeps SF24 Wisconsin 3184693
381895 Pluteus seticeps Shaffer798 Illinois 3184693
381919 Pluteus sp II SP394382 Brazil
381927 Pluteus sp II SP394387 Brazil
381815 Pluteus sp III SP394379 Brazil
381825 Pluteus sp IV SP394383 Brazil
381802 Pluteus sp V SP394389 Brazil
381981 Pluteus sp VI DrewU Illinois
381879 Pluteus sp VII Russia FJ774083
381999 Pluteus spegazzinianus SingerM3377 Argentina 3184694
381979 Pluteus stirp subcervinus TNSF12348 Japan
381868 Pluteus stirp subcervinus TNSF12349 Japan
381810 Pluteus stirp subcervinus TNSF12356 Japan
381936 Pluteus stirp subcervinus TNSF12360 Japan
381860 Pluteus stirp subcervinus TNSF12371 Japan
381959 Pluteus stirps subcervinus DrewP Idaho
381824 Pluteus stirps subcervinus Thiers39341 California
381935 Pluteus sublaevigatus Brazil FJ816667
381837 Pluteus thomsonii AJ206 Spain 640468 1618146
381888 Pluteus thomsonii AMD120 Illinois 640468 1618146
381885 Pluteus thomsonii Homola930 Michigan 640468 1618146
381876 Pluteus thomsonii MA 54629 Spain 640468 1618146
381920 Pluteus thomsonii Russia FJ774084 640468 1618146
381909 Pluteus umbrosus AJ213 Spain 181534 1618131
381925 Pluteus viscidulus T997 Argentina 3184705
381992 Pluteus xylophilus Brazil FJ816659 632579 3184707
381884 Pluteus xylophilus Brazil FJ816660 632579 3184707
381993 Pluteus xylophilus SP393707 Brazil 632579 3184707
381923 Uncultured basidiomycete Finland AM901879
381816 Uncultured basidiomycete NorthCarolina AY969369
381948 Uncultured basidiomycete soil Australia DQ672275
381894 Uncultured fungus sporocarp Ohio FM999557
381904 Uncultured fungus sporocarp Ohio FM999562
381851 Uncultured fungus sporocarp Ohio FM999644
381949 Uncultured fungus sporocarp Ohio FM999650
381821 Volvopluteus asiaticus TNSF15191 Japan
381994 Volvopluteus earlei MA22816 Spain
381796 Volvopluteus gloiocephalus AJ239 Spain
381971 Volvopluteus michiganensis Smith32590 Michigan