CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 6014 of Study 10684

About Citation title: "Molecular phylogeny of two coelomycetous genera with star-shaped conidia, Prosthemium and Asterosporium on Fagales tree".
About Study name: "Molecular phylogeny of two coelomycetous genera with star-shaped conidia, Prosthemium and Asterosporium on Fagales tree".
About This study is part of submission 10674 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
386455 Arthopyrenia salicis 278010 3244237
386494 Ascobolus carbonarius 265117 3056945
386482 Aspergillus fumigatus 5085 3295869
386503 Asteromassaria olivaceohirta 246394 3034789
386466 Asterosporium asterospermum 2095 3175628
386453 Asterosporium asterospermum 2101 3175628
386469 Asterosporium asterospermum 2125 3175628
386463 Asterosporium asterospermum 2138 3175628
386496 Asterosporium asterospermum CBS 3175628
386479 Asterosporium betulinum 20081002 3125085
386476 Asterosporium betulinum CBS12151 3125085
386486 Botryosphaeria dothidea 55169 3088922
386506 Capnodium citri 3871586
386505 Capnodium salicinum 93487 3076395
386481 Cladonia caroliniana 174049 2641491
386470 Cryphonectria parasitica 5116 3872340
386502 Diaporthe phaseolorum 36923 3073385
386497 Diatrype disciformis 42366 3131008
386484 Dothidea insculpta 45097 3080443
386491 Geoglossum nigritum 107442 3076154
386475 Glomerella cingulata 5457 3140805
386459 Gnomonia setacea 148330 3872201
386477 Guignardia mangiferae 121624 3209434
386465 Hypocrea schweinitzii 36924 3067464
386460 Hysterium pulicare 100027 1450311
386489 Hysteropatella clavispora 100029 3284189
386464 Lasiosphaeria ovina 92902 1450513
386507 Lecanora hybocarpa 394998 2641677
386478 Leotia lubrica 39932 3076237
386508 Lophiostoma macrostomum 372055 3060310
386495 Orbilia auricolor 53381 3035296
386454 Orbilia vinosa 47023 3074899
386504 Peccania fontqueriana 174429 3231078
386498 Peltula umbilicata 169193 3220054
386471 Peziza proteana 173154 3034848
386509 Pleospora herbarum 33177 3872269
386500 Prosthemium betulinum DQ678027 3122023
386488 Prosthemium betulinum LE212484 3122023
386480 Prosthemium betulinum VM20040721 3122023
386461 Prosthemium canba KT2083
386467 Prosthemium orientale KT1669
386456 Prosthemium orientale KT2093
386499 Prosthemium orientale KT2103
386452 Prosthemium sp KT2082
386457 Prosthemium sp KT2096
386474 Prosthemium sp KT2143
386501 Prosthemium stellare VM20050611 3120887
386468 Roccellographa cretacea 92842 3256809
386493 Saccharomyces cerevisiae 4932 3872294
386487 Schismatomma decolorans 279122 3221873
386458 Sordaria fimicola 27338 3059234
386483 Spiromastix warcupii 37235 3216778
386485 Sydowia polyspora 64499 3186930
386473 Taphrina wiesneri 5012 3187073
386492 Tetraplosphaeria sasicola
386462 Trichoglossum hirsutum 265104 3871593
386472 Xylaria acuta 114808 3087838
386490 Xylaria hypoxylon 37992 3126698