CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 31079 of Study 11274

About Citation title: "Community assembly and diversification in Indo-Pacific coral reef fishes".
About Study name: "Community assembly and diversification in Indo-Pacific coral reef fishes".
About This study is part of submission 11264 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
479578 Abudefduf margariteus REU925 229090 3855106
479773 Abudefduf margariteus REU981 229090 3855106
479684 Abudefduf septemfasciatus NBE17 229092 3862642
479840 Abudefduf sexfasciatus NBE184 80948 3862643
479798 Abudefduf sexfasciatus NBE185 80948 3862643
479563 Abudefduf sordidus NBE669 192870 2486226
479771 Abudefduf sordidus NBE670 192870 2486226
479686 Abudefduf sordidus NBE671 192870 2486226
479843 Abudefduf sordidus REU1682 192870 2486226
479690 Abudefduf sordidus REU1686 192870 2486226
479685 Abudefduf sparoides NBE198 229093 3855108
479832 Abudefduf sparoides NBE640 229093 3855108
479741 Abudefduf sparoides REU195 1 229093 3855108
479751 Abudefduf sparoides REU969 229093 3855108
479809 Abudefduf sparoides REU970 229093 3855108
479781 Abudefduf sparoides REU971 229093 3855108
479692 Abudefduf vaigiensis NBE251 192871 3855110
479714 Abudefduf vaigiensis REU1687 192871 3855110
479858 Amblyglyphidodon indicus NBE1321 3765679
479571 Amblyglyphidodon indicus NBE25 3765679
479716 Amblyglyphidodon indicus NBE601 3765679
479755 Amblyglyphidodon indicus NBE602 3765679
479579 Amphiprion akallopisos NBE1011 229067 3862733
479749 Amphiprion akallopisos NBE1012 229067 3862733
479726 Amphiprion akallopisos NBE1013 229067 3862733
479860 Amphiprion akallopisos NBE1036 229067 3862733
479863 Amphiprion akallopisos NBE1037 229067 3862733
479709 Amphiprion chrysogaster REU702 229070 3862735
479667 Amphiprion chrysopterus MBIO1219 229071 3855219
479710 Amphiprion chrysopterus MBIO1220 229071 3855219
479802 Amphiprion latifasciatus NBE1138 586773 2486823
479734 Amphiprion latifasciatus NBE1139 586773 2486823
479700 Amphiprion latifasciatus NBE1272 586773 2486823
479807 Amphiprion latifasciatus NBE191 586773 2486823
479530 Anampses caeruleopunctatus NBE639 241263 2486864
479576 Anyperodon leucogrammicus NC012709 160702 2487050
479623 Astronotus ocellatus NC009058 50733 3855473
479676 Bodianus anthioides NBE1113b 586782 2488670
479611 Bodianus diana NBE365 2488675
479527 Centropyge loricula NC009872 586789 3927932
479538 Chaetodon auriga REU151 1 39042 2489588
479615 Chaetodon bennetti NBE453 466113 3855911
479551 Chaetodon blackburni REU754 603438 2509685
479557 Chaetodon unimaculatus REU2631 281679 2489633
479804 Chaetodontoplus septentrionalis NC009873b 215363 3855942
479594 Cheilinus fasciatus NBE203 202585 2489815
479523 Cheilio inermis NBE48 241273 2489821
479698 Chromis acares MBIO25 3856024
479707 Chromis acares MBIO26 3856024
479805 Chromis agilis MBIO1224 229076 2490134
479862 Chromis alpha MBIO946 646013 9691634
479777 Chromis alpha MBIO947 646013 9691634
479600 Chromis atripectoralis NBE1019 229078 3856028
479782 Chromis atripectoralis NBE1076 229078 3856028
479806 Chromis atripectoralis NBE23 229078 3856028
479788 Chromis atripectoralis NBE24 229078 3856028
479744 Chromis chrysura REU710 229080 2490141
479778 Chromis chrysura REU711 229080 2490141
479695 Chromis chrysura REU712 229080 2490141
479668 Chromis chrysura REU986 229080 2490141
479780 Chromis dimidiata MBIO1128 2490144
479764 Chromis dimidiata MBIO1129 2490144
479869 Chromis dimidiata NBE444 2490144
479767 Chromis dimidiata NBE447 2490144
479786 Chromis dimidiata NBE448 2490144
479759 Chromis dimidiata NBE56 2490144
479552 Chromis dimidiata REU706 2490144
479852 Chromis dimidiata REU707 2490144
479795 Chromis dimidiata REU708 2490144
479813 Chromis dimidiata REU927 2490144
479703 Chromis iomelas MBIO95 161900 3856039
479748 Chromis nigrura REU996 2490161
479677 Chromis nigrura REU997 2490161
479857 Chromis opercularis NBE430 646014 3856045
479866 Chromis opercularis NBE431 646014 3856045
479757 Chromis ternatensis NBE440 646017 2490170
479747 Chromis ternatensis NBE441 646017 2490170
479837 Chromis ternatensis NBE442 646017 2490170
479792 Chromis ternatensis NBE649 646017 2490170
479868 Chromis ternatensis NBE97 646017 2490170
479769 Chromis ternatensis NBE98 646017 2490170
479785 Chromis vanderbilti MBIO280 2490171
479681 Chromis vanderbilti MBIO281 2490171
479849 Chromis viridis NBE1072 80977 3856053
479673 Chromis viridis NBE1073 80977 3856053
479824 Chromis viridis NBE1074 80977 3856053
479687 Chromis viridis NBE1075 80977 3856053
479817 Chromis viridis REU118 80977 3856053
479768 Chromis viridis REU269 1 80977 3856053
479848 Chromis viridis REU77 1 80977 3856053
479831 Chromis weberi NBE1238 229085 3856054
479803 Chromis weberi NBE1239 229085 3856054
479705 Chromis xanthochira NBE105 231458 2490173
479861 Chromis xanthochira NBE112 231458 2490173
479770 Chromis xanthochira NBE196 231458 2490173
479696 Chromis xanthochira NBE439 231458 2490173
479784 Chromis xanthochira NBE595 231458 2490173
479577 Chromis xanthochira REU709 231458 2490173
479818 Chromis xanthura MBIO1264 646018 2490174
479689 Chromis xanthura MBIO945 646018 2490174
479839 Chrysiptera annulata NBE633 229099 2490206
479790 Chrysiptera annulata NBE634 229099 2490206
479740 Chrysiptera brownriggii NBE296 498267 2729770
479752 Chrysiptera brownriggii NBE297 498267 2729770
479727 Chrysiptera brownriggii NBE298 498267 2729770
479560 Chrysiptera brownriggii NBE32 498267 2729770
479721 Chrysiptera brownriggii NBE35 498267 2729770
479713 Chrysiptera brownriggii NBE650 498267 2729770
479666 Chrysiptera brownriggii REU136 498267 2729770
479742 Chrysiptera brownriggii REU137 498267 2729770
479859 Chrysiptera brownriggii REU138 498267 2729770
479774 Chrysiptera brownriggii REU139 498267 2729770
479796 Chrysiptera brownrigii MBIO493 498267
479793 Chrysiptera brownrigii MBIO494 498267
479870 Chrysiptera glauca REU197 1 229119 3856065
479765 Chrysiptera glauca REU197 2 229119 3856065
479845 Chrysiptera glauca REU3 1 229119 3856065
479867 Chrysiptera glauca REU3 2 229119 3856065
479568 Coris aygula NBE362 241280 3856193
479633 Coris cuvieri NBE379 2490694
479606 Cymatogaster aggregata NC009059 50794 2491190
479733 Dascyllus aruanus NBE187 80949 2491485
479847 Dascyllus aruanus NBE188 80949 2491485
479682 Dascyllus aruanus NBE189 80949 2491485
479688 Dascyllus aruanus REU2764 80949 2491485
479701 Dascyllus aruanus REU2765 80949 2491485
479628 Dascyllus aruanus REU4 1 80949 2491485
479723 Dascyllus aruanus REU4 2 80949 2491485
479670 Dascyllus carneus NBE199 91609 2491486
479746 Dascyllus carneus NBE597 91609 2491486
479801 Dascyllus carneus NBE598 91609 2491486
479730 Dascyllus carneus NBE599 91609 2491486
479762 Dascyllus flavicaudus MBIO45 91610 3856405
479871 Dascyllus flavicaudus MBIO46 91610 3856405
479694 Dascyllus trimaculatus REU931 50790 2491489
479678 Dascyllus trimaculatus REU932 50790 2491489
479791 Dascyllus trimaculatus REU988 50790 2491489
479619 Ditrema temminckii NC009060 83878 2491799
479622 Epibulus insidiator NBE76 241289 2492195
479616 Epinephelus akaara NC011113 215347 3856548
479522 Etroplus maculatus AP009505 50796 2492405
479626 Forcipiger flavissimus REU738 109909 3856746
479544 Halichoeres cosmetus REU787 3856969
479596 Hemigymnus fasciatus NBE204 290114 2493857
479645 Hemitaurichthys zoster REU791 109924 2493922
479549 Heniochus acuminatus NBE41 109917 3863940
479570 Hypselecara temporalis NC011168 172532 2494557
479524 Labracinus cyclophthalmus NC009054 270574 2495043
479540 Labroides dimidiatus NBE226 241309 3857287
479580 Lutjanus malabaricus NC012736 218797 3864191
479559 Lutjanus sebae NC012737 232192 3857505
479725 Neoglyphidodon melas NBE15 80982 3857836
479717 Neoglyphidodon melas NBE660 80982 3857836
479542 Neolamprologus brichardi NC009062 32507 2497354
479745 Neopomacentrus azysron NBE245 80985 2497439
479731 Neopomacentrus azysron NBE246 80985 2497439
479719 Neopomacentrus azysron NBE247 80985 2497439
479763 Neopomacentrus cyanomos NBE240 196131 2497441
479680 Neopomacentrus cyanomos NBE241 196131 2497441
479739 Neopomacentrus cyanomos NBE242 196131 2497441
479659 Oxycheilinus digramma NBE26 435143 2729697
479660 Paratilapia polleni AP009508 80772 2498731
479556 Paretroplus maculatus AP009504 238224 3858166
479554 Plectroglyphidodon dickii REU715 80987 2499467
479846 Plectroglyphidodon dickii REU926 80987 2499467
479735 Plectroglyphidodon imparipennis REU1685 3858327
479706 Plectroglyphidodon imparipennis REU1746 3858327
479851 Plectroglyphidodon imparipennis REU1747 3858327
479679 Plectroglyphidodon imparipennis REU1803 3858327
479728 Plectroglyphidodon johnstonianus MBIO87 3858328
479810 Plectroglyphidodon johnstonianus REU109 1 3858328
479754 Plectroglyphidodon johnstonianus REU156 2 3858328
479675 Plectroglyphidodon johnstonianus REU716 3858328
479808 Plectroglyphidodon johnstonianus REU717 3858328
479814 Plectroglyphidodon lacrymatus NBE0039 80988 3858329
479722 Plectroglyphidodon lacrymatus NBE1270 80988 3858329
479575 Plectroglyphidodon lacrymatus NBE36 80988 3858329
479816 Plectroglyphidodon lacrymatus NBE37 80988 3858329
479823 Plectroglyphidodon lacrymatus NBE38 80988 3858329
479830 Plectroglyphidodon leucozonus NBE635 80989 2526952
479836 Plectroglyphidodon leucozonus NBE636 80989 2526952
479872 Plectroglyphidodon phoenixensis MBIO1652 2499469
479822 Plectroglyphidodon phoenixensis REU1745 2499469
479697 Plectroglyphidodon randalli REU140 2499470
479766 Plectroglyphidodon randalli REU141 2499470
479853 Plectroglyphidodon randalli REU142 2499470
479776 Plectroglyphidodon randalli REU143 2499470
479595 Pomacentrus agassizi REU713 2499707
479674 Pomacentrus agassizi REU714 2499707
479812 Pomacentrus agassizi REU933 2499707
479711 Pomacentrus agassizi REU934 2499707
479825 Pomacentrus agassizi REU983 2499707
479854 Pomacentrus arabicus NBE1556 2499712
479844 Pomacentrus baenschi NBE1719 2499716
479693 Pomacentrus baenschi NBE1720 2499716
479789 Pomacentrus baenschi NBE373 2499716
479833 Pomacentrus baenschi NBE374 2499716
479513 Pomacentrus baenschi NBE57 2499716
479815 Pomacentrus baenschi NBE60 2499716
479820 Pomacentrus baenschi NBE61 2499716
479800 Pomacentrus baenschi NBE62 2499716
479750 Pomacentrus baenschi NBE63 2499716
479775 Pomacentrus caeruleus NBE1197 586851 3858371
479779 Pomacentrus caeruleus NBE372 586851 3858371
479841 Pomacentrus caeruleus NBE388 586851 3858371
479828 Pomacentrus caeruleus NBE55 586851 3858371
479718 Pomacentrus caeruleus REU704 586851 3858371
479736 Pomacentrus caeruleus REU928 586851 3858371
479772 Pomacentrus caeruleus REU929 586851 3858371
479799 Pomacentrus pavo MBIO565 146145 2499733
479669 Pomacentrus pavo MBIO566 146145 2499733
479650 Pomacentrus pavo NBE256 146145 2499733
479724 Pomacentrus pavo NBE257 146145 2499733
479850 Pomacentrus pavo NBE258 146145 2499733
479821 Pomacentrus pavo NBE259 146145 2499733
479738 Pomacentrus pavo NBE622 146145 2499733
479720 Pomacentrus pavo NBE623 146145 2499733
479829 Pomacentrus pavo NBE624 146145 2499733
479708 Pomacentrus sulfureus NBE594 2499740
479865 Pomacentrus sulfureus NBE92 2499740
479760 Pomacentrus sulfureus NBE93 2499740
479864 Pomacentrus sulfureus NBE94 2499740
479732 Pomacentrus trichrous NBE89 3861814
479819 Pomacentrus trichrous NBE90 3861814
479761 Pomacentrus trilineatus NBE1015 229141 3858381
479842 Pomacentrus trilineatus NBE1271 229141 3858381
479797 Pomacentrus trilineatus NBE264 229141 3858381
479729 Pomacentrus trilineatus NBE265 229141 3858381
479699 Pomacentrus trilineatus NBE383 229141 3858381
479712 Pomacentrus trilineatus NBE497 229141 3858381
479672 Pomachromis fuscidorsalis MBIO957 229143 3858385
479737 Pomachromis fuscidorsalis MBIO958 229143 3858385
479537 Pseudodax moluccanus NBE382 188119 3858492
479564 Ptychochromoides katria AP009507 238220 2500538
479811 Stegastes albifasciatus MBIO732 3858953
479794 Stegastes fasciolatus REU1659 80994 2502273
479743 Stegastes limbatus REU1654 3858962
479617 Stegastes limbatus REU2 1 3858962
479827 Stegastes limbatus REU2 2 3858962
479855 Stegastes limbatus REU2774 3858962
479753 Stegastes limbatus REU2775 3858962
479783 Stegastes limbatus REU2776 3858962
479856 Stegastes limbatus REU2777 3858962
479691 Stegastes lividus REU1 1 80995 3858963
479715 Stegastes lividus REU1 2 80995 3858963
479756 Stegastes lividus REU2754 80995 3858963
479835 Stegastes lividus REU2755 80995 3858963
479671 Stegastes nigricans NBE1085 351694 3858964
479834 Stegastes nigricans NBE1269 351694 3858964
479758 Stegastes nigricans REU111 1 351694 3858964
479702 Stegastes nigricans REU2661 351694 3858964
479704 Stegastes nigricans REU2784 351694 3858964
479787 Stegastes nigricans REU5 1 351694 3858964
479826 Stegastes pelicieri REU1909 3858965
479683 Stegastes pelicieri REU207 1 3858965
479838 Stegastes pelicieri REU703 3858965
479586 Tropheus duboisi AP006015 8148 2503412
479587 Tylochromis polylepis AP009509 32513 2503433
479627 Wetmorella nigropinnata MBIO110 241351 2503674