CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 8462 of Study 11336

About Citation title: "Subulatomonas tetraspora nov. gen. nov. sp. is a member of a previously unrecognized major clade of eukaryotes".
About Study name: "Subulatomonas tetraspora nov. gen. nov. sp. is a member of a previously unrecognized major clade of eukaryotes".
About This study is part of submission 11326 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
503602 Acanthamoeba castellanii 5755 486721
503543 Alexandrium tamarense 2926 5434850
503547 Allomyces macrogynus 28583 3174834
505109 Amastigomonas bermudensis 172822 3393282
505108 Amastigomonas sp. ATCC 50062 461836
503533 Amoebidium parasiticum 4881 5690889
503591 Aplysia californica 6500 2688893
503558 Arabidopsis thaliana 3702 2648679
503537 Aureococcus anophagefferens 44056 5447766
503535 Bigelowiella natans 227086 3531870
503578 Blastocystis hominis 12968 5443920
503527 Branchiostoma floridae 7739 595973
503579 Breviata anathema 81100 10156240
503545 Caenorhabditis elegans 6239 497404
503583 Candida albicans 5476 4773781
503577 Capitella capitata 51294 2551768
503562 Capsaspora owczarzaki 192875 3508847
503566 Chlamydomonas reinhardtii 3055 5433091
503599 Chondrus crispus 2769 3871335
503528 Ciona intestinalis 7719 2764548
503539 Cryptosporidium parvum 5807 2764818
505110 Cyanophora paradoxa 2762 3319198
503609 Dictyostelium discoideum 44689 3154041
503556 Dimorpha sp
503610 Diplonema papillatum 91374 3395911
503538 Drosophila melanogaster 7227 2614985
503606 Eimeria tenella 5802 5434519
503534 Emiliania huxleyi 2903 2329411
505105 Encephalitozoon cuniculi 6035 5434390
503594 Entamoeba histolytica 5759 2677162
503593 Entodinium caudatum 47911 5698073
503611 Euglena gracilis 3039 3870999
503553 Euglena longa 3037 5323327
503551 Gallus gallus 9031 3854553
503572 Giardia lamblia 184922 2677839
503568 Ginkgo biloba 3311 2663726
503580 Glaucocystis nostochinearum 38271 2638450
503582 Guillardia theta 55529 3526530
503573 Hartmannella vermiformis 5778 2677183
503586 Heteromita globosa 45107 3397328
503614 Homo sapiens 9606 2481730
503607 Isochrysis galbana 37099 2636593
503600 Jakoba libera 143017 5441069
503530 Karena brevis 10190891
503563 Leishmania major 347515 4939843
503590 Malawimonas jakobiformis 136089 3398293
503608 Mesostigma viride 41882 5324770
503592 Mnemiopsis leidyi 27923 2560343
503596 Monosiga brevicollis 81824 3398671
503565 Naegleria gruberi 5762 2677787
503587 Nematostella vectensis 45351 3866609
503612 Nyctotherus ovalis 70075 5433980
503564 Oryza sativa 4530 2576501
503550 Oscarella carmela 386100 5446309
503532 Paramecium caudatum 5885 2677980
503549 Pavlova lutheri 2832 4774726
503542 Perkinsus marinus 31276 3291231
503570 Phaeodactylum tricornutum 2850 430871
503581 Phanerochaete chrysosporium 5306 3198616
503555 Phreatamoeba balamuthi 108607 5326513
503598 Physarum polycephalum 5791 2641188
503604 Physcomitrella patens 3218 3872437
503567 Phytophthora infestans 4787 3871566
505111 Planomonas micra 554453
503588 Plasmodium berghei 5821 1571325
505107 Porphyra yezoensis 2788 437931
503529 Prymnesium parvum 97485 4774739
503574 Reclinomonas americana 48483 1687542
503603 Reticulomyxa filosa 46433 3185641
503595 Saccharomyces cerevisiae 4932 3872294
503613 Sawyeria marylandensis 194530 3508820
503541 Schistosoma mansoni 6183 493906
503585 Schizosaccharomyces pombe 4896 3113158
503569 Seculamonas ecuadoriensis 221724 5972450
503544 Sphaeroforma arctica 72019 5579333
503554 Spironucleus vortens 58336 5594665
503560 Spizellomyces punctatus 109760 3029920
503601 Strongylocentrotus purpuratus 7668 2765318
505106 Subulatomonas tetraspora
503540 Tetrahymena thermophila 5911 5433016
503589 Thalassiosira pseudonana 35128 3868640
503571 Theileria parva 5875 5452123
503576 Toxoplasma gondii 5811 5433416
503531 Trichomonas vaginalis 5722 5435943
503557 Trimastix pyriformis 342808 3402595
503597 Trypanosoma brucei 5691 5327167
503559 Ustilago maydis 5270 5952478
503536 Volvox carteri 3067 3307630
503584 Welwitschia mirabilis 3377 2645046