CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 46216 of Study 20930

About Citation title: "A Quantitative Evaluation of Host-Parasite Coevolutionary Events in Three Genera of Monopisthocotylean Monogeneans.".
About Study name: "A Quantitative Evaluation of Host-Parasite Coevolutionary Events in Three Genera of Monopisthocotylean Monogeneans.".
About This study is part of submission 20930 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2775752 Abbottina rivularis 75332 2486211
2775686 Abramis ballerus 155074 2486218
2775673 Abramis brama 38527 2486220
2775688 Abramis sapa 155073 2486221
2775689 Alburnus alburnus 54556 2486555
2775670 Ammocrypta clara 77145 3855213
2775672 Aspius aspius 98928 2487653
2775697 Astyanax mexicanus 7994 3855483
2775684 Barbus balcanicus 0 3766964
2775696 Barbus barbus 40830 2488056
2775693 Barbus cyclolepis 101867 2488104
2775677 Barbus meridionalis 77796 2488197
2775698 Blicca bjoerkna 58317 2508165
2775607 Boops boops 36219 2488710
2775747 Brachymystax lenok 62067 3862572
2775682 Carassius auratus 7957 146820
2775675 Carassius carassius 217509 2489305
2775690 Chondrostoma nasus 52619 2490098
2775762 Coregonus lavaretus 59291 2490656
2775694 Crossostoma lacustre 7980 2491045
2775671 Ctenopharyngodon idella 7959 3860248
2775700 Cyprinus carpio 7962 2512912
2775637 Dactylogyrus achmerowi 231279 5001171
2775627 Dactylogyrus alatus 231280 5973528
2775616 Dactylogyrus amphibothrium 231281 5973529
2775641 Dactylogyrus anchoratus 198448 5001172
2775649 Dactylogyrus arcuatus 83193 493390
2775619 Dactylogyrus auriculatus 231282 5453992
2775660 Dactylogyrus borealis 231283 5973530
2775646 Dactylogyrus caballeroi 231284 5973531
2775638 Dactylogyrus carpathicus 231285 5615261
2775665 Dactylogyrus chondrostomi 231286 5973532
2775645 Dactylogyrus chranilowi 231287 5973533
2775643 Dactylogyrus cornoides 231288 5973534
2775617 Dactylogyrus cornu 231289 5973535
2775626 Dactylogyrus crivellius 464487
2775662 Dactylogyrus crucifer 231308 5973536
2775632 Dactylogyrus cryptomeres 231309 5973537
2775639 Dactylogyrus difformis 198447 5969692
2775625 Dactylogyrus difformoides 231310 5973538
2775651 Dactylogyrus distinguendus 231311 5973539
2775642 Dactylogyrus dulkeiti 231312 5455390
2775630 Dactylogyrus dyki 231314 5973540
2775615 Dactylogyrus ergensi 231315 5973541
2775644 Dactylogyrus extensus 231316 5001173
2775654 Dactylogyrus falcatus 231317 5453996
2775648 Dactylogyrus fallax 231318 5973542
2775634 Dactylogyrus finitimus 231319 5992997
2775661 Dactylogyrus folkmanovae 231320 5973543
2775667 Dactylogyrus formosus 231321 5973544
2775640 Dactylogyrus fraternus 231322 5973545
2775623 Dactylogyrus hemiamphibothrium 231323 5973546
2775629 Dactylogyrus inexpectatus 231324 5973547
2775658 Dactylogyrus intermedius 231325 5992998
2775656 Dactylogyrus izjumovae 231326 5973548
2775650 Dactylogyrus lamellatus 231327 5001174
2775635 Dactylogyrus malleus 231328 5501782
2775620 Dactylogyrus minor 142932 5963251
2775621 Dactylogyrus nanoides 231329 5992999
2775618 Dactylogyrus nanus 231330 5993000
2775657 Dactylogyrus parvus 231331 5993001
2775633 Dactylogyrus petenyi 464488
2775653 Dactylogyrus propinquus 231332 5993002
2775666 Dactylogyrus prostae 231333 5993003
2775664 Dactylogyrus ramulosus 231334 5993004
2775624 Dactylogyrus rarissimus 231335 5993005
2775647 Dactylogyrus rutili 231336 5993006
2775628 Dactylogyrus similis 231337 5993007
2775636 Dactylogyrus sphyrna 231338 5713102
2775659 Dactylogyrus squameus 231339 5993008
2775631 Dactylogyrus tuba 231340 5993009
2775655 Dactylogyrus vastator 231341 493320
2775622 Dactylogyrus vistulae 231342 5993010
2775652 Dactylogyrus vranoviensis 231343 5993011
2775668 Dactylogyrus wunderi 231344 5993012
2775663 Dactylogyrus zandti 231345 5993013
2775608 Dentex dentex 94951 2491542
2775601 Diplodus annularis 48913 2491701
2775612 Diplodus cervinus 98820 3863497
2775613 Diplodus puntazzo 48915 2491712
2775599 Diplodus sargus 38941 3863499
2775604 Diplodus vulgaris 87756 3863501
2775680 Etheostoma kennicotti 77136 2492366
2775578 Furnestinia echeneis 92202 5659445
2775768 Gasterosteus aculeatus 69293 2515814
2775669 Gobio gobio 27704 3863736
2775764 Gobius niger 85417 3863763
2775749 Gobiusculus flavescens 257540 3856886
2775745 Gymnocephalus cernua 57865 2517012
2775674 Gymnocephalus cernuus 57865 2493297
2920404 Gyrodactylus albolacustris
2920400 Gyrodactylus alburnensis 241485 5993115
2775718 Gyrodactylus aphyae 147584 5963713
2775722 Gyrodactylus arcuatoides 240596 5452069
2775713 Gyrodactylus arcuatus 83193 493390
2920402 Gyrodactylus botnicus
2775728 Gyrodactylus brachymystacis 369907 7060658
2775735 Gyrodactylus branchialis 240602 5452070
2775725 Gyrodactylus bubyri 7183111
2775716 Gyrodactylus carassii 147587 5470725
2775721 Gyrodactylus colemanensis 493399
2920399 Gyrodactylus danastriae
2775707 Gyrodactylus derjavini 42440 5536144
2775730 Gyrodactylus derjavinoides 368976 10300978
2775734 Gyrodactylus elegans 147589 493403
2775715 Gyrodactylus flavescensis 240600 5452071
2775723 Gyrodactylus flesi 240607 5974516
2775720 Gyrodactylus gasterostei 83194 5598589
2775702 Gyrodactylus gobiensis 147591 5963718
2775714 Gyrodactylus gondae 172221 5452072
2775741 Gyrodactylus gracilihamatus 147593 5963719
2775733 Gyrodactylus jussii 178605 5531252
2775717 Gyrodactylus kobayashii 89149 5454024
2920403 Gyrodactylus laevis 147597 5963722
2775737 Gyrodactylus lavareti 187849 5968387
2775740 Gyrodactylus leucisci 187848 5968386
2775729 Gyrodactylus longidactylus 240605 6062279
2775711 Gyrodactylus macronychus 147610 5963733
2775726 Gyrodactylus micropsi 172367 5966537
2775738 Gyrodactylus ostendicus 240601 5461876
2775731 Gyrodactylus ouluensis 544553
2775709 Gyrodactylus pannonicus 187853 5968390
2920401 Gyrodactylus phoxini 241487 5993117
2775732 Gyrodactylus pomeraniae 449651
2775705 Gyrodactylus prostae 147605 5963729
2775708 Gyrodactylus rhodei 147606 5575861
2775706 Gyrodactylus rivularae
2775724 Gyrodactylus rugiensis 172368 5966538
2775739 Gyrodactylus rugiensoides 183914 5585033
2775704 Gyrodactylus rutilensis 147607 5963730
2775712 Gyrodactylus salaris 37629 493422
2775719 Gyrodactylus salmonis 608056 6626445
2775736 Gyrodactylus salvelini 430519
2775703 Gyrodactylus sprostonae 241490 5993118
2775710 Gyrodactylus teuchis 103805 5659341
2775701 Gyrodactylus truttae 42441 5504810
2775746 Knipowitschia caucasica 637954 2494858
2775743 Knipowitschia panizzae 85422 3857252
2775586 Lamellodiscus baeri 165562 5000952
2775589 Lamellodiscus bidens 165563 5965644
2775595 Lamellodiscus coronatus 165564 5965645
2775580 Lamellodiscus drummondi 119379 5961029
2775585 Lamellodiscus elegans 142933 5677287
2775597 Lamellodiscus ergensi 165565 5965646
2775587 Lamellodiscus erythrini 119377 5704570
2775592 Lamellodiscus fraternus 165566 5742840
2775594 Lamellodiscus furcosus 165567 5965647
2775593 Lamellodiscus gracilis 165568 5965648
2775582 Lamellodiscus hilii 165569 5965649
2775581 Lamellodiscus ignoratus 142934 5963252
2775590 Lamellodiscus impervius 165570 5965650
2775591 Lamellodiscus knoeffleri 165571 5965651
2775598 Lamellodiscus mirandus 165572 5965652
2775596 Lamellodiscus mormyri 142935 5963253
2775584 Lamellodiscus parisi 165573 5965653
2775579 Lamellodiscus verberis 142936 5963254
2775588 Lamellodiscus virgula 119378 5704569
2775695 Leuciscus idus 69811 890330
2775676 Leuciscus leuciscus 58325 2495592
2775610 Lithognathus mormyrus 50591 2495754
2775583 Monopisthocotylean Monogeneans Outgroup
2775744 Neogobius melanostomus 47308 2497337
2775605 Oblada melanura 98825 2497712
2775754 Oncorhynchus clarkii 30962 2728940
2775750 Oncorhynchus mykiss 8022 2497864
2775755 Oncorhynchus nerka 8023 3857971
2775603 Pagellus acarne 98817 3858069
2775611 Pagellus bogaraveo 98819 3858070
2775614 Pagellus erythrinus 50593 3864470
2775609 Pagrus pagrus 8173 3864476
2775692 Perca flavescens 8167 2498974
2775683 Perca fluviatilis 8168 3864586
2775748 Phoxinus eos 42663 3858271
2775687 Phoxinus phoxinus 58324 2499179
2775757 Platichthys flesus 8260 2499365
2775760 Pleuronectes platessa 8262 2527092
2775751 Pomatoschistus lozanoi 159850 2499766
2775769 Pomatoschistus marmoratus 85419 3858403
2775766 Pomatoschistus microps 225753 3858404
2775742 Pomatoschistus minutus 13225 3858405
2775753 Pomatoschistus norvegicus 257538 2499767
2775759 Pomatoschistus pictus 257537 3858406
2775758 Proterorhinus marmoratus 47310 2499986
2775679 Pseudorasbora parva 51549 2500354
2775761 Pungitius pungitius 134920 2528493
2775763 Rhodeus sericeus 58327 3864836
2775678 Rutilus rutilus 48668 2501245
2775756 Salmo salar 8030 2501296
2775767 Salmo trutta 8032 3864864
2775770 Salvelinus alpinus 8036 2501321
2775765 Salvelinus fontinalis 8038 2501330
2775606 Sarpa salpa 87759 2501436
2775699 Scardinius erythrophthalmus 58319 2501476
2775602 Sparus aurata 8175 2531741
2775600 Spondyliosoma cantharus 50595 2502201
2775691 Squalius cephalus
2775771 Thymallus thymallus 36185 2502990
2775681 Vimba vimba 155067 2503659
2775685 Zingel streber 77142 2503847