CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 46316 of Study 11593

About Citation title: "A new Neopaxillus species (Agaricomycetes) from the Dominican Republic, and the status of Neopaxillus within the Agaricales".
About Study name: "A new Neopaxillus species (Agaricomycetes) from the Dominican Republic, and the status of Neopaxillus within the Agaricales".
About This study is part of submission 11583 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
551407 Crepidotus alabamensis AF367960 179845 3094830
551387 Crepidotus amygdalosporus AF205678 163934 3034035
551420 Crepidotus applanatus AF205694 110229 1618027
551394 Crepidotus betulae AF205679 110249 3095879
551411 Crepidotus brunnescens AF367936 179856 3207279
551406 Crepidotus cesatii AF205681 110238 3096019
551395 Crepidotus croceitinctus AF367932 179849 1435900
551418 Crepidotus croceitinctus AF367937 179849 1435900
551399 Crepidotus fragilis AF367931 180942 3155307
551415 Crepidotus fraxinicola AF205676 110250 3091107
551391 Crepidotus herbarum AF367934 180946 3087832
551386 Crepidotus lanuginosus AF367940 179850 3207305
551397 Crepidotus mollis AF205677 110237 3106590
551392 Crepidotus nephrodes AF205693 110236 3106709
551409 Crepidotus nyssicola AF205690 110235 3192102
551408 Crepidotus sinuosus AF367945 179852 3207326
551427 Crepidotus sp. MCA 442 AF367950
551428 Crepidotus sp. MCA 499 AF367951
551393 Crepidotus sp. MCA 679 AF367952
551405 Crepidotus sp. MCA 717 AF367953
551422 Crepidotus subfulviceps FJ947116
551416 Crepidotus submollis AF367946 179853 3131752
551404 Crepidotus thermophilus AF205669 3997832
551413 Crepidotus variabilis AF367949 179855 3143438
551419 Inocybe geophylla AY380377 71954 3096938
551417 Inocybe petiginosa AF261510 181886 3280107
551385 Mallocybe unicolor AY380403 240331 5974496
551384 Neopaxillus dominicanus F1059091
551380 Neopaxillus dominicanus F1133966
551375 Neopaxillus dominicanus MCVE25727
551377 Neopaxillus dominicanus MCVE26928
551426 Neopaxillus echinospermus MA Fungi4940 178446 3182863
551376 Neopaxillus plumbeus 3048382
551412 Pellidiscus pallidus AY571017 269159 3213212
551410 Pleuroflammula flammea AF261490 179844 3172521
551396 Pleuroflammula sp AF208533
551400 Pleuroflammula sp AF367963
551390 Simocybe amara AF205708 110366 5991600
551403 Simocybe americana AF205709 110265 3279549
551402 Simocybe centunculus AF205707 110257 3263403
551425 Simocybe serrulata AY745706 110245 3216537
551388 Simocybe sp AF205687
551401 Simocybe sp GQ892979
551389 Simocybe sumptuosa DQ071699 138920 3216540
551398 Tubaria dispersa EF051054 411224 3217697
551423 Tubaria segestria DQ986299 406895 10324872
551424 Tubaria vinicolor DQ986300
551421 Tubariomyces inexpectatus EU569855
551414 Tubariomyces sp2 EU600887