CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 61313 of Study 13942

About Citation title: "Phylogeny and origins of holoparasitism in Orobanchaceae".
About Study name: "Phylogeny and origins of holoparasitism in Orobanchaceae".
About This study is part of submission 13942 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1049723 Aeginetia indica 290220 2676748
1049841 Agalinis fasciculata 282234 2655541
1049796 Agalinis purpurea 374692 2655530
1049763 Agalinis tenuifolia 282244 2655553
1049717 Alectra sessiliflora 46040 5954036
1049769 Alonsoa sp.
1049788 Antirrhinum majus 4151 2655853
1049754 Aureolaria pedicularia 282246 2655860
1049823 Bartsia alpina 46052 2664395
1049835 Bartsia crenata 374694 8538864
1049713 Bellardia trixago 315439 2655862
1049740 Boschniakia himalaica 315440 5826913
1049816 Boschniakia hookeri 46068 2656391
1049785 Boschniakia rossica 48555 2656392
1049749 Boschniakia strobilacea 46069 2656393
1049753 Brandisia hancei 255883 5976171
1049790 Buchnera americana 2655873
1049791 Buchnera glabrata 315441 5982356
1049829 Bungea trifida 374696 8943003
1049760 Castilleja coccinea 374697 2666015
1049773 Castilleja densiflora 428867 2670820
1049715 Castilleja exserta 374699 2670821
1049801 Castilleja lasiorhyncha 374701 2670824
1049795 Castilleja rubicundula 374702 2670827
1049779 Castilleja tenuis 374704 2670828
1049806 Centranthera cochinchinensis 9010537
1049820 Chelone obliqua 46064 2655645
1049839 Christisonia siamensis 498456 10795753
1049794 Cistanche phelypaea 87754 5938236
1049748 Cistanche tubulosa 161397 5965289
1049813 Conopholis alpina 70875 2656395
1049837 Conopholis americana 4179 2656396
1049712 Cordylanthus ramosus 374705 2655923
1049800 Cycnium adonense 315445 5982357
1049730 Cycnium racemosum 46044 3436169
1049817 Cycnium tubulosum 0 8285618
1049786 Cymbaria mongolica 374685 8990941
1049787 Epifagus virginiana 4177 2656398
1049747 Escobedia crassipes 8663109
1049718 Escobedia grandiflora 1 374683 3436189
1049809 Esterhazya campestris 374681 3436198
1049736 Euphrasia alsa 374706 8941863
1049720 Euphrasia collina 374707 5836007
1049828 Euphrasia randii 475018 2655942
1049771 Euphrasia regelii 374708 8944373
1049755 Graderia fruticosa 5987934
1049725 Harveya bolusii 86089 5958171
1049821 Harveya capensis 68867 5956370
1049814 Harveya leucopharynx 332468 10277436
1049818 Harveya purpurea 46050 5954039
1049781 Harveya speciosa 48554 5954208
1049798 Hedbergia abyssinica 8960008
1049815 Hyobanche atropurpurea 48538 5954207
1049833 Hyobanche glabrata 93806 5958884
1049808 Hyobanche rubra 93807 5958885
1049783 Hyobanche sanguinea 46049 5954038
1049775 Lamourouxia dasyantha 9417402
1049727 Lamourouxia rhinanthifolia 374710 8663262
1049776 Lathraea clandestina 1 41911 5897011
1049824 Lathraea squamaria 1 374711 5943301
1049719 Lindenbergia indica 374712 8896368
1049752 Lindenbergia muraria 374713 8932928
1049765 Lindenbergia philippensis 86093 3436293
1049831 Lindenbergia sokotrana 374714 10304512
1049744 Macranthera flammea 86645 2656264
1049737 Mannagettaea hummelii B 8943851
1049751 Melampyrum arvense 374715 5844334
1049757 Melampyrum carstiense 374716 10304514
1049805 Melampyrum nemorosum 374717 5429805
1049804 Melampyrum pratense 52725 1672654
1049827 Melampyrum sylvaticum 86092 5943596
1049774 Melasma scabrum 1 90649 5958548
1049745 Monochasma sheareri 374687 8997386
1049758 Nesogenes africanus 374691 3437769
1049770 Nesogenes dupontii 374718 8473375
1049721 Odontites himalayicus 374719 10304516
1049825 Orobanche californica 271221 2656401
1049716 Orobanche cernua 53590 2668364
1049780 Orobanche corymbosa 46065 2656408
1049838 Orobanche densiflora Sarah 223104 5938274
1049812 Orobanche fasciculata 48537 2656411
1049836 Orobanche gracilis 223107 5938286
1049733 Orobanche ludoviciana 48557 2656412
1049766 Orobanche pinorum 223122 2656417
1049761 Orobanche raddeana 223128 5992868
1049767 Orobanche ramosa 46066 2656418
1049728 Orthocarpus bracteosus 86646 2655839
1049746 Orthocarpus tenuifolius 374720 2655845
1049826 Parentucellia latifolia 374721 2668411
1049830 Parentucellia viscosa 46056 2655988
1049832 Paulownia tomentosa 39353 2655847
1049789 Pedicularis densispica 216516 5992673
1049784 Pedicularis elwesii 326823 1796237
1049772 Pedicularis gyrorhyncha 216520 5992677
1049732 Pedicularis ingens 8973871
1049729 Pedicularis julica 374722 5943729
1049778 Pedicularis kansuensis 321409 5983064
1049797 Pedicularis kerneri 326829 5943733
1049735 Pedicularis tuberosa 326853 5847903
1049834 Phtheirospermum japonicum 374723 9004114
1049743 Pterygiella nigrescens 9004386
1049759 Radamaea montana 374679 8956266
1049822 Rhinanthus alectorolophus 374724 2668982
1049782 Rhinanthus freynii 374725 5943836
1049726 Rhinanthus glacialis 374726 8949480
1049764 Rhinanthus minor 254782 2668983
1049792 Rhynchocorys orientalis 315433 5982354
1049819 Schwalbea americana 86091 2656271
1049803 Scrophularia arguta 185778 5943899
1049731 Seymeria laciniata 374727 9140527
1049722 Seymeria pectinata 68871 2656287
1049724 Siphonostegia chinensis 374729 5855469
1049811 Siphonostegia laeta 9006623
1049768 Siphonostegia syriaca 5943972
1049750 Solanum tuberosum 4113 2669400
1049799 Sopubia cana 46046 5954037
1049810 Sopubia lanata 374730 8959620
1049802 Sopubia ramosa 374731 8959285
1049742 Striga asiatica 4170 2669491
1049756 Striga bilabiata 315452 5982359
1049762 Striga elegans 315453 1796516
1049738 Striga gesnerioides 46029 2669492
1049741 Striga linearifolia 1 374732 8957881
1049734 Striga orobanchoides 374733 8920161
1049777 Tozzia alpina 46058 5943974
1049714 Triphysaria floribunda 428930 2671116
1049739 Triphysaria pusilla 188295 2671118
1049840 Xylocalyx aculeolatus 10802286
1049807 Xylocalyx asper 1 374734 10304519
1049793 Xylocalyx carterae 1 374677 8960267