CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 13985

About Citation title: "Origin, evolution and classification of type-3 copper proteins: Lineage-specific gene expansions and losses across the Metazoa".
About Study name: "Origin, evolution and classification of type-3 copper proteins: Lineage-specific gene expansions and losses across the Metazoa".
About This study is part of submission 13985 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1051814 Agaricus bisporus tyr 5341 1298238
1051916 Amphimedon queenslandica tyr 400682 9894102
1051903 Anopheles gambiae tyr1 7165 586228
1051908 Anopheles gambiae tyr2 7165 586228
1051901 Anopheles gambiae tyr3 7165 586228
1051923 Anopheles gambiae tyr4 7165 586228
1051945 Anopheles gambiae tyr5 7165 586228
1051929 Anopheles gambiae tyr6 7165 586228
1051950 Anopheles gambiae tyr7 7165 586228
1051870 Anopheles gambiae tyr8 7165 586228
1051829 Anopheles gambiae tyr9 7165 586228
1051989 Anopheles_gambiae tyr4 7165 586228
1051843 Aplysia californica Hc 6500 2688893
1051856 Aspergillus aculeatus tyr 320991 5983025
1051956 Aspergillus nidulans tyr1 227321 3087922
1051823 Aspergillus nidulans tyr2 227321 3087922
1051906 Bacillus megaterium tyr1 1404 2554246
1051954 Bacillus megaterium tyr2 1404 2554246
1051896 Bombyx mori tyr1 7091 2765856
1051966 Bombyx mori tyr2 7091 2765856
1051922 Branchiostoma floridae tyr1/2a 7739 595973
1051811 Branchiostoma floridae tyr1/2b 7739 595973
1051982 Branchiostoma floridae tyrA1 7739 595973
1051960 Branchiostoma floridae tyrB1 7739 595973
1051808 Branchiostoma floridae tyrC1 7739 595973
1051878 Branchiostoma floridae tyra 7739 2468220
1051868 Branchiostoma floridae tyrb 7739 2468220
1051928 Branchiostoma floridae tyrc 7739 2468220
1051848 Branchiostoma floridae tyrd 7739 2468220
1051974 Branchiostoma floridae tyre 7739 2468220
1051875 Branchiostoma floridae tyrf 7739 2468220
1051970 Branchiostoma floridae tyrg 7739 2468220
1051891 Branchiostoma floridae tyrh 7739 2468220
1051884 Branchiostoma floridae tyri 7739 2468220
1051830 Branchiostoma floridae tyrj 7739 2468220
1051831 Branchiostoma floridae tyrk 7739 2468220
1051976 Branchiostoma floridae tyrl 7739 2468220
1051969 Branchiostoma floridae tyrm 7739 2468220
1051845 Brugia malayi TYR1 6279 5433588
1051979 Brugia malayi TYR2 6279 5433588
1051971 Brugia malayi TYR3 6279 5433588
1051858 Brugia malayi TYR4 6279 5433588
1051947 Caenorhabditis briggsae TYR1 6238 497406
1051847 Caenorhabditis briggsae TYR2 6238 497406
1051835 Caenorhabditis briggsae TYR3 6238 497406
1051934 Caenorhabditis briggsae TYR4 6238 497406
1051927 Caenorhabditis briggsae TYR5 6238 497406
1051949 Caenorhabditis briggsae TYR6 6238 497406
1051876 Caenorhabditis elegans TYR1 6239 497404
1051980 Caenorhabditis elegans TYR2 6239 497404
1051816 Caenorhabditis elegans TYR3 6239 497404
1051920 Caenorhabditis elegans TYR4 6239 497404
1051815 Caenorhabditis elegans TYR5 6239 497404
1051987 Caenorhabditis elgans TYR4 6239 497404
1051897 Caenorhabditis remanei TYR1 31234 5518642
1051877 Caenorhabditis remanei TYR2 31234 5518642
1051902 Caenorhabditis remanei TYR3 31234 5518642
1051944 Caenorhabditis remanei TYR4 31234 5518642
1051841 Caenorhabditis remanei TYR5 31234 5518642
1051977 Candidatus nitrosopumilus tyr 10281209
1051837 Capitella teleta tyr1 10250943
1051826 Capitella teleta tyr2 10250943
1051910 Ciona intestinalis HcA 7719 592740
1051963 Ciona intestinalis HcB 7719 592740
1051825 Ciona intestinalis HcC 7719 592740
1051914 Ciona intestinalis HcD 7719 592740
1051874 Ciona intestinalis HcE 7719 592740
1051863 Ciona intestinalis HcF 7719 592740
1051893 Ciona intestinalis HcG 7719 592740
1051959 Ciona intestinalis HcH 7719 592740
1051899 Ciona intestinalis HcI 7719 592740
1051911 Ciona intestinalis tyr 7719 592740
1051849 Ciona intestinalis tyr1 7719 2764548
1051857 Ciona intestinalis tyr1/2a 7719 2764548
1051937 Ciona intestinalis tyr1/2b 7719 2764548
1051889 Ciona intestinalis tyr2 7719 2764548
1051881 Ciona intestinalis tyr3 7719 2764548
1051833 Ciona intestinalis tyr4 7719 2764548
1051992 Ciona_intestinalis tyr4 7719 592740
1051915 Clonorchis sinensis tyr2 79923 495656
1051879 Clonorchis sinensis tyr3 79923 495656
1051880 Clonorchis sinensis tyr4 79923 495656
1051819 Clonorchis sinensis tyr5 79923 495656
1051865 Clonorhis sinensis tyr1 79923 495656
1051828 Daphnia pulex tyr 6669 2697843
1051812 Dictyostelium discoideum tyr1 44689 3154041
1051952 Dictyostelium discoideum tyr2 44689 3154041
1051851 Dictyostelium fasciculatum tyr 261658 3028104
1051968 Drosophila melanogaster tyr1 7227 2614985
1051961 Drosophila melanogaster tyr2 7227 2614985
1051913 Drosophila melanogaster tyr3 7227 2614985
1051882 Ectocarpus siliculosus tyr1 2880 437095
1051840 Ectocarpus siliculosus tyr10 2880 437095
1051904 Ectocarpus siliculosus tyr11 2880 437095
1051983 Ectocarpus siliculosus tyr12 2880 437095
1051838 Ectocarpus siliculosus tyr13 2880 437095
1051852 Ectocarpus siliculosus tyr14 2880 437095
1051846 Ectocarpus siliculosus tyr15 2880 437095
1051898 Ectocarpus siliculosus tyr16 2880 437095
1051834 Ectocarpus siliculosus tyr17 2880 437095
1051886 Ectocarpus siliculosus tyr18 2880 437095
1051946 Ectocarpus siliculosus tyr2 2880 437095
1051917 Ectocarpus siliculosus tyr3 2880 437095
1051859 Ectocarpus siliculosus tyr4 2880 437095
1051895 Ectocarpus siliculosus tyr5 2880 437095
1051869 Ectocarpus siliculosus tyr6 2880 437095
1051885 Ectocarpus siliculosus tyr7 2880 437095
1051967 Ectocarpus siliculosus tyr8 2880 437095
1051955 Ectocarpus siliculosus tyr9 2880 437095
1051990 Ectocarpus_siliculosus tyr16 2880 437095
1051991 Ectocarpus_siliculosus tyr17 2880 437095
1051918 Epiperipatus sp Hc 172519 2766877
1051854 Euphrynichus bacillifer HcA 317672 4973782
1051912 Euphrynichus bacillifer HcB 317672 4973782
1051909 Glycine max CO1 3847 2650925
1051926 Glycine max CO10 3847 2650925
1051948 Glycine max CO11 3847 2650925
1051832 Glycine max CO12 3847 2650925
1051850 Glycine max CO2 3847 2650925
1051933 Glycine max CO3 3847 2650925
1051810 Glycine max CO4 3847 2650925
1051900 Glycine max CO5 3847 2650925
1051930 Glycine max CO6 3847 2650925
1051817 Glycine max CO7 3847 2650925
1051962 Glycine max CO8 3847 2650925
1051872 Glycine max CO9 3847 2650925
1051985 Homo sapiens TYR 9606 2481730
1051827 Homo sapiens TYRP1 9606 2481730
1051964 Homo sapiens TYRP2a 9606 2481730
1051867 Homo sapiens TYRP2b 9606 2481730
1051890 Hydra magnipapillata tyr 6085 257693
1051907 Illex argentinus tyr1 6628 2695197
1051935 Illex argentinus tyr2 6628 2695197
1051842 Limulus polyphemus HcA 6850 514194
1051924 Limulus polyphemus HcB 6850 514194
1051957 Lottia gigantea Hc 225164 2682660
1051988 Lottia gigantea tyr 225164 499675
1051839 Lottia gigantea tyr1 225164 2682660
1051861 Lottia gigantea tyr2 225164 2682660
1051986 Mastigoproctus giganteus HcA 58767 1583191
1051864 Mastigoproctus giganteus HcB 58767 1583191
1051887 Megathura crenulata Hc 55429 2682573
1051873 Mus musculus Tyr 10090 6261722
1051844 Mus musculus Tyrp1 10090 2481174
1051981 Mus musculus Tyrp2 10090 2481174
1051984 Nematostella vectensis tyr1 45351 3866609
1051813 Nematostella vectensis tyr2 45351 3866609
1051809 Nematostella vectensis tyr3 45351 3866609
1051892 Nematostella vectensis tyr4 45351 3866609
1051888 Neurospora crassa tyr1 5141 3153358
1051936 Neurospora crassa tyr2 5141 3153358
1051941 Neurospora crassa tyr3 5141 3153358
1051940 Neurospora tetrasperma tyr1 40127 3148726
1051942 Neurospora tetrasperma tyr2 40127 3148726
1051978 Neurospora tetrasperma tyr3 40127 3148726
1051853 Nitrosomonas europeae tyr 915 2557353
1051919 Nucula nucleus Hc 47129 2691888
1051958 Oryza sativa CO 4530 5402889
1051943 Phragmatopoma californica tyr 13208 2551863
1051939 Pinctada fucata tyr1 50426 5460802
1051931 Pinctada fucata tyr2 50426 5460802
1051921 Pinctada fucata tyr3 50426 5460802
1051818 Pinctada fucata tyr4 50426 5460802
1051860 Polysphondylium pallidum tyr1 13642 3079305
1051973 Polysphondylium pallidum tyr2 13642 3079305
1051938 Saccoglossus kowaleksii Hc 10224 2634471
1051975 Saccoglossus kowalevskii tyra 10224 2634471
1051820 Saccoglossus kowalevskii tyrb 10224 2634471
1051871 Saccoglossus kowalevskii tyrc 10224 2634471
1051965 Saccoglossus kowalevskii tyrd 10224 2634471
1051951 Schistosoma japonicum tyr 6323925
1051993 Schistosoma mansoni try2 6183 493906
1051883 Schistosoma mansoni tyr1 6183 493906
1051822 Schistosoma mansoni tyr2 6183 493906
1051894 Schistosoma mansoni tyr3 6183 493906
1051824 Schistosoma mansoni tyr4 6183 493906
1051836 Schmidtea mediterranea tyr 79327 5059559
1051925 Sepia officinalis Hc 6610 2694812
1051972 Sepia officinalis tyr 6610 2694812
1051855 Streptomyces tsukubaensis tyr 83656 5957888
1051862 Streptomyces venezuelae tyr 54571 229012
1051866 Suberites domuncula tyr 55567 2678488
1051932 Tribolium castaneum tyr1 7070 2590416
1051905 Tribolium castaneum tyr2 7070 2590416
1051821 Tribolium castaneum tyr3 7070 2590416
1051953 Vitis vinifera CO 29760 9472118