CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 17663 of Study 14416

About Citation title: "Positive selection in the adhesion domain of Mus sperm Adams through gene duplications and function-driven complex formation".
About Study name: "Positive selection in the adhesion domain of Mus sperm Adams through gene duplications and function-driven complex formation".
About This study is part of submission 14416 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1132083 Ailuropoda melanoleuca Adam2 9646 2478070
1131939 Ailuropoda melanoleuca Adam3 9646 2478070
1132046 Ailuropoda melanoleuca Adam30 9646 2478070
1132047 Ailuropoda melanoleuca Adam32 9646 2478070
1131977 Ailuropoda melanoleuca Adam5 9646 2478070
1132043 Ailuropoda melanoleuca Adam7 9646 2478070
1131978 Bos taurus Adam18 9913 2478834
1132098 Bos taurus Adam1a 9913 2478834
1132054 Bos taurus Adam1b 9913 2478834
1132024 Bos taurus Adam2 9913 2478834
1132023 Bos taurus Adam3 9913 2478834
1131953 Bos taurus Adam30 9913 2478834
1132099 Bos taurus Adam32 9913 2478834
1132039 Bos taurus Adam5 9913 2478834
1132040 Bos taurus Adam7 9913 2478834
1131938 Canis lupus familiaris Adam3 9615 111521
1132037 Canis lupus familiaris Adam32 9615 111521
1132088 Canis lupus familiaris Adam5 9615 111521
1132096 Canis lupus familiaris Adam7 9615 111521
1132005 Cavia porcellus Adam1 10141 2479093
1131987 Cavia porcellus Adam2 10141 2479093
1131998 Cavia porcellus Adam3 10141 2479093
1132033 Cavia porcellus Adam32 10141 2479093
1132068 Cavia porcellus Adam5 10141 2479093
1132021 Cavia porcellus Adam7 10141 2479093
1132045 Cricetulus griseus Adam1a 10029 5952739
1132100 Cricetulus griseus Adam1b 10029 5952739
1132110 Equus caballus Adam18 9796 2478626
1131943 Equus caballus Adam2 9796 2478626
1131958 Equus caballus Adam3 9796 2478626
1131985 Equus caballus Adam32 9796 2478626
1131997 Equus caballus Adam5 9796 2478626
1132095 Equus caballus Adam7 9796 2478626
1132093 Felis catus Adam18 9685 2484075
1131999 Felis catus Adam2 9685 2484075
1131947 Felis catus Adam3 9685 2484075
1132056 Felis catus Adam5 9685 2484075
1132063 Felis catus Adam7 9685 2484075
1132017 Heterocephalus glaber Adam1a 10181 2479037
1132073 Ictidomys tridecemlineatus Adam18
1131945 Ictidomys tridecemlineatus Adam2
1132060 Ictidomys tridecemlineatus Adam3
1131982 Ictidomys tridecemlineatus Adam30
1131946 Ictidomys tridecemlineatus Adam5
1132041 Ictidomys tridecemlineatus Adam7
1132064 Mus caroli Adam18 10089 2481159
1132109 Mus caroli Adam1a 10089 2481159
1131980 Mus caroli Adam1b 10089 2481159
1131992 Mus caroli Adam2 10089 2481159
1132097 Mus caroli Adam24 10089 2481159
1131961 Mus caroli Adam3 10089 2481159
1132022 Mus caroli Adam30 10089 2481159
1132070 Mus caroli Adam32 10089 2481159
1132034 Mus caroli Adam4a 10089 2481159
1132058 Mus caroli Adam4b 10089 2481159
1132001 Mus caroli Adam5 10089 2481159
1131971 Mus caroli Adam6a 10089 2481159
1131964 Mus caroli Adam6b 10089 2481159
1132082 Mus caroli Adam7 10089 2481159
1131970 Mus musculus domesticus Adam18 10092 111532
1131966 Mus musculus domesticus Adam1a 10092 111532
1132029 Mus musculus domesticus Adam1b 10092 111532
1132036 Mus musculus domesticus Adam2 10092 111532
1132000 Mus musculus domesticus Adam24 10092
1131944 Mus musculus domesticus Adam26a 10092 111532
1131983 Mus musculus domesticus Adam26b 10092 111532
1132032 Mus musculus domesticus Adam3 10092 111532
1132052 Mus musculus domesticus Adam30 10092 111532
1131990 Mus musculus domesticus Adam32 10092 111532
1131941 Mus musculus domesticus Adam4a 10092 111532
1132105 Mus musculus domesticus Adam4b 10092 111532
1131956 Mus musculus domesticus Adam5 10092 111532
1132014 Mus musculus domesticus Adam6a 10092 111532
1131973 Mus musculus domesticus Adam6b 10092 111532
1131962 Mus musculus domesticus Adam7 10092 111532
1131960 Mus musculus musculus Adam18 39442 5461627
1132075 Mus musculus musculus Adam1a 39442 5461627
1132019 Mus musculus musculus Adam1b 39442 5461627
1131968 Mus musculus musculus Adam2 39442 5461627
1131979 Mus musculus musculus Adam24 39442 5461627
1132069 Mus musculus musculus Adam26a 39442 5461627
1131952 Mus musculus musculus Adam26b 39442 5461627
1132011 Mus musculus musculus Adam3 39442 5461627
1132103 Mus musculus musculus Adam30 39442 5461627
1132044 Mus musculus musculus Adam32 39442 5461627
1132108 Mus musculus musculus Adam4a 39442 5461627
1132080 Mus musculus musculus Adam4b 39442 5461627
1132008 Mus musculus musculus Adam5 39442 5461627
1131986 Mus musculus musculus Adam6a 39442
1132066 Mus musculus musculus Adam6b 39442 5461627
1132028 Mus musculus musculus Adam7 39442 5461627
1131957 Mus spicilegus Adam18 10103 2481186
1132035 Mus spicilegus Adam1a 10103 2481186
1132076 Mus spicilegus Adam1b 10103 2481186
1132089 Mus spicilegus Adam2 10103 2481186
1132012 Mus spicilegus Adam24 10103 2481186
1131967 Mus spicilegus Adam26 10103 2481186
1132077 Mus spicilegus Adam3 10103 2481186
1132049 Mus spicilegus Adam30 10103 2481186
1132042 Mus spicilegus Adam32 10103 2481186
1132020 Mus spicilegus Adam4a 10103 2481186
1132051 Mus spicilegus Adam4b 10103 2481186
1132059 Mus spicilegus Adam5 10103 2481186
1131995 Mus spicilegus Adam6a 10103 2481186
1132102 Mus spicilegus Adam6b 10103 2481186
1131994 Mus spicilegus Adam7 10103 2481186
1132031 Mus spretus Adam18 10096 2481187
1132111 Mus spretus Adam1a 10096 2481187
1131948 Mus spretus Adam1b 10096 2481187
1132078 Mus spretus Adam2 10096 2481187
1132065 Mus spretus Adam24 10096 2481187
1132025 Mus spretus Adam26a 10096 2481187
1132072 Mus spretus Adam26b 10096 2481187
1132086 Mus spretus Adam3 10096 2481187
1132048 Mus spretus Adam30 10096 2481187
1132007 Mus spretus Adam32 10096 2481187
1131988 Mus spretus Adam4a 10096 2481187
1131996 Mus spretus Adam4b 10096 2481187
1132026 Mus spretus Adam5 10096 2481187
1132090 Mus spretus Adam6a 10096 2481187
1131993 Mus spretus Adam6b 10096 2481187
1132071 Mus spretus Adam7 10096 2481187
1131937 Mustela putorius furo Adam3 9669 5451480
1132092 Mustela putorius furo Adam30 9669 5451480
1131974 Mustela putorius furo Adam32 9669 5451480
1132055 Mustela putorius furo Adam5 9669 5451480
1132084 Mustela putorius furo Adam7 9669 5451480
1132013 Myotis lucifugus Adam18 59463 2477775
1132091 Myotis lucifugus Adam2 59463 2477775
1132085 Myotis lucifugus Adam3 59463 2477775
1132074 Myotis lucifugus Adam30 59463 2477775
1132081 Myotis lucifugus Adam32 59463 2477775
1132050 Myotis lucifugus Adam5 59463 2477775
1132079 Myotis lucifugus Adam7 59463 2477775
1131972 Ochotona princeps Adam30 9978 2479877
1132061 Oryctolagus cuniculus Adam18 9986 2479927
1131951 Oryctolagus cuniculus Adam1a 9986 2479927
1131949 Oryctolagus cuniculus Adam1b 9986 2479927
1132027 Oryctolagus cuniculus Adam2 9986 2479927
1131984 Oryctolagus cuniculus Adam3 9986 2479927
1132067 Oryctolagus cuniculus Adam30 9986 2479927
1131959 Oryctolagus cuniculus Adam32 9986 2479927
1132094 Oryctolagus cuniculus Adam6_1 9986 2479927
1131965 Oryctolagus cuniculus Adam6_2 9986 2479927
1131981 Oryctolagus cuniculus Adam7 9986 2479927
1131963 Ovis aries Adam1a 9940 2478881
1131975 Ovis aries Adam1b 9940 2478881
1131950 Pteropus vampyrus Adam18 132908 2477247
1132038 Pteropus vampyrus Adam30 132908 2477247
1132062 Pteropus vampyrus Adam7 132908 2477247
1131976 Rattus norvegicus Adam18 10116 2481343
1132002 Rattus norvegicus Adam1a 10116 2481343
1131969 Rattus norvegicus Adam1b 10116 2481343
1132107 Rattus norvegicus Adam2 10116 2481343
1131955 Rattus norvegicus Adam24 10116 2481343
1131989 Rattus norvegicus Adam3 10116 2481343
1132004 Rattus norvegicus Adam30 10116 2481343
1132057 Rattus norvegicus Adam32 10116 2481343
1132087 Rattus norvegicus Adam4a 10116 2481343
1132101 Rattus norvegicus Adam4b 10116 2481343
1132030 Rattus norvegicus Adam5 10116 2481343
1132009 Rattus norvegicus Adam6 10116 2481343
1132003 Rattus norvegicus Adam7 10116 2481343
1132016 Sus scrofa Adam18 9823 2478664
1132104 Sus scrofa Adam1a 9823 2478664
1132018 Sus scrofa Adam1b 9823 2478664
1131940 Sus scrofa Adam2 9823 2478664
1132006 Sus scrofa Adam3 9823 2478664
1131991 Sus scrofa Adam32 9823 2478664
1132015 Sus scrofa Adam5 9823 2478664
1131954 Sus scrofa Adam7 9823 2478664
1132106 Tursiops truncatus Adam32 9739 2478551
1132053 Tursiops truncatus Adam7 9739 2478551
1131942 Vicugna pacos Adam2 5457287
1132010 Vicugna pacos Adam7 5457287