CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 66733 of Study 14739

About Citation title: "The evolutionary pattern and the regulation of stearoyl-CoA desaturase genes".
About Study name: "The evolutionary pattern and the regulation of stearoyl-CoA desaturase genes".
About This study is part of submission 14739 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1240708 Anolis carolinensis SCD1 28377 2536304
1240727 Anolis carolinensis SCD5 28377 2536304
1240715 Bos taurus SCD5 9913 2478834
1240730 Branchiostoma floridae SCDA 7739 595973
1240716 Branchiostoma floridae SCDB 7739 595973
1240719 Branchiostoma floridae SCDC 7739 595973
1240723 Caenorhabditis elegans FAT5 6239 497404
1240705 Caenorhabditis elegans FAT6 6239 497404
1240680 Caenorhabditis elegans FAT7 6239 497404
1240690 Callithrix jacchus SCD1 9483 2481574
1240702 Callithrix jacchus SCD5 9483 2481574
1240739 Canis familiaris SCD1 9615 2484215
1240724 Canis familiaris SCD5 9615 2484215
1240688 Cavia porcellus SCD5 10141 2479093
1240711 Choloepus hoffmanni SCD5 9358 2482736
1240676 Ciona savignyi SCDA 51511 3843562
1240684 Ciona savignyi SCDB 51511 3843562
1240714 Ciona savignyi SCDC 51511 3843562
1240700 Danio rerio SCD1A 7955 2491478
1240740 Danio rerio SCD1B 7955 2491478
1240709 Drosophila melanogaster SCD 7227 2614985
1240722 Equus caballus SCD1 9796 2478626
1240673 Equus caballus SCD5 9796 2478626
1240693 Erinaceus europaeus SCD5 9365 2479423
1240685 Gallus gallus SCD1 9031 3854553
1240698 Gallus gallus SCD5 9031 3854553
1240738 Gasterosteus aculeatus SCD1A 69293 2515814
1240682 Gasterosteus aculeatus SCD1B 69293 2515814
1240679 Gorilla gorilla SCD1 9593 2481723
1240731 Gorilla gorilla SCD5 9593 2481723
1240701 Homo sapiens SCD1 9606 2481730
1240695 Homo sapiens SCD5 9606 2481730
1240744 Loxodonta africana SCD1 9785 2481816
1240732 Loxodonta africana SCD5 9785 2481816
1240689 Macaca mulatta SCD5 9544 2481659
1240712 Macropus eugenii SCD1 9315 2480255
1240707 Meleagris gallopavo SCD1 9103 3854610
1240675 Meleagris gallopavo SCD5 9103 3854610
1240734 Monodelphis domestica SCD1 13616 2480013
1240710 Monodelphis domestica SCD5 13616 2480013
1240697 Mus musculus SCD1 10090 2481174
1240742 Mus musculus SCD2 10090 2481174
1240703 Mus musculus SCD3 10090 2481174
1240694 Mus musculus SCD4 10090 2481174
1240678 Ornithorhynchus anatinus SCD1 9258 2480055
1240683 Oryctolagus cuniculus SCD1 9986 2479927
1240726 Oryctolagus cuniculus SCD2 9986 2479927
1240743 Oryctolagus cuniculus SCD3 9986 2479927
1240735 Oryctolagus cuniculus SCD4 9986 2479927
1240677 Oryctolagus cuniculus SCD5 9986 2479927
1240687 Oryzias latipes SCD1A 8090 3858043
1240721 Oryzias latipes SCD1B 8090 3858043
1240718 Pan troglodytes SCD1 9598 2481726
1240741 Pan troglodytes SCD5 9598 2481726
1240691 Pteropus vampyrus SCD5 132908 2477247
1240737 Rattus norvegicus SCD1 10116 2481343
1240728 Saccharomyces cerevisiae OLE1 4932 3872294
1240672 Scyliorhinus canicula SCD1 7830 2501765
1240729 Scyliorhinus canicula SCD5 7830 2501765
1240706 Spermophilus tridecemlineatus SCD5 43179 2482059
1240704 Sus scrofa SCD1 9823 2478664
1240725 Sus scrofa SCD5 9823 2478664
1240720 Taeniopygia guttata SCD1 59729 3849883
1240696 Taeniopygia guttata SCD5 59729 3849883
1240736 Tetraodon nigroviridis SCD1A 99883 3859081
1240686 Tetraodon nigroviridis SCD1B 99883 3859081
1240713 Tupaia belangeri SCD1 37347 2481854
1240692 Tupaia belangeri SCD5 37347 2481854
1240674 Tursiops truncatus SCD1 9739 105888
1240699 Tursiops truncatus SCD5 9739 105888
1240733 Vicugna pacos SCD1 5457287
1240717 Vicugna pacos SCD5 5457287
1240681 Xenopus tropicalis SCD 8364 3509826