CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 19056 of Study 14840

About Citation title: "Phylogenetic and Phylogenomic overview of the Polyporales.".
About Study name: "Phylogenetic and Phylogenomic overview of the Polyporales.".
About This study is part of submission 14840 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1260882 Abortiporus biennis 137743 3167534
1261186 Abundisporus sclerosetosus 644900 3355613
1261128 Abundisporus violaceus 644904 3285232
1260934 Amauroderma rugosum 483017 3024729
1260984 Amylocystis lapponica 202700 1458507
1260952 Antrodia albida 83255 3204646
1261024 Antrodia albobrunnea 3188900
1261204 Antrodia alpina 3022226
1260949 Antrodia carbonica 40416 3023620
1260962 Antrodia heteromorpha 157704 3204648
1260941 Antrodia juniperina 239201 3188906
1261075 Antrodia malicola 157705 3204649
1260993 Antrodia odora 3022228
1261043 Antrodia oleracea 3032367
1260996 Antrodia radiculosa 239202 3022229
1260853 Antrodia serialis 139415 3204654
1261026 Antrodia sinuosa 155753 3262782
1261090 Antrodia sordida 3023622
1261095 Antrodia taxa
1261035 Antrodia vaillantii 103989 3188914
1260951 Antrodia variiformis 239204 3204655
1260922 Antrodia xantha 3188915
1261039 Antrodiella americana 81042 3023623
1261028 Antrodiella formosana 3282641
1261169 Antrodiella liebmannii 3032340
1261018 Antrodiella pallasii 92702 3355332
1260823 Antrodiella semisupina 83248 3032339
1260991 Atraporiella neotropica
1261118 Aurantiopileus mayanensis
1260953 Auriporia aurea 103854 3189477
1260875 Bjerkandera adusta 5331 3018775
1260948 Buglossoporus pulvinus 383678 3190046
1261104 Bulbillomyces farinosus 139100 3190047
1261137 Byssomerulius corium 264093 3205475
1261087 Candelabrochaete africana 202714 3190241
1261212 Candelabrochaete septocystidia 202715 3023676
1261040 Ceraceomyces eludens 86097 3283562
1261067 Ceraceomyces microsporus 86098 3283563
1261170 Ceraceomyces serpens 86099 3190468
1261022 Ceraceomyces sulphurinus 3190470
1261178 Ceraceomyces violascens 467940 3190472
1261164 Ceriporia lacerata 194684 3958567
1260959 Ceriporia purpurea 40429 3190810
1260837 Ceriporia reticulata 75791 3206168
1261194 Ceriporia tarda 194688 3023133
1261184 Ceriporia viridans 40428 3230205
1261097 Ceriporiopsis aneirina 194686 3206169
1261082 Ceriporiopsis balaenae 0 3039005
1261108 Ceriporiopsis consobrina 0 3048367
1260979 Ceriporiopsis gilvescens 83261 3206170
1261017 Ceriporiopsis guidella 0 4027363
1261127 Ceriporiopsis jelicii 0 3234729
1261053 Ceriporiopsis resinascens 75792 3206173
1261190 Ceriporiopsis rivulosa 75794 3031143
1261009 Ceriporiopsis subrufa 3023134
1260841 Ceriporiopsis subvermispora 42742 3022305
1260911 Cerrena aurantipora
1260960 Cerrena consors 76333 3287164
1260833 Cerrena unicolor 90312 3230166
1261181 Cinereomyces lindbladii 139102 3027281
1260881 Climacocystis borealis 239101 1303576
1260871 Climacodon septentrionalis 202711 3297957
1261180 Coriolopsis aspera 252828 1448760
1260824 Coriolopsis cf byrsina
1260863 Coriolopsis cf caperata
1260919 Coriolopsis gallica 76126 3191686
1261189 Coriolopsis sanguinaria 252827 3191690
1260818 Coriolopsis trogii 76130 3191693
1260938 Cryptoporus volvatus 40431 3091204
1261116 Dacryobolus sudans 234812 3065126
1261058 Daedalea dickinsii 157706 3153952
1260819 Daedalea quercina 40437 3141463
1260904 Daedaleopsis confragosa 40433 3229849
1260878 Datronia mollis 40435 3207722
1260895 Datronia scutellata 158315 1449138
1260893 Dentocorticium sulphurellum 68801 3192647
1261166 Dichomitus campestris 195952 3207875
1261004 Dichomitus gunnii 195953 5969267
1260858 Dichomitus squalens 114155 3192740
1261012 Diplomitoporus crustulinus 103861 3192961
1261135 Diplomitoporus flavescens 3192962
1261211 Diplomitoporus overholtsii 239207 3022494
1260847 Donkioporia expansa 81044 3193048
1260898 Earliella scabrosa 239200 3022521
1261089 Echinochaete brachypora 196227 3229896
1261054 Echinochaete maximipora 564641
1260954 Echinochaete ruficeps 483018 3193159
1261063 Echinochaete russiceps 564642 3208251
1261038 Epithele macarangae 394433 3025721
1261126 Epithele typhae 378194 3036696
1260940 Fomes fomentarius 40442 3098725
1260957 Fomitopsis africana 383680 3282311
1260936 Fomitopsis cajanderi 270274 3179049
1260921 Fomitopsis cupreorosea 270275 3020792
1260966 Fomitopsis dochmia 270276 3193814
1260928 Fomitopsis feei 219191 3167181
1260961 Fomitopsis lilacinogilva 270277 3284542
1260955 Fomitopsis meliae 383679 3028944
1261069 Fomitopsis officinalis 270279 3179065
1261096 Fomitopsis ostreiformis 571086 4027309
1260913 Fomitopsis palustris 186125 1449614
1260832 Fomitopsis pinicola 178456 3019575
1261005 Fomitopsis rhodophaea 3179069
1260939 Fomitopsis rosea 34475 1134514
1260916 Fomitopsis spraguei 270280 3022542
1261079 Ganoderma australe 34457 1134058
1260912 Ganoderma lucidum 5315 1176952
1260854 Ganoderma sp
1260874 Ganoderma tsugae 34467 1255508
1260978 Gelatoporia pannocincta 98758 3021555
1261093 Gloeoporus dichrous 329018 3126961
1260831 Gloeoporus taxicola 81066 3022548
1261088 Grammothele fuligo 139413 3194286
1260903 Grifola frondosa 5627 3234622
1260861 Grifola sordulenta 172312 3209417
1261205 Hapalopilus rutilans 114826 3280082
1260869 Heterobasidion annosum 13563 3035220
1261094 Hexagonia apiaria 252826 3054857
1261047 Hexagonia hirta 239208 3053622
1261013 Hexagonia hydnoides 114779 3209837
1261155 Hexagonia pobeguinii 239209 3054026
1261061 Hexagonia tenuis 252822 1450059
1260873 Hydnopolyporus fimbriatus 378272 3209959
1261157 Hyphoderma cremeoalbum 394042 3194995
1261034 Hyphoderma definitum 139144 3180181
1261051 Hyphoderma heterocystidiatum 394044 3180184
1261197 Hyphoderma incrustatum 264100 3282403
1261119 Hyphoderma litschaueri 394045 3195007
1261025 Hyphoderma medioburiense 394046 3180186
1261064 Hyphoderma mutatum 394047 3180188
1261142 Hyphoderma nemorale 264101 3282402
1261125 Hyphoderma obtusum 264102 3180189
1261101 Hyphoderma occidentale 264103 3280840
1261008 Hyphoderma roseocremeum 264104 3180197
1261177 Hyphoderma setigerum 139146 3180198
1261080 Hyphodermella corrugata 467951 3195025
1261077 Hypochnicium cremicolor 175268 3369727
1261002 Hypochnicium eichleri 139118 1640537
1261041 Hypochnicium erikssonii 394053 3046153
1261099 Hypochnicium geogenium 139119 3180233
1261044 Hypochnicium karstenii 394054 3025828
1260859 Hypochnicium lyndoniae 363005 3261705
1261134 Hypochnicium michelii
1261036 Hypochnicium polonense 139120 3195055
1260887 Hypochnicium subrigescens 175270 3195058
1261007 Hypochnicium wakefieldiae 175271 3180236
1260844 Irpex lacteus 5319 3083799
1260902 Ischnoderma benzoinum 139424 3195350
1261191 Ischnoderma resinosum 196228 3018718
1261042 Junghuhnia nitida 81063 3195386
1260867 Laetiporus cincinnatus 500513 3283796
1260883 Laetiporus conifericola 500514 3974186
1260834 Laetiporus gilbertsonii 500516 3974188
1260864 Laetiporus huroniensis 500515 3974192
1261149 Laetiporus montanus 577464
1260994 Laetiporus persicinus 500519 3028998
1260958 Laetiporus sulphureus 5630 3180717
1261110 Lentinus bertieri 292557 3347339
1261160 Lentinus crinitus 5358 1450612
1260926 Lentinus squarrosulus 38802 4049482
1261198 Lentinus suavissimus 38803 3061282
1261059 Lentinus swartzii 292556 3056592
1260965 Lentinus tigrinus 5365 3073163
1261037 Leptoporus mollis 83243 3159374
1261016 Lignosus hainanensis
1260956 Lignosus rhinocerus 483020 3196241
1260846 Lopharia cinerascens 103381 3037125
1261091 Megasporoporia cavernulosa 239210 3026733
1261010 Megasporoporia setulosa 3027024
1260925 Melanoporia nigra 81046 3276932
1260907 Meripilus giganteus 40446 3262810
1260975 Microporus affinis 252820 3284203
1261076 Microporus vernicipes 158312 3182302
1260924 Microporus xanthopus 239211 3291288
1261003 Mycoacia aurea 139122 3197227
1260830 Mycoacia fuscoatra 139168 3146475
1261098 Mycoacia nothofagi 669510 3028320
1261199 Mycoaciella bispora 264135 3197230
1261187 Mycobonia flava 196230 3018733
1260929 Neolentiporus maculatissimus 154753 3279128
1260866 Nigroporus vinosus 76128 3276970
1261065 Obba valdiviana
1260932 Oligoporus lacteus 83237 3022350
1260860 Oligoporus rennyi 83241 3197943
1260894 Pachykytospora tuberculosa 3213061
1261174 Panus ciliatus 292562 3261461
1261114 Panus conchatus 60114 3069623
1261147 Panus fasciatus 1290243
1261045 Panus fulvus 38809 3213118
1261115 Panus lecomtei 38810 3028359
1261027 Panus rudis 48022 3136397
1260990 Panus similis 292560 3261464
1260980 Panus strigellus 292561 3290213
1260986 Panus velutinus 3085154
1261071 Parmastomyces mollissimus 596161 3023369
1261158 Parmastomyces transmutans 202702 1451592
1261032 Perenniporia corticola 3362961
1261014 Perenniporia cystidiata 3973588
1261140 Perenniporia detrita 644906
1261141 Perenniporia fraxinea 157708 3167290
1261154 Perenniporia japonica 3234244
1260910 Perenniporia medulla panis
1261001 Perenniporia ochroleuca 270278 3198283
1261162 Perenniporia ohiensis 644908 3198284
1261208 Perenniporia rhizomorpha
1261156 Perenniporia subacida 81050 3213337
1260826 Perenniporiella chaquenia 644913
1260872 Perenniporiella micropora 644914 3953139
1260857 Perenniporiella neofulva 644915 3945079
1260856 Perenniporiella pendula 644916 3945077
1260891 Perenniporiella tepeitensis
1260838 Phaeolus schweinitzii 40476 3036479
1260995 Phanerochaete aculeata 3198611
1261153 Phanerochaete affinis 467963 3213725
1261130 Phanerochaete angustocystidiata 3355741
1260997 Phanerochaete argillacea 3283989
1261210 Phanerochaete brunnea 194677 3041497
1261124 Phanerochaete brunneocystidiata
1261048 Phanerochaete calotricha 475970 3198615
1261073 Phanerochaete canolutea 3355742
1261151 Phanerochaete carnosa 231932 3213727
1260851 Phanerochaete chrysosporium 5306 3198616
1261049 Phanerochaete crassa 231924 3021047
1261183 Phanerochaete deflectens 3046405
1261081 Phanerochaete flavidoalba 196195 3198619
1261209 Phanerochaete ginnsii 3355717
1261033 Phanerochaete intertexta 3041492
1261150 Phanerochaete lamprocystidiata
1261084 Phanerochaete laxa 3355718
1261146 Phanerochaete leptoderma 3041493
1261193 Phanerochaete lutea 3262186
1261133 Phanerochaete odontoidea 3355719
1261029 Phanerochaete parmastoi
1261132 Phanerochaete sanguinea 139126 3198632
1261202 Phanerochaete sordida 48140 3198634
1261163 Phanerochaete stereoides 194679 3262189
1261113 Phanerochaete subglobosa 3041495
1260992 Phanerochaete subodontoidea
1261165 Phanerochaete taiwaniana 3041489
1261207 Phanerochaete tropica 3262190
1261138 Phanerochaete tuberculata 231933 3213733
1261148 Phanerochaete velutina 194680 3031114
1261167 Phlebia acerina 98762 3111639
1261161 Phlebia albomellea 160032 3264018
1260999 Phlebia bresadolae 98764 3213804
1260880 Phlebia brevispora 194682 3028414
1261143 Phlebia centrifuga 98765 3111388
1261000 Phlebia chrysocreas 194683 3198823
1261136 Phlebia deflectens 98766 3198825
1260892 Phlebia firma 467964 3032206
1261109 Phlebia lilascens 98768 3032208
1260998 Phlebia livida 98770 3262819
1261185 Phlebia nitidula 98771 3198829
1261179 Phlebia queletii 98772 3213827
1260835 Phlebia radiata 5308 3106500
1261057 Phlebia rufa 98773 3213829
1261203 Phlebia setulosa 3041398
1261056 Phlebia subochracea 98775 3198832
1261159 Phlebia subserialis 98776 3183794
1260825 Phlebia tremellosa 98777 3108822
1261111 Phlebia uda 98779 3279384
1260896 Phlebia unica 467965 3023473
1261031 Phlebiopsis flavidoalba 467968 3046408
1260989 Phlebiopsis himalayensis 3043154
1261050 Phlebiopsis roumeguerii
1260822 Physisporinus sanguinolentus 139434 3163017
1261086 Physisporinus vitreus 551655 3280224
1260974 Piloporia sajanensis 3026811
1260870 Piptoporus betulinus 40450 3018831
1261172 Piptoporus portentosus 270282 3214470
1261131 Podoscypha multizonata 467969 3262822
1261083 Podoscypha parvula 181936 3214718
1261176 Podoscypha petalodes 202716 3184732
1260901 Podoscypha venustula 3214724
1260915 Polyporus alveolaris 5638 3184776
1260935 Polyporus arcularius 5639 1452712
1260909 Polyporus badius 196231 1452716
1260918 Polyporus brumalis 139420 1452720
1261055 Polyporus ciliatus 134555 3085787
1261145 Polyporus craterellus 196232 3125593
1260950 Polyporus dictyopus 196233 3124256
1260967 Polyporus grammocephalus 196234 3073811
1260977 Polyporus guianensis 196235 3288946
1260942 Polyporus leprieurii 196236 1452785
1260943 Polyporus melanopus 40486 3102923
1261074 Polyporus meridionalis 196237 1452797
1261123 Polyporus pseudobetulinus 196238 3041456
1261092 Polyporus radicatus 196239 3136102
1261011 Polyporus rhizophilus 196240 3061075
1260855 Polyporus squamosus 5640 3091498
1261015 Polyporus subvarius
1260933 Polyporus tenuiculus 196299 3289766
1260908 Polyporus tricholoma 90525 3100637
1260947 Polyporus tuberaster 38806 3103956
1260945 Polyporus tubiformis 208966 5971008
1260944 Polyporus udus 210009 3103789
1260930 Polyporus umbellatus 158314 1452855
1260923 Polyporus varius 40453 1452859
1260982 Polyporus virgatus 196300 3104967
1261102 Porogramme albocincta 3184806
1260988 Porostereum spadiceum 103378 3046260
1261103 Postia caesia 290189 3923271
1261144 Postia japonica
1261052 Postia leucomallela 83236 5957857
1260848 Postia placenta 104341 3020714
1260976 Postia stellifera
1261060 Postia tephroleuca 301414 3027641
1260905 Pseudofavolus cucullatus 196302 3288282
1261006 Pseudolagarobasidium acaciicola 386453 10312345
1261023 Pseudolagarobasidium calcareum 535735 3041477
1261120 Pseudolagarobasidium subvinosum 535736 3041475
1261201 Pulcherricium caeruleum 40462 3215345
1261072 Pyrofomes demidoffii 574370 3215426
1261046 Radulodon americanus 535737 3200887
1261188 Radulodon erikssonii 515648 3200890
1261195 Rhizochaete americana 693297 5993022
1261171 Rhizochaete brunnea 232209 5973612
1261105 Rhizochaete filamentosa 114837 5960705
1261182 Rhizochaete fouquieriae 693298 5993021
1261200 Rhizochaete radicata 231923 5973603
1261030 Rigidoporus microporus 219653 3159078
1261196 Rigidoporus vinctus 81054 3201464
1261175 Scopuloides hydnoides 139130 3201914
1261100 Scopuloides rimosa 3027792
1261020 Sebipora aquosa
1261122 Skeletocutis amorpha 83252 3186420
1261192 Skeletocutis chrysella 3362767
1260900 Skeletocutis nivea 83254 3202170
1260963 Sparassis brevipes 223917 3126564
1260840 Sparassis crispa 139825 3126902
1260914 Sparassis cystidiosa 228299 5973180
1260917 Sparassis radicata 223923 3126996
1260920 Sparassis spathulata 40467 3126456
1261068 Sparsitubus nelumbiformis 402038 3029672
1260987 Spongipellis delectans 83244 3263543
1261117 Spongipellis litschaueri 3158155
1260884 Spongipellis pachyodon 139421 3202339
1261121 Spongipellis spumeus 83245 3262836
1261085 Spongipellis unicolor 5329 3284600
1261070 Steccherinum fimbriatum 202722 3186791
1260876 Steccherinum ochraceum 92696 3037717
1261107 Steccherinum robustius 467972 3186797
1260877 Stereum hirsutum 40492 3094495
1261066 Taiwanofungus camphoratus 196114 5969289
1261168 Taiwanofungus salmoneus 410307 10327106
1260890 Trametes aff maxima
1260897 Trametes betulina
1260852 Trametes cinnabarina 5643 3106859
1260888 Trametes conchifer 270281 3152952
1260839 Trametes cubensis 3106233
1260850 Trametes ectypa 3346672
1260899 Trametes elegans 252818 3084708
1260868 Trametes gibbosa 160864 3062150
1260827 Trametes hirsuta 5327 3156561
1261139 Trametes junipericola 303692 3024684
1261106 Trametes ljubarskii 303693 3347766
1260843 Trametes maxima 259368 3022986
1260879 Trametes membranacea 3203233
1260821 Trametes ochracea 230624 3046354
1260862 Trametes pavonia 3113990
1261078 Trametes pocas 252815 3023605
1260836 Trametes polyzona 3045490
1260889 Trametes pubescens 154538 3162011
1261129 Trametes punicea 3107606
1260849 Trametes sanguinea 3187253
1260828 Trametes suaveolens 40454 1224622
1260845 Trametes versicolor 5325 3165985
1260842 Trametes villosa 47662 3203241
1260885 Trametopsis cervina
1260981 Tyromyces chioneus 83250 3262848
1261206 Tyromyces fissilis 3155106
1260983 Vanderbylia vicina 644919 3203778
1260820 Wolfiporia cocos 81056 3024346
1261112 Wolfiporia dilatohypha 500518 3024347
1260865 Xanthoporus syringae