Taxa for matrix 34082 of Study 15105
Taxa
| ID | Taxon Label | NCBI taxid | uBIO namebankID |
|---|---|---|---|
| 2051531 | Acaena novae-zelandiae | ||
| 2051865 | Acer campestre | 66205 | 2652245 |
| 2052362 | Acer platanoides | 4025 | 2652252 |
| 2052812 | Acer pseudoplatanus | 4026 | 2652253 |
| 2052799 | Aceras anthropophorum | 59314 | 5779462 |
| 2051649 | Achillea millefolium | 13329 | 2657277 |
| 2051949 | Achillea ptarmica | 133233 | 2657280 |
| 2052940 | Aconitum napellus | 112591 | 2645295 |
| 2052623 | Acorus calamus | 4465 | 2676136 |
| 2052546 | Actaea spicata | 64025 | 2663964 |
| 2052642 | Adiantum capillus-veneris | 13818 | 446683 |
| 2051703 | Adonis annua | 212759 | 2645538 |
| 2052101 | Adoxa moschatellina | 4208 | 2657217 |
| 2052007 | Aegopodium podagraria | 40902 | 2652850 |
| 2052392 | Aesculus hippocastanum | 43364 | 2652238 |
| 2052038 | Aethusa cynapium | 40954 | 2652852 |
| 2052462 | Agrimonia eupatoria | 57912 | 2650211 |
| 2052102 | Agrimonia procera | 5416974 | |
| 2051456 | Agrostis canina | 218142 | 2660733 |
| 2051515 | Agrostis capillaris | 204232 | 2664219 |
| 2052787 | Agrostis curtisii | ||
| 2052230 | Agrostis gigantea | 345916 | 2660741 |
| 2052130 | Agrostis stolonifera | 63632 | 2660736 |
| 2052665 | Agrostis vinealis | 247443 | 2663568 |
| 2052136 | Aira caryophyllea | 336211 | 2661412 |
| 2052417 | Aira praecox | 281066 | 2661413 |
| 2052693 | Ajuga chamaepitys | 49984 | 2655090 |
| 2052715 | Ajuga reptans | 38596 | 2655092 |
| 2052562 | Alchemilla acutiloba | 5940172 | |
| 2052802 | Alchemilla alpina | 57943 | 2664071 |
| 2051579 | Alchemilla filicaulis | ||
| 2052257 | Alchemilla glabra | 2664073 | |
| 2052070 | Alchemilla glaucescens | 667203 | 2664074 |
| 2052914 | Alchemilla glomerulans | 669616 | 2664075 |
| 2052841 | Alchemilla micans | ||
| 2052648 | Alchemilla minima | ||
| 2051445 | Alchemilla mollis | 32218 | 1671645 |
| 2053050 | Alchemilla monticola | ||
| 2052034 | Alchemilla wichurae | ||
| 2051747 | Alchemilla xanthochlora | 5879955 | |
| 2051883 | Alisma gramineum | 365729 | 2659676 |
| 2051589 | Alisma lanceolatum | 365730 | 2676143 |
| 2051613 | Alisma plantago-aquatica | 15000 | 2659674 |
| 2051712 | Alliaria petiolata | 126270 | 2664063 |
| 2051580 | Allium ampeloprasum | 4681 | 2662391 |
| 2052348 | Allium carinatum | ||
| 2052609 | Allium oleraceum | 2662375 | |
| 2052676 | Allium paradoxum | 166818 | 5821652 |
| 2052199 | Allium roseum | 74898 | 5821677 |
| 2052421 | Allium schoenoprasum | 74900 | 2662325 |
| 2051605 | Allium scorodoprasum | 166823 | 3889990 |
| 2052084 | Allium sphaerocephalon | 166824 | 1671651 |
| 2051543 | Allium triquetrum | 74902 | 2662359 |
| 2051810 | Allium ursinum | 4684 | 1671655 |
| 2052477 | Allium vineale | 2662326 | |
| 2051621 | Alnus glutinosa | 3517 | 2646008 |
| 2051493 | Alnus incana | 3516 | 3889991 |
| 2051847 | Alopecurus aequalis | 114194 | 2660753 |
| 2052151 | Alopecurus borealis | 368342 | 2776046 |
| 2052294 | Alopecurus bulbosus | 114193 | 5886344 |
| 2051815 | Alopecurus geniculatus | 114195 | 2660754 |
| 2051767 | Alopecurus myosuroides | 81473 | 2660759 |
| 2051592 | Alopecurus pratensis | 15304 | 2660755 |
| 2051765 | Althaea hirsuta | 446323 | 2663309 |
| 2052377 | Althaea officinalis | 145745 | 2647622 |
| 2052148 | Amaranthus albus | 124760 | 2646890 |
| 2052346 | Amaranthus retroflexus | 124763 | 2646912 |
| 2052446 | Ammophila arenaria | 96047 | 2660762 |
| 2053085 | Amsinckia micrantha | ||
| 2051469 | Anacamptis pyramidalis | 59316 | 1883793 |
| 2051561 | Anagallis arvensis | 4337 | 2649442 |
| 2052637 | Anagallis minima | 306292 | 2663324 |
| 2052167 | Anagallis tenella | 85162 | 2663326 |
| 2051876 | Anaphalis margaritacea | 49045 | 2657951 |
| 2051548 | Anchusa arvensis | 2663401 | |
| 2052280 | Andromeda polifolia | 95630 | 2649027 |
| 2052048 | Anemone nemorosa | 37489 | 2663274 |
| 2051869 | Angelica sylvestris | 54703 | 2652749 |
| 2052502 | Anisantha rigida | 468977 | 2776708 |
| 2051739 | Anisantha sterilis | 55777 | 2776710 |
| 2052795 | Anogramma leptophylla | 220730 | 3420041 |
| 2053018 | Antennaria dioica | 49054 | 2658084 |
| 2052499 | Anthemis arvensis | 127977 | 2657791 |
| 2053089 | Anthemis cotula | 158220 | 2657790 |
| 2052981 | Anthoxanthum odoratum | 29661 | 2661426 |
| 2052607 | Anthriscus caucalis | 54826 | 2652868 |
| 2051796 | Anthriscus sylvestris | 48027 | 2652870 |
| 2052197 | Anthyllis vulneraria | 118891 | 2650842 |
| 2053000 | Antirrhinum majus | 4151 | 2655853 |
| 2051722 | Apera interrupta | 388729 | 2661428 |
| 2052826 | Apera spica-venti | 325525 | 2661429 |
| 2051877 | Aphanes arvensis | 57945 | 2664082 |
| 2052407 | Aphanes australis | ||
| 2052984 | Apium graveolens | 4045 | 3889998 |
| 2052299 | Apium inundatum | 99496 | 5944415 |
| 2052728 | Apium nodiflorum | 99497 | 2652874 |
| 2052389 | Aquilegia vulgaris | 3451 | 2645557 |
| 2051707 | Arabidopsis thaliana | 3702 | 2648679 |
| 2051837 | Arabis alpina | 50452 | 2648388 |
| 2051930 | Arabis glabra | 63678 | 2648408 |
| 2052747 | Arabis hirsuta | 78191 | 3889999 |
| 2051599 | Arabis petraea | ||
| 2052330 | Arabis scabra | 50454 | 5954512 |
| 2051931 | Arbutus unedo | 84005 | 2649148 |
| 2052210 | Arctium lappa | 4217 | 2657963 |
| 2052947 | Arctium minus | 143172 | 2657964 |
| 2052719 | Arctostaphylos uva-ursi | 84009 | 2649075 |
| 2051908 | Arenaria ciliata | 410627 | 2663987 |
| 2051709 | Arenaria serpyllifolia | 254029 | 2646557 |
| 2052212 | Armeria arenaria | 218559 | 5880333 |
| 2051439 | Armeria maritima | 71835 | 3873843 |
| 2052444 | Armoracia rusticana | 3704 | 2648681 |
| 2051900 | Arrhenatherum elatius | 52139 | 3875295 |
| 2052474 | Artemisia absinthium | 72332 | 2657292 |
| 2052152 | Artemisia campestris | 72337 | 2663898 |
| 2053074 | Artemisia vulgaris | 4220 | 2657338 |
| 2052441 | Arum italicum | 59010 | 2662260 |
| 2051746 | Arum maculatum | 4458 | 2664263 |
| 2052400 | Asparagus officinalis | 4686 | 2662453 |
| 2051476 | Asperula cynanchica | 35891 | 1671803 |
| 2052706 | Asplenium adiantum-nigrum | 169373 | 2644548 |
| 2052508 | Asplenium marinum | 147937 | 5948901 |
| 2052686 | Asplenium onopteris | 244001 | 5948905 |
| 2052341 | Asplenium ruta-muraria | 169379 | 3875620 |
| 2052107 | Asplenium septentrionale | 169380 | 2644563 |
| 2052663 | Asplenium trichomanes | 78464 | 2644565 |
| 2052924 | Asplenium viride | 147940 | 2774977 |
| 2051534 | Aster lanceolatus | ||
| 2052828 | Aster linosyris | ||
| 2051603 | Aster novae-angliae | 55612 | 2772180 |
| 2051447 | Aster novi-belgii | ||
| 2051917 | Aster tripolium | 74787 | 2775435 |
| 2052406 | Astragalus alpinus | 20403 | 3874067 |
| 2052229 | Astragalus glycyphyllos | 83862 | 2650489 |
| 2052949 | Athyrium distentifolium | 157494 | 2644599 |
| 2052303 | Athyrium filix-femina | 32110 | 3873576 |
| 2052114 | Atriplex glabriuscula | 2646756 | |
| 2052139 | Atriplex laciniata | 325519 | 2646762 |
| 2051995 | Atriplex littoralis | 2676165 | |
| 2051874 | Atriplex longipes | ||
| 2051484 | Atriplex patula | 3551 | 2646736 |
| 2051836 | Atriplex portulacoides | 2646777 | |
| 2052222 | Atriplex prostrata | 190330 | 2664344 |
| 2052655 | Atropa belladonna | 33113 | 1671821 |
| 2052194 | Avena fatua | 4499 | 2661472 |
| 2052814 | Avena sterilis | 83444 | 2661474 |
| 2051875 | Azolla filiculoides | 84609 | 2645022 |
| 2052080 | Baldellia ranunculoides | 55328 | 2663537 |
| 2052493 | Ballota nigra | 194200 | 2655094 |
| 2051855 | Barbarea intermedia | 264400 | 5877275 |
| 2052853 | Barbarea verna | 50458 | 2648453 |
| 2051757 | Barbarea vulgaris | 50459 | 2648452 |
| 2052519 | Bartsia alpina | 46052 | 2664395 |
| 2052636 | Bellis perennis | 41492 | 2658155 |
| 2052570 | Berberis vulgaris | 258209 | 2645617 |
| 2052506 | Berula erecta | 54827 | 2652877 |
| 2052481 | Beta vulgaris | 161934 | 2646862 |
| 2052135 | Betula nana | 216990 | 2646013 |
| 2052835 | Betula pendula | 3505 | 2646019 |
| 2053071 | Betula pubescens | 38787 | 2663835 |
| 2052442 | Bidens cernua | 51265 | 2657370 |
| 2052958 | Bidens tripartita | 51276 | 2657369 |
| 2052577 | Blackstonia perfoliata | 82736 | 5935995 |
| 2051854 | Blechnum spicant | 114457 | 2644921 |
| 2051677 | Blysmus compressus | 130937 | 5894123 |
| 2051701 | Blysmus rufus | 2659976 | |
| 2052121 | Bolboschoenus maritimus | 76417 | 2776096 |
| 2052370 | Botrychium lunaria | 37231 | 2644437 |
| 2053039 | Brachypodium pinnatum | 29663 | 2661384 |
| 2052298 | Brachypodium sylvaticum | 29664 | 2661382 |
| 2052638 | Brassica napus | 3708 | 9451214 |
| 2051542 | Brassica nigra | 3710 | 2648694 |
| 2051442 | Brassica oleracea | 3712 | 3873934 |
| 2053032 | Brassica rapa | 3711 | 2648695 |
| 2051694 | Briza maxima | 29665 | 2661526 |
| 2052117 | Briza media | 281077 | 2661527 |
| 2053068 | Briza minor | 37720 | 2661528 |
| 2051595 | Bromopsis benekenii | 5894045 | |
| 2053037 | Bromopsis erecta | 29666 | 2777520 |
| 2052922 | Bromopsis inermis | 15371 | 2777523 |
| 2052166 | Bromopsis ramosa | 254149 | 2777534 |
| 2052986 | Bromus commutatus | 55773 | 2660797 |
| 2052597 | Bromus hordeaceus | 52147 | 2665846 |
| 2052921 | Bromus racemosus | 55767 | 2660810 |
| 2052691 | Bromus secalinus | 4502 | 2660812 |
| 2052954 | Bryonia dioica | 3652 | 2770278 |
| 2052552 | Buddleja davidii | 28540 | 2653149 |
| 2052823 | Bunium bulbocastanum | 377473 | 2652884 |
| 2052631 | Bupleurum falcatum | 46367 | 5827558 |
| 2051860 | Bupleurum tenuissimum | 199755 | 5944566 |
| 2052399 | Butomus umbellatus | 50236 | 2659670 |
| 2052714 | Buxus sempervirens | 4002 | 2665872 |
| 2052335 | Cakile maritima | 220483 | 451280 |
| 2053070 | Calamagrostis canescens | 5827784 | |
| 2051704 | Calamagrostis epigejos | ||
| 2052521 | Calendula officinalis | 41496 | 2658222 |
| 2051950 | Callitriche brutia | 119584 | 5925490 |
| 2052993 | Callitriche hamulata | 119588 | 2814092 |
| 2052000 | Callitriche hermaphroditica | 38788 | 2654844 |
| 2051723 | Callitriche obtusangula | 5925499 | |
| 2052976 | Callitriche platycarpa | 119594 | 5925501 |
| 2051689 | Callitriche stagnalis | 119595 | 2654848 |
| 2052664 | Callitriche truncata | 119598 | 5925506 |
| 2052422 | Calluna vulgaris | 13385 | 2649153 |
| 2052561 | Caltha palustris | 3449 | 2645318 |
| 2052920 | Calystegia pulchra | 649340 | 5933750 |
| 2052549 | Calystegia sepium | 47519 | 2653706 |
| 2052049 | Calystegia silvatica | 267568 | 2653739 |
| 2052177 | Calystegia soldanella | 136204 | 2653742 |
| 2051896 | Camelina sativa | 90675 | 2648325 |
| 2051661 | Campanula glomerata | 82281 | 2656564 |
| 2051526 | Campanula latifolia | 239410 | 2656566 |
| 2052526 | Campanula patula | 440359 | 2656569 |
| 2051895 | Campanula persicifolia | 239416 | 2656570 |
| 2052192 | Campanula portenschlagiana | 361394 | 1671909 |
| 2051915 | Campanula poscharskyana | 361395 | 1671919 |
| 2052475 | Campanula rapunculoides | 209536 | 2656573 |
| 2052345 | Campanula rapunculus | 428196 | 1671920 |
| 2052605 | Campanula rotundifolia | 239422 | 2656576 |
| 2051697 | Campanula trachelium | 85178 | 2656580 |
| 2052447 | Capsella bursa-pastoris | 3719 | 2648466 |
| 2052108 | Cardamine amara | 50461 | 1671935 |
| 2052015 | Cardamine bulbifera | 82356 | 5934460 |
| 2052274 | Cardamine flexuosa | 50462 | 2648488 |
| 2052737 | Cardamine hirsuta | 50463 | 2648489 |
| 2052105 | Cardamine impatiens | 82286 | 2648490 |
| 2052242 | Cardamine pratensis | 50465 | 2648471 |
| 2051519 | Carduus crispus | 324586 | 2657417 |
| 2052514 | Carduus nutans | 92906 | 2657418 |
| 2051848 | Carduus tenuiflorus | 196703 | 2657420 |
| 2052424 | Carex acuta | 140782 | 2777884 |
| 2051991 | Carex acutiformis | 140783 | 2660079 |
| 2051993 | Carex aquatilis | 140788 | 2659989 |
| 2051990 | Carex arenaria | 234466 | 2659990 |
| 2052996 | Carex atrata | 241196 | 2813852 |
| 2052092 | Carex atrofusca | 241197 | 2660106 |
| 2052275 | Carex bigelowii | 241200 | 2659993 |
| 2052436 | Carex binervis | 372257 | 5945713 |
| 2052289 | Carex capillaris | 241203 | 2660127 |
| 2052258 | Carex caryophyllea | 502401 | 2660129 |
| 2052062 | Carex chordorrhiza | 240692 | 2660134 |
| 2052960 | Carex curta | 2772923 | |
| 2051725 | Carex depauperata | 234461 | 5887657 |
| 2051814 | Carex diandra | 140803 | 2660060 |
| 2052010 | Carex digitata | 140805 | 5945758 |
| 2052478 | Carex dioica | 111420 | 3483435 |
| 2052164 | Carex distans | 241205 | 2665950 |
| 2052507 | Carex disticha | 240695 | 2665952 |
| 2052440 | Carex divisa | 140806 | 2660004 |
| 2051731 | Carex divulsa | 240680 | 2665953 |
| 2052491 | Carex echinata | 234467 | 2660166 |
| 2052547 | Carex elata | 241206 | 5879005 |
| 2051450 | Carex elongata | 240685 | 5945777 |
| 2051857 | Carex extensa | 241207 | 2660176 |
| 2052054 | Carex flacca | 140814 | 2660181 |
| 2051943 | Carex hirta | 15193 | 2660210 |
| 2051971 | Carex hostiana | 13399 | 2665959 |
| 2053036 | Carex humilis | 140822 | 5945823 |
| 2052127 | Carex lachenalii | 240688 | 2660020 |
| 2053091 | Carex laevigata | 372271 | 5945837 |
| 2052496 | Carex lasiocarpa | 241213 | 2660068 |
| 2052910 | Carex limosa | 140829 | 2660240 |
| 2052353 | Carex magellanica | 241217 | 2665964 |
| 2052941 | Carex maritima | 240694 | 2660031 |
| 2052610 | Carex microglochin | 234725 | 2660258 |
| 2051899 | Carex montana | 140837 | 5945868 |
| 2052540 | Carex muricata | 140838 | 2665970 |
| 2052296 | Carex nigra | 234464 | 2660272 |
| 2052320 | Carex norvegica | 241220 | 2660276 |
| 2052261 | Carex otrubae | 140839 | 5869984 |
| 2051710 | Carex ovalis | 140840 | 2670814 |
| 2052329 | Carex pallescens | 140842 | 2660290 |
| 2052710 | Carex panicea | 241224 | 2660291 |
| 2053022 | Carex paniculata | 240683 | 5887664 |
| 2053088 | Carex pauciflora | 140843 | 2660294 |
| 2052569 | Carex pendula | 312760 | 2676187 |
| 2051624 | Carex pilulifera | 140848 | 3483299 |
| 2051863 | Carex pseudocyperus | 241227 | 2660070 |
| 2052401 | Carex pulicaris | 234471 | 5429796 |
| 2052432 | Carex punctata | 312762 | 5945930 |
| 2051604 | Carex rariflora | 241228 | 2660039 |
| 2051834 | Carex recta | 644194 | 2660327 |
| 2051688 | Carex remota | 234465 | 5828597 |
| 2053010 | Carex riparia | 312765 | 2777989 |
| 2051577 | Carex rostrata | 241230 | 2660071 |
| 2052937 | Carex rupestris | 100286 | 2660333 |
| 2051486 | Carex saxatilis | 241231 | 2660043 |
| 2052909 | Carex spicata | 240682 | 2660354 |
| 2052536 | Carex strigosa | 5945950 | |
| 2052120 | Carex sylvatica | 241234 | 2660372 |
| 2052183 | Carex vaginata | 241235 | 2660395 |
| 2052245 | Carex vesicaria | 241236 | 2660073 |
| 2051668 | Carex viridula | 241237 | 2660403 |
| 2052317 | Carex vulpina | 240678 | 1671944 |
| 2052470 | Carlina vulgaris | 41500 | 2658238 |
| 2051511 | Carpinus betulus | 12990 | 2663984 |
| 2051606 | Carpobrotus edulis | 379215 | 2646325 |
| 2051683 | Carum carvi | 48032 | 2652890 |
| 2052337 | Carum verticillatum | 2663377 | |
| 2052393 | Castanea sativa | 21020 | 2670509 |
| 2052168 | Catabrosa aquatica | 368338 | 2661538 |
| 2052213 | Catapodium marinum | 5886692 | |
| 2051825 | Catapodium rigidum | 211937 | 2773370 |
| 2052980 | Centaurea cyanus | 41522 | 3875154 |
| 2052903 | Centaurea nigra | 75633 | 2658265 |
| 2051833 | Centaurea scabiosa | 145517 | 2658268 |
| 2052241 | Centaurium erythraea | 172057 | 2653250 |
| 2053057 | Centaurium littorale | 225562 | 2653251 |
| 2052098 | Centaurium pulchellum | 172069 | 2653243 |
| 2052808 | Centaurium scilloides | 225563 | 5936037 |
| 2052321 | Centaurium tenuiflorum | 172076 | 5936043 |
| 2052850 | Centranthus ruber | 42332 | 3875094 |
| 2051996 | Cephalanthera damasonium | 78719 | 5776140 |
| 2051505 | Cephalanthera longifolia | 210729 | 5776142 |
| 2052276 | Cephalanthera rubra | 210728 | 1883863 |
| 2052797 | Cerastium alpinum | 271556 | 2646335 |
| 2052969 | Cerastium arcticum | 271554 | 2835519 |
| 2053052 | Cerastium arvense | 271558 | 2646336 |
| 2052381 | Cerastium brachypetalum | 271568 | 2646338 |
| 2052727 | Cerastium diffusum | 271567 | 2666049 |
| 2052391 | Cerastium fontanum | 230722 | 2646343 |
| 2053002 | Cerastium glomeratum | 3580 | 2646344 |
| 2051756 | Cerastium nigrescens | 271557 | 2671549 |
| 2051913 | Cerastium pumilum | 271565 | 2646347 |
| 2052668 | Cerastium semidecandrum | 271564 | 2646349 |
| 2052600 | Cerastium tomentosum | 271552 | 2646353 |
| 2052325 | Ceratocapnos claviculata | 9188126 | |
| 2052326 | Ceratochloa carinata | 254121 | 2778279 |
| 2052279 | Ceratochloa cathartica | 52150 | 2778280 |
| 2051935 | Ceratophyllum demersum | 4428 | 2645283 |
| 2052844 | Ceratophyllum submersum | 108412 | 2645285 |
| 2052603 | Ceterach officinarum | 147945 | 2796492 |
| 2052962 | Chaenorhinum minus | 105913 | 2666059 |
| 2052384 | Chaerophyllum temulum | 105274 | 2652898 |
| 2052902 | Chamaecyparis lawsoniana | 58030 | 2663802 |
| 2051555 | Chamaemelum nobile | 99037 | 3876413 |
| 2051770 | Chamerion angustifolium | 13055 | 2671923 |
| 2051791 | Chelidonium majus | 71251 | 2666154 |
| 2052634 | Chenopodium album | 3559 | 2646803 |
| 2052019 | Chenopodium bonus-henricus | 122298 | 2646806 |
| 2052995 | Chenopodium chenopodioides | ||
| 2052322 | Chenopodium ficifolium | 2666156 | |
| 2052649 | Chenopodium glaucum | 244509 | 2646816 |
| 2051801 | Chenopodium hybridum | 434243 | 2770093 |
| 2053083 | Chenopodium murale | 46091 | 2646822 |
| 2051524 | Chenopodium polyspermum | 434244 | 2646828 |
| 2052367 | Chenopodium rubrum | 3560 | 2646830 |
| 2052437 | Chenopodium urbicum | 2646834 | |
| 2052945 | Chenopodium vulvaria | 2646835 | |
| 2052285 | Chrysanthemum segetum | 118509 | 2657425 |
| 2052563 | Chrysosplenium alternifolium | 80774 | 3449980 |
| 2051942 | Chrysosplenium oppositifolium | 1672012 | |
| 2051698 | Cicendia filiformis | 82708 | 5936051 |
| 2052305 | Cicerbita alpina | 75961 | 5864721 |
| 2052452 | Cicerbita macrophylla | 268009 | 5864887 |
| 2052265 | Cichorium intybus | 13427 | 3875144 |
| 2052332 | Cicuta virosa | 48109 | 2663360 |
| 2051813 | Circaea alpina | 22655 | 2651453 |
| 2052645 | Circaea lutetiana | 253475 | 3890027 |
| 2052402 | Cirsium acaule | 192477 | 5929630 |
| 2052379 | Cirsium arvense | 41550 | 2657795 |
| 2052383 | Cirsium dissectum | 5929678 | |
| 2052953 | Cirsium eriophorum | 5929686 | |
| 2052667 | Cirsium heterophyllum | 675739 | 2814117 |
| 2052494 | Cirsium palustre | 143190 | 2657842 |
| 2052622 | Cirsium tuberosum | ||
| 2052643 | Cirsium vulgare | 92907 | 2657866 |
| 2052593 | Cladium mariscus | 241641 | 3403237 |
| 2051644 | Claytonia perfoliata | 46146 | 2646661 |
| 2052896 | Claytonia sibirica | 89077 | 2646665 |
| 2051721 | Clematis vitalba | 37490 | 2645532 |
| 2051642 | Clinopodium acinos | 306377 | 2778795 |
| 2051824 | Clinopodium calamintha | ||
| 2051705 | Clinopodium menthifolium | ||
| 2052178 | Clinopodium vulgare | 204222 | 2666254 |
| 2052581 | Cochlearia anglica | ||
| 2051963 | Cochlearia danica | 126279 | 2666262 |
| 2051919 | Cochlearia officinalis | 270110 | 2648501 |
| 2051845 | Cochlearia pyrenaica | 126273 | 5934569 |
| 2052390 | Coeloglossum viride | 230577 | 2663017 |
| 2053006 | Coincya monensis | 55965 | 2670844 |
| 2052032 | Colchicum autumnale | 45005 | 467443 |
| 2052510 | Colutea arborescens | 47649 | 3874592 |
| 2052888 | Conium maculatum | 13447 | 2652767 |
| 2051828 | Conopodium majus | 173702 | 1672065 |
| 2052572 | Consolida ajacis | 37494 | 2666279 |
| 2052415 | Convallaria majalis | 32189 | 2662548 |
| 2051586 | Convolvulus arvensis | 4123 | 2653752 |
| 2051658 | Conyza canadensis | 72917 | 2658354 |
| 2051952 | Conyza sumatrensis | 212787 | 5898794 |
| 2052999 | Corallorhiza trifida | 451881 | 1883885 |
| 2052534 | Coriandrum sativum | 4047 | 2652902 |
| 2052319 | Cornus sanguinea | 367354 | 2666291 |
| 2052689 | Cornus sericea | 179117 | 2666292 |
| 2051460 | Cornus suecica | 164435 | 2651642 |
| 2052768 | Coronopus didymus | 398450 | 2648728 |
| 2051473 | Coronopus squamatus | 228869 | 2648729 |
| 2051700 | Corrigiola litoralis | 46118 | 2646561 |
| 2052352 | Corylus avellana | 13451 | 2666297 |
| 2052428 | Corynephorus canescens | 388701 | 2661581 |
| 2052726 | Cotoneaster bullatus | ||
| 2052160 | Cotoneaster cambricus | ||
| 2052041 | Cotoneaster horizontalis | 2666304 | |
| 2053079 | Cotoneaster microphyllus agg. | ||
| 2052930 | Cotoneaster simonsii | ||
| 2052749 | Crambe maritima | 71339 | 2648731 |
| 2052115 | Crassula helmsii | 300471 | 2676728 |
| 2052240 | Crassula tillaea | ||
| 2052599 | Crataegus laevigata | 298643 | 2671137 |
| 2052033 | Crataegus monogyna | 140997 | 2649845 |
| 2052359 | Crepis biennis | 122532 | 3875157 |
| 2052005 | Crepis capillaris | 13465 | 462924 |
| 2051444 | Crepis mollis | 268022 | 5929866 |
| 2052544 | Crepis paludosa | 310247 | 5887412 |
| 2052159 | Crepis praemorsa | 310246 | 5831800 |
| 2052658 | Crepis vesicaria | 268032 | 2658439 |
| 2052743 | Crithmum maritimum | 40916 | 1672094 |
| 2051743 | Cruciata laevipes | 29786 | 2670859 |
| 2052500 | Cryptogramma crispa | 306132 | 2644636 |
| 2052713 | Cuscuta epithymum | 186058 | 2653774 |
| 2051781 | Cuscuta europaea | 41803 | 2653776 |
| 2051570 | Cymbalaria muralis | 4166 | 2655927 |
| 2051585 | Cynodon dactylon | 28909 | 2661600 |
| 2051959 | Cynoglossum officinale | 181189 | 2654706 |
| 2051832 | Cynosurus cristatus | 211939 | 2661605 |
| 2052028 | Cyperus fuscus | 2660443 | |
| 2052873 | Cyperus longus | 76433 | 1672136 |
| 2052150 | Cypripedium calceolus | 53038 | 2663035 |
| 2052784 | Cystopteris fragilis | 32112 | 2644650 |
| 2051804 | Cystopteris montana | 2644652 | |
| 2051614 | Cytisus scoparius | 3835 | 2666591 |
| 2052878 | Daboecia cantabrica | 13479 | 1672146 |
| 2052955 | Dactylis glomerata | 4509 | 2664474 |
| 2052300 | Dactylorhiza fuchsii | 230571 | 5780386 |
| 2051962 | Dactylorhiza incarnata | 230574 | 2670870 |
| 2052926 | Dactylorhiza lapponica | ||
| 2052273 | Dactylorhiza maculata | 230572 | 2664483 |
| 2052630 | Dactylorhiza majalis | 231484 | 5416770 |
| 2051554 | Dactylorhiza praetermissa | 337432 | 1883924 |
| 2052195 | Dactylorhiza purpurella | 231483 | 1883925 |
| 2052334 | Dactylorhiza traunsteineri | 230573 | 5780388 |
| 2051985 | Damasonium alisma | 55451 | 2663542 |
| 2051903 | Danthonia decumbens | 500232 | 2664468 |
| 2052879 | Daphne laureola | 223749 | 2664382 |
| 2051616 | Daphne mezereum | 66680 | 2651104 |
| 2051888 | Datura stramonium | 4076 | 2653602 |
| 2051754 | Daucus carota | 4039 | 2652771 |
| 2051627 | Deschampsia cespitosa | 37723 | 2775906 |
| 2052091 | Deschampsia flexuosa | 29672 | 2660866 |
| 2052770 | Deschampsia setacea | 335201 | 10751995 |
| 2051878 | Descurainia sophia | 89411 | 2648514 |
| 2052501 | Dianthus armeria | 645197 | 2646563 |
| 2051972 | Dianthus deltoides | 202448 | 2646565 |
| 2052001 | Dianthus gratianopolitanus | 134766 | 1672166 |
| 2053059 | Diapensia lapponica | 13487 | 452170 |
| 2051920 | Digitalis purpurea | 4164 | 2655933 |
| 2052204 | Digitaria sanguinalis | 121769 | 2660868 |
| 2051715 | Diphasiastrum alpinum | 73625 | 2779844 |
| 2052414 | Diphasiastrum complanatum | 34168 | 2779845 |
| 2051485 | Diplotaxis muralis | 360583 | 2648736 |
| 2052055 | Diplotaxis tenuifolia | 264416 | 2666698 |
| 2052925 | Dipsacus fullonum | 255351 | 2657264 |
| 2052790 | Dipsacus pilosus | 242169 | 1672190 |
| 2052935 | Disphyma crassifolium | 379227 | 2666700 |
| 2052128 | Doronicum pardalianches | 118770 | 2666709 |
| 2052601 | Draba aizoides | 87302 | 5834148 |
| 2052085 | Draba incana | 311941 | 2648548 |
| 2051680 | Draba muralis | 208932 | 5934666 |
| 2052839 | Drosera anglica | 173389 | 2647948 |
| 2052849 | Drosera intermedia | 463625 | 2647945 |
| 2051660 | Drosera rotundifolia | 173423 | 2647947 |
| 2052694 | Dryas octopetala | 57948 | 2649864 |
| 2052186 | Dryopteris aemula | 239546 | 5892530 |
| 2052589 | Dryopteris carthusiana | 239555 | 2666755 |
| 2053012 | Dryopteris cristata | 32114 | 2644686 |
| 2051775 | Dryopteris dilatata | 239561 | 2769646 |
| 2053009 | Dryopteris expansa | 239563 | 2644687 |
| 2053080 | Dryopteris filix-mas | 3289 | 446875 |
| 2052542 | Dryopteris oreades | 239586 | 5892528 |
| 2052632 | Dryopteris remota | 239593 | 8825550 |
| 2051631 | Dryopteris submontana | 147948 | 5892553 |
| 2052513 | Echinochloa crus-galli | 90397 | 2666804 |
| 2052419 | Echium plantagineum | 113446 | 2654712 |
| 2052081 | Echium vulgare | 34253 | 2654713 |
| 2052216 | Elatine hexandra | 507386 | 5935682 |
| 2052951 | Elatine hydropiper | 125027 | 5935686 |
| 2051986 | Eleocharis acicularis | 280053 | 2660514 |
| 2052267 | Eleocharis austriaca | ||
| 2051576 | Eleocharis multicaulis | 5946039 | |
| 2051823 | Eleocharis palustris | 110297 | 2660508 |
| 2052818 | Eleocharis parvula | 110299 | 2660509 |
| 2052347 | Eleocharis quinqueflora | 46325 | 2666834 |
| 2052283 | Eleocharis uniglumis | 669671 | 2660549 |
| 2052018 | Eleogiton fluitans | 76457 | 9479723 |
| 2052188 | Elodea canadensis | 100364 | 2659704 |
| 2052209 | Elodea nuttallii | 55313 | 2666839 |
