CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 16659

About Citation title: "Alternaria section Alternaria: species, formae speciales or pathotypes?".
About Study name: "Alternaria section Alternaria: species, formae speciales or pathotypes?".
About This study is part of submission 16659 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1660563 Alternaria aff. arborescens CBS105 24 156630 3295843
1660652 Alternaria aff. arborescens CBS105 49 156630 3295843
1660552 Alternaria aff. arborescens CBS108 41 156630 3295843
1660500 Alternaria aff. arborescens CBS109730 156630 3295843
1660646 Alternaria aff. arborescens CBS112633 156630 3295843
1660553 Alternaria aff. arborescens CBS112749 156630 3295843
1660657 Alternaria aff. arborescens CBS113 41 156630 3295843
1660643 Alternaria aff. arborescens CBS115189 156630 3295843
1660653 Alternaria aff. arborescens CBS115516 156630 3295843
1660589 Alternaria aff. arborescens CBS115517 156630 3295843
1660604 Alternaria aff. arborescens CBS116329 156630 3295843
1660588 Alternaria aff. arborescens CBS117587 156630 3295843
1660526 Alternaria aff. arborescens CBS118389 156630 3295843
1660597 Alternaria aff. arborescens CBS123235 156630 3295843
1660533 Alternaria aff. arborescens CBS123266 156630 3295843
1660520 Alternaria aff. arborescens CBS123267 156630 3295843
1660655 Alternaria aff. arborescens CBS124274 156630 3295843
1660543 Alternaria aff. arborescens CBS124281 156630 3295843
1660636 Alternaria aff. arborescens CBS124282 156630 3295843
1660539 Alternaria aff. arborescens CBS124283 156630 3295843
1660578 Alternaria aff. arborescens CBS126 60 156630 3295843
1660550 Alternaria aff. arborescens CBS127263 156630 3295843
1660621 Alternaria aff. arborescens CBS750 68 156630 3295843
1660536 Alternaria aff. arborescens CPC25266 156630 3295843
1660593 Alternaria alstroemeriae CBS118808
1660662 Alternaria alstroemeriae CBS118809
1660712 Alternaria alstroemeriae CBS118809
1660570 Alternaria alternantherae CBS124392 3188641
1660715 Alternaria alternantherae CBS124392 3188641
1660546 Alternaria alternata CBS102 47 187743 5952497
1660617 Alternaria alternata CBS102595 187743 5952497
1660501 Alternaria alternata CBS102596 187743 5952497
1660509 Alternaria alternata CBS102598 187743 5952497
1660632 Alternaria alternata CBS102599 187743 5952497
1660565 Alternaria alternata CBS102600 187743 5952497
1660530 Alternaria alternata CBS102602 187743 5952497
1660564 Alternaria alternata CBS102603 187743 5952497
1660633 Alternaria alternata CBS102604 187743 5952497
1660625 Alternaria alternata CBS103 33 187743 5952497
1660628 Alternaria alternata CBS104 26 187743 5952497
1660605 Alternaria alternata CBS106 24 187743 5952497
1660596 Alternaria alternata CBS106 34 187743 5952497
1660557 Alternaria alternata CBS107 27 187743 5952497
1660600 Alternaria alternata CBS107 53 187743 5952497
1660637 Alternaria alternata CBS109455 187743 5952497
1660592 Alternaria alternata CBS109803 187743 5952497
1660499 Alternaria alternata CBS110027 187743 5952497
1660631 Alternaria alternata CBS110977 187743 5952497
1660640 Alternaria alternata CBS112249 187743 5952497
1660534 Alternaria alternata CBS112251 187743 5952497
1660614 Alternaria alternata CBS112252 187743 5952497
1660508 Alternaria alternata CBS113013 187743 5952497
1660525 Alternaria alternata CBS113014 187743 5952497
1660558 Alternaria alternata CBS113015 187743 5952497
1660560 Alternaria alternata CBS113024 187743 5952497
1660610 Alternaria alternata CBS113025 187743 5952497
1660569 Alternaria alternata CBS113054 187743 5952497
1660574 Alternaria alternata CBS115069 187743 5952497
1660498 Alternaria alternata CBS115152 187743 5952497
1660601 Alternaria alternata CBS115188 187743 5952497
1660590 Alternaria alternata CBS115190 187743 5952497
1660566 Alternaria alternata CBS115199 187743 5952497
1660611 Alternaria alternata CBS115200 187743 5952497
1660518 Alternaria alternata CBS115616 187743 5952497
1660572 Alternaria alternata CBS116749 187743 5952497
1660607 Alternaria alternata CBS117 44 187743 5952497
1660602 Alternaria alternata CBS117130 187743 5952497
1660649 Alternaria alternata CBS117143 187743 5952497
1660641 Alternaria alternata CBS118811 187743 5952497
1660540 Alternaria alternata CBS118812 187743 5952497
1660555 Alternaria alternata CBS118814 187743 5952497
1660580 Alternaria alternata CBS118815 187743 5952497
1660537 Alternaria alternata CBS118818 187743 5952497
1660618 Alternaria alternata CBS119115 187743 5952497
1660503 Alternaria alternata CBS119399 187743 5952497
1660582 Alternaria alternata CBS119408 187743 5952497
1660542 Alternaria alternata CBS119543 187743 5952497
1660571 Alternaria alternata CBS120829 187743 5952497
1660541 Alternaria alternata CBS121336 187743 5952497
1660510 Alternaria alternata CBS121344 187743 5952497
1660581 Alternaria alternata CBS121346 187743 5952497
1660644 Alternaria alternata CBS121348 187743 5952497
1660538 Alternaria alternata CBS121454 187743 5952497
1660575 Alternaria alternata CBS121455 187743 5952497
1660656 Alternaria alternata CBS121456 187743 5952497
1660609 Alternaria alternata CBS121492 187743 5952497
1660562 Alternaria alternata CBS121544 187743 5952497
1660623 Alternaria alternata CBS121547 187743 5952497
1660521 Alternaria alternata CBS124277 187743 5952497
1660638 Alternaria alternata CBS124278 187743 5952497
1660639 Alternaria alternata CBS125606 187743 5952497
1660504 Alternaria alternata CBS126071 187743 5952497
1660545 Alternaria alternata CBS126072 187743 5952497
1660612 Alternaria alternata CBS126908 187743 5952497
1660622 Alternaria alternata CBS126910 187743 5952497
1660547 Alternaria alternata CBS127334 187743 5952497
1660648 Alternaria alternata CBS127671 187743 5952497
1660606 Alternaria alternata CBS127672 187743 5952497
1660561 Alternaria alternata CBS130254 187743 5952497
1660616 Alternaria alternata CBS130255 187743 5952497
1660524 Alternaria alternata CBS130258 187743 5952497
1660497 Alternaria alternata CBS130259 187743 5952497
1660634 Alternaria alternata CBS130260 187743 5952497
1660658 Alternaria alternata CBS130261 187743 5952497
1660515 Alternaria alternata CBS130262 187743 5952497
1660556 Alternaria alternata CBS130263 187743 5952497
1660554 Alternaria alternata CBS130265 187743 5952497
1660517 Alternaria alternata CBS154 31 187743 5952497
1660626 Alternaria alternata CBS174 52 187743 5952497
1660659 Alternaria alternata CBS175 52 187743 5952497
1660595 Alternaria alternata CBS175 80 187743 5952497
1660519 Alternaria alternata CBS192 81 187743 5952497
1660577 Alternaria alternata CBS194 86 187743 5952497
1660583 Alternaria alternata CBS195 86 187743 5952497
1660717 Alternaria alternata CBS19586 187743 5952497
1660529 Alternaria alternata CBS198 74 187743 5952497
1660507 Alternaria alternata CBS267 77 187743 5952497
1660549 Alternaria alternata CBS447 86 187743 5952497
1660516 Alternaria alternata CBS479 90 187743 5952497
1660576 Alternaria alternata CBS595 93 187743 5952497
1660527 Alternaria alternata CBS603 78 187743 5952497
1660532 Alternaria alternata CBS612 72 187743 5952497
1660587 Alternaria alternata CBS620 83 187743 5952497
1660645 Alternaria alternata CBS639 97 187743 5952497
1660506 Alternaria alternata CBS686 68 187743 5952497
1660551 Alternaria alternata CBS795 72 187743 5952497
1660599 Alternaria alternata CBS806 96 187743 5952497
1660603 Alternaria alternata CBS826 68 187743 5952497
1660512 Alternaria alternata CBS877 95 187743 5952497
1660664 Alternaria alternata CBS880 95 187743 5952497
1660630 Alternaria alternata CBS911 97 187743 5952497
1660620 Alternaria alternata CBS916 96 187743 5952497
1660642 Alternaria alternata CBS918 96 187743 5952497
1660650 Alternaria alternata CBS965 95 187743 5952497
1660514 Alternaria alternata CBS966 95 187743 5952497
1660713 Alternaria arborescens CBS102605 156630 3295843
1660573 Alternaria arborescens CBS102605 156630 3295843
1660585 Alternaria betae kenyensis CBS118810
1660718 Alternaria betae kenyensis CBS118810
1660714 Alternaria betaekenyensis CBS118810
1660716 Alternaria burnsii CBS107 38 3151347
1660660 Alternaria burnsii CBS107 38 3151347
1660528 Alternaria burnsii CBS108 27 3151347
1660647 Alternaria burnsii CBS110 50 3151347
1660535 Alternaria burnsii CBS118816 3151347
1660567 Alternaria burnsii CBS118817 3151347
1660613 Alternaria burnsii CBS130264 3151347
1660624 Alternaria burnsii CBS879 95 3151347
1660522 Alternaria cerealis CBS119544 1187910
1660663 Alternaria eichhorniae CBS119778 489833 3188647
1660548 Alternaria eichhorniae CBS489 92 489833 3188647
1660707 Alternaria eichhorniae CBS119778 489833 3188647
1660708 Alternaria eichhorniae CBS489 92 489833 3188647
1660505 Alternaria gaisen CBS118488 167740 3146484
1660586 Alternaria gaisen CBS632 93 167740 3146484
1660711 Alternaria gaisen CBS118488 167740 3146484
1660706 Alternaria gaisen CBS632 93 167740 3146484
1660591 Alternaria gaisen CPC25268 167740 3146484
1660709 Alternaria geophila CBS101 13
1660531 Alternaria geophila CBS101 13
1660627 Alternaria gossypina CBS100 23 3155967
1660513 Alternaria gossypina CBS102597 3155967
1660598 Alternaria gossypina CBS102601 3155967
1660584 Alternaria gossypina CBS104 32 3155967
1660629 Alternaria gossypina CBS107 36 3155967
1660710 Alternaria iridiaustralis CBS118404
1660615 Alternaria iridiaustralis CBS118404
1660594 Alternaria iridiaustralis CBS118486
1660502 Alternaria iridiaustralis CBS118487
1660579 Alternaria jacinthicola CBS133751
1660661 Alternaria jacinthicola CBS878 95
1660559 Alternaria jacinthicola CPC25267
1660544 Alternaria longipes CBS113 35 160389 3158209
1660568 Alternaria longipes CBS121332 160389 3158209
1660608 Alternaria longipes CBS121333 160389 3158209
1660654 Alternaria longipes CBS539 94 160389 3158209
1660523 Alternaria longipes CBS540 94 160389 3158209
1660619 Alternaria longipes CBS917 96 160389 3158209
1660705 Alternaria longipes CBS540 94 160389 3158209
1660511 Alternaria senecionicola CBS119545
1660635 Alternaria tomato CBS114 35 3019284
1660651 Alternaria tomato CBS103 30 3019284
1660704 Alternaria tomato CBS114 35 3019284