CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 10465

About Citation title: "Pseudotripoconidium, a new anamorphic genus connected to Orbilia".
About Study name: "Pseudotripoconidium, a new anamorphic genus connected to Orbilia".
About This study is part of submission 10455 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1856959 Adiantum aleuticum WCLG 412743 2663219
1856983 Adiantum capillus-veneris 13818 446683
1866490 Adiantum capillusveneris AB012631 1
1866494 Adiantum capillusveneris AB028930
1866522 Adiantum capillusveneris CRY1
1866502 Adiantum capillusveneris CRY2
1866488 Adiantum capillusveneris CRY5
1856947 Adiantum raddianum BMJR 32168 2644541
1856895 Alsophila spinulosa GANB 204586 5970521
1856984 Amborella trichopoda 13333 3497094
1866493 Amborella trichopoda 00148.69 195 13333 3497094
1866546 Amborella trichopoda AmTr v1.0 scaffold00039.188 13333 3497094
1866549 Amborella trichopoda scaffold00001.482 13333 3497094
1866556 Amborella trichopoda scaffold00003.321 13333 3497094
1866537 Amborella trichopoda scaffold00003.88 13333 3497094
1866500 Amborella trichopoda scaffold00017.199 13333 3497094
1856989 Amborella trichopoda scaffold00019.47 13333 3497094
1857000 Amborella trichopoda scaffold00079.32 13333 3497094
1866530 Amborella trichopoda scaffold00092.35 13333 3497094
1856998 Amborella trichopoda scaffold00098.21 13333 3497094
1866554 Amborella trichopoda scaffold00101.37 13333 3497094
1866571 Amborella trichopoda scaffold00111.63 13333 3497094
1856954 Amborella trichopoda scaffold00177 13333 3497094
1866542 Amborella trichopoda scaffold00177.24 13333 3497094
1866527 Amborella trichopoda v1.0 scaffold00004.31 13333 3497094
1866515 Amborella trichopoda v1.0 scaffold00027.131 1503 13333 3497094
1866520 Amborella trichopoda v1.0 scaffold00038.124 13333 3497094
1866563 Amborella trichopoda v1.0 scaffold00044.84 13333 3497094
1856925 Anemia tomentosa CQPW 148559 3420324
1856928 Angiopteris evecta NHCM 13825 2663910
1856988 Aquilegia caerulea Aquca 00330.1 218851 2676150
1866570 Aquilegia caerulea Aquca 00472.1 218851 2676150
1856964 Aquilegia coerula
1866535 Aquilegia coerula 00131.1 2502
1866565 Aquilegia coerula 00211.1
1866557 Aquilegia coerula 011 00265.1 2520
1866523 Aquilegia coerula Aco Aquca 00130.1
1866503 Aquilegia coerula Aco Aquca 00194.1
1856995 Aquilegia coerula Aquca 00011.1
1866531 Aquilegia coerula Aquca 00035.1
1866498 Aquilegia coerula Aquca 00160.1
1866561 Aquilegia coerula Aquca 00282.1
1866540 Aquilegia coerula Aquca 00288.1
1857001 Aquilegia coerula Aquca 00292.1
1866545 Aquilegia coerula Aquca 00323.1 v1.005625m
1866514 Aquilegia coerula Aquca 00366.1 1632
1856992 Aquilegia coerula Aquca 00545.1
1866548 Aquilegia coerula Aquca 00986.1
1866526 Aquilegia coerula Aquca6.1
1856980 Arabidopsis thaliana 3702 2648679
1866492 Arabidopsis thaliana AT1G04400 CYR2 CDS 3702 2648679
1857003 Arabidopsis thaliana AT1G49140 3702 2648679
1856909 Arabidopsis thaliana AT1G69340 3702 2648679
1866547 Arabidopsis thaliana AT1G79530 GAPCP1 3702 2648679
1866555 Arabidopsis thaliana AT3G01780 CDS 3702 2648679
1866541 Arabidopsis thaliana AT3G04120 GAPC1 3702 2648679
1866534 Arabidopsis thaliana AT3G06810 3702 2648679
1866551 Arabidopsis thaliana AT3G21540 CDS 3702 2648679
1866524 Arabidopsis thaliana AT4G08920 CRYCDS 3702 2648679
1866516 Arabidopsis thaliana AT4G10180 CDS 3702 2648679
1866501 Arabidopsis thaliana AT4G14110 3702 2648679
1856986 Arabidopsis thaliana AT5G10780 similar 3702 2648679
1856993 Arabidopsis thaliana AT5G17840 gDNA 3702 2648679
1866569 Arabidopsis thaliana AT5G42740 3702 2648679
1866562 Arabidopsis thaliana At MCD1 3702 2648679
1866564 Arabidopsis thaliana At SEF 3702 2648679
1866533 Arabidopsis thaliana At cDNAHemera 3702 2648679
1866528 Arabidopsis thaliana IGPD 3702 2648679
1866552 Arabidopsis thaliana SQD1 RM 3702 2648679
1856997 Arabidopsis thaliana gDNA AT1G75980
1856962 Argyrochosma nivea XDDT 414592 3419983
1856915 Asplenium nidus PSKY 29642 2644591
1856906 Asplenium platyneuron KJZG 210162 2644559
1856978 Athyrium filix URCP 32110 446773
1866491 Athyrium filix femina URCP
1856987 Athyrium filix-femina URCP 32110 446773
1856922 Athyrium filix-femina URCP 32110 446773
1866489 Athyrium filixfemina URCP
1856907 Athyrium sp AFPO 32109 2644598
1856921 Azolla caroliniana cf CVEG 39631 2645023
1856960 Blechnum spicant VITX 114457 2644921
1856893 Bolbitis repanda JBLI 341471 5984585
1856936 Botrypus virginianus BEGM 167744 9094201
1856961 Cedrus libani GGE GGEA0027458 93692 2663780
1856977 Cedrus libani GGEA 93692 2663780
1856982 Crepidomanes venosum 10678189
1856904 Cryptogramma acrostichoides WQML 414624 2644634
1856914 Cryptomeria japonica DSXO 3369 2666471
1866519 Cryptomeria japonica DSXO300 3369 2666471
1856903 Culcita macrocarpa PNZO 361541 5948952
1856919 Cystopteris fragilis LHLE 32112 2644650
1856910 Cystopteris protrusa YOWV 2644653
1856930 Cystopteris reevesiana RICC 451085 2666586
1856966 Cystopteris sp XXHP
1856908 Cystopteris utahensis HNDZ 2666588
1856956 Davallia fejeensis OQWW 328198 5983666
1866518 Davallia fejeensis OQWW327 328198 5983666
1856939 Dennstaedtia davallioides MTGC
1856976 Deparia lobato-crenata FCHS
1856941 Deparia lobatocrenata FCHS
1866496 Deparia lobatocrenatum FCHS
1856898 Didymochlaena truncatula RFRB 173906 3417906
1856944 Diplazium wichurae UFJN 65712 5956202
1856937 Dipteris conjugata MEKP 32108 5833998
1866507 Dipteris conjugata MEKP2688 32108 5833998
1856918 Encephalartos barteri GNQG 133428 3330074
1866509 Encephalartos barteri GNQG630 133428 3330074
1856974 Ephedra sinica VDAO 33152 2669896
1856968 Equisetum diffusum CAPN 231682 5973577
1856920 Equisetum hyemale JVSZ 3262 2644424
1856917 Gaga arizonica DCDT
1856942 Ginkgo biloba SGTW 3311 2663726
1866510 Ginkgo biloba SGTW268 3311 2663726
1856931 Gymnocarpium dryopteris HEGQ 32116 2644711
1856965 Homalosorus pycnocarpos OCZL 86699 5958232
1856970 Hymenophyllum bivalve QIAD
1856934 Hymenophyllum cupressiforme TRPJ
1856957 Illicium parviflorum ROAP 13099 2645060
1866521 Illicium parviflorum ROAP2211 13099 2645060
1866508 Illicium parviflorum ROAP316 13099 2645060
1856952 Leucostegia immersa WGTU 341474 5984588
1856967 Lindsaea linearis NOKI
1866513 Lindsaea linearis NOKI1803 641179 10647666
1856933 Lindsaea microphylla YIXP 641181 9356976
1856938 Lygodium japonicum PBUU 13824 2645006
1856946 Myriopteris rufa GSXD 8474866
1856955 Nephrolepis exaltata NWWI 34165 2644733
1856913 Notholaena montieliae YCKE
1856927 Nuphar advena WTKZ 77108 3882452
1856950 Onoclea sensibilis HTFH 3281 2644752
1856953 Ophioglossum petiolatum WTJG 37426 2644452
1856945 Ophioglossum sp QHVS
1856973 Osmunda javanica VIBO 90695 1776662
1866512 Osmunda javanica VIBO2367 90695 1776662
1856958 Osmunda sp UOMY
1856951 Parahemionitis cordata ZXJO 8568975
1856943 Peperomia fraseri XSZI 352176 5884367
1866517 Peperomia fraseri XSZI1389 352176 5884367
1856929 Phlebodium pseudoaureum ZQYU 253774 2668591
1856896 Phymatosorus grossus ORJE 3419649
1856911 Pilularia globulifera KIIX 49509 5429775
1856969 Pityrogramma trifoliata UJTT 164275 2644770
1856923 Plagiogyria japonica UWOD 32161 5953156
1856935 Pleopeltis polypodioides UJWU 104284 2668718
1856905 Polypodium amorphum YLJA 38355 2644464
1856902 Polypodium glycyrrhiza CJNT 38390 2644467
1856972 Polypodium hesperium B IXLH 504004 2644468
1856912 Polypodium hesperium GYFU 504004 2644468
1856979 Polypodium hesperium IXLH 504004 2644468
1856926 Polystichum acrostichoides FQGQ 28470 2644776
1856900 Psilotum nudum QVMR 3239 2644337
1856924 Pteridium aquilinum 32101 2576522
1866568 Pteridium aquilinum Contig11386 32101 2576522
1866543 Pteridium aquilinum Contig1187 32101 2576522
1856990 Pteridium aquilinum Contig12715 13944 32101 2576522
1866538 Pteridium aquilinum Contig1527 32101 2576522
1866504 Pteridium aquilinum Contig18235 32101 2576522
1866567 Pteridium aquilinum Contig20647 32101 2576522
1866497 Pteridium aquilinum Contig3446 32101 2576522
1856985 Pteridium aquilinum Contig3731 32101 2576522
1866560 Pteridium aquilinum Contig6296 32101 2576522
1856999 Pteridium aquilinum Pt Contig4243 32101 2576522
1856996 Pteridium aquilinum Pt Contig6688 32101 2576522
1866495 Pteridium aquilinum c59548 c62240 32101 2576522
1866525 Pteridium aquilinum stuff
1856901 Pteris ensiformis FLTD 265700 3873599
1856916 Pteris vittata POPJ 13821 2644802
1856971 Sceptridium dissectum EEAQ 93613 9081377
1856981 Sticherus lobatus XDVM 8938575
1856940 Thelypteris acuminata MROH 65714 3418621
1856899 Thyrsopteris elegans EWXK 361528 9105243
1856949 Tmesipteris parva ALVQ
1856897 Vittaria appalachiana NDUV 57323 477981
1856963 Vittaria lineata SKYV 38538 2644820
1856894 Woodsia ilvensis YQEC 2644825
1866511 Woodsia ilvensis YQEC741 2644825
1856932 Woodsia scopulina YJJY 2644830
1856975 Zea mays 4577 3875305
1866550 Zea mays AC209858.4 FGT002 4577 3875305
1866536 Zea mays GRMZM2G001297 T01 4577 3875305
1866559 Zea mays GRMZM2G016705 T01 4577 3875305
1866506 Zea mays GRMZM2G035999 T03 1635 4577 3875305
1856991 Zea mays GRMZM2G038801 T01 4577 3875305
1866544 Zea mays GRMZM2G051004 4577 3875305
1866553 Zea mays GRMZM2G053322 T01 4577 3875305
1866572 Zea mays GRMZM2G065083 T01 4577 3875305
1866539 Zea mays GRMZM2G071630 4577 3875305
1856994 Zea mays GRMZM2G074414 T01 4577 3875305
1866566 Zea mays GRMZM2G089876 T02 4577 3875305
1866529 Zea mays GRMZM2G094255 T01 4577 3875305
1856948 Zea mays GRMZM2G100707 T01 4577 3875305
1866499 Zea mays GRMZM2G107588 T01 4577 3875305
1857002 Zea mays GRMZM2G173277 T02 4577 3875305
1866558 Zea mays GRMZM2G472770 T02 1605 4577 3875305
1866532 Zea mays GRMZM5G897926 4577 3875305
1866505 Zea mays NM 2211 4577 3875305