CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 38413 of Study 1289

About Citation title: "Genetic patterns in the calcified tropical seaweeds Halimeda opuntia, H. distorta, H. hederacea and H. minima (Bryopsidales, Chlorophyta) provide insights in species boundaries and inter-oceanic dispersal".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1208 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2452905 Alectryonella plicatula AF052072 Pohnpei Micronesia 74437 5956924
2452212 Crassostrea angulata AJ553901 BHL03A 29159 2692445
2452275 Crassostrea angulata AJ553902 BHL03B 29159 2692445
2452242 Crassostrea angulata EU815952 S China FCG 29159 2692445
2452954 Crassostrea angulata FJ841965 China South China Sea 29159 2692445
2452670 Crassostrea angulata HQ660965 Ningde Fujian Province China 29159 2692445
2452637 Crassostrea angulata HQ660966 Yangjiang Guangdong Province China 29159 2692445
2452589 Crassostrea angulata HQ660967 Pingtan Fujian Province China 29159 2692445
2452667 Crassostrea angulata JF808176 29159 2692445
2452491 Crassostrea angulata NC 012648 Taiwan China
2452810 Crassostrea ariakensis AY007427 Korea 94323 5447206
2452590 Crassostrea ariakensis AY160757 Lau Fau Shan Deep Bay Hong Kong 94323 5447206
2452339 Crassostrea ariakensis AY632546 China Beihai 94323 5447206
2452600 Crassostrea ariakensis AY632547 China Weifang 94323 5447206
2452561 Crassostrea ariakensis AY632548 China Weifang 94323 5447206
2452213 Crassostrea ariakensis EU815945 S China BHS 94323 5447206
2452610 Crassostrea ariakensis EU815946 S China QM 94323 5447206
2452391 Crassostrea ariakensis FJ841964 China South China Sea 94323 5447206
2452778 Crassostrea ariakensis HQ660979 Nantong JiangSu Province China 94323 5447206
2452520 Crassostrea ariakensis HQ660980 Nantong JiangSu Province China 94323 5447206
2452326 Crassostrea ariakensis NC 012650 China Yingkou Liaonning Province
2452827 Crassostrea belcheri AJ553914 36929 5696585
2453004 Crassostrea belcheri AY160758 LM03A Songkhla Thailand 36929 5696585
2452615 Crassostrea belcheri AY160759 LM03B Songkhla Thailand 36929 5696585
2452474 Crassostrea belcheri EF122383 Thailand PMBC19507 36929 5696585
2452436 Crassostrea brasiliana DQ839413 Brazil Baia da Guaratuba Parana 398256 2798064
2452133 Crassostrea brasiliana FJ478027 S Brazil 398256 2798064
2452431 Crassostrea brasiliana FJ478028 S Brazil 398256 2798064
2452530 Crassostrea brasiliana FJ478029 Santa Catarina State Brazil 398256 2798064
2452312 Crassostrea brasiliana FJ717606 Brazil 398256 2798064
2452651 Crassostrea brasiliana HQ652328 Brazilxxx 398256 2798064
2452272 Crassostrea brasiliana HQ652331 Brazilxxx 398256 2798064
2452881 Crassostrea brasiliana JN849099 SE Brazil 398256 2798064
2452806 Crassostrea brasiliana JN849100 SE Brazil 398256 2798064
2452478 Crassostrea brasiliana JN849101 SE Brazil 398256 2798064
2452804 Crassostrea brasiliana JN849102 SE Brazil 398256 2798064
2452696 Crassostrea brasiliana JN849103 SE Brazil 398256 2798064
2452279 Crassostrea brasiliana was rhizophorae GU574706 Brazil
2452797 Crassostrea corteziensis DE1848 TOP 396373 2692448
2452745 Crassostrea corteziensis EU733651 Mexico Bahia de Ceuta Sinaloa 396373 2692448
2452966 Crassostrea corteziensis EU733652 Mexico Guaymas Sonora 396373 2692448
2452352 Crassostrea gasar AJ312937 Atlantic coast S Americaxxx 159023 5585068
2452979 Crassostrea gasar EF473270 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452185 Crassostrea gasar EF473271 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452131 Crassostrea gasar EF473272 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452592 Crassostrea gasar EF473273 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452517 Crassostrea gasar EF473274 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452538 Crassostrea gasar JF808179 159023 5585068
2452360 Crassostrea gigas AF280611 China 29159 2692441
2452624 Crassostrea gigas AJ553903 BHL03C 29159 2692441
2452500 Crassostrea gigas AJ553904 BHL03D 29159 2692441
2452408 Crassostrea gigas AJ553905 BHL03E 29159 2692441
2452716 Crassostrea gigas AY632550 USA Rutgers University 29159 2692441
2452994 Crassostrea gigas DE0963 ReplaceFJ768526 ReplaceFJ768526 EdLC 29159 2692441
2452519 Crassostrea gigas DE1785 PPN 29159 2692441
2452551 Crassostrea gigas DE1786 PPN 29159 2692441
2452856 Crassostrea gigas DE1798 PPN 29159 2692441
2452341 Crassostrea gigas DE1800 PPN 29159 2692441
2452435 Crassostrea gigas DE1907 PPN 29159 2692441
2452726 Crassostrea gigas DE2351 PPN 29159 2692441
2452514 Crassostrea gigas DE2705 COB 29159 2692441
2452782 Crassostrea gigas DE2706 COB 29159 2692441
2452867 Crassostrea gigas DE2715 CON 29159 2692441
2452459 Crassostrea gigas DE2716 CON 29159 2692441
2452760 Crassostrea gigas DE2725 FIF 29159 2692441
2452162 Crassostrea gigas DE2726 FIF 29159 2692441
2452781 Crassostrea gigas DE2734 LID 29159 2692441
2452821 Crassostrea gigas DE2735 LID 29159 2692441
2452440 Crassostrea gigas DE2743 RKP 29159 2692441
2452704 Crassostrea gigas DE2744 RKP 29159 2692441
2452171 Crassostrea gigas DQ839414 Brazil Baia da Guaratuba Parana 29159 2692441
2452533 Crassostrea gigas EU672831 USA Oregon 29159 2692441
2452293 Crassostrea gigas EU733654 Mexico Estero Rancho Bueno cultured Baja CA 29159 2692441
2452569 Crassostrea gigas FJ478033 S Brazil 29159 2692441
2452915 Crassostrea gigas FJ478034 S Brazil 29159 2692441
2452203 Crassostrea gigas FJ478035 S Brazil 29159 2692441
2452264 Crassostrea gigas FJ478036 S Brazil 29159 2692441
2452894 Crassostrea gigas HQ660955 Rongcheng Shandong Province China 29159 2692441
2452754 Crassostrea gigas HQ660956 Rongcheng Shandong Province China 29159 2692441
2452920 Crassostrea gigas HQ660957 Rizhao Shandong Province China 29159 2692441
2452304 Crassostrea gigas HQ660958 Qingdao Shandong Province China 29159 2692441
2452211 Crassostrea gigas HQ660959 Qingdao Shandong Province China 29159 2692441
2452798 Crassostrea gigas HQ660960 Yantai Shandong Province China 29159 2692441
2452837 Crassostrea gigas HQ660961 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2452159 Crassostrea gigas HQ660962 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2452389 Crassostrea gigas HQ660963 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2452429 Crassostrea gigas HQ660964 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2452488 Crassostrea gigas JF808180 29159 2692441
2452169 Crassostrea gigas S66183 29159 2692441
2452674 Crassostrea hongkongensis AY632549 China Beihai 298176 5501795
2452594 Crassostrea hongkongensis EU672834 China Hainan 298176 5501795
2452758 Crassostrea hongkongensis EU815940 S China BHL 298176 5501795
2452338 Crassostrea hongkongensis EU815941 S China YS 298176 5501795
2452951 Crassostrea hongkongensis EU815942 S China YS 298176 5501795
2452565 Crassostrea hongkongensis EU815943 S China YS 298176 5501795
2452219 Crassostrea hongkongensis EU815944 S China SJ 298176 5501795
2452786 Crassostrea hongkongensis FJ593172 China Beihai Guangxi 298176 5501795
2452179 Crassostrea hongkongensis FJ593173 China Haicheng Xiamen Fujiang 298176 5501795
2452511 Crassostrea hongkongensis FJ841963 China South China Sea 298176 5501795
2452762 Crassostrea hongkongensis JF808181 298176 5501795
2452935 Crassostrea hongkongensis NC 011518 Hainan Province China
2452851 Crassostrea hongkongensis was sp AY160756 Lau Fau Shan Deep Bay Hong Kong
2452545 Crassostrea iredalei AJ553913 167541 5965957
2452925 Crassostrea iredalei EF122384 Thailand PMBC19510 167541 5965957
2452479 Crassostrea iredalei EF122385 Thailand PMBC19513 167541 5965957
2452345 Crassostrea iredalei EF122386 Thailand PMBC19516 167541 5965957
2452665 Crassostrea iredalei EF122387 Thailand PMBC19519 167541 5965957
2452422 Crassostrea iredalei EU815953 S China QL 167541 5965957
2453008 Crassostrea iredalei EU815954 S China DF 167541 5965957
2452189 Crassostrea iredalei HQ660981 Sanya Hainan Province China 167541 5965957
2452209 Crassostrea iredalei HQ660982 Sanya Hainan Province China 167541 5965957
2452392 Crassostrea iredalei NC 013997 China South China Sea
2452871 Crassostrea madrasensis JF915515 Malaysia 459436 5534598
2452599 Crassostrea madrasensis JF915516 Malaysia 459436 5534598
2452779 Crassostrea madrasensis JF915517 Malaysia 459436 5534598
2452655 Crassostrea madrasensis JF915518 Malaysia 459436 5534598
2452998 Crassostrea nippona AY007426 Korea 121615 5435914
2452673 Crassostrea nippona HM015198 Ogatsu Bay Japan 121615 5435914
2452585 Crassostrea nippona NC 015248
2452586 Crassostrea rhizophorae AJ312938 Atlantic coast S Americaxxx 37643 2692449
2452149 Crassostrea rhizophorae DQ839415 Brazil Baia da Guaratuba Parana 37643 2692449
2452418 Crassostrea rhizophorae EF473275 Brazil see publ samples 0 to 28S 37643 2692449
2452496 Crassostrea rhizophorae EF473276 Brazil see publ samples 0 to 28S 37643 2692449
2452975 Crassostrea rhizophorae EF473277 Brazil see publ samples 0 to 28S 37643 2692449
2452161 Crassostrea rhizophorae EF473279 Brazil see publ samples 0 to 28S 37643 2692449
2452357 Crassostrea rhizophorae EF473282 Brazil see publ samples 0 to 28S 37643 2692449
2452650 Crassostrea rhizophorae EF473283 Brazil see publ samples 0 to 28S 37643 2692449
2452720 Crassostrea rhizophorae EF473284 Brazil see publ samples 0 to 28S 37643 2692449
2452379 Crassostrea rhizophorae FJ478030 Santa Catarina State Brazil 37643 2692449
2452196 Crassostrea rhizophorae FJ478031 S Brazil 37643 2692449
2452232 Crassostrea rhizophorae FJ478032 S Brazil 37643 2692449
2452853 Crassostrea rhizophorae FJ717607 W Atlantic 37643 2692449
2452766 Crassostrea rhizophorae HQ652329 Brazilxxx 37643 2692449
2452415 Crassostrea rhizophorae HQ652330 Brazilxxx 37643 2692449
2452207 Crassostrea rhizophorae JN849104 SE Brazil 37643 2692449
2452654 Crassostrea rhizophorae JN849105 SE Brazil 37643 2692449
2452863 Crassostrea rhizophorae JN849106 SE Brazil 37643 2692449
2452987 Crassostrea rhizophorae JN849107 SE Brazil 37643 2692449
2452721 Crassostrea rivularis AY510450 Chinaxxx 37644 5447207
2452158 Crassostrea sikamea AY632551 USA Washington state 94324 5458165
2452686 Crassostrea sikamea EU815947 S China BHY 94324 5458165
2452548 Crassostrea sikamea EU815948 S China BHY 94324 5458165
2452604 Crassostrea sikamea EU815949 S China DB 94324 5458165
2452847 Crassostrea sikamea EU815950 S China CC 94324 5458165
2452812 Crassostrea sikamea EU815951 S China CC 94324 5458165
2452893 Crassostrea sikamea FJ841966 China South China Sea 94324 5458165
2452350 Crassostrea sikamea HQ660968 Shengsi Zhejiang Province China 94324 5458165
2452186 Crassostrea sikamea HQ660969 Fuqing Fujian Province China 94324 5458165
2452609 Crassostrea sikamea HQ660970 Fuqing Fujian Province China 94324 5458165
2452575 Crassostrea sikamea HQ660971 Beihai Guangxi Province China 94324 5458165
2452567 Crassostrea sikamea HQ660972 Beihai Guangxi Province China 94324 5458165
2452222 Crassostrea sikamea HQ660973 Beihai Guangxi Province China 94324 5458165
2452369 Crassostrea sikamea HQ660974 Wenchang Hainan Province China 94324 5458165
2452809 Crassostrea sikamea HQ660975 Nantong Jiangsu Province China 94324 5458165
2452413 Crassostrea sikamea HQ660976 Nantong Jiangsu Province China 94324 5458165
2452217 Crassostrea sikamea HQ660977 Nantong Jiangsu Province China 94324 5458165
2452168 Crassostrea sikamea HQ660978 Yangjiang Guangdong Province China 94324 5458165
2452265 Crassostrea sikamea JF808182 94324 5458165
2452724 Crassostrea sikamea NC 012649 Nantong Jiangsu Province China
2452328 Crassostrea spA DE1743 MAZ
2452877 Crassostrea spA DE1747 MAZ
2453003 Crassostrea spA DE1748 MAZ
2452428 Crassostrea spA DE1749 TOP
2452612 Crassostrea spA DE1768 TOP
2452791 Crassostrea spA DE1808 MAZ
2452399 Crassostrea spA DE1809 MAZ
2452163 Crassostrea spA DE1810 MAZ
2452234 Crassostrea spA DE1828 GUA
2452176 Crassostrea spA DE1841 TOP
2452119 Crassostrea spA DE1842 TOP
2452281 Crassostrea spA DE1849 GUA
2452626 Crassostrea spA DE1850 GUA
2452772 Crassostrea spA DE1851 GUA
2452438 Crassostrea spA DE1909 MAZ
2452137 Crassostrea spA DE1910 TOP
2452738 Crassostrea spA DE1915 MAZ
2452682 Crassostrea spA DE1924 MAZ
2452595 Crassostrea spA DE2223 GN
2452463 Crassostrea spA DE2273 SNC
2452309 Crassostrea spA DE2277 MB
2452939 Crassostrea spA DE2354 MAZ
2452918 Crassostrea spA EU733653 Topolobampo Bahia Santa Maria Sinaloa Mexico
2452174 Crassostrea spCAN JN849108 SE Brazil
2452297 Crassostrea spCAN JN849109 SE Brazil
2452559 Crassostrea spCAN JN849110 SE Brazil
2452516 Crassostrea spCAN JN849111 SE Brazil
2452740 Crassostrea spCAN JN849112 SE Brazil
2452205 Crassostrea spDB1 NC 018763 JQ060958
2452307 Crassostrea spF EF473278 Brazil see publ samples 0 to 28S
2452372 Crassostrea spF EF473280 Brazil see publ samples 0 to 28S
2452926 Crassostrea spF EF473281 Brazil see publ samples 0 to 28S
2452706 Crassostrea spF HQ660984 Beihai Guangxi Province China
2452737 Crassostrea spF HQ660985 Beihai Guangxi Province China
2452649 Crassostrea spF HQ660986 Beihai Guangxi Province China
2453002 Crassostrea spF HQ660987 Beihai Guangxi Province China
2452445 Crassostrea spF HQ660988 Beihai Guangxi Province China
2452287 Crassostrea spG EU815955 S China DB
2452996 Crassostrea spG HQ660983 Wenchang Hainan Province China
2452508 Crassostrea spMS2011 JF915520 Malaysia
2452521 Crassostrea spMS2011 JF915521 Malaysia
2452844 Crassostrea spSL2003 AJ553906 BHL03G Hong Kong
2452587 Crassostrea virginica AY905542 6565 2692444
2452236 Crassostrea virginica JF808183 6565 2692444
2452787 Crenatula avicularis HQ329399
2452981 Dendostrea crenulifera EU815984 S China LA 413176 6604791
2452822 Dendostrea crenulifera EU815985 S China LA 413176 6604791
2452632 Dendostrea folium AF052069 Aitutaki Cook Islands 74441 5694526
2452992 Dendostrea frons AF052070 Carrie Bow Cay Belize 74448 2692464
2452977 Dendostrea rosacea EF122381 Thailand PMBC19499 413175 10328986
2452917 Dendostrea spA was O sp HQ661000 Zhanjiang Guangdong Province China
2452115 Dendostrea spA was O sp HQ661001 Beihai Guangxi Province China
2452427 Dendostrea spA was crenulifera EF122382 Thailand PMBC19500
2452947 Dendostrea spA was folium EF122380 Thailand PMBC19496
2452490 Electroma alacorvi HQ329400 102314 5959690
2452116 Electroma alacorvi HQ329401 102314 5959690
2452801 Electroma alacorviCheck HQ329402
2452959 Electroma alacorviCheck HQ329403
2452870 Electroma alacorviCheck HQ329404
2452743 Electroma physoides HQ329437
2452484 Hyotissa hyotis AY376599 102321 5489943
2452845 Hyotissa hyotis AY548883 102321 5489943
2452723 Hyotissa hyotis GQ166564 102321 5489943
2452907 Hyotissa mcgintyi AY376597 256161 5976218
2452481 Hyotissa numisma AY376598 98304 5959273
2452453 Hyotissa sinensis EU815986 558672 6690510
2452902 Isognomon alatus HQ329405 66828 2692235
2452764 Isognomon bicolor HQ329406
2452296 Isognomon ephippiumCheck HQ329407
2452941 Isognomon recognitus DE1757
2452282 Isognomon recognitus DE1913
2452354 Isognomon recognitus DE1918
2452336 Isognomon recognitus DE2227
2452522 Isognomon sp HQ329408
2452247 Isognomon spA HQ329409
2452505 Lopha cristagalli AF052066 Guam 74443 2692457
2452850 Lopha cristagalli EF122393 Thailand PMBC19493 74443 2692457
2452793 Malleus albusCheck HQ329410
2452241 Malleus candeanus HQ329411
2452198 Malleus malleus HQ329412
2452368 Malleus regula HQ329413
2452869 Malleus regula HQ329414
2452452 Neopycnodonte cochlear AY376600 112203 2692436
2452254 Neopycnodonte cochlear JF496758 112203 2692436
2452191 Ostrea alogensis AF052062
2452596 Ostrea angasi AF052063 St Helens Tasmania Australia 74431 5567825
2452231 Ostrea angasi AF540594 LM04A Oyster Harbour Albany sw WA 74431 5567825
2452465 Ostrea angelica DE1752 GUA
2452498 Ostrea angelica DE1753 GUA
2452374 Ostrea angelica DE1772 GUA
2452924 Ostrea angelica DE1802 PPN
2452752 Ostrea angelica DE1803 PPN
2452238 Ostrea angelica DE1804b PPN
2452458 Ostrea angelica DE1818 PPN
2452644 Ostrea angelica DE1827 GUA
2452763 Ostrea angelica DE1874 PPN
2452938 Ostrea angelica DE1875 PPN
2452202 Ostrea angelica DE1877 PPN
2452904 Ostrea angelica DE1885 GUA
2452289 Ostrea angelica DE2010 GUA
2452552 Ostrea angelica DE2018 PPN
2452868 Ostrea angelica DE2993 SFE
2453006 Ostrea angelica DE2994 SFE
2452527 Ostrea aupouria AF052064 Hauraki Gulf New Zealand 74432 5956923
2452945 Ostrea chilensis JF808186 74433 5436619
2452260 Ostrea chiliensis AF052065 Hauraki Gulf New Zealand
2452843 Ostrea conchaphila DE0966 ReplaceFJ768528 ReplaceFJ768528 LT 74445 2694525
2452691 Ostrea conchaphila DE1746 MAZ 74445 2694525
2452733 Ostrea conchaphila DE1756 GUA 74445 2694525
2452414 Ostrea conchaphila DE1766 TOP 74445 2694525
2452423 Ostrea conchaphila DE1767 TOP 74445 2694525
2452259 Ostrea conchaphila DE1783 PPN 74445 2694525
2452663 Ostrea conchaphila DE1784 PPN 74445 2694525
2452680 Ostrea conchaphila DE1793 PPN 74445 2694525
2452433 Ostrea conchaphila DE1795 PPN 74445 2694525
2452470 Ostrea conchaphila DE1821 PPN 74445 2694525
2452249 Ostrea conchaphila DE1863 TOP 74445 2694525
2452269 Ostrea conchaphila DE1871 GUA 74445 2694525
2452643 Ostrea conchaphila DE1916 TOP 74445 2694525
2452944 Ostrea conchaphila DE2007 PPN 74445 2694525
2452603 Ostrea conchaphila DE2008 TOP 74445 2694525
2452157 Ostrea conchaphila DE2009 TOP 74445 2694525
2452121 Ostrea conchaphila DE2014 PPN 74445 2694525
2452144 Ostrea conchaphila DE2201 BC 74445 2694525
2452540 Ostrea conchaphila DE2202 SCL 74445 2694525
2452135 Ostrea conchaphila DE2208 MB 74445 2694525
2452335 Ostrea conchaphila DE2228 SCL 74445 2694525
2452969 Ostrea conchaphila DE2229 SCL 74445 2694525
2452194 Ostrea conchaphila DE2230 SCL 74445 2694525
2452753 Ostrea conchaphila DE2231 SCL 74445 2694525
2452828 Ostrea conchaphila DE2232 SCL 74445 2694525
2452972 Ostrea conchaphila DE2233 SCL 74445 2694525
2452381 Ostrea conchaphila DE2234 SCL 74445 2694525
2452677 Ostrea conchaphila DE2235 SCL 74445 2694525
2452901 Ostrea conchaphila DE2236 SCL 74445 2694525
2452732 Ostrea conchaphila DE2237 SCL 74445 2694525
2452366 Ostrea conchaphila DE2238 SCL 74445 2694525
2452251 Ostrea conchaphila DE2239 SCL 74445 2694525
2452770 Ostrea conchaphila DE2240 SCL 74445 2694525
2452308 Ostrea conchaphila DE2241 SCL 74445 2694525
2453013 Ostrea conchaphila DE2242 BC 74445 2694525
2452330 Ostrea conchaphila DE2244 BC 74445 2694525
2452897 Ostrea conchaphila DE2246 BC 74445 2694525
2452358 Ostrea conchaphila DE2250 BC 74445 2694525
2452777 Ostrea conchaphila DE2251 BC 74445 2694525
2452114 Ostrea conchaphila DE2252 BC 74445 2694525
2452507 Ostrea conchaphila DE2253 BC 74445 2694525
2452477 Ostrea conchaphila DE2260 BC 74445 2694525
2452449 Ostrea conchaphila DE2281 MB 74445 2694525
2452499 Ostrea conchaphila DE2282 MB 74445 2694525
2452965 Ostrea conchaphila DE2283 MB 74445 2694525
2452709 Ostrea conchaphila DE2286 MB 74445 2694525
2452271 Ostrea conchaphila DE2307 PLQ 74445 2694525
2452193 Ostrea conchaphila DE2313 PLQ 74445 2694525
2452802 Ostrea conchaphila DE2320 Cib 74445 2694525
2452662 Ostrea conchaphila FJ768527 DE0965 LT 74445 2694525
2452730 Ostrea conchaphila FJ768529 DE0967 LT 74445 2694525
2452631 Ostrea conchaphila FJ768530 DE0968 LT 74445 2694525
2452394 Ostrea conchaphila FJ768531 DE0969 LT 74445 2694525
2452146 Ostrea conchaphila FJ768532 DE0970 LT 74445 2694525
2452390 Ostrea conchaphila FJ768533 DE0971 LT 74445 2694525
2452623 Ostrea conchaphila FJ768534 DE0972 LR 74445 2694525
2452442 Ostrea conchaphila FJ768535 DE0974 LR 74445 2694525
2452579 Ostrea denselamellosa AF052067 Korean hatchery stock 74434 5694055
2452826 Ostrea denselamellosa EU815983 S China JH 74434 5694055
2452833 Ostrea denselamellosa HM015199 Qingdao Shandong Province China 74434 5694055
2452486 Ostrea denselamellosa HQ660995 Haikou Hainan Province China 74434 5694055
2452755 Ostrea denselamellosa HQ660996 Haikou Hainan Province China 74434 5694055
2452378 Ostrea denselamellosa HQ660997 Qingdao Shandong Province China 74434 5694055
2452991 Ostrea denselamellosa HQ660998 Qingdao Shandong Province China 74434 5694055
2452495 Ostrea denselamellosa HQ660999 Qingdao Shandong Province China 74434 5694055
2452257 Ostrea denselamellosa NC 015231 HM015199
2452911 Ostrea edulis AF052068 French hatchery stock 37623 2692452
2452277 Ostrea edulis AF540595 LM04A Oyster Harbour Albany sw WA 37623 2692452
2452229 Ostrea edulis AF540596 LM04B Oyster Harbour Albany sw WA 37623 2692452
2452553 Ostrea edulis AF540597 LM04C Oyster Harbour Albany sw WA 37623 2692452
2452995 Ostrea edulis DQ093488 37623 2692452
2452876 Ostrea edulis DQ280032 37623 2692452
2452714 Ostrea edulis JF808187 37623 2692452
2452145 Ostrea edulis JQ611449 Croatia Val Salina 37623 2692452
2452748 Ostrea edulis NC 016180 JF274008
2452942 Ostrea equestris AF052074 Big Pine Key Florida USA 256163 2692460
2452244 Ostrea equestris AY376603 FL Keys USA 256163 2692460
2452571 Ostrea equestris AY376604 FL Keys USA 256163 2692460
2452346 Ostrea equestris DE2288 MB 256163 2692460
2452406 Ostrea equestris DE2296 Cabo 256163 2692460
2452816 Ostrea equestris DE2297 Cabo 256163 2692460
2452872 Ostrea equestris DE2299 Cabo 256163 2692460
2452854 Ostrea equestris DE2300 Cabo 256163 2692460
2452789 Ostrea equestris DE2301 Cabo 256163 2692460
2452620 Ostrea equestris DE2302 Cabo 256163 2692460
2452985 Ostrea equestris DE2303 Cabo 256163 2692460
2452317 Ostrea lurida DE0718 WB 74445 2692451
2452382 Ostrea lurida DE0719 YB 74445 2692451
2452616 Ostrea lurida DE0722 CB 74445 2692451
2452873 Ostrea lurida DE0724 TBO 74445 2692451
2452573 Ostrea lurida DE0782 ES 74445 2692451
2452485 Ostrea lurida DE0783 ES 74445 2692451
2452288 Ostrea lurida DE0787 SQ 74445 2692451
2452739 Ostrea lurida DE0788 ML 74445 2692451
2452243 Ostrea lurida DE0791 ML 74445 2692451
2452769 Ostrea lurida DE0793 HB 74445 2692451
2452964 Ostrea lurida DE0794 HB 74445 2692451
2452233 Ostrea lurida DE0856 AL 74445 2692451
2452800 Ostrea lurida DE0857 AL 74445 2692451
2452237 Ostrea lurida DE0892 DE 74445 2692451
2452712 Ostrea lurida DE0893 DE 74445 2692451
2452510 Ostrea lurida DE0906 SQ 74445 2692451
2452605 Ostrea lurida DE0907 SQ 74445 2692451
2452681 Ostrea lurida DE0917 AI 74445 2692451
2452684 Ostrea lurida DE2218 GN 74445 2692451
2452956 Ostrea lurida DE2219 GN 74445 2692451
2452421 Ostrea lurida DE2221 GN 74445 2692451
2452601 Ostrea lurida DE2224 GN 74445 2692451
2452331 Ostrea lurida DE2700 COB 74445 2692451
2452128 Ostrea lurida DE2701 COB 74445 2692451
2452362 Ostrea lurida DE2702 COB 74445 2692451
2452825 Ostrea lurida DE2703 COB 74445 2692451
2452180 Ostrea lurida DE2704 COB 74445 2692451
2452928 Ostrea lurida DE2710 CON 74445 2692451
2452572 Ostrea lurida DE2711 CON 74445 2692451
2452860 Ostrea lurida DE2712 CON 74445 2692451
2452664 Ostrea lurida DE2713 CON 74445 2692451
2452393 Ostrea lurida DE2720 FIF 74445 2692451
2452501 Ostrea lurida DE2721 FIF 74445 2692451
2452455 Ostrea lurida DE2722 FIF 74445 2692451
2452147 Ostrea lurida DE2723 FIF 74445 2692451
2452404 Ostrea lurida DE2731 LID 74445 2692451
2452535 Ostrea lurida DE2732 LID 74445 2692451
2452895 Ostrea lurida DE2733 LID 74445 2692451
2452515 Ostrea lurida DE2738 RKP 74445 2692451
2453011 Ostrea lurida DE2739 RKP 74445 2692451
2452729 Ostrea lurida DE2740 RKP 74445 2692451
2452468 Ostrea lurida DE2741 RKP 74445 2692451
2452846 Ostrea lurida DE3138 NAC 74445 2692451
2452999 Ostrea lurida DE3139 NAC 74445 2692451
2452823 Ostrea lurida FJ768536 DE0780 PSQ 74445 2692451
2452218 Ostrea lurida FJ768537 DE0781 PSQ 74445 2692451
2452273 Ostrea lurida FJ768538 DE0907 SQ 74445 2692451
2452984 Ostrea lurida FJ768539 DE0908 SQ 74445 2692451
2452742 Ostrea lurida FJ768540 DE0727 SDB 74445 2692451
2452261 Ostrea lurida FJ768541 DE0728 SDB 74445 2692451
2452376 Ostrea lurida FJ768542 DE0739 SDB 74445 2692451
2452761 Ostrea lurida FJ768543 DE0740 SDB 74445 2692451
2452547 Ostrea lurida FJ768544 DE0798 MB 74445 2692451
2452117 Ostrea lurida FJ768545 DE0799 MB 74445 2692451
2452717 Ostrea lurida FJ768546 DE0800 MB 74445 2692451
2452658 Ostrea lurida FJ768547 DE0844 MB 74445 2692451
2453005 Ostrea lurida FJ768548 DE0897 LJ 74445 2692451
2452349 Ostrea lurida FJ768549 DE0898 LJ 74445 2692451
2452151 Ostrea lurida FJ768550 DE0899 LJ 74445 2692451
2452456 Ostrea lurida FJ768551 DE0900 LJ 74445 2692451
2452676 Ostrea lurida FJ768552 DE0901 LJ 74445 2692451
2452817 Ostrea lurida FJ768553 DE0861 BQL 74445 2692451
2452160 Ostrea lurida FJ768554 DE0862 BQL 74445 2692451
2452678 Ostrea lurida FJ768555 DE0863 BQL 74445 2692451
2452377 Ostrea lurida FJ768556 DE0864 BQL 74445 2692451
2452177 Ostrea lurida FJ768557 DE0784 AH 74445 2692451
2452322 Ostrea lurida FJ768558 DE0785 AH 74445 2692451
2452148 Ostrea lurida FJ768559 DE0910 AH 74445 2692451
2452630 Ostrea lurida FJ768560 DE0911 AH 74445 2692451
2452140 Ostrea lurida FJ768561 DE0725 NB 74445 2692451
2452671 Ostrea lurida FJ768562 DE0726 NB 74445 2692451
2452141 Ostrea lurida FJ768563 DE0737 NB 74445 2692451
2452780 Ostrea lurida FJ768564 DE0738 NB 74445 2692451
2452794 Ostrea lurida FJ768565 DE0717 WB 74445 2692451
2452892 Ostrea lurida FJ768566 DE0729 WB 74445 2692451
2452525 Ostrea lurida FJ768567 DE0771 WB 74445 2692451
2452182 Ostrea lurida FJ768568 DE0772 WB 74445 2692451
2452583 Ostrea lurida FJ768569 DE0773 WB 74445 2692451
2452989 Ostrea lurida FJ768570 DE0774 WB 74445 2692451
2452929 Ostrea lurida FJ768571 DE0775 WB 74445 2692451
2452206 Ostrea lurida FJ768572 DE0846 WB 74445 2692451
