CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 1041 of Study 1873

About Citation title: "Phylogenetic Studies in the Paniceae (Poaceae): A Realignment of Section Lorea of Panicum".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1848 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
194636 Acroceras zizanioides 158083 3485027
194590 Altoparadisium chapadense 158085 5964955
194531 Andropogon gerardii 79824 1671708
194606 Anthaenantia lanata 158113 10748512
194618 Anthaenantiopsis rojasiana 158087 5964957
194573 Arthropogon villosus 158090 5964959
194628 Arundinella hirta 79825 5957546
194571 Axonopus anceps 158092 3485375
194641 Bothriochloa bladhii 79827 2776633
194595 Canastra lanceolata 158089 10191725
194581 Cenchrus ciliaris 35872 2773167
194592 Chaetium bromoides 158095 5964960
29158 Chasmanthium laxum subsp. sessiliflorum 40584 3889424
194631 Chionachne koenigii 91509 5830622
194657 Cymbopogon flexuosus 79835 2670620
194652 Danthoniopsis dinteri 79842 5857817
97561 Dichantelium acuminatum 220438 2661623
97558 Dichantelium clandestinum 220419 2661633
97551 Dichantelium cumbucana 220422 10219370
194560 Dichanthelium koolauense 158128 2661651
194565 Dichanthelium sabulorum 158139 2661627
194574 Digitaria setigera 158097 2660914
194545 Echinochloa colona 90396 2785118
194528 Echinolaena inflexa 158100 3485792
194612 Eriochloa punctata 158102 2661684
194615 Homolepis glutinosa 158104 3486015
194569 Hopia obtusa 158132 10191729
194654 Hymenachne donacifolia 158107 3486030
194594 Hymenachne grumosa 206022 10212626
194630 Hymenachne pernambucense 220432 10219372
194633 Ichnanthus pallens 158109 2785221
194602 Lasiacis sorghoidea 158111 2661753
97556 Megathyrsus maxima 59788 5923123
194638 Melinis repens 158115 2676422
6791 Mesosetum chaseae 158117 5964961
194664 Moorochloa eruciformis 220412 9393852
194604 Ophiochloa hydrolithica 158119 5964962
194627 Oplismenopsis najada 220414 5972296
194665 Oplismenus hirtellus 158120 2661883
194668 Otachyrium versicolor 158122 5964963
88162 Panicum acicularifolium 10756779
194619 Panicum adenophorum 220415 5972297
194655 Panicum anceps 206010 2661081
88159 Panicum animarum 466913 3486595
194548 Panicum antidotale 206011 2668397
194653 Panicum aquaticum 158123 2785093
194639 Panicum bergii 206012 2661095
194596 Panicum caricoides 220416 3486514
194658 Panicum cervicatum 220417 5972298
194663 Panicum chapadense 220439 3486458
194551 Panicum chloroleucum 220418 5972299
88155 Panicum chnoodes 466914 10756963
88151 Panicum cipoense 466915 10756974
194552 Panicum claytonii 220420 5972300
194566 Panicum cyanescens 220423 5972302
194570 Panicum dichotomiflorum 29692 2661082
88148 Panicum durifolium 10757066
194553 Panicum elephantipes 158125 2661120
90129 Panicum euprepes LOR 158126 5964964
97553 Panicum euprepes LORb 158126 5964964
194583 Panicum fauriei 158127 2661129
194593 Panicum gouinii 158137 2785163
194605 Panicum hylaeicum 220426 5972303
88149 Panicum loreum 466917 3486506
88150 Panicum marauense 466924 3486630
194537 Panicum mertensii 220427 3486604
90132 Panicum miliaceum PAN 4540 2661108
90148 Panicum millegrana MON 158130 3486633
88154 Panicum molinioides 466918 10757385
30523 Panicum mystasipus 173845 5966727
194648 Panicum nephelophilum 158131 2661091
194609 Panicum olyroides 220429 5972305
194542 Panicum parvifolium 220430 2661123
90135 Panicum pedersenii DFL 158134 5964966
90161 Panicum petersonii PRI 220433 3486496
194524 Panicum piauiense 158135 5964967
194662 Panicum pilosum 206027 2661111
88153 Panicum poliophyllum 466919 3486624
194629 Panicum prionitis 158136 1855668
194621 Panicum racemosum 220434 5972307
194625 Panicum repens 158137 2668403
88147 Panicum restingae 10757605
194635 Panicum rigidulum 220435 2661113
194666 Panicum rudgei 158138 3486446
97554 Panicum sacciolepoides LOR 10757633
97563 Panicum sacciolepoides LORb 10757633
194523 Panicum schwackeanum 220436 5972308
194611 Panicum sellowii 220437 3486454
194550 Panicum stenodes 220440 2661125
88156 Panicum steyermarkii 466920 3486660
194530 Panicum stoloniferum 220441 3486485
194578 Panicum stramineum 220442 2775997
30539 Panicum subtiramulosum 220443 3486460
194584 Panicum tenerum 220444 2661115
194562 Panicum trichanthum 210751 2661127
194671 Panicum tricholaenoides 220445 5972309
97559 Panicum trinii LOR 10757764
97562 Panicum trinii LORb 10757764
97555 Panicum trinii LORc 10757764
194600 Panicum tuerckheimii 220446 3486489
97557 Panicum vaginiviscosum LOR 10757790
97560 Panicum vaginiviscosum LORb 10757790
194585 Panicum validum 220447 5972310
194660 Panicum verrucosum 220448 2661118
194651 Panicum virgatum 38727 2661084
194538 Panicum wettsteinii 220449 5972311
97550 Parodiophyllochloa missiona
97552 Parodiophyllochloa penicillata 10219371
194572 Parodiophyllochloa cordovensis
194543 Parodiophyllochloa ovulifera
194670 Paspalidium geminatum 158141 2661898
194527 Paspalum arundinellum 158142 5964969
194644 Paspalum conjugatum 158143 2661159
194613 Paspalum glaziovii 10758138
194564 Paspalum remotum 158148 5964972
194601 Paspalum vaginatum 158149 2661180
194610 Pennisetum alopecuroides 79853 2785089
194549 Pennisetum setaceum 48735 3875303
194580 Phacelurus digitatus 91521 5848342
194532 Phanopyrum gymnocarpon 220425 2661910
194539 Plagiantha tenella 158152 5964974
194642 Pseudechinolaena polystachya 158154 3487008
194603 Sacciolepis indica 158156 2776383
194667 Setaria lachnea 158157 5964975
194622 Setaria macrostachya 158158 2788038
194645 Setaria palmifolia 158159 2661329
194640 Setaria viridis 4556 2661302
194559 Sorghum bicolor 4558 2782078
194555 Steinchisma decipiens 206017 5411752
194632 Steinchisma hians 158162 2662008
194526 Steinchisma laxa 158129 5411759
194577 Steinchisma spathellosa 220451 5411761
194557 Stenotaphrum secundatum 158163 2662010
194561 Streptostachys asperifolia 158165 5413017
194536 Streptostachys ramosa 158166 5413023
194588 Tatianyx arnacites 158168 5413200
194544 Thysanolaena maxima 38729 2662026
194616 Urochloa acuminata 158172 5415308
194534 Urochloa plantaginea 158175 2672169
194591 Zea mays 4577 3875305
194617 Zeugites pittieri 38726 1856553
194626 Zuloagaea bulbosa 158124 8570099