CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 39212 of Study 20205

About Citation title: "Wood staining fungi revealed taxonomic novelty in Pezizomycotina: New order Superstratomycetales and new species Cyanodermella oleoligni".
About Study name: "Wood staining fungi revealed taxonomic novelty in Pezizomycotina: New order Superstratomycetales and new species Cyanodermella oleoligni".
About This study is part of submission 20205 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2564484 Absconditella sp Spribille 39168 P143
2564429 Acarospora laqueata X170 286393 3243407
2564435 Agyrium rufum P122 443868 3871648
2564493 Ainoa geochroa X125 400356 3356721
2564505 Ainoa mooreana T1088 223396 3295780
2564371 Ainoa mooreana X124 223396 3295780
2564444 Alectoria sarmentosa T638 111643 3037935
2564337 Anamylopsora pulcherrima P108 91803 3231622
2564503 Anamylopsora pulcherrima X147 91803 3231622
2564474 Anzina carneonivea X174 129529 3030896
2564418 Arctomia delicatula P166 318753 3872166
2564445 Aspicilia caesiocinerea X110 394534 3871629
2564422 Aspicilia cinerea X115 170004 3871631
2564380 Baeomyces heteromorphus P128 90398 3244901
2564441 Baeomyces placophyllus X126 106415 3036306
2564451 Baeomyces rufus P78 83475 3244914
2564359 Cetraria sepincola T639 78116 3262998
2564341 Circinaria hispida X161
2564483 Circinaria hispida X162
2564407 Circinaria vagans T1329
2564405 Coccotrema cucurbitula X118 129509 3247025
2564470 Coccotrema hahriae T646
2564361 Coccotrema maritimum X116 153478 2642469
2564368 Coenogonium leprieurii X119 185321 3247048
2564420 Coenogonium luteum X102 146297 3292559
2564455 Coenogonium pineti P167 232769 3974428
2564520 Cyanodermella viridula 56762 3027337
2564345 DTO 301 G1
2564355 Dibaeis baeomyces X101 83478 1449213
2564415 Diploschistes cinereocaesius X106 192898 3247505
2564398 Diploschistes ocellatus X120 71603 3034787
2564384 Fissurina insidiosa P131 413836 1379825
2564524 Fissurina insidiosa X108 413836 1379825
2564498 Geoglossum nigritum X168 107442 3076154
2564467 Gyalecta hypoleuca X123 185327 3248409
2564446 Gyalecta jenensis P142 146295 3248410
2564449 Gyalectaria diluta P145
2564452 Gyalectaria gyalectoides X117
2564348 Heterodermia speciosa T636 116794 3871974
2564437 Hymenelia melanocarpa T1046 3921253
2564439 Ionaspis lacustris X122 196135 3261432
2564344 Ionaspis ventosa P126 3040027
2564471 Japewia subaurifera T764 3871794
2564490 Lambiella caeca P83
2564334 Lambiella caeca P86
2564339 Lambiella caeca P87
2564393 Lambiella caeca T1072
2564332 Lambiella caeca T1073
2564504 Lambiella caeca T586
2564461 Lambiella furvella R06
2564433 Lambiella fuscosora R19
2564358 Lambiella globulosa R05
2564364 Lambiella globulosa R09
2564353 Lambiella gyrizans R20
2564447 Lambiella impavida R04
2564351 Lambiella impavida R10
2564338 Lambiella impavida R11
2564421 Lambiella impavida R12
2564404 Lambiella insularis R17
2564387 Lambiella insularis R18
2564343 Lambiella insularis T1091
2564479 Lambiella psephota X133 3024474
2564323 Lambiella spacelata R22
2564509 Lasallia pustulata X151 136370 3872152
2564342 Lithographa tesserata P134 129571 3871662
2564401 Lithographa tesserata P95 129571 3871662
2564411 Lobothallia radiosa X165 394533 3228948
2564494 Loxospora cismonica X114 404707 2642459
2564370 Loxospora elatina P196 3872164
2564385 Loxospora ochrophaea X113 400354 2642460
2564335 Loxosporopsis corallifera T1087 107437 3261881
2564462 Megaspora verrucosa X163 88751 3871647
2564463 Megaspora verrucosa X164 88751 3871647
2564336 Mycoblastus sanguinarius T77 312200 2641745
2564515 Ochrolechia frigida P168 146302 3871577
2564391 Ochrolechia juvenalis X111 286418 3042034
2564419 Ochrolechia sp Spribille 38907 P150
2564518 Ochrolechia subplicans subsp hultenii P127
2564460 Ochrolechia subplicans subsp. hultenii T1300
2564526 Ochrolechia yasudae X166 394537 442240
2564365 Orceolina antarctica X128 223397 3364044
2564329 Orceolina kerguelensis X100 129514 3219651
2564501 Peltula auriculata X169 395000 3362710
2564523 Pertusaria pertusa T1298 133178 3254497
2564472 Pertusaria subvelata T1331 1393962
2564396 Phlyctis argena P188 404715 3872175
2564486 Phyllobaeis erythrella X134 202893 3233003
2564409 Phyllobaeis imbricata X135 404719 3233002
2564516 Placopsis bicolor X130 223398 3260336
2564349 Placopsis clavifera P116 3364241
2564395 Placopsis contortuplicata X139 223399 3239893
2564502 Placopsis cribellans T1074 400359 2641474
2564403 Placopsis gelida P118 91805 1618747
2564497 Placopsis lambii KS72 223400 3046243
2564485 Placopsis lambii X141 223400 3046243
2564481 Placopsis macrophthalma X142 223401 3255234
2564442 Placopsis perrugosa X129 168919 3255236
2564326 Placopsis pycnotheca X138 223403 3239901
2564388 Placopsis santessonii X140 223405 5972569
2564443 Placynthiella icmalea X136 129542 3023486
2564430 Placynthiella uliginosa X137 404717 3023488
2564366 Protothelenella corrosa X173 284606 3031233
2564448 Protothelenella sphinctrinoidella X172 284608 3031235
2564454 Pseudevernia cladonia T611 88744 2641820
2564406 Ptychographa xylographoides T1123 223409 3256005
2564480 Ramboldia cinnabarina T624
2564473 Rimularia badioatra R07 3871663
2564383 Rimularia badioatra T1264 3871663
2564360 Rimularia gibbosa T1116 3871665
2564456 Rimularia gibbosa T1265 3871665
2564465 Rimularia gibbosa T1293 3871665
2564491 Rimularia intercedens R16 3232619
2564376 Rimularia intercedens R21 3232619
2564386 Rimularia limborina R08 3871668
2564521 Rimularia limborina T1062 3871668
2564527 Schaereria cinereorufa T1292 3872178
2564477 Schaereria dolodes T1290
2564528 Schaereria fuscocinerea T1291 129546 3872180
2564468 Schizoxylon albescens L547 374512 10304453
2564325 Siphula ceratites P110 53373 3872198
2564352 Stictis radiata P164 38076 3143523
2564425 Stictis radiata X104 38076 3143523
2564511 Thamnolia vermicularis P173 83480 3872200
2564397 Thelotrema lepadinum P129 209281 3258023
2564346 Thelotrema lepadinum X121 209281 3258023
2564450 Thrombium epigaeum P171 284615 3258136
2564476 Trapelia antarctica P133
2564416 Trapelia antarctica P147
2564513 Trapelia chiodectonoides X131 223410 3045669
2564373 Trapelia coarctata KS18 129515 3871649
2564428 Trapelia coarctata KS23 129515 3871649
2564457 Trapelia coarctata KS24 129515 3871649
2564400 Trapelia coarctata KS46 129515 3871649
2564440 Trapelia coarctata KS61 129515 3871649
2564517 Trapelia coarctata KS62 129515 3871649
2564417 Trapelia coarctata KS64 129515 3871649
2564492 Trapelia coarctata P141 129515 3871649
2564466 Trapelia coarctata P201 129515 3871649
2564357 Trapelia coarctata P202 129515 3871649
2564367 Trapelia coarctata X143 129515 3871649
2564496 Trapelia corticola P92 3023460
2564510 Trapelia corticola T1099 3023460
2564458 Trapelia glebulosa KS19 9813267
2564394 Trapelia glebulosa KS20 9813267
2564379 Trapelia glebulosa KS21 9813267
2564489 Trapelia glebulosa KS22 9813267
2564514 Trapelia glebulosa KS30 9813267
2564525 Trapelia glebulosa KS47 9813267
2564402 Trapelia glebulosa KS81 9813267
2564499 Trapelia glebulosa KS83 9813267
2564469 Trapelia macrospora P109
2564438 Trapelia obtegens KS28 3871652
2564412 Trapelia obtegens KS57 3871652
2564378 Trapelia obtegens T1097 3871652
2564327 Trapeliopsis aeneofusca CP1030 3023461
2564434 Trapeliopsis aeneofusca CP937 3023461
2564506 Trapeliopsis colensoi CP1033 3039102
2564381 Trapeliopsis colensoi CP940 3039102
2564382 Trapeliopsis flexuosa CP942 129518 3871654
2564423 Trapeliopsis flexuosa CP943 129518 3871654
2564512 Trapeliopsis flexuosa P218 129518 3871654
2564328 Trapeliopsis gelatinosa CP945 3871655
2564390 Trapeliopsis gelatinosa KS70 3871655
2564363 Trapeliopsis glaucolepidea CP946 276784 3039097
2564426 Trapeliopsis glaucolepidea CP947 276784 3039097
2564350 Trapeliopsis glaucopholis CP948
2564392 Trapeliopsis granulosa CP949 129519 3871656
2564432 Trapeliopsis granulosa KS32 129519 3871656
2564453 Trapeliopsis granulosa KS33 129519 3871656
2564487 Trapeliopsis granulosa KS36 129519 3871656
2564427 Trapeliopsis granulosa KS65 129519 3871656
2564413 Trapeliopsis granulosa KS66 129519 3871656
2564464 Trapeliopsis granulosa KS76 129519 3871656
2564500 Trapeliopsis haumanii CP950 3039098
2564424 Trapeliopsis percrenata CP951 133179 3039099
2564399 Trapeliopsis percrenata CP952 133179 3039099
2564431 Trapeliopsis percrenata X145 133179 3039099
2564495 Trapeliopsis pseudogranulosa KS38 129547 3871657
2564340 Trapeliopsis sp KS34
2564507 Trapeliopsis sp P104
2564482 Trapeliopsis steppica CP954 3364613
2564522 Trapeliopsis steppica T1323 3364613
2564322 Trapeliopsis subconcolor CP960 3032140
2564331 Trapeliopsis viridescens CP955 223427 3871658
2564475 Trapeliopsis viridescens CP959 223427 3871658
2564478 Trapeliopsis wallrothii CP956 177103 3871659
2564519 Tremolecia atrata X146 273074 3220588
2564410 Umbilicaria arctica X149 318770 3258414
2564408 Umbilicaria mammulata X150 161685 3258444
2564369 Umbilicaria muehlenbergii X148 87280 3258447
2564354 Umbilicaria polyphylla T1324 136372 3258456
2564333 Usnea intermedia T609 2641867
2564414 Wawea fruticulosa X160 326722 3023573
2564356 Xylographa bjoerkii T1129
2564347 Xylographa carneopallida T1024
2564372 Xylographa constricta T1147
2564377 Xylographa difformis T2404 1403568
2564324 Xylographa erratica T820
2564488 Xylographa hians T1053 2641477
2564436 Xylographa lagoi T162
2564508 Xylographa opegraphella T1068 2641478
2564389 Xylographa pallens T1133 1403571
2564330 Xylographa parallela T1151 1455120
2564375 Xylographa septentrionalis T2402
2564374 Xylographa soralifera T1117
2564362 Xylographa trunciseda T1050 3241641
2564459 Xylographa vitiligo T1152 223429 3871661