CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 11346 of Study 20672

About Citation title: "Molecular phylogeny of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae): Implications for classification, systematics and evolution of larval feeding strategies".
About Study name: "Molecular phylogeny of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae): Implications for classification, systematics and evolution of larval feeding strategies".
About This study is part of submission 20672 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
702339 Acantholichen pannarioides EU825953 194354456 546345 3285403
702337 Albatrellus skamanius AF393044 15127916 80573 3188579
702346 Athelia arachnoidea AF518601 22652913 56745 3189424
702330 Athelia decipiens AY586632 46402555 56750 3175660
702340 Athelia pyriformis EU118605 157057257 467936 3189432
702338 Athelopsis subinconspicua AY586634 46402557 264090 3189442
702327 Bondarcevomyces taxi DQ534672 108744800 264092 3287596
702308 Byssocorticium pulchrum AY586639 46402562 264125 3205471
702305 Calocera cornea AY293170 32187408 29889 3134067
702353 Dacrymyces sp AY691892 51557893
702309 Dendrocorticium roseocarneum AF393053 15127925 154755 3192600
702314 Dictyonema glabratum DQ917660 115361525 164459 3046372
702350 Echinodontium tinctorium AF393056 15127928 40440 3094187
702310 Exidia uvapsassa AY645056 49481808 283492 3165733
702302 Exidiopsis calcea AY293180 32187418 160903 3208707
702341 Fibulorhizoctonia sp AY635779 49188478
702356 Fomitiporia mediterranea AY684157 51449880 208960 4039667
702331 Galerina marginata DQ457669 92090890 109633 3147211
702319 Gautieria otthii AF336249 18461728 150785 3061299
702354 Gloeophyllum sepiarium AF393059 15127931 40444 3230174
702326 Hydnum albidum AY293186 32187424 216608 3053706
702328 Hydnum rufescens AY293187 32187425 139363 1631290
702329 Hygrophoropsis aurantiaca AY684156 51449879 72124 3230276
702349 Hygrophorus flavodiscus AY635769 49188468 282311 3069547
702317 Hygrophorus pudorinus DQ457678 92090899 80590 1618103
702342 Junghuhnia subundata AF518625 22652937 202721 5970221
702336 Kuehneromyces rostratus DQ457684 92090905 378276 3170525
702324 Lachnella villosa DQ097347 73672576 139085 3180642
702311 Laetisaria fuciformis AY293192 32187430 234799 3195650
702351 Lepidostroma akagerae FJ171733 217324115 579914
702323 Lepidostroma akagerae FJ171734 217324116 579914
702316 Lepidostroma calocerum FJ171737 217324119 579915 3024483
702333 Lepidostroma calocerum FJ171738 217324120 579915 3024483
702320 Lepidostroma rugaramae FJ171735 217324117 579916
702325 Lepidostroma rugaramae FJ171736 217324118 579916
702313 Lepidostroma sp nov RV MX16 LSU
702334 Leptosporomyces galzinii EU118642 157057294 467957 3196087
702303 Multiclavula corynoides U66440 2289047 51008 3212201
702321 Multiclavula mucida AF287875 10717080 40107 3212205
702306 Paxillus vernalis AY645059 49481811 101662 3213209
702315 Piloderma byssinum AY586699 46402622 146056 3214459
702347 Piloderma lanatum AY586700 46402623 264127 3032213
702322 Piloderma olivaceum DQ469289 93138955 381086 3023483
702332 Plicaturopsis crispa AY293203 32187441 139390 3214623
702344 Polyporoletus sublividus AF393066 15127938 80666 3164408
702352 Polyporus squamosus AF393069 15127941 5640 3091498
702307 Pterula echo AY629315 48773771 262636 3030479
702345 Sarcodon imbricatus AF518646 22652958 57136 1616339
702343 Serpula himantioides AJ440943 117585062 80602 3186367
702312 Sistotrema eximum AF393076 15127948 154756 3202163
702304 Stephanospora caroticolor AF518652 22652964 178443 5967352
702318 Thelephora sp AF287890 10717095
702355 Tylospora asterophora AF325323 18996435 85907 3217765
702335 Tylospora asterophora AY463480 46402658 85907 3217765
702348 Xerocomus chrysenteron AF071537 3243252 5386 3230241