CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 109203 of Study 21988

About Citation title: "Transcriptome analyses of immune tissues from three Japanese frogs (Genus Rana) reveals their utility in characterizing major histocompatibility complex class II".
About Study name: "Transcriptome analyses of immune tissues from three Japanese frogs (Genus Rana) reveals their utility in characterizing major histocompatibility complex class II".
About This study is part of submission 21988 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2999381 Altirana parkeri NapaDRB1XM018558121 125878 6253182
2999364 Ambystoma davidianus AndaDAB0501KF611886 141262 30822
2999389 Ambystoma mexicanum AmmeDABB1021AF209115 8296 2476440
2999395 Ambystoma tigrinum AmtiDAB0701DQ125480 8305 2475246
2999383 Homo sapiens HosaDQBM33907 9606 2481730
2999352 Quasipaa spinosa QuspKJ082083 109965 30154
2999377 Rana catesbeiana LicaBT081564 8400 2475581
2999370 Rana catesbeiana Licatr1 8400 2475581
2999397 Rana catesbeiana Licatr2 8400 2475581
2999368 Rana japonica Raja01 8402 30433
2999351 Rana japonica Raja02 8402 30433
2999385 Rana japonica Raja03 8402 30433
2999369 Rana japonica Raja04 8402 30433
2999393 Rana japonica Raja05 8402 30433
2999354 Rana japonica Raja06 8402 30433
2999353 Rana japonica Raja07 8402 30433
2999378 Rana japonica Raja08 8402 30433
2999391 Rana japonica Raja09 8402 30433
2999374 Rana ornativentris Raor01 79016 30494
2999388 Rana ornativentris Raor02 79016 30494
2999371 Rana ornativentris Raor03 79016 30494
2999387 Rana ornativentris Raor04 79016 30494
2999396 Rana ornativentris Raor05 79016 30494
2999373 Rana ornativentris Raor06 79016 30494
2999398 Rana ornativentris Raor07 79016 30494
2999362 Rana ornativentris Raor08 79016 30494
2999363 Rana ornativentris Raor09 79016 30494
2999382 Rana ornativentris Raor10 79016 30494
2999350 Rana ornativentris Raor11 79016 30494
2999358 Rana pirica Rapitr1 79017 30501
2999360 Rana pirica Rapitr2 79017 30501
2999355 Rana pirica Rapitr3 79017 30501
2999376 Rana tagoi Rata01 113384 30537
2999399 Rana tagoi Rata02 113384 30537
2999394 Rana tagoi Rata03 113384 30537
2999367 Rana tagoi Rata04 113384 30537
2999392 Rana tagoi Rata05 113384 30537
2999357 Rana tagoi Rata06 113384 30537
2999379 Rana tagoi Rata07 113384 30537
2999375 Rana tagoi Rata08 113384 30537
2999366 Rana tagoi Rata09 113384 30537
2999386 Rana tagoi Rata10 113384 30537
2999359 Rana tagoi Rata11 113384 30537
2999361 Rana tagoi Rata12 113384 30537
2999380 Rana tagoi Rata13 113384 30537
2999390 Rhinella marina RhmaDAB01KP995700
2999356 Rhinella marina RhmaDBB01KP995704
2999349 Rhinella marina RhmaDCB01KP995706
2999365 Xenopus laevis XelaD13684 8355 2476402
2999372 Xenopus laevis XelaD13688 8355 2476402
2999384 Xenopus tropicalis XetrNM001045794 8364 3509826