CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 6660 of Study 9981

About Citation title: "Taxonomy, phylogeny and biogeography of the lichen genus Peltigera in Papua New Guinea.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S2317 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
251318 Peltigera canina AY257952 161979 441992
251315 Peltigera canina AY257953 161979 441992
251370 Peltigera cinnamomea AY257898 161980 1451697
251310 Peltigera cinnamomea AY257899 161980 1451697
251332 Peltigera continentalis AY257890 161981 3235887
251333 Peltigera degenii AY257902 161982 2642134
251356 Peltigera degenii AY257903 161982 2642134
251335 Peltigera didactyla 161983 3872007
251364 Peltigera didactyla AY266029 161983 3872007
251322 Peltigera erioderma 1 659214 3254232
251361 Peltigera erioderma 2 659214 3254232
251320 Peltigera erioderma 3 659214 3254232
251351 Peltigera evansiana AY257950 161987 2642136
251363 Peltigera evansiana AY257951 161987 2642136
251357 Peltigera extenuata AY257938 238551 3254233
251329 Peltigera extenuata AY257940 238551 3254233
251368 Peltigera fimbriata 1 659215 3364139
251369 Peltigera fimbriata 2 659215 3364139
251327 Peltigera fimbriata 3 659215 3364139
251324 Peltigera frigida AY257893 161988 3239593
251330 Peltigera frigida AY257894 161988 3239593
251321 Peltigera granulosa 1
251350 Peltigera granulosa 2
251338 Peltigera granulosa 3
251337 Peltigera granulosa 4
251366 Peltigera granulosa 5
251336 Peltigera koponenii 1
251308 Peltigera koponenii 2
251325 Peltigera koponenii 3
251323 Peltigera kristinsonii AY257891
251341 Peltigera kristinsonii AY257892
251353 Peltigera laciniata AY257922 161994 3239595
251312 Peltigera laciniata AY257923 161994 3239595
251347 Peltigera lepidophora AY257920 161996 3872010
251313 Peltigera lepidophora AY257921 161996 3872010
251309 Peltigera membranacea AY257907 161997 3871580
251358 Peltigera membranacea AY257908 161997 3871580
251340 Peltigera monticola AY257873 161998 3235255
251328 Peltigera monticola AY257881 161998 3235255
251314 Peltigera montiswilhelmii 1
251345 Peltigera montiswilhelmii 2
251354 Peltigera montiswilhelmii 3
251344 Peltigera papuanorum 1
251359 Peltigera papuanorum 2
251352 Peltigera papuanorum 3
251343 Peltigera papuanorum 4
251326 Peltigera papuanorum 5
251355 Peltigera papuanorum 6
251316 Peltigera papuanorum 7
251367 Peltigera papuanorum 8
251360 Peltigera ponojensis AY257883 162004 3872014
251334 Peltigera ponojensis AY257884 162004 3872014
251346 Peltigera praetextata AY257900 162005 3872015
251317 Peltigera praetextata AY257943 162005 3872015
251339 Peltigera retifoveata AY257888 162007 2642141
251319 Peltigera retifoveata AY257889 162007 2642141
251331 Peltigera rufescens AY257925 162008 3872016
251362 Peltigera rufescens AY257927 162008 3872016
251311 Peltigera tereziana 1 659220 3254264
251348 Peltigera tereziana 2 659220 3254264
251349 Peltigera tereziana 3 659220 3254264
251342 Peltigera ulcerata 236298 3254268
251365 Peltigera ulcerata AY266040 236298 3254268