CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 12834 of Study 12746

About Citation title: "Phylogeny reconstruction in the Caesalpinieae grade (Leguminosae) based on duplicated copies of the sucrose synthase gene and plastid markers".
About Study name: "Phylogeny reconstruction in the Caesalpinieae grade (Leguminosae) based on duplicated copies of the sucrose synthase gene and plastid markers".
About This study is part of submission 12746 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
797889 Acrocarpus fraxinifolius SUSY1 162639 2855512
797867 Acrocarpus fraxinifolius SUSY2 162639 2855512
797909 Arcoa gonavensis SUSY1 225968 2836004
797871 Arcoa gonavensis SUSY2 225968 2836004
797877 Balsamocarpon brevifolium SUSY1 191878 2838544
797863 Balsamocarpon brevifolium SUSY2 191878 2838544
797904 Bussea occidentalis SUSY1 2863091
797879 Bussea occidentalis SUSY2 2863091
797882 Caesalpinia cacalaco SUSY1 162703 2864550
797940 Caesalpinia ferrea SUSY1 191889 2836933
797916 Caesalpinia gracilis SUSY1 162705 2851686
797906 Caesalpinia gracilis SUSY2 162705 2851686
797900 Caesalpinia violacea SUSY1 508994 2864603
797925 Caesalpinia yucatanensis SUSY1 191909 2864606
797864 Caesalpinia yucatanensis SUSY2 191909 2864606
797934 Calpocalyx dinklagei SUSY1 148678 2835558
797914 Calpocalyx dinklagei SUSY2 148678 2835558
797870 Campsiandra comosa SUSY1 508995 2836965
797912 Campsiandra comosa SUSY2 508995 2836965
797856 Cassia javanica SUSY2 508996 3874220
797935 Cenostigma gardnerianum SUSY1 397175 2838453
797933 Ceratonia siliqua SUSY1 20340 2650863
797930 Ceratonia siliqua SUSY2 20340 2650863
797907 Chamaecrista nictitans SUSY1 225969 2666067
797853 Chamaecrista nictitans SUSY2 225969 2666067
797887 Colvillea racemosa SUSY1 191917 2840213
797885 Colvillea racemosa SUSY2 191917 2840213
797874 Conzattia multiflora SUSY2 191919 2865460
797881 Cylicodiscus gabunensis SUSY1 204972 2840378
797872 Cylicodiscus gabunensis SUSY2 204972 2840378
797908 Delonix elata SUSY1 162737 2864888
797942 Delonix elata SUSY2 162737 2864888
797865 Delonix regia SUSY1 72433 3874646
797919 Delonix regia SUSY2 72433 3874646
797884 Dialium guianense SUSY1 149689 2836521
797883 Dimorphandra conjugata SUSY2 162757 2836538
797917 Diptychandra aurantiaca SUSY1 149693 2836645
797875 Diptychandra aurantiaca SUSY2 149693 2836645
797902 Dussia tessmannii SUSY1 53875 2839889
797939 Entada polyphylla SUSY2 268265 2775923
797897 Erythrophleum ivorense SUSY2 53877 2865327
797898 Erythrophleum suaveolens SUSY1 162772 3876865
797929 Erythrophleum suaveolens SUSY2 162772 3876865
797918 Erythrostemon gilliesii SUSY1 191891 3906140
797890 Erythrostemon gilliesii SUSY2 191891 3906140
797901 Gleditsia caspica SUSY1 66090 2840976
797859 Gleditsia caspica SUSY2 66090 2840976
797876 Glycine max SUSY1 3847 2650925
797937 Gymnocladus dioica SUSY1 53883 2838545
797861 Gymnocladus dioica SUSY2 53883 2838545
797866 Haematoxylum brasiletto SUSY1 191923 2836666
797854 Hoffmannseggia glauca SUSY1 162793 2667501
797922 Koompassia excelsa SUSY1 162827 2844301
797888 Lemuropisum edule SUSY1 162832 2844260
797862 Medicago sativa SUSY1 3879 2663876
797892 Medicago truncatula SUSY1 3880 3773778
797941 Melanoxylon brauna SUSY1 321556 2838581
797855 Mezoneuron angolense SUSY1 162702 2846372
797857 Mezoneuron kauaiense SUSY1 509009 2855821
797899 Moldenhawera floribunda SUSY1 2837306
797943 Moldenhawera floribunda SUSY2 2837306
797938 Mora gonggrijpii SUSY1 162852 2863906
797878 Pachyelasma tessmannii SUSY1 162865 2866670
797921 Pachyelasma tessmannii SUSY2 162865 2866670
797891 Parkinsonia aculeata SUSY1 58886 2650973
797928 Parkinsonia aculeata SUSY2 58886 2650973
797880 Peltophorum dubium SUSY1 191943 2866080
797936 Peltophorum dubium SUSY2 191943 2866080
797895 Peltophorum pterocarpum SUSY1 162876 3874712
797903 Peltophorum pterocarpum SUSY2 162876 3874712
797932 Pentaclethra macrophylla SUSY1 148716 2576485
797873 Phaseolus vulgaris SUSY1 3885 454718
797924 Piptadenia anolidurus SUSY2 2840306
797927 Pisum sativum SUSY1 3888 2650988
797920 Pterogyne nitens SUSY1 162890 2835743
797911 Pterolobium stellatum SUSY1 162892 2835754
797886 Recordoxylon amazonicum SUSY1 2835935
797913 Schizolobium parahyba SUSY1 46664 2835776
797915 Schizolobium parahyba SUSY2 46664 2835776
797905 Senna spectabilis SUSY1 347003 3876774
797926 Senna spectabilis SUSY2 347003 3876774
797896 Stuhlmannia moavi SUSY1 191956 2835919
797923 Stuhlmannia moavi SUSY2 191956 2835919
797868 Tachigali sp. SUSY2
797858 Tetrapterocarpon geayi SUSY1 162934 2844291
797894 Umtiza listeriana SUSY1 162936 5965373
797893 Umtiza listeriana SUSY2 162936 5965373
797931 Vicia faba SUSY1 3906 2650790
797860 Vigna radiata SUSY1 157791 2670754
797869 Vouacapoua macropetala SUSY1 162938 2841022
797910 Vouacapoua macropetala SUSY2 162938 2841022