CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 10114

About Citation title: "The limits of nuclear-encoded SSU rDNA for resolving the diatom phylogeny".
About This study was previously identified under the legacy study ID S2455 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
258246 Achlya apiculata A0989 AJ238656 92966 5958759
258629 Achlya bisexualis A0988M32705 4766 5952459
258339 Achnanthes bongranii A0028 AJ535150 216896 5992705
257850 Achnanthes brevipes A0029 AY485476 265541 2637374
257778 Achnanthes minutissima A0031 AJ866992 303394 3881413
258449 Achnanthes sp. CCAP10011 A0030 AY485496
257872 Achnanthes spp346 A0027 AJ535151
258365 Achnanthidium cf longipes A0033 AY485500
258813 Acrothrix sp. EYL2003 A1097 AY232604
258645 Actinocyclus actinochilus A0277 AY485506 265556 2638102
258204 Actinocyclus curvatulus A0276X85401 49231 429119
257904 Actinoptychus sinensis A0278 AJ535182 216790 5992703
258020 Actinosphaerium eichhornii A1337 AY305011 238769 3393132
258735 Adriamonas peritocrescens A0661 AF243501
258060 Agarum clathratum A1132 AF123576 105404 5959926
258248 Alaria fistulosa A1129 AF123578 105405 437619
257741 Amphiprora alata A0104 AY485497 265553 3881520
258693 Amphiprora paludosa A0103 AY485468 265537 3881522
258736 Amphora cf capitellata A0173 AJ535158
257824 Amphora cf proteus A0172 AJ535147 216711 430817
257772 Amphora coffeaeformis A0174 AY485498 265554 3869591
257948 Amphora montana A0171 AJ243061 97221 2637598
258082 Amphora sp. AuricN7 A0175 AY485451
257838 Amphora sp. MBIC10098 A0176 AB183590
257971 Anomoeoneissphaerophora A0013 AJ535153 216734 5992702
258975 Apedinella radians A0842U14384 35682 3868466
257811 Aphanomyces invadans A0991 AF396684 157072 3262937
258296 Aphanomyces sp841240 A0990 AF396683
258940 Aplanochytrium kerguelense A0903 AB022103 87111 3188964
258410 Aplanochytrium sp. PR11 A0904 AF348516
258458 Aplanochytrium sp. PR123 A0905 AF348517
258124 Aplanochytrium sp. PR151 A0906 AF348518
258637 Aplanochytrium sp. PR241 A0907 AF348519
258583 Aplanochytrium sp. SC11 A0908 AF348520
258837 Aplanochytrium sp. SC241 A0909 AF348521
258326 Aplanochytrium stocchinoi A0910 AJ519935 215587 3508802
258955 Aplanopsis terrestris A0983 AJ238658 92972 3204684
257870 Apodachlya brachynema A0952 AJ238663 92981 5958762
259068 Arcocellulus mammifer A0292 EF192989 420264 3530820
258862 Asterionella formosa A0550 AF525657 210441 3868755
258916 Asterionella glacialis A0549 AY485447 35130 3881041
258553 Asterionella japonica A0551 AY485463 265533 3868754
258853 Asterionellopsis glacialis A0547 AY216904 33640 3869919
258400 Asterionellopsis glacilia A0546X77701
257991 Asterionellopsis kariana A0548Y10568 59810 3869920
258664 Asterocladon interjectum A1145 AB102865 220838 5972373
258464 Asteronema rhodochortonoides A1147 AB056156 441170 3907425
258008 Attheya cf septentrionalis A0211 AY485517 420275 2638113
257952 Aulacoseira alpigena A0256 AY569578 285081 3869621
258935 Aulacoseira ambigua A0264 AY569581 49234 2637991
258471 Aulacoseira ambigua A0265 AY569579 49234 2637991
257825 Aulacoseira ambigua A0266 AY569580 49234 2637991
258491 Aulacoseira ambigua A0267 AY569582 49234 2637991
258287 Aulacoseira ambigua A0268 AY569583 49234 2637991
257840 Aulacoseira ambigua A0269X85404 49234 2637991
258811 Aulacoseira baicalensis A0240 AJ535185 202469 3926527
257890 Aulacoseira baicalensis A0241 AJ535186 202469 3926527
257846 Aulacoseira baicalensis A0242 AY121821 202469 3926527
258292 Aulacoseira cf granulatavangustissima A0255 AY485493 265594 3869857
258794 Aulacoseira crenulata A0260 AY569589 285084 3310730
258509 Aulacoseira distans A0239X85403 49235 3869625
259037 Aulacoseira granulata A0257 AY569584 285082 3869624
257796 Aulacoseira granulata A0258 AY569585 285082 3869624
258079 Aulacoseira islandica A0243 AY569572 202470 3869793
258624 Aulacoseira islandica A0244 AY121820 202470 3869793
257932 Aulacoseira islandica A0245 AJ535183 202470 3869793
258762 Aulacoseira nyassensis A0253 AY121819 202473 5970194
258888 Aulacoseira nyassensis A0254 AJ535187 202473 5970194
258930 Aulacoseira skvortzowii A0246 AY121822 202471 3313898
257803 Aulacoseira skvortzowii A0247 AJ535184 202471 3313898
257752 Aulacoseira sp. FR9 A0261 AY569575
258841 Aulacoseira sp. LPNH1 A0263 AY569588
257820 Aulacoseira sp. ODR3 A0262 AY569587
259077 Aulacoseira subarctica A0248 AY569574 202472 3869623
258032 Aulacoseira subarctica A0249 AY569573 202472 3869623
258593 Aulacoseira subarctica A0250 AY569576 202472 3869623
258544 Aulacoseira subarctica A0251 AY569577 202472 3869623
258973 Aulacoseira subarctica A0252 AY121818 202472 3869623
258889 Aulacoseira valida A0259 AY569586 285083 3310733
258961 Aureococcus anophagefferens A1009 AF117778 44056 5447766
259053 Aureococcus anophagefferens A1010 AF119119 44056 5447766
258362 Aureococcus anophagefferens A1011 AF117779 44056 5447766
258596 Aureococcus anophagefferens A1012U40257 44056 5447766
257842 Aureococcus anophagefferens A1013 AF117776 44056 5447766
258723 Aureococcus anophagefferens A1014 AF118443 44056 5447766
258598 Aureococcus anophagefferens A1015 AF117777 44056 5447766
258897 Aureoumbra lagunensis A1000U40258 44058 3927589
258750 Bacillaria paxillifer A0034M87325 3003 3869375
257911 Bacillariophyta sp. MBIC10099 A0622 AB183591
258951 Bacillariophyta sp. MBIC10100 A0618 AB183592
258175 Bacillariophyta sp. MBIC10102 A0619 AB183593
257789 Bacillariophyta sp. MBIC10806 A0620 AB183641
257764 Bacillariophyta sp. MBIC10809 A0621 AB183642
257914 Bacillariophyta sp. MBIC10811 A0623 AB183643
258765 Bacillariophyta sp. MBIC10814 A0625 AB183644
258979 Bacillariophyta sp. MBIC10815 A0626 AB183645
258611 Bacillariophyta sp. MBIC10816 A0624 AB183646
257822 Bacillariophyta sp. MBIC10819 A0627 AB183647
258363 Bellerochea malleus A0205 AF525671 210444 429167
257903 Biddulphia sp. CCMP147 A0005 EF585585
258844 Biddulphia sp. CCMP147 A0207 EF192990
258399 Biddulphiopsis titiana A0206 AF525669 210447 3532104
258247 Blastocystis cycluri A0675 AY590116 82341 5986537
258117 Blastocystis cycluri A0676 AY266474 82341 5986537
257906 Blastocystis geocheloni A0684 AY266473 238871 5986565
257751 Blastocystis hominis A0685 AB070986 12968 5443920
259027 Blastocystis hominis A0686 AB070987 12968 5443920
259072 Blastocystis hominis A0687 AB070988 12968 5443920
258447 Blastocystis hominis A0688 AB070989 12968 5443920
257795 Blastocystis hominis A0689 AB070990 12968 5443920
258805 Blastocystis hominis A0690 AB070991 12968 5443920
258994 Blastocystis hominis A0691 AB070992 12968 5443920
257980 Blastocystis hominis A0692 AB091233 12968 5443920
258429 Blastocystis hominis A0693 AB091234 12968 5443920
258643 Blastocystis hominis A0694 AB091235 12968 5443920
258789 Blastocystis hominis A0695 AB091236 12968 5443920
258530 Blastocystis hominis A0696 AB091237 12968 5443920
258168 Blastocystis hominis A0697 AB091238 12968 5443920
258708 Blastocystis hominis A0698 AB091239 12968 5443920
259061 Blastocystis hominis A0699 AB091240 12968 5443920
258683 Blastocystis hominis A0700 AB091241 12968 5443920
258463 Blastocystis hominis A0701 AF408425 12968 5443920
258849 Blastocystis hominis A0702 AF408426 12968 5443920
257917 Blastocystis hominis A0703 AF408427 12968 5443920
258261 Blastocystis hominis A0704 AF439782 12968 5443920
258819 Blastocystis hominis A0705 AF538348 12968 5443920
258677 Blastocystis hominis A0706 AY618268 12968 5443920
258795 Blastocystis hominis A0707 AY956324 12968 5443920
258142 Blastocystis hominis A0708 AY618267 12968 5443920
257786 Blastocystis hominis A0709 AY590110 12968 5443920
258967 Blastocystis hominis A0710 AB023499 12968 5443920
258626 Blastocystis hominis A0711 AB023578 12968 5443920
258847 Blastocystis hominis A0712 AY590105 12968 5443920
258307 Blastocystis hominis A0713 AY590108 12968 5443920
258734 Blastocystis hominis A0714 AY590109 12968 5443920
258699 Blastocystis hominis A0715 AY590106 12968 5443920
258540 Blastocystis hominis A0716 AY590107 12968 5443920
258068 Blastocystis hominis A0717U51151 12968 5443920
258448 Blastocystis hominis A0718 AY244619 12968 5443920
258298 Blastocystis hominis A0719 AY244620 12968 5443920
258044 Blastocystis hominis A0720 AY244621 12968 5443920
258597 Blastocystis hominis A0721 AY618265 12968 5443920
257927 Blastocystis hominis A0722 AY618266 12968 5443920
258418 Blastocystis lapemi A0677 AY590115 82342 5803703
257969 Blastocystis lapemi A0678 AY266471 82342 5803703
258084 Blastocystis pythoni A0679 AY590112 82343 5542466
258663 Blastocystis pythoni A0680 AY266472 82343 5542466
259054 Blastocystis ratti A0681 AY590111 82344 5803704
258842 Blastocystis ratti A0682 AY590113 82344 5803704
259021 Blastocystis ratti A0683 AY590114 82344 5803704
257886 Blastocystis sp A0760 AY135402
257776 Blastocystis sp A0761 AY135403
258845 Blastocystis sp A0762 AY135404
258116 Blastocystis sp A0763 AY135405
259030 Blastocystis sp A0764 AY135406
258122 Blastocystis sp A0765 AY135407
259015 Blastocystis sp A0766 AY135408
258222 Blastocystis sp A0767 AY135409
259065 Blastocystis sp A0768 AY135410
258636 Blastocystis sp A0769 AY135411
258169 Blastocystis sp A0770 AY135412
258107 Blastocystis sp A0771U51152
257765 Blastocystis sp. AFJ96H1 A0758 AY266469
258817 Blastocystis sp. AFJ96H12 A0759 AY266470
258306 Blastocystis sp. AFJ96T8 A0756 AY266467
258278 Blastocystis sp. AFJ96U12 A0757 AY266468
258839 Blastocystis sp. BJ99310 A0754 AB107972
258895 Blastocystis sp. BJ99319 A0753 AB107971
257999 Blastocystis sp. BJ99569 A0755 AB107973
258343 Blastocystis sp. CJ99284 A0748 AB107966
258316 Blastocystis sp. CJ99363 A0747 AB107965
258295 Blastocystis sp. CK861 A0725 AB070993
258386 Blastocystis sp. CK924 A0726 AB070994
258016 Blastocystis sp. CK924 A0727 AB091242
258018 Blastocystis sp. JM922 A0735 AB070997
257779 Blastocystis sp. MJ99116 A0751 AB107969
257799 Blastocystis sp. MJ99132 A0752 AB107970
258431 Blastocystis sp. MJ99424 A0749 AB107967
258205 Blastocystis sp. MJ99568 A0750 AB107968
258133 Blastocystis sp. PJ99154 A0743 AB107961
258398 Blastocystis sp. PJ99162 A0745 AB107963
258939 Blastocystis sp. PJ99172 A0744 AB107962
258210 Blastocystis sp. PJ99188 A0746 AB107964
258622 Blastocystis sp. QQ933 A0728 AB070995
258617 Blastocystis sp. QQ933 A0729 AB091243
258423 Blastocystis sp. QQ984 A0730 AB070996
258195 Blastocystis sp. QQ984 A0731 AB091244
258652 Blastocystis sp. QQ984 A0732 AB091245
258426 Blastocystis sp. QQ984 A0733 AB091246
258771 Blastocystis sp. QQ984 A0734 AB091247
258393 Blastocystis sp. R44 A0724 AY266475
258440 Blastocystis sp. RN949 A0741 AB071000
258528 Blastocystis sp. RN949 A0742 AB091251
258031 Blastocystis sp. SY943 A0736 AB070998
258896 Blastocystis sp. SY943 A0737 AB091248
259035 Blastocystis sp. SY947 A0738 AB070999
257782 Blastocystis sp. SY947 A0739 AB091249
258641 Blastocystis sp. SY947 A0740 AB091250
258878 Bodanella lauterborni A1112 AY307396 246119 1977050
258058 Bodanella lauterborni A1113 AY307395 246119 1977050
258189 Bolidomonas mediterranea A0772 AF123596 91991 5958689
259000 Bolidomonas pacifica A0773 AF167157 91992 5958690
259017 Bolidomonas pacifica A0774 AF167156 91992 5958690
257876 Bolidomonas pacifica A0775 AF167154 91992 5958690
258134 Bolidomonas pacifica A0776 AF167155 91992 5958690
258773 Bolidomonas pacifica A0777 AF167153 91992 5958690
258769 Bolidomonas pacifica A0778 AF123595
258728 Botrydiopsis alpina A1241 AJ579343 73012 5956752
258183 Botrydiopsis callosa A1244 AJ579340 240385 3313910
258144 Botrydiopsis constricta A1243 AJ579339 240384 3529610
257967 Botrydiopsis intercedens A1240U41647 44436 3311229
258785 Botrydiopsis pyrenoidosa A1242 AJ579337 240383 3313911
258766 Botrydium stoloniferum A1234U41648 44438 2636586
258863 Botryochloris sp. SiM2003 A1245 AJ579341
258217 Bumilleriopsis filiformis A1237 AF083398 2835 5952245
258229 Bumilleriopsis peterseniana A1238 AJ579331 240379 3526118
258003 Bumilleriopsis pyrenoidosa A1232 AJ579332 310674 3532659
258254 Caecitellus parvulus A0665 AY827848 127148 3323055
258191 Caecitellus parvulus A0666 AF174367 127148 3323055
259052 Caecitellus parvulus A0667 AF174368 127148 3323055
258503 Caecitellus parvulus A0668 AY827847 127148 3323055
257855 Cafeteria roenbergensis A0669 AY827851 33653 5593845
257928 Cafeteria roenbergensis A0670 AY827850 33653 5593845
258113 Cafeteria roenbergensis A0671 AY827849 33653 5593845
259040 Cafeteria roenbergensis A0672L27633 33653 5593845
258825 Campylodiscus ralfsii A0023 AJ535162 216757 3312562
258073 Cepedea virguloidea A1191 AF141969 94774 5958955
258957 Chaetoceros calcitrans A0234 AY485449 265524 5324400
258526 Chaetoceros calcitrans A0235 DQ887756 265524 5324400
258421 Chaetoceros calcitransfpumilus A0236 AY625894 281058 3529615
258915 Chaetoceros curvisetus A0227 AY229895 230516 2637208
258632 Chaetoceros debilis A0222 AY229896 122233 2637211
258602 Chaetoceros didymus A0218X85392 49238 2637216
257747 Chaetoceros gracilis A0224 AY229897 184592 429244
258152 Chaetoceros gracilis A0225 AY625895 184592 429244
257832 Chaetoceros muelleri A0212 AY485453 265525 2637237
257860 Chaetoceros muelleri A0213 AY625896 265525 2637237
258270 Chaetoceros neogracile A0215 EU090012 240364 3526256
258692 Chaetoceros neogracile A0216 EU090013 240364 3526256
258165 Chaetoceros rostratus A0219X85391 49239 2637754
258381 Chaetoceros socialis A0223 AY485446 163503 2637229
258706 Chaetoceros sp A0220 AF145226
258197 Chaetoceros sp A0221X85390
257990 Chaetoceros sp. ArM0005 A0217 EU090014
258801 Chaetoceros sp. CCMP212 A0232 EF106785
258893 Chaetoceros sp. CCMP214 A0228 AY485450
258616 Chaetoceros sp. NIOZ A0233 EF192996
258836 Chaetoceros sp. NMBguh0031 A0230 DQ886406
258606 Chaetoceros sp. NMBguh0032 A0231 DQ886407
258272 Chaetoceros spjonquieri A0229 DQ830988
258620 Chaetoceros spp442 A0226 AJ535167
257835 Chattonella antiqua A1158 AY788921 74370 3532557
258814 Chattonella antiqua A1159 AY788920 74370 3532557
258830 Chattonella antiqua A1160 AY788922 74370 3532557
258803 Chattonella cf verruculosa A1166 AY788946 475233 3320322
257926 Chattonella marina A1167 AY788926 90936 1679177
258675 Chattonella marina A1168 AY788927 90936 1679177
258273 Chattonella marina A1169 AY788928 90936 1679177
258188 Chattonella marina A1170 AY788925 90936 1679177
258317 Chattonella ovata A1161 AY788924 145361 3320321
258927 Chattonella ovata A1162 AY788923 145361 3320321
258238 Chattonella sp. CCMP218 A1165 AY788930
258914 Chattonella subsalsa A1171 AY788940 44440 3532543
258394 Chattonella subsalsa A1172 AY788941 44440 3532543
257893 Chattonella subsalsa A1173 AY788944 44440 3532543
258532 Chattonella subsalsa A1174 AY788938 44440 3532543
258718 Chattonella subsalsa A1175 AY788939 44440 3532543
258569 Chattonella subsalsa A1176 AY788942 44440 3532543
257885 Chattonella subsalsa A1177 AY788943 44440 3532543
258099 Chattonella subsalsa A1178U41649 44440 3532543
258310 Chattonella verruculosa A1163 AY788947 475233 3320322
258344 Chattonella verruculosa A1164 AY788948 475233 3320322
258946 Chlamydomyxa labyrinthuloides A1196 AJ130893 85046 3394690
258800 Chlorellidium pyrenoidosum A1247 AJ579338 240566 5974515
258821 Chlorellidium sp. SAG8111 A1249 AJ580950
258770 Chlorellidium tetrabotrys A1248 AJ580949 243652 5974827
258680 Chorda filum A1131 AF123585 64905 437551
258289 Chorda tomentosa A1130L43056 45034 437552
258039 Chromophyton rosanoffii A0802 AF123282 98053 5959254
258892 Chromulina chromophila A0781M87332 2998 5991097
257783 Chromulina nebulosa A0789 AF123285 96789 2636364
258328 Chrysamoeba mikrokonta A0785 AF123287 98048 3532555
257851 Chrysamoeba pyrenoidifera A0786 AF123286 98049 3532549
258870 Chrysocapsa vernalis A0787 AF123283 96791 1985951
258257 Chrysochaete britannica A0788 AF123284 98055 3322884
258520 Chrysocystis sp. MBIC11134 A1003 AB183669
258515 Chrysolepidomonas dendrolepidota A0784 AF123297 64707 5956064
257925 Chrysonephele palustris A1199U71196 52241 3311182
258327 Chrysosaccus sp. CCMP295 A0783 AF123300
258767 Chrysosphaera parvula A0782 AF123299 98058 5959255
258898 Chrysoxys sp. CCMP591 A0790 AF123302
258547 Ciliophrys infusionum A0846 AB081641 38824 5587001
258678 Ciliophrys infusionum A0847L37205 38824 5587001
259008 Coccoid pelagophyteCCMP1145 A1008U40928
257853 Coccoid pelagophyteCCMP1395 A1007U40927
258206 Coccoid pelagophyteCCMP1410 A1006U40926
258784 Coccoid stramenopileCCMP1144 A1303U40929
257942 Cocconeis cf molesta A0026 AJ535148 216717 5330952
257863 Coccophora langsdorfii A1118 AB011426 74099 3907743
258154 Convolutaconvoluta diatom endosymbiont A0617 AY345013 84062 5016085
258807 Corethron criophilum A0193X85400 49243 2637103
257929 Corethron hystrix A0194 AJ535179 216773 596942
258277 Corethron hystrix A0195 EF192981 216773 596942
258778 Corethron inerme A0196 AJ535180 216774 2638084
257866 Coscinodiscus granii A0271 AY485495 265552 429022
258036 Coscinodiscus radiatus A0270X77705 33642 3881322
258564 Coscinodiscus sp. GGM2004 A0272 AY485448
259029 Costaria costata A1133 AB022819 2872 3871157
257874 Costaria costata A1134X53229 2872 3871157
258872 Costaria costata A1135M97958 2872 3871157
257859 Cycloclypeus carpenteri diatom endosymbiont1 A0645 AM233856 196926 5992529
258460 Cycloclypeus carpenteri diatom endosymbiont1 A0646 AM233860 196926 5992529
258349 Cycloclypeus carpenteri diatom endosymbiont1 A0647 AM233842 196926 5992529
257955 Cycloclypeus carpenteri diatom endosymbiont2 A0648 AM233857 196926 5992529
258231 Cycloclypeus carpenteri diatom endosymbiont3 A0649 AM233858 196926 5992529
258534 Cycloclypeus carpenteri diatom endosymbiont4 A0658 AM233859 196926 5992529
258263 Cyclonexis annularis A1208 AF123292 98072 3868429
258909 Cyclophora tenuis A0537 AJ535142
258988 Cyclostephanos invisitatus A0187FTC26A 382379 3869559
258135 Cyclostephanos invisitatus A0188FTC26B 382379 3869559
258730 Cyclostephanos invisitatus A0189FTC26 382379 3869559
258854 Cyclostephanos sp A0190WTC16
259028 Cyclostephanos sp A0191WTC18
257768 Cyclotella atomus A0431ROR014 382360 3868627
258243 Cyclotella bodanica A0437J981 382361 3868629
258094 Cyclotella cf scaldensisG18W53 A0449 AY496208
258013 Cyclotella cf scaldensisG1W11 A0448 AY496209
258685 Cyclotella choctawatcheeana A0442L1844 310905 5981896
258017 Cyclotella cryptica A0443 AY485499 29204 2637124
258472 Cyclotella cryptica A0444CCMP331 29204 2637124
258096 Cyclotella menegheniana A0430 TI1 10136681
258444 Cyclotella menegheniana A0432 LS031A 10136681
258255 Cyclotella menegheniana A0433 LS031B 10136681
257858 Cyclotella menegheniana A0434 LS031C 10136681
258186 Cyclotella menegheniana A0435 LS031D 10136681
258536 Cyclotella menegheniana A0436 WC031 10136681
258256 Cyclotella meneghiniana A0452 AM236073 29205 3868624
257966 Cyclotella meneghiniana A0453 AY496206 29205 3868624
257933 Cyclotella meneghiniana A0454 AY496207 29205 3868624
258956 Cyclotella meneghiniana A0455 AY496210 29205 3868624
257988 Cyclotella meneghiniana A0456 AY496211 29205 3868624
257844 Cyclotella meneghiniana A0457 AY496212 29205 3868624
258285 Cyclotella meneghiniana A0458 AY496213 29205 3868624
258024 Cyclotella meneghiniana A0459 AJ535172 29205 3868624
257892 Cyclotella meneghiniana A0460 AY221723 29205 3868624
257812 Cyclotella meneghiniana A0461 DQ093371 29205 3868624
259034 Cyclotella mengheniana A0429F8 29205 3868624
258109 Cyclotella ocellata A0438 LB8 385410 1969921
257936 Cyclotella ocellata A0439 LB8D 385410 1969921
258342 Cyclotella pseudostelligera A0450ROR011 259834 3868638
258631 Cyclotella quillensis A0451L1263 310906 3311337
258281 Cyclotella sp A0445CCMP1586
258689 Cyclotella sp A0446 MC01
257889 Cyclotella sp A0447MCL04
258512 Cyclotella stelligera A0441L1360 0 2637119
258776 Cyclotella woltereckii A0440L435 259835 2637976
257986 Cylindrotheca closterium A0037 AY485471 2856 3869382
258048 Cylindrotheca closterium A0038 AY866417 2856 3869382
259051 Cylindrotheca closterium A0039 AY866418 2856 3869382
257847 Cylindrotheca closterium A0040 DQ019446 2856 3869382
258535 Cylindrotheca closterium A0041 DQ082738 2856 3869382
258350 Cylindrotheca closterium A0042 DQ082739 2856 3869382
258112 Cylindrotheca closterium A0043 DQ082740 2856 3869382
258358 Cylindrotheca closterium A0044 DQ082741 2856 3869382
258590 Cylindrotheca closterium A0045 DQ082742 2856 3869382
259004 Cylindrotheca closterium A0046 DQ178392 2856 3869382
258132 Cylindrotheca closterium A0047 DQ178393 2856 3869382
258019 Cylindrotheca closterium A0048 DQ178394 2856 3869382
257808 Cylindrotheca closterium A0049M87326 2856 3869382
259067 Cylindrotheca fusiformis A0036 AY485457 2853 431299
257762 Cymatopleura elliptica A0024 AJ867030 303462 3868783
257802 Cymatosira belgica A0287X85387 49246 429566
258305 Cymbella cymbiformis A0014 AJ535156 216745 2637626
258221 Cystoseira hakodatensis A1121 AB011425 74095 3907745
258373 Delphineis sp. CCMP1095 A0539 AY485465
258860 Desmarestia ligulata A1021L43060 31340 3871173
258502 Desmarestia viridis A1022 AJ295828 62313 3871175
257758 Detonula confervacea A0423 AF525672 83371 429002
258286 Detonula confervacea A0424 EF192991 83371 429002
258384 Detonula confervacea A0425 NB48 83371 429002
258824 Developayella elegans A1264U37107 42750 3395655
258595 Diadesmis gallica A0102 AJ867023 303458 3311524
258883 Diatomahyemalis A0545 AB085829 196633 5969346
257883 Diatomatenue A0544 AJ535143 2863 2637313
258155 Dickiei aulvacea A0139 AY485462 265532 5977432
257871 Dictyocha fibula A0840 AB096710 214821 3868467
258804 Dictyocha speculum A0839U14385 35687 3868479
259036 Dictyopteris acrosticoides A1045 AF350236 157155 5964820
258089 Dictyopteris divaricata A1042 AF350238 156996 3907097
258851 Dictyopteris divaricata A1043 AB087112 156996 3907097
257869 Dictyopteris polypodioides A1040 AB087113 112055 3907298
258586 Dictyopteris polypodioides A1041 AB095293 112055 3907298
258228 Dictyopteris prolifera A1046 AF350237 157156 3907101
258670 Dictyopteris prolifera A1047 AB095294 157156 3907101
258338 Dictyopteris prolifera A1048 AB087114 157156 3907101
258323 Dictyopteris punctata A1049 AB095295 213152 3907102
258954 Dictyopteris undulata A1044 AB087115 156997 2640538
258992 Dictyota dichotoma A1050 AF350226 2876 3871133
258223 Dictyota dichotoma A1051 AF350227 2876 3871133
258669 Dictyota dichotoma A1052 AB087106 2876 3871133
258748 Dictyota dichotoma A1053 AB087107 2876 3871133
258227 Dictyota intermedia A1054 AF350228 188721 3907133
257940 Dictyota linearis A1056 AB087108
258879 Dictyota sp. SZKIZ067 A1057 AB090387
258312 Dictyota sp. YMGTB002 A1055 AB087109
258101 Dilophus okamurae A1031 AF350229 157017 3907107
258275 Dilophus okamurae A1032 AF350230 157017 3907107
258581 Dilophus okamurae A1033 AB090388 157017 3907107
258922 Dilophus okamurae A1034 AB087110 157017 3907107
257745 Dinobryon sertularia A1205 AF123289 98060 5461436
258724 Dinobryon socialevaramericana A1206 AF123291
258239 Distromium decumbens A1023 AB087116 156999 2866820
258324 Distromium decumbens A1024 AF350231 156999 2866820
258049 Distromium decumbens A1025 AB087117 156999 2866820
257780 Ditylum brightwelli A0302X85386 49249 5324411
258040 Ditylum brightwellii A0296 AY188181 49249 429354
259066 Ditylum brightwellii A0297 AY188182 49249 429354
258500 Ditylum brightwellii A0298 DQ329269 49249 429354
258829 Ditylum brightwellii A0299 DQ329271 49249 429354
258000 Ditylum brightwellii A0300 AY485444 49249 429354
258732 Ditylum brightwellii A0301 DQ329270 49249 429354
258063 Ditylum brightwellii A0303 DQ329268 49249 429354
258729 Ecklonia cava A1142 AF123579 105407 3908762
258703 Ectocarpus siliculosus A1093 AY307398 2880 437095
257984 Ectocarpus siliculosus A1094L43062 2880 437095
258809 Ectocarpus sp. UTEXLB1433 A1095 AY307399
259069 Egregia menziesii A1141 AF123580 105409 3871171
258209 Encyonema triangulatum A0015 AJ535157 216747 3869670
257862 Entomoneis cf alata A0016 AY534908 216750 3869458
258964 Entomoneis cf alata A0017 AJ535160 216750 3869458
258027 Entomoneis sp. CCMP1693 A0004 EF585586
258700 Eolimna minima A0135 AJ243063 137466 3533427
257919 Eolimna subminuscula A0133 AJ867026 97223 3534078
258969 Eolimna subminuscula A0134 AJ243064 97223 3534078
258325 Epipyxis aurea A1195 AF123301 98050 5959253
258556 Epipyxis pulchra A1200 AF123298 64708 1977229
258621 Eucampia antarcia A0204 AY485503 49252 5993475
258554 Eucampia antarctica A0203X85389 49252 2638086
258123 Eucampia zoodiacus A0006 EF585584 444606 692961
258176 Eunotia bilunaris A0183 AJ866995 303395 3926177
258525 Eunotia cf pectinalisfminor A0182 AJ535146 216709 3868827
258947 Eunotia formica var smatrana A0179 AB085830
259005 Eunotia like diatom A0607 AY821975uncultured
258562 Eunotia monodon var asiatica A0180 AB085831
258459 Eunotia pectinalis A0178 AB085832 196638 3868826
258403 Eunotia sp. M16 A0181 AJ535145
257877 Eurychasma dicksonii A0953 AY032607 159317 2641162
257816 Eustigmatos magna A0850U41051 73014 3315853
258937 Extubocellulus spinifer A0290 AY485504 265572 3532140
258793 Fibrocapsa japonica A1156 AY788931 94617 1681849
258106 Florenciella ultra A0837 AY254857
258368 Fragilaria barbararum A0009 AJ971376 329475 3314358
258917 Fragilaria cf islandica A0566 AJ535190 216799 429378
258283 Fragilaria cf striatula A0010 AJ971377 33645 3868680
258456 Fragilaria crotonensis A0564 AF525662 210448 2637251
259002 Fragilaria pinnata A0569 EF192988 214434 3881342
257959 Fragilaria sp. HGC20071 A0573 EU090019
258115 Fragilaria sp. HGC20071 A0574 EU090020
258521 Fragilaria sp. HGC20071 A0575 EU090021
258185 Fragilaria sp. HGC20072 A0576 EU090022
258654 Fragilaria sp. HGC20072 A0577 EU090023
258565 Fragilaria sp. HGC20072 A0578 EU090024
258075 Fragilaria sp. HGC20072 A0579 EU090025
258130 Fragilaria sp. HGC20072 A0580 EU090026
258314 Fragilaria sp. HGC20072 A0581 EU090027
258225 Fragilaria sp. HGC20072 A0582 EU090028
258633 Fragilaria spp437 A0565 AJ535141
258234 Fragilaria striatula A0562 AY485474 33645 3868680
257873 Fragilaria striatula A0563X77704 33645 3868680
258370 Fragilaria striatula A0570 EU090016 33645 3868680
258791 Fragilaria striatula A0571 EU090017 33645 3868680
258976 Fragilaria striatula A0572 EU090018 33645 3868680
258657 Fragilaria ulna A0567 AJ866993 303411 3926208
258012 Fragilaria ulnavaracus A0568 AJ866994 303463 3926209
258497 Fragilariforma virescens A0559 AJ535137 216617 2637999
258827 Fragilariopsis curta A0053 EF140623 186040 2638087
258001 Fragilariopsis cylindrus A0050 AY485467 186039 5968208
258710 Fragilariopsis cylindrus A0051 AY672802 186039 5968208
257818 Fragilariopsis cylindrus A0052 EF140624 186039 5968208
258359 Fragilariopsis sublineata A0054 AF525665
