CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 10542

About Citation title: "Phylogenetic analysis of algal light-harvesting complex proteins and its implications for functional inference".
About Study name: "Phylogenetic analysis of algal light-harvesting complex proteins and its implications for functional inference".
About This study is part of submission 10532 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
592796 Alexandrium tamarense CF751882 2926 5434850
592953 Alexandrium tamarense CK431764 2926 5434850
592772 Alexandrium tamarense CK431807 2926 5434850
592837 Alexandrium tamarense CK432998 2926 5434850
592842 Alexandrium tamarense CK433577 2926 5434850
593001 Alexandrium tamarense CK782611 2926 5434850
592881 Alexandrium tamarense CK785040 2926 5434850
592803 Alexandrium tamarense CK785886 2926 5434850
592800 Alexandrium tamarense CK786246 2926 5434850
592968 Alexandrium tamarense CV554475 2926 5434850
592778 Amphidinium carterae CF064709 2961 3868541
592873 Amphidinium carterae CF064920 2961 3868541
592947 Amphidinium carterae CF065118 2961 3868541
592770 Amphidinium carterae CF065877 2961 3868541
592967 Amphidinium carterae CF066031 CF067312 2961 3868541
592935 Amphidinium carterae CF066762 2961 3868541
593002 Amphidinium carterae LhcA AJ009670 2961 3868541
592786 Amphidinium carterae LhcB AJ009670 2961 3868541
593000 Amphidinium carterae LhcD AJ009670 2961 3868541
592812 Amphidinium carterae Z47563 2961 3868541
592841 Bigelowiella natans AY267688 227086 3531870
592936 Bigelowiella natans AY267689 227086 3531870
592966 Chlamydomonas eugametos L1818 X60721 3054 3870897
592883 Chlamydomonas reinhardtii 104720 3055 5433091
592811 Chlamydomonas reinhardtii 184724 3055 5433091
592920 Chondrus crispus CO649812 2769 3871335
592860 Chondrus crispus CO652368 CO651192 2769 3871335
592804 Chondrus crispus CO652608 CO652286 2769 3871335
592849 Chondrus crispus CO653137 2769 3871335
592993 Cyanidioschyzon merolae CMN235C 45157 3306218
592868 Cyclotella cryptica Fcp 1 AJ000670 29204 2637124
592839 Cyclotella cryptica Fcp 12 AJ005839 29204 2637124
592972 Cyclotella cryptica Fcp 2 AJ000545 29204 2637124
592784 Cyclotella cryptica Fcp 3 AJ000965 29204 2637124
592923 Cyclotella cryptica Fcp 4 AJ005838 29204 2637124
592826 Cyclotella cryptica Fcp 5 AJ000967 29204 2637124
592818 Cyclotella cryptica Fcp 6 AJ000968 29204 2637124
592929 Cyclotella cryptica Fcp 7 AJ000969 29204 2637124
592914 Cylindrotheca fusiformis CffcpA1A DQ060240 2853 431299
592888 Cylindrotheca fusiformis CffcpB3 AY125590 2853 431299
592915 Cylindrotheca fusiformis CffcpC AY125594 2853 431299
592850 Emiliania huxleyi AY289120 2903 2329411
592785 Emiliania huxleyi CX771537 2903 2329411
592987 Emiliania huxleyi CX772211 2903 2329411
592843 Emiliania huxleyi CX772333 2903 2329411
592997 Emiliania huxleyi CX772408 2903 2329411
592986 Emiliania huxleyi CX774563 2903 2329411
592910 Emiliania huxleyi CX774638 2903 2329411
592791 Emiliania huxleyi CX774681 2903 2329411
592951 Emiliania huxleyi CX775010 2903 2329411
592825 Emiliania huxleyi CX775827 2903 2329411
592775 Emiliania huxleyi CX776411 2903 2329411
592809 Emiliania huxleyi CX777192 2903 2329411
592824 Emiliania huxleyi CX777336 2903 2329411
592879 Emiliania huxleyi CX778736 2903 2329411
592938 Emiliania huxleyi CX779067 2903 2329411
592889 Emiliania huxleyi DQ658248 2903 2329411
593009 Emiliania huxleyi EG030880 2903 2329411
592887 Emiliania huxleyi EG030976 2903 2329411
592869 Emiliania huxleyi EG033467 2903 2329411
592901 Emiliania huxleyi EG357771 2903 2329411
592848 Emiliania huxleyi EG357835 2903 2329411
592892 Emiliania huxleyi EG357978 2903 2329411
592861 Galdieria sulphuraria Lhc3 AJ308253 130081 3526199
592828 Galdieria sulphuraria Lhcr2 AJ277213 130081 3526199
592866 Galdieria sulphuraria Lhcr4 AJ277285 130081 3526199
593008 Galdieria sulphuraria lhc1 AJ012759 130081 3526199
592834 Galdieria sulphuraria lhcr5 AJ276862 130081 3526199
592823 Giraudyopsis stellifer Z46920 45653 10143325
592952 Griffithsia japonica AY124024 83288 3910263
592863 Griffithsia japonica Gj446 AF517869 83288 3910263
592906 Griffithsia japonica Gj513 AF517881 83288 3910263
592817 Guillardia theta EG720035 55529 3526530
592820 Guillardia theta EG72369 EG719821 55529 3526530
592896 Guillardia theta LHCC10 AF268323 55529 3526530
592970 Guillardia theta LHCC13 AF268324 55529 3526530
592950 Guillardia theta LHCC4 AF268322 55529 3526530
592927 Guillardia theta Lhc3 AJ821803 55529 3526530
592767 Guillardia theta Lhc4 AJ821808 55529 3526530
592795 Guillardia theta Lhc7 AJ821820 55529 3526530
592870 Guillardia theta Lhc7 AJ821831 55529 3526530
592832 Guillardia theta lhc1 AJ821801 55529 3526530
592862 Heterocapsa triquetra A AY826911 66468 5324373
592975 Heterocapsa triquetra AY826901 66468 5324373
593003 Heterocapsa triquetra AY826902 66468 5324373
592917 Heterocapsa triquetra AY826903 66468 5324373
592956 Heterocapsa triquetra AY826905 66468 5324373
592942 Heterocapsa triquetra AY826913 66468 5324373
592853 Heterocapsa triquetra DT382892 66468 5324373
592959 Heterosigma carterae Fcp1 X99697 28465 1682856
592939 Isochrysis galbana DQ118573 37099 2636593
592840 Isochrysis galbana DQ118574 37099 2636593
592852 Isochrysis galbana DQ118577 37099 2636593
592891 Isochrysis galbana DQ118578 37099 2636593
592908 Isochrysis galbana DQ118579 37099 2636593
592864 Isochrysis galbana DQ118580 37099 2636593
592855 Isochrysis galbana DQ118581 37099 2636593
592994 Isochrysis galbana DQ118582 37099 2636593
592802 Isochrysis galbana DQ118583 37099 2636593
593004 Isochrysis galbana DQ118584 37099 2636593
592856 Isochrysis galbana DQ118585 37099 2636593
592847 Isochrysis galbana DQ118586 37099 2636593
592937 Isochrysis galbana DQ118587 37099 2636593
592890 Isochrysis galbana IGFcp1 X77333 37099 2636593
592794 Isochrysis galbana ISL00000009 37099 2636593
592988 Isochrysis galbana ISL00000011 37099 2636593
592949 Isochrysis galbana ISL00000222 37099 2636593
592984 Isochrysis galbana ISL00000652 37099 2636593
592977 Isochrysis galbana ISL00000731 37099 2636593
592833 Isochrysis galbana ISL00001344 37099 2636593
592893 Isochrysis galbana ISL00001475 37099 2636593
592973 Isochrysis galbana ISL00001514 37099 2636593
592838 Isochrysis galbana ISL00004541 37099 2636593
592894 Karenia brevis CO063314 156230 3321263
592905 Karenia brevis CO064441 CO061242 156230 3321263
592933 Karenia brevis CO064464 156230 3321263
592769 Karenia brevis CO065025 156230 3321263
592813 Karlodinium micrum DQ118610 342587 1491321
592989 Karlodinium micrum DQ118611 342587 1491321
592797 Karlodinium micrum DQ118614 342587 1491321
592913 Karlodinium micrum DQ118615 342587 1491321
592999 Karlodinium micrum DQ118616 342587 1491321
592941 Karlodinium micrum DQ118621 342587 1491321
592909 Karlodinium micrum DQ118623 342587 1491321
592898 Laminaria digitata AW401184 AW401128 80365 437564
592773 Laminaria digitata CN467240 CN466737 80365 437564
592821 Laminaria japonica Lhcf6 A DQ250739 88149 3908751
592835 Laminaria japonica Lhcf6 B DQ250739 88149 3908751
592808 Laminaria saccharina Lhcf2 AF226858 309358 437558
592969 Laminaria saccharina Lhcf5 AF226861 309358 437558
592981 Laminaria saccharina Lhcf6 AF226862 309358 437558
592948 Lingulodinium polyedrum BP742312 160621 2637066
592771 Lingulodinium polyedrum BP743285 160621 2637066
592980 Lingulodinium polyedrum BP743367 160621 2637066
592945 Lingulodinium polyedrum BP743813 160621 2637066
592974 Lingulodinium polyedrum CD809390 160621 2637066
592990 Lingulodinium polyedrum CD809793 160621 2637066
592788 Lingulodinium polyedrum CD809920 160621 2637066
592779 Lingulodinium polyedrum CD809947 160621 2637066
592807 Macrocystis pyrifera Pfcpa U10065 35122 3871165
592816 Macrocystis pyrifera Pfcpe U10069 35122 3871165
592911 Mesostigma viride MVL00002413 41882 5324770
592983 Micromonas sp. MSL00000056b
592934 Micromonas sp. MSL00000740
592946 Odontella sinensis FcpA X81054 2839 3869910
592884 Odontella sinensis FcpB X81055 2839 3869910
592963 Ostreococcus lucimarinus 7949 242159 10229938
593010 Ostreococcus tauri 6427 70448 5434813
592830 Pavlova lutheri PLL00000003 2832 4774726
592799 Pavlova lutheri PLL00000004 2832 4774726
592982 Pavlova lutheri PLL00000019 2832 4774726
592854 Pavlova lutheri PLL00000092 2832 4774726
592774 Pavlova lutheri PLL00000098 2832 4774726
592961 Pavlova lutheri PLL00000288 2832 4774726
592979 Pavlova lutheri PLL00000387 2832 4774726
592836 Pavlova lutheri PLL00000398 2832 4774726
592880 Pavlova lutheri PLL00000435 2832 4774726
592926 Pavlova lutheri PLL00000672 2832 4774726
592801 Pavlova lutheri PLL00001579 2832 4774726
592919 Pavlova lutheri PLL00003241 2832 4774726
593006 Phaeodactylum tricornutum 10243 2850 430871
592902 Phaeodactylum tricornutum 11006 2850 430871
592806 Phaeodactylum tricornutum 14386 2850 430871
592871 Phaeodactylum tricornutum 16302 2850 430871
592874 Phaeodactylum tricornutum 16322 2850 430871
592978 Phaeodactylum tricornutum 16481 2850 430871
592867 Phaeodactylum tricornutum 17531 2850 430871
592798 Phaeodactylum tricornutum 17766 2850 430871
592962 Phaeodactylum tricornutum 22006 2850 430871
592903 Phaeodactylum tricornutum 23257 2850 430871
593005 Phaeodactylum tricornutum 25893 2850 430871
592922 Phaeodactylum tricornutum 30643 2850 430871
592931 Phaeodactylum tricornutum 34536 2850 430871
592831 Phaeodactylum tricornutum 48882 2850 430871
592954 Phaeodactylum tricornutum 6062 2850 430871
592944 Phaeodactylum tricornutum 9799 2850 430871
592846 Phaeodactylum tricornutum AC151931 2850 430871
592851 Phaeodactylum tricornutum Fcp2 X55156 2850 430871
592995 Phaeodactylum tricornutum FcpA Z24768 2850 430871
592819 Phaeodactylum tricornutum FcpC Z24768 2850 430871
592928 Phaeodactylum tricornutum FcpF Z23153 2850 430871
592829 Pleurochrysis carterae AB240951 13221 5461939
592827 Porphyra haitanensis EG017003 76159 3909556
592960 Porphyra yezoensis AU190126 AU187195 2788 437931
592985 Porphyra yezoensis AU193538 2788 437931
592776 Porphyra yezoensis AV437049 2788 437931
592976 Porphyra yezoensis AV437085 AV432551 2788 437931
592996 Porphyra yezoensis AV438065 2788 437931
592964 Porphyra yezoensis CX874214 2788 437931
592955 Porphyridium cruentum LhcaR1 U58679 35688 3871231
592782 Porphyridium cruentum LhcaR2 U58680 35688 3871231
592792 Prymnesium parvum DV097448 97485 4774739
592877 Prymnesium parvum DV097686 97485 4774739
592943 Prymnesium parvum DV097739 97485 4774739
592921 Prymnesium parvum DV098263 97485 4774739
592793 Prymnesium parvum DV098344 97485 4774739
592875 Prymnesium parvum DV098387 97485 4774739
592857 Prymnesium parvum DV098428 97485 4774739
592777 Prymnesium parvum DV099034 97485 4774739
592895 Prymnesium parvum DV099196 97485 4774739
592998 Prymnesium parvum DV099689 97485 4774739
592822 Prymnesium parvum DV099977 97485 4774739
592899 Prymnesium parvum DV100100 97485 4774739
592886 Prymnesium parvum DV100168 97485 4774739
592912 Prymnesium parvum DV100215 97485 4774739
592965 Prymnesium parvum DV100460 97485 4774739
592844 Prymnesium parvum DV100745 97485 4774739
592904 Prymnesium parvum DV102503 97485 4774739
592932 Prymnesium parvum DV102563 97485 4774739
592907 Prymnesium parvum DV103421 97485 4774739
592924 Prymnesium parvum DV103534 97485 4774739
592918 Prymnesium parvum DV103536 97485 4774739
592790 Pyrocystis lunula AF508261 2972 4774862
592865 Pyrocystis lunula BQ253990 2972 4774862
592900 Rhodomonas sp. CS24 Lhcc2 AJ308530 77929
592878 Rhodomonas sp. CS24 Lhcc3 AJ308530 77929
592781 Rhodomonas sp. CS24 Lhcc4 AJ308530 77929
592814 Skeletonema costatum ScfcpA U66169 2843 3868611
592992 Skeletonema costatum ScfcpB U66171 2843 3868611
592783 Skeletonema costatum ScfcpC U66173 2843 3868611
592787 Skeletonema costatum ScfcpD U66174 2843 3868611
592971 Skeletonema costatum ScfcpE U66175 2843 3868611
592930 Skeletonema costatum ScfcpF U66177 2843 3868611
592858 Thalassiosira pseudonana 11501 35128 3868640
592766 Thalassiosira pseudonana 12097 35128 3868640
592882 Thalassiosira pseudonana 2601 35128 3868640
593011 Thalassiosira pseudonana 268127 35128 3868640
592780 Thalassiosira pseudonana 270092 35128 3868640
592815 Thalassiosira pseudonana 29375 35128 3868640
592885 Thalassiosira pseudonana 31128 35128 3868640
592897 Thalassiosira pseudonana 31983 35128 3868640
592845 Thalassiosira pseudonana 32723 35128 3868640
592940 Thalassiosira pseudonana 33018 35128 3868640
592876 Thalassiosira pseudonana 33606 35128 3868640
592789 Thalassiosira pseudonana 34276 35128 3868640
592872 Thalassiosira pseudonana 38122 35128 3868640
592925 Thalassiosira pseudonana 38139 35128 3868640
592991 Thalassiosira pseudonana 38494 35128 3868640
592957 Thalassiosira pseudonana 38667 35128 3868640
592810 Thalassiosira pseudonana 38879 35128 3868640
592768 Thalassiosira pseudonana 39813 35128 3868640
592859 Thalassiosira pseudonana 41655 35128 3868640
593007 Thalassiosira pseudonana 42962 35128 3868640
592805 Thalassiosira pseudonana 6139 35128 3868640
592958 Vaucheria litorea AF336982 109269 427417
592916 Vaucheria litorea AF336985 109269 427417