CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 1066

About Citation title: "Phylogenetic position of Titanotrichum oldhamii (Gesneriaceae) inferred from four different genes.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S965 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
140783 Antirrhinum majus 4151 2655853
17576 Antirrhinum majus cyc 4151 2655853
17602 Antirrhinum majus dich 4151 2655853
140767 Besleria labiosa 171300 5966385
17590 Besleria labiosa Gcyc1 171300 5966385
2376 Calceolaria arachnoidea 258520 5976551
17584 Calceolaria arachnoidea Ccyc1 258520 5976551
17570 Calceolaria arachnoidea Ccyc2 258520 5976551
140773 Chrysothemis pulchella 171301 2676205
17596 Chrysothemis pulchella Gcyc1 171301 2676205
2373 Cyrtandra apiculata 258526 5976555
17578 Cyrtandra apiculata Gcyc1 258526 5976555
17582 Cyrtandra apiculata Gcyc2 258526 5976555
2362 Didymocarpus citrinus 167239 5965856
17585 Didymocarpus citrinus Gcyc1C 167239 5965856
17569 Didymocarpus citrinus Gcyc1D 167239 5965856
2372 Epithema benthamii 258525 5976554
17588 Epithema benthamii Gcyc1 258525 5976554
17597 Epithema benthamii Gcyc2 258525 5976554
2355 Epithema taiwanense 199097 5969750
2354 Fieldia australis 49019 5954277
17573 Fieldia australis Gcyc1E 49019 5954277
17572 Fieldia australis Gcyc1F 49019 5954277
140747 Gesneria humilis 171313 3434029
17603 Gesneria humilis Gcyc1 171313 3434029
2359 Jovellana punctata 258521 5976552
17591 Jovellana punctata Ccyc2 258521 5976552
2356 Kohleria eriantha 258522 8932846
17589 Kohleria eriantha Gcyc1 258522 5841394
2371 Loxostigma sp. 258517 1792828
17583 Loxostigma sp. Gcyc1C 258517 1792828
17586 Loxostigma sp. Gcyc1D 258517 1792828
2369 Mitraria coccinea 49015 5844982
17592 Mitraria coccinea Gcyc1E 49015 5844982
2365 Napeanthus reitzii 200205 3434132
17579 Napeanthus reitzii Gcyc1 200205 3434132
140809 Nicotiana tabacum 4097 2653643
17595 Nicotiana tabacum cyc1 4097 2653643
17599 Nicotiana tabacum cyc2 4097 2653643
140771 Paulownia tomentosa 39353 2655847
17574 Paulownia tomentosa Pcyc1 39353 2655847
17587 Paulownia tomentosa Pcyc2 39353 2655847
2377 Peltanthera floribunda 69060 3433563
2374 Ramonda myconi 48815 5884438
17598 Ramonda myconi Gcyc1 48815 5884438
17593 Ramonda myconi Gcyc2 48815 5884438
140750 Rehmannia glutinosa 99300 1672978
2366 Rhynchoglossum hologlossum 258523 5976553
2361 Schizanthus x wisetonensis 24674 2653683
17601 Schizanthus x wisetonensis cyc1
17604 Schizanthus x wisetonensis cyc2
2360 Scrophularia canina 258519 2671065
17575 Scrophularia canina Scyc1 258519 2671065
17594 Scrophularia canina Scyc2 258519 2671065
2357 Sinningia schiffneri 121485 5961303
17571 Sinningia schiffneri Gcyc1 121485 5961303
140775 Streptocarpus holstii 28536 5952966
17581 Streptocarpus holstii Gcyc1A 28536 5952966
17577 Streptocarpus holstii Gcyc1B 28536 5952966
17580 Tetranema mexicanum Tcyc2 90653 5882785
2358 Tetranema mexicana 90653 5882785
2363 Titanotrichum oldhamii 49121 5954292
17600 Titanotrichum oldhamii Gcyc1 49121 5954292
2364 Whytockia sasakii 199108 5969756