CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 10737

About Citation title: "Update of the genus Dictyosphaerium and description of Mucidosphaerium gen. nov. (Trebouxiophyceae) based on morphological and molecular data".
About Study name: "Update of the genus Dictyosphaerium and description of Mucidosphaerium gen. nov. (Trebouxiophyceae) based on morphological and molecular data".
About This study is part of submission 10727 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
394839 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_14
394854 Mucidosphaerium sphagnale CCAP_222_93
394801 Actinastrum hantzschii SAG_2015 55402 3870025
394808 Catena viridis KR_1991_4 202684 3319547
394809 Chlorella sp. ACOI_865 3079 10129602
394833 Chlorella sp. CCAP_222_18 247503 10232615
394817 Chlorella sp. SAG_222_2a 3079 10129602
394830 Chlorella vulgaris SAG_211_11b 3077 3869964
394829 Closteriopsis acicularis EN_2003_36 82138 1472610
394849 Closteriopsis acicularis SAG_11_86 82138 1472610
394806 Dicloster acuatus SAG_41_98 91190 5958624
394819 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_1A 745283 3870064
394851 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_20 745283 3870064
394831 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_21 745283 3870064
394847 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_22 745283 3870064
394853 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_24 745283 3870064
394815 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_26 745283 3870064
394848 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_45 745283 3870064
394824 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_46 745283 3870064
394818 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_57 745283 3870064
394845 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_87 745283 3870064
394837 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_88 745283 3870064
394800 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_89 745283 3870064
394805 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_90 745283 3870064
394822 Dictyosphaerium ehrenbergianum CCAP_222_91 745283 3870064
394804 Dictyosphaerium ehrenbergianum UTEX_75 745283 3870064
394799 Dictyosphaerium lacustris CCAP_222_62
394840 Dictyosphaerium lacustris CCAP_222_83
394846 Dictyosphaerium lacustris CCAP_222_84
394843 Dictyosphaerium lacustris CCAP_222_85
394802 Dictyosphaerium libertatis CCAP_222_92
394814 Dictyosphaerium sp. ACOI_1988
394811 Dictyosphaerium sp. CCAP_222_25
394838 Didymogenes anomala SAG_18_91 247499 1971174
394810 Didymogenes palatina SAG_30_92 247500 1489243
394842 Heynigia dictyosphaerioides CCAP_222_47
394835 Heynigia riparia CCAP_222_2D
394832 Hindakia fallax CCAP_222_29
394826 Hindakia tetrachotoma CCAP_222_80 745284
394798 Meyerella planktonica CCMP_2446 221620
394812 Micractinium pusillum CCAP_248_5 126839 1967665
394834 Mucidosphaerium palustris CCALA_332
394823 Mucidosphaerium palustris CCAP_222_95
394828 Mucidosphaerium palustris CCAP_222_96
394852 Mucidosphaerium palustris CCAP_222_97
394841 Mucidosphaerium planctonicum 1719
394816 Mucidosphaerium pulchellum ACOI_755 247497 433255
394825 Mucidosphaerium pulchellum CCAP_222_1C 247497 433255
394836 Mucidosphaerium pulchellum CCAP_222_2A 247497 433255
394803 Mucidosphaerium pulchellum CCAP_222_2B 247497 433255
394807 Mucidosphaerium pulchellum UTEX_731 247497 433255
394850 Mucidosphaerium sphagnale CB_2008_15
394844 Mucidosphaerium sphagnale CCAP_222_94
394820 Mucidosphaerium sphagnale KR_2009_1
394813 Mucidosphaerium sphagnale SAG_70_80
394827 Parachlorella beijerinckii SAG_2046 247502 5975445
394821 Parachlorella kessleri SAG_211_11g 3074 5952255