CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 1077

About Citation title: "Polyphyletic origin of parallel basal bodies in swimming cells of chlorophycean green algae (Chlorophyta).".
About This study was previously identified under the legacy study ID S979 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
141397 Ankistrodesmus stipitatus 3109 5952260
7111 Ankyra judayi 52688 5991220
7105 Atractomorpha echinata 52677 3310302
7088 Bracteacoccus giganteus 50039 432735
141391 Bracteacoccus minor 50037 432737
7104 Bulbochaete hiloensis 55990 1977064
7083 Carteria crucifera 47781 3309394
7103 Carteria obtusa 69402 3529952
7106 Carteria radiosa 51318 5954614
4922 Chaetopeltis orbicularis 56002 5955102
141410 Chaetophora incrassata 51320 3870146
141399 Characiopodium hindakii 3092 3320289
141419 Chlamydomonas baca 51684 3529619
141412 Chlamydomonas moewusii 3054 5461437
141422 Chlamydomonas noctigama 51688 5954656
141416 Chlamydomonas reinhardtii 3055 5433091
141421 Chlamydopodium vacuolatum 3095 3532940
7112 Cylindrocapsa geminella 52679 3870891
18236 Dictyochloris fragrans 127 179863 5967517
18241 Dictyochloris fragrans 33 179863 5967517
18240 Dictyochloris pulchra 179864 3320720
7073 Fritschiella tuberosa 56004 3925449
141389 Fusochloris perforata 106203 5991401
18238 Haematococcus 44744 2638232
141408 Heterochlamydomonas inaequalis 179866 5967518
141382 Heterochlamydomonas lobata 179867 5967519
18237 Heterochlamydomonas rugosa 179868 3530659
18245 Hormotilopsis gelatinosa 56008 5955103
141398 Hydrodictyon reticulatum 3107 3870023
18243 Lobochlamys segnis 52035 5629504
141415 Neochloris aquatica 3099 5952258
7109 Oedogonium cardiacum 55995 2639979
7075 Ourococcus multisporus 132186 3309745
141413 Pediastrum duplex 3105 2638471
4920 Planophila terrestris 51328 3926063
7074 Pseudoschroederia antillarum 132190 5991717
141405 Scenedesmus obliquus 3088 3881226
7095 Schizomeris leibleinii 104533 3870145
7096 Schroederia setigera 132188 5991716
7108 Sphaeroplea robusta 52681 1977439
7110 Sphaeroplea soleirolii v crassisepta 52682 3925729
141390 Spongiochloris spongiosa 50045 5954443
18244 Tetraspora sp
7101 Trochiscia hystrix 132247 3316126
7077 Uronema belkae 104536 5959820
141385 Volvox carteri 3067 3307630