CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 10782

About Citation title: "Nuclear ITS sequences help disentangle Phyllanthus reticulatus (Phyllanthaceae), an Asian species not occurring in Africa, but introduced to Jamaica".
About Study name: "Nuclear ITS sequences help disentangle Phyllanthus reticulatus (Phyllanthaceae), an Asian species not occurring in Africa, but introduced to Jamaica".
About This study is part of submission 10772 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
690855 Breynia cernua AY936650 Australia 212284 5971374
690839 Breynia disticha AY936651 Cult wild PacificBasin 271538 2665836
690860 Breynia retusa AY936652 Sri Lanka 319560 3454846
690850 Breynia vitisidaea AY936653 Sri Lanka 319561 5900502
690857 Flueggea leucopyrus AY936654 Sri Lanka 319562 5982874
690827 Flueggea virosa AY936656 Indonesia 283121 2780999
690849 Glochidion cf. nemorale AY936658 Sri Lanka 319564 7579774
690828 Glochidion eucleoides AY936657 New Guinea 287981 5979591
690866 Glochidion puberum AY936659 China 283122 5881389
690838 Margaritaria cyanosperma AY936663 Sri Lanka 283126 5979237
690840 Margaritaria rhomboidalis AY936665 Madagascar 319152 5982825
690861 Phyllanthus casticum AY936676 Madagascar 319571 5982878
690848 Phyllanthus chrysanthus AY936680 New Caledonia 319575 5982880
690829 Phyllanthus ciccoides DQ499082 Papua New Guinea 384968 7520488
690863 Phyllanthus clarkei HM106989 Yunnan China 296043 5994375
690852 Phyllanthus cochinchinensis AY936684 China 296041 5900720
690856 Phyllanthus gardnerianus AY936694 Sri Lanka 319583 5982885
690851 Phyllanthus glaucus HM106990 Jianxi China 296038 5980505
690844 Phyllanthus klotzschianus AY936702 Brazil 319589 3456660
690864 Phyllanthus microcarpus GU477720 Hainan China 3456615
690833 Phyllanthus microcarpus AY936728 Sri Lanka 3456615
690862 Phyllanthus microcarpus GU477718 Nepal 3456615
690825 Phyllanthus microcarpus GU477719 Guangdong China 3456615
690834 Phyllanthus muellerianus AY936711 Ghana 319598 5924052
690846 Phyllanthus myrtifolius AY765303 Sri Lanka 293059 5980218
690832 Phyllanthus pervilleanus AY936723 Comoros 319605 5982901
690845 Phyllanthus polyspermus GU477715 Tanzania 7522500
690867 Phyllanthus polyspermus GU477716 Tanzania 7522500
690847 Phyllanthus polyspermus GU477717 Namibia 7522500
690843 Phyllanthus reticulatus GU477721 Taiwan China 296037 5849011
690841 Phyllanthus reticulatus GU477722 Hainan China 296037 5849011
690854 Phyllanthus reticulatus GU477723 Hainan China 296037 5849011
690826 Phyllanthus reticulatus GU477724 India 296037 5849011
690842 Phyllanthus reticulatus HM106987 Jamaica 296037 5849011
690830 Phyllanthus reticulatus HM106988 Philippines 296037 5849011
690835 Phyllanthus rheedii AY936729 Sri Lanka 319609 5982903
690853 Phyllanthus sp. HM106991 Guangdong China
690858 Phyllanthus virgatus AY936738 Australia 296033 5900722
690831 Phyllanthus wheeleri AY936740 Sri Lanka 319616 5982908
690859 Sauropus elachophyllus AY936745 Australia 319618 5982909
690865 Sauropus orbicularis AY936746 Laos 319619 5982910
690837 Sauropus retroversus AY936747 Sri Lanka 319620 5982911
690836 Sauropus spatulifolius AY936748 China 319621 5901333