CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 11123

About Citation title: "A novel lineage of aquatic ascomycetes inferred from multiple-gene phylogenies of the genera Ascotaiwania, Ascothailandia, and Savoryella".
About Study name: "A novel lineage of aquatic ascomycetes inferred from multiple-gene phylogenies of the genera Ascotaiwania, Ascothailandia, and Savoryella".
About This study is part of submission 11113 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
453059 Ambrosiella xylebori DQ471031 DQ470979 44383 3204475
453043 Aniptodera chesapeakensis U46870 U46882 DQ470896 45808 2642498
453113 Apiognomonia errabunda DQ862045 AF408334 DQ862014 124133 3154579
453100 Ascotaiwania hughesii AY316357 194182 3287300
453103 Ascotaiwania lignicola ALai00001 3231641
453076 Ascotaiwania lignicola ALai00002 3231641
453169 Ascotaiwania lignicola NIL00005 3231641
453163 Ascotaiwania lignicola NIL00006 3231641
453140 Ascotaiwania mitriformis AF132324 97127 3283506
453139 Ascotaiwania sawadae AF132323 3282671
453166 Ascotaiwania sawadae AF132323 AF177148 3282671
453049 Ascotaiwania sawadae SS00051 3282671
453150 Ascothailandia grenadoidia GQ390252 GQ390267
453165 Ascothailandia grenadoidia GQ390252 GQ390267 GQ390252
453154 Balansia henningsiana AY489683 AY489715 DQ522413 45230 3175707
453058 Bertia moriformis AY695260 AY780151 306125 3059716
453074 Bionectria ochroleuca AY489684 AY489716 DQ522415 29856 3283546
453160 Camarops microspora DQ471036 AY083821 DQ470937 42371 3159093
453083 Camarops ustulinoides DQ470989 DQ470941 DQ470882 252146 3190185
453099 Canalisporium caribense SS03683 3039771
453092 Canalisporium caribense SS03839 3039771
453069 Canalisporium elegans SS00523 3039773
453102 Canalisporium elegans SS00877 3039773
453064 Canalisporium elegans SS00895 3039773
453155 Canalisporium exiguum SS00809 3284805
453087 Canalisporium jinghongensis SS03483 4027442
453111 Canalisporium jinghongensis SS03491 4027442
453050 Canalisporium pallidum SS00091 3284807
453128 Canalisporium pallidum SS00498 3284807
453119 Canalisporium pulchrum SS00170 3039772
453129 Canalisporium pulchrum SS03773 3039772
453095 Canalisporium pulchrum SS03788 3039772
453106 Canalisporium pulchrum SS03819 3039772
453146 Canalisporium pulchrum SS03823 3039772
453047 Canalisporium pulchrum SS03982 3039772
453104 Canalisporium sp. SS03732
453096 Ceratocystis fimbriata U32418 AF221009 DQ368641 5158 3871610
453144 Ceriosporopsis halima U47843 U47844 45956 3168655
453133 Chaetomium elatum M83257 DQ368628 AF107791 5150 3079474
453071 Chaetosphaerella phaeostroma AY346274 AY780172 252169 3190933
453138 Claviceps purpurea AF543765 AF543789 DQ522417 5111 3071058
453077 Coniochaeta ostrea DQ471007 DQ470959 DQ470909 309460 5981708
453134 Cordyceps capitata AY489689 AY489721 DQ522421 45235 3095707
453044 Cordyceps cardinalis AY184973 AY184962 DQ522422 224370 5972689
453141 Cordyceps militaris AF049146 AF327374 AY545732 73501 3134232
453124 Cordyceps ophioglossoides AY489691 AY489723 DQ522429 71617 3072782
453152 Corollospora maritima U46871 U46884 45810 3872214
453085 Cryphonectria parasitica DQ862048 DQ862017 5116 3872340
453120 Cryptosporella hypodermia DQ862049 DQ862028 DQ862018 187226 1449016
453130 Daldinia concentrica U32402 U47828 DQ368651 42361 3057722
453081 Diaporthe eres DQ471015 AF408350 83184 3079478
453108 Discula destructiva AF429718 AF362568 AF277147 148313 3229289
453052 Doratomyces stemonitis DQ836901 DQ836907 186354 3208140
453093 Epichloe typhina U32405 U17396 DQ522440 5113 5952474
453159 Etheirophora blepharospora EF027717 EF027723 EF027731 419778 3916596
453057 Etheirophora unijubata EF027718 EF027725 EF027733 419779 3916594
453053 Faurelina elongata DQ368657 DQ368625 DQ368639 370435 3193717
453101 Gelasinospora tetrasperma DQ471032 DQ470980 DQ470932 94610 3148725
453090 Gnomonia gnomon DQ471019 AF408361 DQ470922 187234 3035901
453072 Graphium penicillioides DQ471038 AF027384 DQ470938 67620 3113022
453121 Haematonectria haematococca AY489697 AY489729 DQ518180 140110 3296017
453112 Halosarpheia fibrosa AF352078 U46886 45828 2642503
453084 Halosphaeria appendiculata U46872 U46885 45812 3872225
453123 Hydropisphaera erubescens AY545722 AY545726 AY545732 110568 3924986
453122 Hypocrea americana AY544693 AY544649 DQ522853
453157 Hypocrea lutea AF543768 AF543791 DQ522446 29861 3158353
453063 Immersiella caudata DQ368659 AY999113 DQ368646 260663 5976782
453110 Juncigena adarca EF027719 EF027726 EF027734 394660 3281585
453051 Lasiosphaeria ovina DQ836894 AY436413 92902 1450513
453161 Lignincola laevis U46873 U46890 DQ836886 45814 3872234
453048 Melanconis marginalis DQ862053 AF408373 DQ862022 148318 3158778
453115 Melanconis stilbostoma DQ862054 AF408374 DQ862023 172185 3138777
453079 Melanospora tiffanii AY015619 AY015630 AY015637 152779 5964314
453061 Melanospora zamiae AY046578 AY046579 AY046580 40617 3112495
453054 Menispora tortuosa AY544723 AY544682 DQ836884 139972 1451118
453153 Microascus cirrosus M89994 AF275539 5595 3145774
453132 Microascus longirostris DQ471026 AF400865 186343 3135487
453109 Microascus trigonosporus DQ471006 DQ470958 36921 3165370
453142 Monotosporella setosa AF132334 97131 3182430
453147 Morchella esculenta AY544708 AY544664 DQ470880 39407 3142889
453168 Morchella esculenta AY544708 AY544664 DQ470880 DQ471117 DQ471046 39407 3142889
453126 Nectria cinnabarina U32412 U00748 DQ522456 29855 3144352
453060 Neurospora crassa X04971 AF286411 AF107789 5141 3153358
453062 Nimbospora effusa U46877 U46892 DQ836887 45820 3027557
453136 Nitschkia grevillei AY346294 252172 3035382
453045 Nitschkia menicoidea AY695270 306484 5981427
453137 Nohea umiumi U46878 U46893 45822 3920547
453073 Ophiostoma piliferum DQ471003 DQ470955 DQ470905 38032 3871612
453046 Ophiostoma stenoceras DQ836897 DQ836904 DQ836891 5173 3164103
453075 Ophiostoma ulmi M83261 DQ368627 DQ368645 5174 3872339
453078 Petriella setifera DQ471020 DQ470969 DQ836883 42314 3163595
453094 Pseudonectria rousseliana AF543767 U17416 DQ522459 40629 3162860
453116 Roumegueriella rufula DQ522561 DQ518776 DQ522461 29868 3201508
453167 Savoryella appendiculata NF00206 3230993
453089 Savoryella appendiculata XXX00001 3230993
453156 Savoryella aquatica SS00096 3233643
453114 Savoryella aquatica SS00359 3233643
453149 Savoryella aquatica SS00583 3233643
453098 Savoryella aquatica SS03801 3233643
453070 Savoryella fusiformis SS00783 3279105
453171 Savoryella lignicola NF00204 3872260
453055 Savoryella lignicola NFSR00001 3872260
453117 Savoryella lignicola NTOU791 3872260
453131 Savoryella longispora SAT00320 3230992
453162 Savoryella longispora SAT00322 3230992
453097 Savoryella paucispora SAT00866 3027788
453080 Savoryella paucispora SAT00867 3027788
453170 Savoryella sp. NF00205
453067 Savoryella sp. SSU XXX00001
453148 Savoryella verrucosa SS00042 3201721
453125 Savoryella verrucosa SS00052 3201721
453105 Savoryella verrucosa SS00582 3201721
453065 Savoryella verrucosa SS03331 3201721
453082 Scutellinia scutellata DQ247814 DQ247806 DQ247796 47209 3034922
453164 Scutellinia scutellata DQ247814 DQ247806 DQ247796 DQ479935 DQ471047 47209 3034922
453086 Sordaria fimicola AY545724 AY545728 27338 3059234
453145 Sordaria macrospora AY641007 AY346301 AY780195 5147 3134372
453158 Sphaerostilbella berkeleyana AF543770 U00756 DQ522465 29871 3235937
453091 Swampomyces aegyptiacus AY858943 AY858950 311117 3370523
453042 Swampomyces armeniacus EF027721 EF027728 311118 3044377
453066 Swampomyces clavatispora AY858945 AY858952 311119 3370524
453107 Swampomyces triseptatus AY858942 AY858953 311116 3231464
453056 Torpedospora ambispinosa AY858941 AY858946 311115 3872262
453143 Torpedospora radiata DQ470999 DQ470951 DQ470902 311114 3872261
453151 Valetoniellopsis laxa AY015624 AY015635 DQ368638 152775 3282325
453068 Valsa ambiens DQ862056 AF362564 DQ862025 148335 1454999
453088 Valsa nivea DQ862050 AF362558 DQ862019 1455024
453135 Varicosporina ramulosa U43846 U44092 DQ836888 45268 5954003
453118 Xylaria acuta AY544719 AY544676 DQ247797 114808 3087838
453127 Xylaria hypoxylon AY544692 AY544648 DQ470878 37992 3126698