CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 11777

About Citation title: "A standardized reanalysis of molecular phylogenetic hypotheses of Gobioidei".
About Study name: "A standardized reanalysis of molecular phylogenetic hypotheses of Gobioidei".
About This study is part of submission 11777 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
586576 Acanthogobius flavimanus 86203 3855123
586754 Acentrogobius pflaumii 376893 2486340
586590 Amblyeleotris guttata 150258 2486720
586634 Amblyeleotris wheeleri 166729 2486734
586683 Amblygobius nocturnus 166731 2486746
586684 Amblygobius phalaena 166732 3855203
586758 Amblygobius phalaena 1 166732 3855203
586791 Amblygobius phalaena 2 166732 3855203
586695 Asterropteryx semipunctatus 151713 3855444
586652 Awaous guamensis 70084 3855510
586637 Babka gymnotrachelus 320567 2497335
586700 Barbulifer ceuthoecus 166734 3855528
586673 Bathygobius cocosensis 166735 2488417
586650 Bathygobius curacao 163632 2488420
586682 Benthophilus abdurahmanovi 637950
586642 Benthophilus granulosus 637951 2488579
586690 Benthophilus mahmudbejovi 637952 2825364
586649 Benthophilus stellatus 637953 2488588
586604 Boleophthalmus pectinirostris 150288 2488694
586600 Bortrichthys marmoratus 150289 5963986
586575 Bostrychus sinensis 86224 2488727
586617 Brachygobius xanthomelas 150291 2488802
586578 Butis amboinensis 86226 2489040
586593 Butis butis 150292 2489041
586606 Butis koilomatodon 150320 2508582
586613 Butis melanostigma 150293 3863074
586620 Butis sp 86225 2484521
586678 Cabillus tongarevae 166737 2489045
586726 Callogobius bifasciatus 512321 2489189
586647 Callogobius sclateri 166739 2489198
586583 Calumia godeffroyi 86228 2489210
586689 Caspiosoma caspium 637973 2489387
586668 Cerdale floridana 166770 2489525
586630 Chaenogobius annularis 166741 2825103
586625 Chromogobius zebratus 596122 3856058
586677 Coryphopterus dicrus 151714 3856272
586651 Coryphopterus hyalinus 151716 3856274
586622 Coryphopterus personatus 151718 3856276
586665 Coryphopterus punctipectophorus 151719 2490843
586727 Cryptocentroides cristatus 512335 4785195
586627 Ctenogobiops feroculus 166743 2491089
586753 Ctenogobius saepepallens 1 167447 3765997
586721 Ctenogobius saepepallens 2 167447 3765997
586763 Dormitator latifrons A 308079 2491824
586708 Dormitator latifrons B 308079 2491824
586584 Dormitator maculatus 86230 2491826
586718 Dormitator maculatus A 308072 3860689
586768 Dormitator maculatus B 86230 2491826
586569 Eleotris acanthopoma 86232 2492012
586755 Eleotris amblyopsis A 308078 2492013
586748 Eleotris amblyopsis B 308078 2492013
586770 Eleotris amblyopsis C 308078 2492013
586585 Eleotris fusca 86233 3863536
586581 Eleotris melanosoma 86234 3863539
586566 Eleotris oxycephala 86235 2492018
586750 Eleotris picta A 308077 3856511
586741 Eleotris picta B 308077 3856511
586743 Eleotris pisonis A 308086 3863540
586654 Eleotris sandwicensis 166774 3856512
586713 Eleotris sandwicensis 1 166774 3856512
586794 Eleotris sandwicensis 2 166774 3856512
586624 Eleotris smaragdus 166776 3860443
586788 Erotelis armiger 308090 2825009
586635 Eucyclogobius newberryi 166745 2492433
586679 Eviota afelei 166747 2492503
586749 Evorthodus minutus 186835 553579
586602 Exyrias puntang 150296 2492553
586724 Fusigobius neophytus 151725 10188939
586681 Fusigobius signipinnis 151726 2492668
586685 Gillichthys mirabilis 8222 2492929
586607 Glossogobius celebius 150298 3856832
586692 Gnatholepis cauerensis 166748 2493080
586732 Gnatholepis cauerensis 1 166748 2493080
586777 Gnatholepis cauerensis 2 166748 2493080
586648 Gnatholepis scapulostigma 166749 2493083
586702 Gnatholepis thompsoni 151728 3856846
586705 Gnatholepis thompsoni 1 151728 3856846
586707 Gnatholepis thompsoni 2 151728 3856846
586761 Gnatholepis thompsoni 3 151728 3856846
586686 Gobiodon histrio 151729 3856854
586597 Gobiodon sp 150299 115943
586595 Gobiomorphus australis 150301 2493148
586781 Gobiomorphus australis A 150301 2493148
586759 Gobiomorphus australis B 150301 2493148
586744 Gobiomorphus breviceps 300741 2493150
586793 Gobiomorphus coxii A 308081 2493152
586762 Gobiomorphus coxii B 308081 2493152
586571 Gobiomorphus hubbsi 86237 2493154
586778 Gobiomorphus hubbsi A 86237 2493154
586787 Gobiomorphus hubbsi B 86237 2493154
586704 Gobiomorphus hubbsi C 86237 2493154
586739 Gobiomorus dormitor A 308076 2493156
586782 Gobiomorus dormitor B 308076 2493156
586706 Gobiomorus maculatus A 86230 2491826
586746 Gobiomorus maculatus B 308072 3860689
586774 Gobiomorus maculatus C 308072 3860689
586760 Gobiomorus maculatus D 308072 3860689
586614 Gobiopterus brachypterus 150303 2493172
586694 Gobiopterus semivestita 166750 2493175
586680 Gobiosoma macrodon 166752 3856874
586655 Gobius bucchichi 85416 2493192
586628 Gobius fallax 292051 3856882
586646 Gobius niger 85417 3863763
586653 Gobius xanthocephalus 203316 2825675
586719 Guavina micropus 308099 2825040
586588 Gunnellichthys monostigma 86213 2493268
586735 Hemieleotris latifasciatus 308094 3903260
586629 Hypseleotris aurea 166777 2494559
586565 Hypseleotris compressa 92064 2494561
586619 Hypseleotris galii 150304 2494564
586691 Hypseleotris klunzingeri 166778 2494567
586608 Istigobius sp 150305 116263
586580 Kraemeria cunicularia 86209 2494885
586733 Kraemeria cunicularia 1 86209 2494885
586751 Kraemeria cunicularia 2 86209 2494885
586737 Kribia nana A 308083 2494892
586712 Kribia nana B 308083 2494892
586711 Kribia nana C 308083 2494892
586730 Leptophilypnus fluviatilis A 308075 3941770
586747 Leptophilypnus fluviatilis B 308075 3941770
586756 Leptophilypnus fluviatilis C 308075 3941770
586725 Leptophilypnus panamensis A 308074 4785377
586703 Leptophilypnus panamensis B 308074 4785377
586631 Lophogobius cyprinoides 151731 2495816
586663 Mesogobius batrachocephalus 320561 3857633
586676 Microdesmus bahianus 166772 3325370
586701 Microdesmus longipinnis 166773 2496464
586766 Microdesmus longipinnis 1 166773 2496464
586783 Microdesmus longipinnis 2 166773 2496464
586567 Micropercops swinhonis 86241 3764251
586738 Microphilypnus sp 1 308095 116652
586720 Microphilypnus sp 2 308095 116652
586729 Microphilypnus ternetzi 308096 2496527
586742 Milyeringa veritas A 308092 2496586
586784 Milyeringa veritas B 308092 2496586
586599 Mogurnda adspersa 78195 2496674
586562 Mogurnda mogurnda 86242 2496683
586775 Mogurnda mogurnda A 86242 2496683
586752 Mogurnda mogurnda B 86242 2496683
586675 Mugilogobius rivulus 186836 3327441
586709 Mugilogobius sp 88199 3855074
586605 Nemateleotris magnifica 150309 2497233
586780 Nemateleotris magnifica 1 150309 2497233
586771 Nemateleotris magnifica 2 150309 2497233
586609 Nemateleotris sp 150308 118754
586669 Neogobius caspius 637955 2497330
586660 Neogobius fluviatilis 320562 553607
586640 Neogobius melanostomus 47308 2497337
586639 Odontamblyopus rubicundus 166754 3861515
586563 Odontobutis obscura 86244 2497753
586722 Odontobutis potamophila A 308085 3326317
586776 Odontobutis potamophila B 308085 3326317
586592 Oligolepis acutipennis 150312 3857957
586616 Ophieleotris aporos 150313 2497940
586757 Ophieleotris aporos 1 150313 2497940
586792 Ophieleotris aporos A 150313 2497940
586767 Ophieleotris aporos B 150313 2497940
586745 Ophieleotris aporos C 150313 2497940
586577 Ophieleotris sp 86245 2485297
586574 Ophiocara porocephala 86248 3857999
586731 Oxyeleotris lineolata A 308080 9919598
586786 Oxyeleotris lineolata B 308080 9919598
586561 Oxyeleotris marmorata 86250 2498290
586740 Oxyeleotris marmorata A 86250 2508283
586728 Oxyeleotris marmorata B 86250 2508283
586710 Oxyeleotris nullipora A 308100 2498291
586790 Oxyeleotris nullipora B 308100 2498291
586765 Oxyeleotris selheimi A 308089 3942776
586772 Oxyeleotris selheimi B 308089 3942776
586621 Oxyeleotris urophthalmoides 150315 2498293
586736 Pandaka lidwilli 1 186833 2498379
586764 Pandaka lidwilli 2 186833 2498379
586769 Perccottus glenii A 284583 2525903
586734 Perccottus glenii B 284583 2525903
586715 Perccottus glenii C 284583 2525903
586716 Perccottus glenii D 284583 2525903
586564 Periophthalmus argentilineatus 86205 3858234
586693 Periophthalmus barbarus 166755 3864588
586598 Periophthalmus modestus 146921 2825061
586618 Philypnodon grandiceps 150317 2499144
586601 Philypnodon sp 150316 117228
586696 Pomatoschistus minutus 13225 3858405
586666 Ponticola cephalargoides 637974
586643 Ponticola constructor 637975
586672 Ponticola cyrius 637976
586659 Ponticola eurycephalus 637977
586699 Ponticola gorlap 637978
586633 Ponticola kessleri 320565 2729468
586667 Ponticola platyrostris 637980
586626 Ponticola ratan 320563
586661 Ponticola rhodioni 637982
586638 Ponticola syrman 320564
586674 Priolepis cincta 166757 2499868
586662 Priolepis eugenius 166758 2499870
586657 Proterorhinus cf semipellucidus 47309 2485494
586698 Proterorhinus marmoratus 47310 2499986
586671 Proterorhinus semilunaris 322563 5983134
586664 Proterorhinus sp 47309 2485494
586582 Protogobius attiti 86222 3324528
586644 Pseudapocryptes elongatus 166760 2500129
586596 Pseudogobiopsis oligactis 150322 3858494
586615 Ptereleotris evides 150323 2500449
586586 Ptereleotris heteroptera 86207 5958193
586641 Ptereleotris microlepis 166779 3864769
586688 Ptereleotris monoptera 166780 2500455
586612 Ptereleotris zebra 150319 2500457
586717 Ptereleotris zebra 1 150319 2500457
586714 Ptereleotris zebra 2 150319 2500457
586779 Ratsirakia legendrei A 308088 2500812
586723 Ratsirakia legendrei B 308088 2500812
586589 Redigobius bikolanus 150325 2500816
586594 Rhinogobius sp 63457 117625
586572 Rhyacichthys aspro 86220 553622
586656 Risor ruber 166762 2501088
586785 Risor ruber 1 166762 2501088
586789 Risor ruber 2 166762 2501088
586697 Scartelaos histophorus 166764 2501478
586632 Schindleria pietschmanni 166782 2501541
586645 Schindleria praematura 166783 2501542
586658 Sicyopterus lagocephalus 167449 2501972
586603 Sicyopterus longifilis 150327 2501973
586687 Stenogobius hawaiiensis 70080 2729621
586610 Stenogobius sp 70079 2485689
586636 Stiphodon elegans 166766 2502416
586591 Stiphodon ornatus 150330 2502420
586573 Taenioides limicola 86211 2502786
586568 Tateurndina ocellicauda 86218 2502837
586579 Tridentiger bifasciatus 55553 2729624
586587 Tridentiger obscurus 55556 2503320
586773 Trimma caesiura 512329 2503342
586795 Trimmatom eviotops 512338 2503360
586670 Typhlogobius californiensis 166768 2503461
586611 Valenciennea strigata 150332 2503577
586570 Xenisthmus sp 86215 118208
586623 Zosterisessor ophiocephalus 85428 2503856