CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 11829

About Citation title: "The inclusion of downy mildews in a multi-locus-dataset and its reanalysis reveals a high degree of paraphyly in Phytophthora".
About Study name: "The inclusion of downy mildews in a multi-locus-dataset and its reanalysis reveals a high degree of paraphyly in Phytophthora".
About This study is part of submission 11829 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
595528 Hyaloperonospora arabidopsidis
603382 Phytophthora alni P10568 299391 5980772
603459 Phytophthora arecae P10213 129347 3102210
603425 Phytophthora bisheria P10117 187986 5968394
603409 Phytophthora bisheria P1620 187986 5968394
603383 Phytophthora boehmeriae P6950 109152 3151010
603494 Phytophthora botryosa P6945 129348 3214421
603444 Phytophthora brassicae P10153 187813 3948732
603449 Phytophthora brassicae P10154 187813 3948732
603408 Phytophthora brassicae P10414 187813 3948732
603423 Phytophthora cactorum P0714 29920 3102354
603418 Phytophthora cactorum P0715 29920 3102354
603476 Phytophthora cajani P3105 129349 3199266
603466 Phytophthora cambivora P0592 53983 3145584
603478 Phytophthora capsici P0253 4784 3151703
603427 Phytophthora capsici P0630 4784 3151703
603442 Phytophthora capsici P10386 4784 3151703
603417 Phytophthora capsici P10452 4784 3151703
603462 Phytophthora capsici P10735 4784 3151703
603389 Phytophthora capsici P1314 4784 3151703
603479 Phytophthora capsici P1319 4784 3151703
603416 Phytophthora captiosa P10719 360400 9733649
603390 Phytophthora cinnamomi P2159 4785 3152472
603484 Phytophthora cinnamomi P8495 4785 3152472
603446 Phytophthora citricola P7902 53984 3152527
603430 Phytophthora citrophthora P6310 4793 3145785
603482 Phytophthora clandestina P3942 89334 3022859
603469 Phytophthora colocasiae P6317 129350 3129699
603490 Phytophthora cryptogea P1088 4786 3129314
603412 Phytophthora drechsleri P10331 4794 3146142
603413 Phytophthora erythroseptica P10382 111171 3129370
603380 Phytophthora erythroseptica P10385 111171 3129370
603432 Phytophthora erythroseptica P1699 111171 3129370
603426 Phytophthora europaea P10324 180900 3370049
603453 Phytophthora fallax P10725 360399 9733652
603448 Phytophthora foliorum P10969 415976 10330402
603439 Phytophthora fragariae P3821 53985 3172451
603487 Phytophthora gonapodyides P10337 78237 3146561
603480 Phytophthora hedraiandra P11056 295481 5980485
603461 Phytophthora heveae P10167 129351 3146693
603493 Phytophthora hibernalis P3822 175300 3156512
603456 Phytophthora humicola P3826 129352 3022860
603406 Phytophthora idaei P6767 53986 3235784
603421 Phytophthora ilicis P3939 89335 3184327
603405 Phytophthora infestans P10650 4787 3871566
603434 Phytophthora infestans P10651 4787 3871566
603474 Phytophthora inflata P10341 129353 3172453
603465 Phytophthora insolita P6195 127442 3029151
603379 Phytophthora insolita P6703 127442 3029151
603460 Phytophthora inundata P8478 244122 3996363
603435 Phytophthora ipomoeae P10225 283007 3369634
603473 Phytophthora ipomoeae P10226 283007 3369634
603458 Phytophthora ipomoeae P10227 283007 3369634
603451 Phytophthora iranica P3882 67592 3199272
603410 Phytophthora katsurae P10187 129354 3199274
603488 Phytophthora katsurae P3389 129354 3199274
603495 Phytophthora kernoviae P10681 325452 5983343
603450 Phytophthora lateralis P3888 129355 3172454
603422 Phytophthora macrochlamydospora P10267 67591 3229537
603491 Phytophthora meadii P6128 192975 3036062
603464 Phytophthora medicaginis P10683 54510 3041871
603436 Phytophthora megakarya P8516 4795 3199276
603387 Phytophthora megasperma P3136 4788 3158893
603463 Phytophthora melonis P10994 120023 3199277
603400 Phytophthora mexicana P0646 459882 3147289
603445 Phytophthora mirabilis P3005 129356 3042176
603438 Phytophthora multivesiculata P10327 129357 3284004
603441 Phytophthora multivesiculata P10410 129357 3284004
603404 Phytophthora nemorosa P10288 239968 4027243
603428 Phytophthora nicotianae P10116 4790 3098392
603411 Phytophthora nicotianae P10318 4790 3098392
603471 Phytophthora nicotianae P10802 4790 3098392
603420 Phytophthora nicotianae P1452 4790 3098392
603431 Phytophthora nicotianae P6303 4790 3098392
603398 Phytophthora nicotianae P7146 4790 3098392
603477 Phytophthora palmivora P0113 4796 3098523
603454 Phytophthora palmivora P0255 4796 3098523
603470 Phytophthora phaseoli P10145 129358 3098419
603489 Phytophthora phaseoli P10150 129358 3098419
603492 Phytophthora polonica P15001 374175 10304197
603443 Phytophthora polonica P15004 374175 10304197
603447 Phytophthora polonica P15005 374175 10304197
603485 Phytophthora porri P10728 129359 3161723
603415 Phytophthora porri P6207 129359 3161723
603401 Phytophthora primulae P10220 129360 3184329
603452 Phytophthora primulae P10224 129360 3184329
603403 Phytophthora primulae P10333 129360 3184329
603429 Phytophthora pseudosyringae P10437 221518 4028313
603391 Phytophthora pseudotsugae P10339 53987 3024131
603455 Phytophthora psychrophila P10433 180901 3370051
603483 Phytophthora quercetorum MD9 2 459883
603381 Phytophthora quercina P10334 78236 1452620
603433 Phytophthora quercina P10441 78236 1452620
603386 Phytophthora ramorum P10301 164328 3362768
603457 Phytophthora richardiae P10355 127443 3162627
603392 Phytophthora richardiae P10359 127443 3162627
603402 Phytophthora richardiae P10811 127443 3162627
603397 Phytophthora richardiae P7788 127443 3162627
603419 Phytophthora sinensis P1475 129361 3027615
603475 Phytophthora sojae P3114 67593 3184330
595453 Phytophthora sp. P10417 89336 9733661
595426 Phytophthora sp. P10672 89336 9733661
595508 Phytophthora sp. P8619 89336 9733661
603468 Phytophthora sp. andina P13365
603388 Phytophthora sp. asparagi P10690
603393 Phytophthora sp. asparagi P10705
603396 Phytophthora sp. cuyabensis P8218
603385 Phytophthora sp. cuyabensis P8224
603395 Phytophthora sp. glovera P10619
603394 Phytophthora sp. kelmania P10613
603496 Phytophthora sp. lagoariana P8223
603384 Phytophthora sp. lagoariana P8618
603414 Phytophthora sp. niederhauserii P10617
603437 Phytophthora sp. sansomea P3163
603472 Phytophthora syringae P10330 67594 3098457
603424 Phytophthora tentaculata P8497 129362 3232802
603399 Phytophthora trifolii P7010 54511 3041872
603467 Phytophthora tropicalis P10329 137729 3284575
603407 Phytophthora uliginosa P10328 180902 3370050
603481 Phytophthora vignae P3019 67595 3184331
595526 Pseudoperonospora cubensis 143453 3035667
603486 Pythium undulatum P10342 127444 3081189
603440 Pythium vexans P3980 42099 3081483