CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 1292

About Citation title: "Phylogenetic inference in Sapindaceae sensu lato using plastid matK and rbcL DNA sequences".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1212 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
155078 Acer 4022 2652242
155079 Acer saccharum 4024 2652244
2704 Aesculus 43363 2652234
66872 Aesculus chinensis 290911 5820877
66875 Aesculus hippocas 43363 4894496
56423 Aesculus pavia 43872 9491675
66924 Alectryon connatus 151047 5964052
66895 Alectryon coriaceus 151048 5821400
67220 Allophylus 201004 2652189
68470 Allophylus cobbe 201005 5900460
68492 Allophylus javensis 291011 5979890
66887 Allophylus natalensis 290912 5979838
66935 Allophylus sp1 201004 2652189
67222 Anacardiaceae 4011 456246
67225 Arytera 290914 1839677
66876 Arytera divaricata 290916 5979840
68480 Arytera littoralis 291012 5979891
66890 Arytera microphylla 290915 5979839
66903 Atalaya alata 290920 5979843
66913 Atalaya augustifolia 290919 5979842
66888 Atalaya salicifolia 290918 5979841
67228 Billia 124993 1838159
68472 Billia hippocastanum 124994 5961663
66939 Billia sp. 124993 1838159
67224 Blighia sapida 259381 2670103
66898 Blighia sapinda 259381 2670103
66909 Blighia unijugata 290922 5979844
68479 Bridgesia incisifolia 291014 3409307
68475 Buchanania latifolia 43864 2670420
66894 Cardiospermum grandiflorum 290923 2652196
66934 Castanospora alphandii1 290925 5828963
66910 Chytranthus prievrianus 290927 5979845
66891 Cubilia cubili 290929 5979846
63571 Cupaniopsis anacardioides 13467 2676240
66917 Cupaniopsis flagelliformis 290930 5979847
66944 Deinbollia borbonica 290932 5979848
66928 Deinbollia oblongifolia 290933 5979849
68474 Diatenopteryx sorbifolia 124981 5894384
66871 Dimocarpus australianus 151062 5992261
66920 Dimocarpus longan 128017 5863926
68482 Diploglottis campbelli 291015 5979892
66886 Diploglottis diphyllostegia 290935 5979850
66897 Diploglottis smithii 290936 5979851
68485 Diplopeltis huegelii 124983 5961662
154999 Dipteronia sinensis 43782 5834004
66930 Distichostemon hispidulus 151064 5992262
67221 Dodonaea 43718 2652201
66922 Dodonaea lanceolata 290937 5887586
68478 Dodonaea triquetra 43719 5834073
66942 Dodonaea viscosa 151065 2786496
66943 Ellatostachys megalanthe 290939 5979852
66925 Ellatostachys microcarpa 290940 5979853
66881 Erioglossum rubiginosum 290942 5979854
66905 Filicium decipiens 290944 2652205
66880 Ganophyllum falcatum 290946 5979855
68481 Guindilia trinervis 290948 5979856
66940 Guindillia trinervis 290948 5979856
67227 Guioa 289808 1839689
66931 Guioa acutifolia 290949 5870140
66947 Guioa lasioneura 290950 5979857
68476 Guioa semiglauca 291016 5979893
66927 Handeliodendron 290951 3410669
66948 Haplocoelopsis africana 290954 5979859
66926 Haplocoelum foliolosum 290956 5979861
66918 Haplocoelum gallaense 290957 5979862
67229 Harpullia 151066 2676020
68484 Harpullia arborea 201003 2676347
66889 Harpullia ramiflora 151067 5964059
66868 Harpullia rhyticarpa 290958 5979863
66916 Hebecoccus ferrugineus 290960 5979864
68486 Hebecoccus ferugineus 290960 5979864
66915 Hippobromus pauciflora 290962 5979865
68490 Hypelate trifoliata 289811 2652207
66869 Jagera javanica 290965 5979866
66912 Jagera pseudorhus 290964 3473368
68471 Jagera serrata 291017 5979894
155095 Koelreuteria paniculata 43168 2667701
66899 Lecaniodiscus fraxinifolius 290967 5979867
66945 Lepiderema hirsuta 290969 5979868
66949 Lepidopetalum fructoglabrum 556986 10791334
66879 Lepisanthes alata 290973 3473382
66936 Litchi chinensis 151069 2667894
68487 Litchi sinensis 9090324
68489 Matayba tenax
66937 Mischarytera macrobotrys 290975 5979870
66938 Mischocarpus exangulatus 290977 5979872
66870 Mischocarpus grandissimus 290978 5979873
68477 Mischocarpus littoralis
66882 Nephelium lappaceum 151071 2670105
66914 Nephelium mutabile 290979 2670106
66892 Pancovia golungensis 290981 5979874
66929 Pappea capensis 151073 3473467
66873 Paranephelium macrophyllum 124985 5847548
66923 Paranephelium xestophyllum 290982 5979875
67226 Paullinia 290983 2652215
66907 Paullinia pinnata 290984 2652217
68488 Paullinia venosa 291021 1840125
66911 Peganum harmala 43879 2652435
66877 Pleiogynium timoriense 289743 3471788
66896 Pometia tomentosa 151075 5964060
66885 Rhysotoechia mortoniana 290986 5979876
66921 Rhysotoechia robertsonii 290987 5979877
66900 Sapindus saponaria 171222 2652219
66893 Sapindus trifoliatus 290988 2670109
66950 Sarcopteryx martyana 290991 5979879
66874 Sarcopteryx reticulata 290990 5979878
66904 Sarcotoechia serrata 290993 5979880
66878 Sarcotoechia villosa 290994 5979881
66946 Schleichera oleosa 290996 9324075
68473 Serjania communis 124987 3473653
66906 Smellophyllum capense 290998 5979882
66941 Stadmania oppositifolia 5856238
66908 Synima cordieri 291003 5979885
66932 Synima macrophylla 291002 5979884
68483 Talisia nervosa 124989 3473742
66902 Toechima daemelianum 291005 5979886
66883 Toechima erythrocarpum 291006 5979887
68491 Toechima tenax 291022 5979896
66884 Tristera triptera 291008 5979888
66933 Tristeropsis canaroides
67230 Tristira triptera 291008 5979888
67223 Tristiropsis acutangula 291010 5979889
66919 Ungnadia speciosa 124991 2652231
66901 Xanthoceras sorbifolium 99658 5959421