CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 14287

About Citation title: "DNA Barcodes Analysis for Species Identifications and Divergence Estimates of the Glires distributed in Xinjiang, China".
About Study name: "DNA Barcodes Analysis for Species Identifications and Divergence Estimates of the Glires distributed in Xinjiang, China".
About This study is part of submission 14287 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1121310 Allactaga bullata JW206 2482748
1121252 Allactaga bullata JW209 2482748
1121277 Allactaga bullata JW210 2482748
1121366 Allactaga bullata JW213 2482748
1121292 Allactaga bullata JW214 2482748
1121309 Allactaga bullata JW216 2482748
1121241 Allactaga bullata JW217 2482748
1121311 Allactaga bullata JW218 2482748
1121331 Allactaga bullata JW219 2482748
1121226 Allactaga bullata JW222 2482748
1121236 Allactaga bullata JW67 2482748
1120896 Allactaga elater 34 73861 2482749
1121379 Allactaga elater JW314 73861 2482749
1121341 Allactaga sibirica 425 234626 2482755
1121256 Allactaga sibirica JW66 234626 2482755
1120921 Allactaga sibirica QZ005 234626 2482755
1121358 Allactaga sp. J74
1121281 Allactaga sp. JW203
1121230 Allactaga sp. JW204
1120806 Alticola barakshin MSUMZ84 400185 2480509
1121182 Alticola barakshin MSUMZ92 400185 2480509
1120919 Alticola macrotis 73 98316 2480511
1121194 Alticola macrotis AF7474 98316 2480511
1121111 Alticola strelzowi 90 400186 2480517
1120793 Apodemus agrarius 220 39030 2480843
1121190 Apodemus agrarius 2F 39030 2480843
1121218 Apodemus agrarius A322 39030 2480843
1121321 Apodemus agrarius A518 39030 2480843
1120812 Apodemus agrarius Agr1 39030 2480843
1120798 Apodemus agrarius Agr10 39030 2480843
1120895 Apodemus agrarius Agr15 39030 2480843
1120830 Apodemus agrarius Agr20 39030 2480843
1120842 Apodemus agrarius Agr24 39030 2480843
1120908 Apodemus agrarius Agr5 39030 2480843
1121170 Apodemus agrarius HAN37 39030 2480843
1120859 Apodemus agrarius HAN43 39030 2480843
1121155 Apodemus agrarius HS1253 39030 2480843
1120874 Apodemus agrarius IOZAA001 39030 2480843
1120833 Apodemus agrarius IOZAA002 39030 2480843
1121213 Apodemus agrarius R795 39030 2480843
1121356 Apodemus agrarius R796 39030 2480843
1121222 Apodemus agrarius R797 39030 2480843
1121339 Apodemus agrarius R799 39030 2480843
1121368 Apodemus agrarius R818 39030 2480843
1121199 Apodemus agrarius R894 39030 2480843
1121254 Apodemus agrarius R972 39030 2480843
1121290 Apodemus agrarius R974 39030 2480843
1121253 Apodemus agrarius R977 39030 2480843
1121336 Apodemus agrarius R978 39030 2480843
1121228 Apodemus agrarius R982 39030 2480843
1121202 Apodemus agrarius R983 39030 2480843
1121286 Apodemus agrarius R997 39030 2480843
1121200 Apodemus peninsulae A124 105297 2480856
1121223 Apodemus peninsulae A149 105297 2480856
1121380 Apodemus peninsulae A318 105297 2480856
1121377 Apodemus peninsulae A482 105297 2480856
1121217 Apodemus peninsulae A499 105297 2480856
1121264 Apodemus peninsulae A540 105297 2480856
1121294 Apodemus peninsulae A627 105297 2480856
1120835 Apodemus peninsulae Hap10 105297 2480856
1120985 Apodemus peninsulae Hap2 105297 2480856
1120802 Apodemus peninsulae Hap7 105297 2480856
1121131 Apodemus peninsulae IOZAP001 105297 2480856
1120951 Apodemus peninsulae IOZAP002 105297 2480856
1120829 Apodemus peninsulae IOZAP003 105297 2480856
1120801 Apodemus peninsulae IOZAP004 105297 2480856
1121153 Apodemus peninsulae IOZAP005 105297 2480856
1121371 Apodemus peninsulae JW283 105297 2480856
1120885 Apodemus peninsulae K1 105297 2480856
1120889 Apodemus peninsulae K2 105297 2480856
1121077 Apodemus peninsulae K5 105297 2480856
1120887 Apodemus peninsulae K6 105297 2480856
1120840 Apodemus peninsulae K7 105297 2480856
1121067 Apodemus peninsulae R1 105297 2480856
1121188 Apodemus peninsulae R10 105297 2480856
1121078 Apodemus peninsulae R12 105297 2480856
1121171 Apodemus peninsulae R15 105297 2480856
1121105 Apodemus peninsulae R16 105297 2480856
1121147 Apodemus peninsulae R8 105297 2480856
1121273 Apodemus peninsulae R825 105297 2480856
1121257 Apodemus peninsulae R834 105297 2480856
1121327 Apodemus peninsulae R853 105297 2480856
1121251 Apodemus peninsulae R871 105297 2480856
1121350 Apodemus peninsulae R901 105297 2480856
1121235 Apodemus peninsulae R922 105297 2480856
1121178 Apodemus sylvaticus 95 10129 2480860
1121145 Apodemus sylvaticus S1 10129 2480860
1121158 Apodemus sylvaticus S10 10129 2480860
1120941 Apodemus sylvaticus S11 10129 2480860
1120878 Apodemus sylvaticus S2 10129 2480860
1121167 Apodemus sylvaticus S3 10129 2480860
1121104 Apodemus sylvaticus S4 10129 2480860
1121036 Apodemus sylvaticus S6 10129 2480860
1121120 Apodemus sylvaticus S7 10129 2480860
1120930 Apodemus sylvaticus S8 10129 2480860
1121030 Apodemus sylvaticus S9 10129 2480860
1121101 Apodemus sylvaticus TK14 10129 2480860
1120888 Apodemus sylvaticus TK46 10129 2480860
1121374 Apodemus uralensis 081 134910 2480862
1121352 Apodemus uralensis 180 134910 2480862
1121021 Apodemus uralensis IOZAU001 134910 2480862
1121245 Apodemus uralensis JW25 134910 2480862
1121246 Apodemus uralensis JW293 134910 2480862
1121034 Apodemus uralensis KT3140 134910 2480862
1120947 Arvicola terrestris 106 10050 2480525
1120804 Arvicola terrestris 269 10050 2480525
1120807 Arvicola terrestris 400 10050 2480525
1120850 Brachiones przewalskii 007 504102 2480678
1120871 Castor fiber 529 10185 2481823
1120816 Castor fiber 706 10185 2481823
1121045 Castor fiber 72 10185 2481823
1120875 Castor fiber alM85 10185 2481823
1121124 Castor fiber albicus 331605 5478206
1120901 Castor fiber bi121 10185 2481823
1120942 Castor fiber birulai 297337 5756424
1120907 Castor fiber fiber 705
1120983 Castor fiber in86 10185 2481823
1121043 Castor fiber po134 10185 2481823
1120984 Castor fiber pohlei 297338 7165834
1121022 Castor fiber tu161 10185 2481823
1121083 Clethrionomys centralis 85 537921 2480535
1121113 Clethrionomys rufocanus AF6590 527686 2480538
1121042 Clethrionomys rufocanus HEG1 527686 2480538
1120965 Clethrionomys rufocanus HEG121 527686 2480538
1121163 Clethrionomys rufocanus HEGRB 527686 2480538
1121181 Clethrionomys rufocanus HS227 527686 2480538
1120848 Clethrionomys rufocanus IF5700 527686 2480538
1121015 Clethrionomys rufocanus IK100 527686 2480538
1121093 Clethrionomys rufocanus IK115 527686 2480538
1121102 Clethrionomys rufocanus IK65 527686 2480538
1120944 Clethrionomys rufocanus KN9810 527686 2480538
1121133 Clethrionomys rufocanus TRK28 527686 2480538
1121151 Clethrionomys rutilus 274 537920 2480539
1120827 Clethrionomys rutilus AF1995 537920 2480539
1121060 Clethrionomys rutilus AF2041 537920 2480539
1120971 Clethrionomys rutilus AF3765 537920 2480539
1120880 Clethrionomys rutilus HEG41 537920 2480539
1120863 Clethrionomys rutilus HS1165 537920 2480539
1120886 Clethrionomys rutilus IK108 537920 2480539
1120903 Clethrionomys rutilus IK117 537920 2480539
1121142 Clethrionomys rutilus IK139 537920 2480539
1120972 Clethrionomys rutilus IK67 537920 2480539
1120890 Clethrionomys rutilus IK92 537920 2480539
1121126 Clethrionomys rutilus MAI02 537920 2480539
1121185 Clethrionomys rutilus YO94 537920 2480539
1121344 Cricetulus kamensis JW129 2480397
1121216 Cricetulus kamensis JW73 2480397
1121176 Cricetulus migratorius 508 10032 2480399
1120978 Cricetus cricetus 09 10034 2480402
1120866 Dipus sagitta HT09073 73863 2482775
1121375 Dipus sagitta JW88 73863 2482775
1121278 Dipus sagitta NMCDC84 73863 2482775
1121240 Dipus sagitta NMCDC85 73863 2482775
1120920 Dipus sagitta T0869 73863 2482775
1121302 Dipus sp. J05
1121270 Dipus sp. J06
1121360 Dipus sp. JW09
1120956 Dryomys nitedula 16 55145 2481482
1121017 Ellobius tancrei 270 98658 2480560
1121365 Euchoreutes naso A4 2482791
1121117 Euchoreutes naso GS1 2482791
1121132 Euchoreutes naso GS11 2482791
1120981 Euchoreutes naso GS2 2482791
1120861 Euchoreutes naso GS3 2482791
1120939 Euchoreutes naso GS4 2482791
1121317 Euchoreutes naso JW207 2482791
1121298 Euchoreutes naso JW211 2482791
1121215 Euchoreutes naso JW212 2482791
1121357 Euchoreutes naso JW215 2482791
1121011 Euchoreutes naso XJ1 2482791
1121129 Euchoreutes naso XJ2 2482791
1120976 Euchoreutes naso XJ3 2482791
1121020 Euchoreutes naso XJ4 2482791
1121137 Euchoreutes naso XJ5 2482791
1120814 Euchoreutes naso XJ6 2482791
1121184 Euchoreutes naso XJ7 2482791
1120773 Gorilla gorilla 9593 2481723
1120777 Homo sapiens 9606 2481730
1121263 Lagurus lagurus JW123 175522 2480577
1120751 Lepus capensis CA17 9981 2479900
1120781 Lepus capensis CA19 9981 2479900
1120722 Lepus capensis CA21 9981 2479900
1120736 Lepus capensis CA23 9981 2479900
1120725 Lepus capensis CA29 9981 2479900
1120789 Lepus capensis CA8 9981 2479900
1120776 Lepus capensis JW86 9981 2479900
1120767 Lepus oiostolus 01 112018 2479913
1120734 Lepus oiostolus 02 112018 2479913
1120791 Lepus oiostolus 03 112018 2479913
1120723 Lepus oiostolus 04 112018 2479913
1120769 Lepus oiostolus 05 112018 2479913
1120762 Lepus oiostolus 06 112018 2479913
1121044 Lepus oiostolus Hap1 112018 2479913
1120996 Lepus oiostolus Hap2 112018 2479913
1120865 Lepus oiostolus Hap4 112018 2479913
1120891 Lepus oiostolus Hap5 112018 2479913
1120872 Lepus oiostolus Hap6 112018 2479913
1120810 Lepus oiostolus O1 112018 2479913
1121114 Lepus oiostolus O2 112018 2479913
1121001 Lepus oiostolus O3 112018 2479913
1121066 Lepus oiostolus O4 112018 2479913
1121051 Lepus oiostolus O5 112018 2479913
1120974 Lepus oiostolus O6 112018 2479913
1120961 Lepus timidus 728 62621 2479919
1120724 Lepus timidus T10 62621 2479919
1120747 Lepus timidus T11 62621 2479919
1120780 Lepus timidus T12 62621 2479919
1120772 Lepus timidus T13 62621 2479919
1120757 Lepus timidus T14 62621 2479919
1120782 Lepus timidus T15 62621 2479919
1120787 Lepus timidus T16 62621 2479919
1120756 Lepus timidus T18 62621 2479919
1120779 Lepus timidus T19 62621 2479919
1120718 Lepus timidus T2 62621 2479919
1120792 Lepus timidus T20 62621 2479919
1120783 Lepus timidus T21 62621 2479919
1120737 Lepus timidus T3 62621 2479919
1120749 Lepus timidus T4 62621 2479919
1120758 Lepus timidus T5 62621 2479919
1120748 Lepus timidus T6 62621 2479919
1120728 Lepus timidus T7 62621 2479919
1120785 Lepus timidus T8 62621 2479919
1120745 Lepus timidus T9 62621 2479919
1121121 Lepus tolai Hap02 283924 2479920
1121061 Lepus tolai Hap03 283924 2479920
1120913 Lepus tolai Hap04 283924 2479920
1121193 Lepus tolai Hap05 283924 2479920
1120869 Lepus tolai Hap06 283924 2479920
1120857 Lepus tolai Hap07 283924 2479920
1121055 Lepus tolai Hap08 283924 2479920
1121039 Lepus tolai Hap09 283924 2479920
1121166 Lepus tolai Hap10 283924 2479920
1120995 Lepus tolai Hap11 283924 2479920
1121006 Lepus tolai Hap12 283924 2479920
1120963 Lepus tolai Hap13 283924 2479920
1121107 Lepus tolai Hap14 283924 2479920
1120991 Lepus tolai Hap15 283924 2479920
1120843 Lepus tolai Hap16 283924 2479920
1120975 Lepus tolai Hap19 283924 2479920
1121074 Lepus tolai Hap20 283924 2479920
1120970 Lepus yarkandensis Hap1 301146 2479923
1121073 Lepus yarkandensis Hap2 301146 2479923
1121081 Lepus yarkandensis Hap3 301146 2479923
1120739 Lepus yarkandensis JW87 301146 2479923
1120948 Lepus yarkandensis XJ075 301146 2479923
1120899 Lepus yarkandensis XJ082 301146 2479923
1121019 Lepus yarkandensis XJ166 301146 2479923
1120870 Lepus yarkandensis XJ172 301146 2479923
1120760 Lepus yarkandensis Y1 301146 2479923
1120771 Lepus yarkandensis Y10 301146 2479923
1120746 Lepus yarkandensis Y11 301146 2479923
1120726 Lepus yarkandensis Y12 301146 2479923
1120754 Lepus yarkandensis Y13 301146 2479923
1120720 Lepus yarkandensis Y14 301146 2479923
1120733 Lepus yarkandensis Y15 301146 2479923
1120744 Lepus yarkandensis Y2 301146 2479923
1120750 Lepus yarkandensis Y3 301146 2479923
1120740 Lepus yarkandensis Y4 301146 2479923
1120719 Lepus yarkandensis Y5 301146 2479923
1120721 Lepus yarkandensis Y6 301146 2479923
1120788 Lepus yarkandensis Y7 301146 2479923
1120774 Lepus yarkandensis Y8 301146 2479923
1120761 Lepus yarkandensis Y9 301146 2479923
1120766 Macaca sylvanus 9546 2481666
1120911 Marmota baibacina 14 93157 2481934
1120879 Marmota baibacina 766 93157 2481934
1121115 Marmota bobak 12 93158 2481935
1121071 Marmota bobak 765 93158 2481935
1120822 Marmota bobak 803 93158 2481935
1121138 Marmota caudata 16 71802 2481939
1121361 Marmota caudata 173 71802 2481939
1121007 Marmota caudata 23 71802 2481939
1120820 Marmota caudata 708 71802 2481939
1120832 Marmota caudata 767 71802 2481939
1120906 Marmota himalayana 28 93163 2481941
1121269 Marmota himalayana 367 93163 2481941
1120821 Marmota himalayana 67 93163 2481941
1120960 Marmota himalayana Xining1 93163 2481941
1120962 Marmota himalayana Xining2 93163 2481941
1121332 Meriones chengi JW76 504098 2480751
1120980 Meriones libycus 66 298886 2480755
1121359 Meriones libycus JW285 298886 2480755
1121119 Meriones meridianus 268 261754 2480756
1120900 Meriones meridianus 895 261754 2480756
1120988 Meriones meridianus 896 261754 2480756
1121128 Meriones meridianus 898 261754 2480756
1121089 Meriones meridianus 899 261754 2480756
1121316 Meriones meridianus JW08 261754 2480756
1121351 Meriones meridianus JW101 261754 2480756
1121303 Meriones meridianus JW118 261754 2480756
1121212 Meriones meridianus JW39 261754 2480756
1121238 Meriones meridianus JW95 261754 2480756
1121369 Meriones meridianus JW96 261754 2480756
1120898 Meriones tamariscinus H01 504099 2480761
1120952 Meriones tamariscinus H02 504099 2480761
1120884 Meriones tamariscinus H03 504099 2480761
1120837 Meriones tamariscinus H04 504099 2480761
1121127 Meriones tamariscinus H05 504099 2480761
1120917 Meriones tamariscinus H06 504099 2480761
1121003 Meriones tamariscinus H07 504099 2480761
1121164 Meriones tamariscinus H08 504099 2480761
1121143 Meriones tamariscinus H09 504099 2480761
1121037 Meriones tamariscinus H10 504099 2480761
1120882 Meriones tamariscinus H11 504099 2480761
1121053 Meriones tamariscinus H12 504099 2480761
1120844 Meriones tamariscinus H13 504099 2480761
1121026 Meriones tamariscinus H14 504099 2480761
1121135 Meriones tamariscinus H15 504099 2480761
1121130 Meriones tamariscinus H16 504099 2480761
1121008 Meriones tamariscinus H17 504099 2480761
1120987 Meriones tamariscinus H18 504099 2480761
1121125 Meriones tamariscinus H19 504099 2480761
1120928 Meriones tamariscinus H20 504099 2480761
1121075 Meriones tamariscinus H21 504099 2480761
1121140 Meriones tamariscinus H22 504099 2480761
1120912 Meriones tamariscinus H23 504099 2480761
1120838 Meriones tamariscinus H24 504099 2480761
1121027 Meriones tamariscinus H25 504099 2480761
1120897 Meriones tamariscinus H26 504099 2480761
1121090 Meriones tamariscinus H27 504099 2480761
1120949 Meriones tamariscinus H28 504099 2480761
1120876 Meriones tamariscinus H29 504099 2480761
1121070 Meriones tamariscinus H30 504099 2480761
1121080 Meriones tamariscinus H31 504099 2480761
1121189 Meriones tamariscinus H32 504099 2480761
1120909 Meriones tamariscinus H33 504099 2480761
1121346 Meriones tamariscinus JW205 504099 2480761
1121318 Meriones tamariscinus JW77 504099 2480761
1120918 Micromys minutus 399 13151 2481147
1120824 Micromys minutus 697 13151 2481147
1121010 Micromys minutus HB582 13151 2481147
1121168 Micromys minutus HS1384 13151 2481147
1121048 Micromys minutus HS2508 13151 2481147
1120992 Micromys minutus HS2527 13151 2481147
1121050 Micromys minutus HS2604 13151 2481147
1120877 Micromys minutus HS2627 13151 2481147
1121076 Micromys minutus HS2671 13151 2481147
1121087 Micromys minutus HS2823 13151 2481147
1120989 Micromys minutus IZ7571 13151 2481147
1120904 Micromys minutus IZ7883 13151 2481147
1121159 Micromys minutus KT3426 13151 2481147
1120852 Micromys minutus L920019 13151 2481147
1120795 Micromys minutus M2648 13151 2481147
1120931 Micromys minutus SIK0739 13151 2481147
1121095 Micromys minutus SIK0745 13151 2481147
1120868 Micromys minutus SY21 13151 2481147
1121064 Micromys minutus SY24 13151 2481147
1121004 Micromys minutus SY43 13151 2481147
1121148 Micromys minutus SY59 13151 2481147
1120826 Micromys minutus SY99 13151 2481147
1121210 Microtus agrestis 236 29092 2480590
1121214 Microtus agrestis 376 29092 2480590
1121347 Microtus agrestis 502 29092 2480590
1121274 Microtus agrestis 919 29092 2480590
1120955 Microtus agrestis Altai109 29092 2480590
1121109 Microtus agrestis Lithuania2 29092 2480590
1121059 Microtus agrestis W4 29092 2480590
1121335 Microtus arvalis 087 47230 2480591
1121265 Microtus arvalis 105 47230 2480591
1121208 Microtus arvalis 106 47230 2480591
1121197 Microtus arvalis 655 47230 2480591
1121033 Microtus arvalis Ma1 47230 2480591
1120957 Microtus arvalis Ma118 47230 2480591
1121040 Microtus arvalis Ma125 47230 2480591
1121009 Microtus arvalis Ma135 47230 2480591
1120808 Microtus arvalis Ma145 47230 2480591
1120994 Microtus arvalis Ma15 47230 2480591
1121002 Microtus arvalis Ma159 47230 2480591
1121136 Microtus arvalis Ma18 47230 2480591
1120915 Microtus arvalis Ma195 47230 2480591
1121187 Microtus arvalis Ma196 47230 2480591
1120856 Microtus arvalis Ma28 47230 2480591
1120855 Microtus arvalis Ma36 47230 2480591
1121047 Microtus arvalis Ma45 47230 2480591
1120953 Microtus arvalis Ma52 47230 2480591
1120905 Microtus arvalis Ma66 47230 2480591
1121094 Microtus arvalis Ma7 47230 2480591
1121088 Microtus arvalis Ma76 47230 2480591
1120818 Microtus arvalis Ma82 47230 2480591
1121085 Microtus arvalis Ma88 47230 2480591
1121156 Microtus arvalis Ma92 47230 2480591
1121162 Microtus arvalis Ma98 47230 2480591
1120825 Microtus arvalis RussiaB 47230 2480591
1120811 Microtus gregalis 895 100898 2480604
1121112 Microtus gregalis Buriatia36 100898 2480604
1120968 Microtus gregalis Hap1 100898 2480604
1121028 Microtus gregalis Mongolia08 100898 2480604
1121362 Microtus ilaeus JW234 5711738
1121289 Microtus ilaeus JW235 5711738
1121354 Microtus ilaeus JW32 5711738
1120849 Microtus oeconomus 902 64717 2480631
1120860 Microtus oeconomus IK57 64717 2480631
1120943 Microtus oeconomus IK59 64717 2480631
1120853 Microtus oeconomus IK86 64717 2480631
1121232 Microtus oeconomus JW19 64717 2480631
1121231 Microtus oeconomus JW303 64717 2480631
1121355 Microtus oeconomus JW306 64717 2480631
1120958 Microtus oeconomus Rus01 64717 2480631
1120924 Microtus oeconomus Rus02 64717 2480631
1120933 Microtus oeconomus Rus03 64717 2480631
1121172 Microtus oeconomus Rus04 64717 2480631
1120851 Microtus oeconomus Rus05 64717 2480631
1120940 Microtus oeconomus Rus06 64717 2480631
1121108 Microtus oeconomus Rus07 64717 2480631
1121052 Microtus oeconomus Rus08 64717 2480631
1120883 Microtus oeconomus Rus09 64717 2480631
1121023 Microtus oeconomus Rus10 64717 2480631
1121032 Microtus oeconomus Rus11 64717 2480631
1120894 Microtus oeconomus Rus12 64717 2480631
1121103 Microtus oeconomus VK605 64717 2480631
1120867 Microtus oeconomus VK615 64717 2480631
1120925 Microtus oeconomus VK642 64717 2480631
1120929 Microtus oeconomus VK651 64717 2480631
1120938 Microtus oeconomus VK669 64717 2480631
1120823 Microtus socialis Hap1 269658 2480642
1121029 Microtus socialis Hap2 269658 2480642
1121146 Microtus socialis Hap3 269658 2480642
1121260 Microtus socialis JW12 269658 2480642
1121325 Microtus socialis JW22 269658 2480642
1121062 Microtus socialis Msocialis 269658 2480642
1121065 Mus musculus 089 10090 2481174
1121296 Mus musculus DO5 10090 2481174
1121315 Mus musculus JS10 10090 2481174
1121349 Mus musculus JW11 10090 2481174
1121220 Mus musculus JW230 10090 2481174
1121283 Mus musculus JW244 10090 2481174
1120982 Mus musculus M9 10090 2481174
1121342 Mus musculus MB5 10090 2481174
1121258 Mus musculus MB8 10090 2481174
1121186 Mus musculus RF4 10090 2481174
1121205 Mus musculus SS5 10090 2481174
1121084 Mus musculus TALLYHO 10090 2481174
1121204 Mus musculus dom432 10090 2481174
1121370 Mus musculus mol915 10090 2481174
1121334 Mus musculus mus339 10090 2481174
1121237 Mus musculus vou277 10090 2481174
1121343 Mus musculus vou375 10090 2481174
1121372 Mus musculus vou858 10090 2481174
1121173 Myodes rufocanus 171 527686
1120997 Myodes rufocanus 173 527686
1120959 Myodes rufocanus 180 527686
1121195 Myodes rufocanus 182 527686
1121152 Myodes rufocanus 32 527686
1120922 Myodes rufocanus 43 527686
1121322 Myodes rufocanus 844 527686
1121248 Myodes rufocanus 847 527686
1121243 Myodes rufocanus 850 527686
1121295 Myodes rufocanus 851 527686
1121266 Myodes rufocanus 864 527686
1121305 Myodes rufocanus 878 527686
1121293 Myodes rufocanus 879 527686
1121304 Myodes rufocanus 883 527686
1121219 Myodes rufocanus 889 527686
1121035 Myodes rufocanus 89 527686
1121382 Myodes rufocanus 903 527686
1121333 Myodes rufocanus 904 527686
1121244 Myodes rufocanus 907 527686
1121249 Myodes rufocanus 908 527686
1121063 Myodes rufocanus 99 527686
1121174 Myodes rufocanus Irkutsk3 527686
1121203 Myodes rufocanus JW290 527686
1121079 Myodes rufocanus MRK101 527686
1121239 Myodes rufocanus SAF15 527686
1121329 Myodes rufocanus SAF19 527686
1121320 Myodes rufocanus SAF20 527686
1121284 Myodes rutilus 336 537920
1121261 Myodes rutilus 348 537920
1121262 Myodes rutilus 938 537920
1121279 Myodes rutilus 941 537920
1121271 Myodes rutilus 945 537920
1121225 Myodes rutilus 947 537920
1121364 Myodes rutilus 948 537920
1121378 Myodes rutilus 961 537920
1121340 Myodes rutilus 969 537920
1121324 Myodes rutilus 970 537920
1121259 Myodes rutilus 985 537920
1121201 Myodes rutilus 987 537920
1121233 Myodes rutilus 998 537920
1121072 Myodes rutilus MSB060 537920
1121110 Myodes rutilus MSB061 537920
1121122 Myodes rutilus MSB071 537920
1121082 Myodes rutilus MSB072 537920
1120845 Myodes rutilus MSB092 537920
1120926 Myodes rutilus MSB225 537920
1120841 Myodes rutilus MSB615 537920
1120873 Myodes rutilus MSB660 537920
1120799 Myodes rutilus MSB671 537920
1121191 Myodes rutilus MSB862 537920
1121330 Myodes rutilus SAF18 537920
1121381 Myodes rutilus SAF21 537920
1121247 Myodes sp. JW198
1120950 Neodon juldaschi 444 269656 2480610
1121144 Neodon juldaschi carruthersi12 269656 2480610
1121224 Nesokia indica JW75 51373 2481204
1121086 Nesokia indica Nind580 51373 2481204
1120862 Ochotona alpina 09 130819 2479859
1121139 Ochotona alpina 1510 130819 2479859
1120973 Ochotona alpina FGS187 130819 2479859
1120768 Ochotona alpina ZMMU351 130819 2479859
1120775 Ochotona alpina ZMMU352 130819 2479859
1120759 Ochotona alpina ZMMU354 130819 2479859
1120735 Ochotona alpina ZMMU355 130819 2479859
1120770 Ochotona alpina ZMMU356 130819 2479859
1120730 Ochotona alpina ZMMU357 130819 2479859
1120753 Ochotona alpina ZMMU358 130819 2479859
1120786 Ochotona alpina ZMMU510 130819 2479859
1120755 Ochotona alpina ZMMU836 130819 2479859
1120778 Ochotona alpina ZMMU837 130819 2479859
1120727 Ochotona curzoniae 29 130825 2479862
1120738 Ochotona curzoniae 828 130825 2479862
1121005 Ochotona koslowi 993 130835 2479871
1120954 Ochotona ladacensis 992 130836 2479872
1120945 Ochotona macrotis 162 130837 2479873
1120902 Ochotona pallasi 8612 130839 2479876
1120764 Ochotona pallasi ZMMU12 130839 2479876
1120752 Ochotona pallasi ZMMU288 130839 2479876
1120784 Ochotona pallasi ZMMU289 130839 2479876
1120763 Ochotona pallasi ZMMU423 130839 2479876
1120731 Ochotona pallasi ZMMU424 130839 2479876
1120743 Ochotona pallasi ZMMU426 130839 2479876
1120790 Ochotona pallasi ZMMU612 130839 2479876
1120765 Ochotona pallasi ZMMU615 130839 2479876
1120729 Ochotona pallasi ZMMU619 130839 2479876
1120732 Ochotona pallasi ZMMU623 130839 2479876
1120932 Ochotona pallasi pricei4356 130839 2479876
1121183 Ochotona pallasi sunidica90 130839 2479876
1121179 Ochotona roylei 88 130842 2479879
1120854 Ondatra zibethicus 277 10060 2480655
1121307 Ondatra zibethicus HBL51 10060 2480655
1120742 Oryctolagus cuniculus 588 9986 2479927
1120741 Oryctolagus cuniculus 913 9986 2479927
1120796 Phodopus roborovskii 39 109678 2480410
1121056 Phodopus roborovskii Alb006 109678 2480410
1120892 Phodopus roborovskii Bon271 109678 2480410
1120977 Phodopus roborovskii EGb306 109678 2480410
1120794 Phodopus roborovskii IDz002 109678 2480410
1120935 Phodopus roborovskii IDz004 109678 2480410
1120923 Phodopus roborovskii InM305 109678 2480410
1120936 Phodopus roborovskii OrN016 109678 2480410
1121154 Phodopus roborovskii OrN021 109678 2480410
1120934 Phodopus roborovskii OrN023 109678 2480410
1121012 Phodopus roborovskii Tuv005 109678 2480410
1120805 Phodopus roborovskii Tuv013 109678 2480410
1120969 Phodopus roborovskii Tuv834 109678 2480410
1121091 Phodopus roborovskii Tuv836 109678 2480410
1120927 Phodopus roborovskii XaN003 109678 2480410
1121025 Phodopus roborovskii Zai002 109678 2480410
1120881 Phodopus roborovskii Zai014 109678 2480410
1121149 Phodopus roborovskii Zai020 109678 2480410
1121165 Phodopus roborovskii Zai023 109678 2480410
1120914 Phodopus sungorus 66 10044 2480411
1121227 Phodopus sungorus F40011 10044 2480411
1121272 Phodopus sungorus F40012 10044 2480411
1120986 Phodopus sungorus Kar001 10044 2480411
1121118 Phodopus sungorus Kar002 10044 2480411
1121177 Phodopus sungorus Kar003 10044 2480411
1121069 Phodopus sungorus Kar004 10044 2480411
1120998 Phodopus sungorus Kar010 10044 2480411
1121098 Phodopus sungorus Kar011 10044 2480411
1120839 Phodopus sungorus Kar017 10044 2480411
1120979 Phodopus sungorus Kar019 10044 2480411
1121308 Phodopus sungorus ROM07 10044 2480411
1121345 Phodopus sungorus ROM08 10044 2480411
1121312 Pteromys volans 001 55152 2482172
1121192 Pteromys volans 01 55152 2482172
1121206 Pygeretmus pumilio JW04 2482761
1121096 Rattus norvegicus 82 10116 2481343
1121211 Rattus norvegicus A085 10116 2481343
1121207 Rattus norvegicus A500 10116 2481343
1121221 Rattus norvegicus A501 10116 2481343
1121287 Rattus norvegicus A510 10116 2481343
1121209 Rattus norvegicus CR10 10116 2481343
1121338 Rattus norvegicus D08 10116 2481343
1120813 Rattus norvegicus DM7790 10116 2481343
1121099 Rattus norvegicus ER2 10116 2481343
1121285 Rattus norvegicus JW252 10116 2481343
1121097 Rattus norvegicus M 10116 2481343
1121301 Rattus norvegicus MB10 10116 2481343
1121306 Rattus norvegicus NH3c 10116 2481343
1121313 Rattus norvegicus NR2c 10116 2481343
1121255 Rattus norvegicus R161 10116 2481343
1120910 Rattus norvegicus SA141 10116 2481343
1121100 Rattus norvegicus SA252 10116 2481343
1121134 Rattus norvegicus SA75 10116 2481343
1121054 Rattus norvegicus V1 10116 2481343
1120967 Rattus norvegicus V2 10116 2481343
1120831 Rattus norvegicus strain B
1121175 Rattus tanezumi 38 35732 2481357
1121376 Rattus tanezumi 638 35732 2481357
1121106 Rattus tanezumi 841 35732 2481357
1120846 Rattus tanezumi HS2211 35732 2481357
1121016 Rattus tanezumi HS2393 35732 2481357
1120834 Rattus tanezumi HS2425 35732 2481357
