CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 14419

About Citation title: "Four new Penicillium species isolated from the fynbos biome in South Africa, including a multigene phylogeny of section Lanata-Divaricata".
About Study name: "Four new Penicillium species isolated from the fynbos biome in South Africa, including a multigene phylogeny of section Lanata-Divaricata".
About This study is part of submission 14419 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2114721 Penicillium abidjanum CBS246 67 Btub 3213234
2114835 Penicillium abidjanum CBS246 67T CMD 3213234
2113906 Penicillium abidjanum CBS246 67T ITS 3213234
2114767 Penicillium abidjanum CBS246 67T RPB2 3213234
2114723 Penicillium annulatum CV0037 Btub
2114836 Penicillium annulatum CV0037 CMD
2114787 Penicillium annulatum CV0037 RPB2
2113884 Penicillium annulatum CV0037T ITS
2114689 Penicillium annulatum CV0187 Btub
2114828 Penicillium annulatum CV0187 CMD
2113920 Penicillium annulatum CV0187 ITS
2114762 Penicillium annulatum CV0187 RPB2
2114707 Penicillium annulatum CV0548 Btub
2114813 Penicillium annulatum CV0548 CMD
2113908 Penicillium annulatum CV0548 ITS
2114700 Penicillium annulatum CV1707 Btub
2114812 Penicillium annulatum CV1707 CMD
2113925 Penicillium annulatum CV1707 ITS
2114793 Penicillium annulatum CV1707 RPB2
2114775 Penicillium annulatum CV548 RPB2
2114849 Penicillium araracuaraense CBS113149T CMD
2113919 Penicillium araracuaraense CBS113149T ITS
2114738 Penicillium araracuarense CBS113149T Btub
2114770 Penicillium araracuarense CBS113149T RPB2
2114711 Penicillium arvense CBS513 74 Btub 3198220
2114861 Penicillium arvense CBS513 74T CMD 3198220
2113916 Penicillium arvense CBS513 74T ITS 3198220
2114792 Penicillium arvense CBS513 74T RPB2 3198220
2114724 Penicillium asturianum CBS173 81 Btub 3029103
2114818 Penicillium asturianum CBS173 81 CMD 3029103
2113868 Penicillium asturianum CBS173 81 ITS 3029103
2114801 Penicillium asturianum CBS173 81 RPB2 3029103
2114687 Penicillium brachycaulon CV2842 Btub
2114820 Penicillium brachycaulon CV2842 CMV188 CMD
2114750 Penicillium brachycaulon CV2842 CMV188 RPB2
2113891 Penicillium brachycaulon CV2842T ITS
2114739 Penicillium brachycaulon CV2857 Btub
2114840 Penicillium brachycaulon CV2857 CMV354 CMD
2113914 Penicillium brachycaulon CV2857 ITS
2114742 Penicillium brachycaulon CV2858 Btub
2114864 Penicillium brachycaulon CV2858 CMV361 CMD
2114772 Penicillium brachycaulon CV2858 CMV361 RPB2
2113887 Penicillium brachycaulon CV2858 ITS
2114778 Penicillium brachycaulon CV2875 RPB2
2114694 Penicillium brasilianum CBS253 55 Btub 104259 3183372
2114824 Penicillium brasilianum CBS253 55T CMD 104259 3183372
2113907 Penicillium brasilianum CBS253 55T ITS 104259 3183372
2114779 Penicillium brasilianum CBS253 55T RPB2 104259 3183372
2114727 Penicillium brefeldianum CBS235 81T Btub 3151163
2114811 Penicillium brefeldianum CBS235 81T CMD 3151163
2113878 Penicillium brefeldianum CBS235 81T ITS 3151163
2114785 Penicillium brefeldianum CBS235 81T RPB2 3151163
2114720 Penicillium caperatum CBS443 75 Btub 3198224
2114866 Penicillium caperatum CBS443 75T CMD 3198224
2113921 Penicillium caperatum CBS443 75T ITS 3198224
2114753 Penicillium caperatum CBS443 75T RPB2 3198224
2114705 Penicillium ciegleri CBS275 83 Btub 104166 3030656
2114856 Penicillium ciegleri CBS275 83T CMD 104166 3030656
2113917 Penicillium ciegleri CBS275 83T ITS 104166 3030656
2114780 Penicillium ciegleri CBS275 83T RPB2 104166 3030656
2114696 Penicillium cluniae CBS326 89 Btub 3043910
2114858 Penicillium cluniae CBS326 89 CMD 3043910
2113889 Penicillium cluniae CBS326 89 ITS 3043910
2114763 Penicillium cluniae CBS326 89 RPB2 3043910
2114693 Penicillium coeruleum CBS141 45 Btub 3284552
2114863 Penicillium coeruleum CBS141 45T CMD 3284552
2113915 Penicillium coeruleum CBS141 45T ITS 3284552
2114748 Penicillium coeruleum CBS141 45T RPB2 3284552
2114699 Penicillium cremeogriseum CBS223 66 Btub 383378 3183379
2114827 Penicillium cremeogriseum CBS223 66T CMD 383378 3183379
2113872 Penicillium cremeogriseum CBS223 66T ITS 383378 3183379
2114755 Penicillium cremeogriseum CBS223 66T RPB2 383378 3183379
2114725 Penicillium cremeogriseum CV0071 Btub 383378 3183379
2113893 Penicillium cremeogriseum CV0071 ITS 383378 3183379
2114722 Penicillium cremeogriseum CV0095 Btub 383378 3183379
2113894 Penicillium cremeogriseum CV0095 ITS 383378 3183379
2114730 Penicillium cremeogriseum CV0102 Btub 383378 3183379
2113905 Penicillium cremeogriseum CV0102 ITS 383378 3183379
2114706 Penicillium cremeogriseum CV0391 Btub 383378 3183379
2113895 Penicillium cremeogriseum CV0391 ITS 383378 3183379
2114744 Penicillium daleae CBS211 28 Btub 63821 3153703
2114850 Penicillium daleae CBS211 28T CMD 63821 3153703
2113924 Penicillium daleae CBS211 28T ITS 63821 3153703
2114808 Penicillium daleae CBS211 28T RPB2 63821 3153703
2114701 Penicillium ehrlichii CBS324 48 Btub 3198230
2114847 Penicillium ehrlichii CBS324 48T CMD 3198230
2113874 Penicillium ehrlichii CBS324 48T ITS 3198230
2114795 Penicillium ehrlichii CBS324 48T RPB2 3198230
2114731 Penicillium elleniae CBS118135 Btub
2114831 Penicillium elleniae CBS118135T CMD
2113870 Penicillium elleniae CBS118135T ITS
2114766 Penicillium elleniae CBS118135T RPB2
2113913 Penicillium glabrum CBS 125543
2114697 Penicillium glabrum CBS 125543 Btub
2114855 Penicillium glabrum CBS125543 CMD 69773 3916280
2114804 Penicillium glabrum CBS125543 RPB2 69773 3916280
2114712 Penicillium glaucoroseum NRRL908 Btub 3068006
2114815 Penicillium glaucoroseum NRRL908 CMD 3068006
2113922 Penicillium glaucoroseum NRRL908 ITS 3068006
2114752 Penicillium glaucoroseum NRRL908 RPB2 3068006
2114719 Penicillium griseopurpureum CBS406 65 Btub 3213260
2114817 Penicillium griseopurpureum CBS406 65 CMD 3213260
2113896 Penicillium griseopurpureum CBS406 65 ITS 3213260
2114784 Penicillium griseopurpureum CBS406 65 RPB2 3213260
2114740 Penicillium janthinellum CBS340 48 Btub 5079 3034639
2114834 Penicillium janthinellum CBS340 48T CMD 5079 3034639
2113923 Penicillium janthinellum CBS340 48T ITS 5079 3034639
2114803 Penicillium janthinellum CBS340 48T RPB2 5079 3034639
2114726 Penicillium javanicum CBS341 48 Btub 3157361
2114819 Penicillium javanicum CBS341 48T CMD 3157361
2113867 Penicillium javanicum CBS341 48T ITS 3157361
2114764 Penicillium javanicum CBS341 48T RPB2 3157361
2114714 Penicillium levitum CBS345 48 Btub 3172011
2114832 Penicillium levitum CBS345 48T CMD 3172011
2113875 Penicillium levitum CBS345 48T ITS 3172011
2114769 Penicillium levitum CBS345 48T RPB2 3172011
2114713 Penicillium limosum CBS339 97 Btub 3263360
2114810 Penicillium limosum CBS339 97T CMD 3263360
2113888 Penicillium limosum CBS339 97T ITS 3263360
2114760 Penicillium limosum CBS339 97T RPB2 3263360
2114734 Penicillium lineolatum CBS188 77 Btub 3198243
2114846 Penicillium lineolatum CBS188 77T CMD 3198243
2113877 Penicillium lineolatum CBS188 77T ITS 3198243
2114805 Penicillium lineolatum CBS188 77T RPB2 3198243
2114716 Penicillium ludwigii CBS417 68 Btub 3213271
2114867 Penicillium ludwigii CBS417 68T CMD 3213271
2113903 Penicillium ludwigii CBS417 68T ITS 3213271
2114786 Penicillium ludwigii CBS417 68T RPB2 3213271
2114732 Penicillium malacosphaerula CV2836 Btub
2114859 Penicillium malacosphaerula CV2836 CMV112 CMD
2114777 Penicillium malacosphaerula CV2836 CMV112 RPB2
2113902 Penicillium malacosphaerula CV2836 ITS
2114715 Penicillium malacosphaerula CV2848 Btub
2114830 Penicillium malacosphaerula CV2848 CMV271 CMD
2114799 Penicillium malacosphaerula CV2848 CMV271 RPB2
2113900 Penicillium malacosphaerula CV2848 ITS
2114710 Penicillium malacosphaerula CV2855 Btub
2114852 Penicillium malacosphaerula CV2855 CMV311 CMD
2114802 Penicillium malacosphaerula CV2855 CMV311 RPB2
2113869 Penicillium malacosphaerula CV2855T ITS
2114702 Penicillium mariae crucis CBS271 83 Btub
2114829 Penicillium mariaecrucis CBS271 83T CMD 9730601
2113898 Penicillium mariaecrucis CBS271 83T ITS 9730601
2114789 Penicillium mariaecrucis CBS271 83T RPB2 9730601
2114745 Penicillium meloforme CBS445 74 Btub 3036075
2114823 Penicillium meloforme CBS445 74T CMD 3036075
2113882 Penicillium meloforme CBS445 74T ITS 3036075
2114774 Penicillium meloforme CBS445 74T RPB2 3036075
2114838 Penicillium neocremegriseum CV0071 CMD
2114843 Penicillium neocremegriseum CV0095 CMD
2114833 Penicillium neocremegriseum CV0102 CMD
2114839 Penicillium neocremegriseum CV0391 CMD
2114781 Penicillium neocremeogriseum CV0071 RPB3
2114765 Penicillium neocremeogriseum CV0095 RPB2
2114806 Penicillium neocremeogriseum CV0102 RPB2
2114796 Penicillium neocremeogriseum CV0391 RPB2
2114733 Penicillium ochrochloron CBS357 48 Btub 69780 3160167
2114816 Penicillium ochrochloron CBS357 48T CMD 69780 3160167
2113912 Penicillium ochrochloron CBS357 48T ITS 69780 3160167
2114756 Penicillium ochrochloron CBS357 48T RPB2 69780 3160167
2114743 Penicillium oligosporum CBS349 51 Btub 3183392
2113890 Penicillium oligosporum CBS349 51 ITS 3183392
2114841 Penicillium oligosporum CBS349 51T CMD 3183392
2114790 Penicillium oligosporum CBS349 51T RPB2 3183392
2114704 Penicillium onobense CBS174 81 Btub 3029110
2114851 Penicillium onobense CBS174 81T CMD 3029110
2113904 Penicillium onobense CBS174 81T ITS 3029110
2114758 Penicillium onobense CBS174 81T RPB2 3029110
2114708 Penicillium oxalicum CBS219 30 Btub 69781 3036202
2114857 Penicillium oxalicum CBS219 30T CMD 69781 3036202
2113871 Penicillium oxalicum CBS219 30T ITS 69781 3036202
2114788 Penicillium oxalicum CBS219 30T RPB2 69781 3036202
2114728 Penicillium oxalicum CV0822 Btub 69781 3036202
2114844 Penicillium oxalicum CV0822 CMD 69781 3036202
2113881 Penicillium oxalicum CV0822 ITS 69781 3036202
2114798 Penicillium oxalicum CV0822 RPB2 69781 3036202
2114736 Penicillium paraherquei CBS338 59 Btub 104260 1451744
2114825 Penicillium paraherquei CBS338 59 CMD 104260 1451744
2114773 Penicillium paraherquei CBS338 59 RPB2 104260 1451744
2113897 Penicillium paraherquei CBS338 59T ITS 104260 1451744
2114807 Penicillium penajorense CBS113178T RPB2
2114690 Penicillium penarojense CBS113178 Btub
2114821 Penicillium penarojense CBS113178T CMD
2113873 Penicillium penarojense CBS113178T ITS
2114709 Penicillium piscarium CBS362 48 Btub 104167 3112275
2114814 Penicillium piscarium CBS362 48T CMD 104167 3112275
2113880 Penicillium piscarium CBS362 48T ITS 104167 3112275
2114782 Penicillium piscarium CBS362 48T RPB2 104167 3112275
2114741 Penicillium pulvillorum CBS280 39 Btub 104261 3162098
2114868 Penicillium pulvillorum CBS280 39T CMD 104261 3162098
2113876 Penicillium pulvillorum CBS280 39T ITS 104261 3162098
2114751 Penicillium pulvillorum CBS280 39T RPB2 104261 3162098
2114735 Penicillium raperi CBS281 58 Btub 70100 3183398
2114822 Penicillium raperi CBS281 58T CMD 70100 3183398
2113899 Penicillium raperi CBS281 58T ITS 70100 3183398
2114749 Penicillium raperi CBS281 58T RPB2 70100 3183398
2114718 Penicillium reticulisporum CBS122 68 Btub 3213290
2114862 Penicillium reticulisporum CBS122 68T CMD 3213290
2113918 Penicillium reticulisporum CBS122 68T ITS 3213290
2114768 Penicillium reticulisporum CBS122 68T RPB2 3213290
2114703 Penicillium rolfsii CBS368 48 Btub 69785 3162729
2114837 Penicillium rolfsii CBS368 48T CMD 69785 3162729
2113909 Penicillium rolfsii CBS368 48T ITS 69785 3162729
2114776 Penicillium rolfsii CBS368 48T RPB2 69785 3162729
2114746 Penicillium simplicissimum CBS372 48 Btub 69488 3163713
2114865 Penicillium simplicissimum CBS372 48T CMD 69488 3163713
2113886 Penicillium simplicissimum CBS372 48T ITS 69488 3163713
2114754 Penicillium simplicissimum CBS372 48T RPB2 69488 3163713
2114688 Penicillium skrjabinii CBS439 75 Btub 104262 3198254
2114771 Penicillium skrjabinii CBS439 75 RPB2 104262 3198254
2114845 Penicillium skrjabinii CBS439 75T CMD 104262 3198254
2113866 Penicillium skrjabinii CBS439 75T ITS 104262 3198254
2114698 Penicillium skrjabinii CV0085 Btub 104262 3198254
2114853 Penicillium skrjabinii CV0085 CMD 104262 3198254
2113865 Penicillium skrjabinii CV0085 ITS 104262 3198254
2114761 Penicillium skrjabinii CV0085 RPB2 104262 3198254
2114729 Penicillium subrubescens CBS129543 Btub
2114826 Penicillium subrubescens CBS129543 CMD
2113910 Penicillium subrubescens CBS129543 ITS
2114759 Penicillium subrubescens CBS129543 RPB2
2113911 Penicillium subrubescens CBS129617 ITS
2114869 Penicillium subrubescens CBS132785 CMD
2114757 Penicillium subrubescens CBS132785 RPB2
2114691 Penicillium subrubescens CBS132785T Btub
2114695 Penicillium svalbardense CBS122416T Btub
2114860 Penicillium svalbardense CBS122416T CMD
2113892 Penicillium svalbardense CBS122416T ITS
2114791 Penicillium svalbardense CBS122416T RPB2
2113885 Penicillium vanderhammenii CBS126215T ITS
2114737 Penicillium vanderhammenii CBS126216 Btub
2114848 Penicillium vanderhammenii CBS126216T CMD
2114783 Penicillium vanderhammenii CBS126216T RPB2
2114717 Penicillium vasconiae CBS339 79 Btub 3029596
2114797 Penicillium vasconiae CBS339 79 RPB2 3029596
2114854 Penicillium vasconiae CBS339 79T CMD 3029596
2113879 Penicillium vasconiae CBS339 79T ITS 3029596
2114692 Penicillium wotroi CBS118171 Btub
2114809 Penicillium wotroi CBS118171T CMD
2113901 Penicillium wotroi CBS118171T ITS
2114794 Penicillium wotroi CBS118171T RPB2
2114747 Penicillium zonatum CBS992 72 Btub 3198261
2114842 Penicillium zonatum CBS992 72T CMD 3198261
2113883 Penicillium zonatum CBS992 72T ITS 3198261
2114800 Penicillium zonatum CBS992 72T RPB2 3198261