CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 92796 of Study 14419

About Citation title: "Four new Penicillium species isolated from the fynbos biome in South Africa, including a multigene phylogeny of section Lanata-Divaricata".
About Study name: "Four new Penicillium species isolated from the fynbos biome in South Africa, including a multigene phylogeny of section Lanata-Divaricata".
About This study is part of submission 14419 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2113906 Penicillium abidjanum CBS246 67T ITS 3213234
2113884 Penicillium annulatum CV0037T ITS
2113920 Penicillium annulatum CV0187 ITS
2113908 Penicillium annulatum CV0548 ITS
2113925 Penicillium annulatum CV1707 ITS
2113919 Penicillium araracuaraense CBS113149T ITS
2113916 Penicillium arvense CBS513 74T ITS 3198220
2113868 Penicillium asturianum CBS173 81 ITS 3029103
2113891 Penicillium brachycaulon CV2842T ITS
2113914 Penicillium brachycaulon CV2857 ITS
2113887 Penicillium brachycaulon CV2858 ITS
2113907 Penicillium brasilianum CBS253 55T ITS 104259 3183372
2113878 Penicillium brefeldianum CBS235 81T ITS 3151163
2113921 Penicillium caperatum CBS443 75T ITS 3198224
2113917 Penicillium ciegleri CBS275 83T ITS 104166 3030656
2113889 Penicillium cluniae CBS326 89 ITS 3043910
2113915 Penicillium coeruleum CBS141 45T ITS 3284552
2113872 Penicillium cremeogriseum CBS223 66T ITS 383378 3183379
2113893 Penicillium cremeogriseum CV0071 ITS 383378 3183379
2113894 Penicillium cremeogriseum CV0095 ITS 383378 3183379
2113905 Penicillium cremeogriseum CV0102 ITS 383378 3183379
2113895 Penicillium cremeogriseum CV0391 ITS 383378 3183379
2113924 Penicillium daleae CBS211 28T ITS 63821 3153703
2113874 Penicillium ehrlichii CBS324 48T ITS 3198230
2113870 Penicillium elleniae CBS118135T ITS
2113913 Penicillium glabrum CBS 125543
2113922 Penicillium glaucoroseum NRRL908 ITS 3068006
2113896 Penicillium griseopurpureum CBS406 65 ITS 3213260
2113923 Penicillium janthinellum CBS340 48T ITS 5079 3034639
2113867 Penicillium javanicum CBS341 48T ITS 3157361
2113875 Penicillium levitum CBS345 48T ITS 3172011
2113888 Penicillium limosum CBS339 97T ITS 3263360
2113877 Penicillium lineolatum CBS188 77T ITS 3198243
2113903 Penicillium ludwigii CBS417 68T ITS 3213271
2113902 Penicillium malacosphaerula CV2836 ITS
2113900 Penicillium malacosphaerula CV2848 ITS
2113869 Penicillium malacosphaerula CV2855T ITS
2113898 Penicillium mariaecrucis CBS271 83T ITS 9730601
2113882 Penicillium meloforme CBS445 74T ITS 3036075
2113912 Penicillium ochrochloron CBS357 48T ITS 69780 3160167
2113890 Penicillium oligosporum CBS349 51 ITS 3183392
2113904 Penicillium onobense CBS174 81T ITS 3029110
2113871 Penicillium oxalicum CBS219 30T ITS 69781 3036202
2113881 Penicillium oxalicum CV0822 ITS 69781 3036202
2113897 Penicillium paraherquei CBS338 59T ITS 104260 1451744
2113873 Penicillium penarojense CBS113178T ITS
2113880 Penicillium piscarium CBS362 48T ITS 104167 3112275
2113876 Penicillium pulvillorum CBS280 39T ITS 104261 3162098
2113899 Penicillium raperi CBS281 58T ITS 70100 3183398
2113918 Penicillium reticulisporum CBS122 68T ITS 3213290
2113909 Penicillium rolfsii CBS368 48T ITS 69785 3162729
2113886 Penicillium simplicissimum CBS372 48T ITS 69488 3163713
2113866 Penicillium skrjabinii CBS439 75T ITS 104262 3198254
2113865 Penicillium skrjabinii CV0085 ITS 104262 3198254
2113910 Penicillium subrubescens CBS129543 ITS
2113911 Penicillium subrubescens CBS129617 ITS
2113892 Penicillium svalbardense CBS122416T ITS
2113885 Penicillium vanderhammenii CBS126215T ITS
2113879 Penicillium vasconiae CBS339 79T ITS 3029596
2113901 Penicillium wotroi CBS118171T ITS
2113883 Penicillium zonatum CBS992 72T ITS 3198261