CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 16315

About Citation title: "Molecular systematics of Barbatosphaeria (Sordariomycetes): multigene phylogeny and secondary ITS structure".
About Study name: "Molecular systematics of Barbatosphaeria (Sordariomycetes): multigene phylogeny and secondary ITS structure".
About This study is part of submission 16315 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1593291 Annulatascus velatisporus AY316354 99698 5959427
1593233 Annulusmagnus triseptatus GQ996540 JQ429242 JQ429258 293432 5994311
1593250 Anthostomella torosa DQ836902 DQ836895 DQ836885 395915 3370042
1593232 Ascitendus austriacus GQ996539 GQ996542 JQ429257 293433 5994313
1593258 Barbatosphaeria arboricola CBS114120
1593241 Barbatosphaeria arboricola CBS127689
1593242 Barbatosphaeria arboricola CBS127690
1593288 Barbatosphaeria barbirostris CBS121149 463056
1593225 Barbatosphaeria barbirostris MR3767 463056
1593235 Barbatosphaeria dryina CBS127691
1593249 Barbatosphaeria dryina CBS137796
1593292 Barbatosphaeria dryina CBS137798
1593267 Barbatosphaeria dryina MR3717
1593248 Barbatosphaeria fimbriata MR3694
1593293 Barbatosphaeria hippocrepida ICMP17630
1593269 Barbatosphaeria neglecta CBS127693
1593254 Barbatosphaeria sp MR3730
1593231 Barbatosphaeria varioseptata CBS137797
1593286 Bertia moriformis AY695261 0 AY780151 306125 3059716
1593245 Brunneosporella aquatica AF132326 3357164
1593263 Calosphaeria pulchella AY761075 AY761071 GU180661 312312 3162026
1593283 Camarops microspora AY083821 DQ471036 DQ470937 42371 3159093
1593244 Ceratostomella pyrenaica DQ076323 DQ076324 0 337455 10280777
1593238 Chaetosphaerella phaeostroma AY346274 0 AY780172 252169 3190933
1593268 Chaetosphaeria ciliata GU180637 GU180614 GU180659
1593256 Chaetosphaeria curvispora GU180636 AY502933 GU180655 260530 5976764
1593247 Coniochaeta discoidea AY346297 AJ875179 AY780191 252153 5975666
1593243 Coniochaeta ostrea DQ470959 DQ471007 DQ470909 309460 5981708
1593227 Cornipulvina ellipsoides DQ231441 355541 10291646
1593234 Corollospora maritima FJ176901 U46871 DQ368632 45810 3872214
1593222 Cryptadelphia groenendalensis AY281104 241078 5974608
1593230 Diaporthe phaseolorum U47830 L36985 AY641036 36923 3073385
1593240 Fluminicola coronata AF132332
1593260 Gaeumannomyces graminis af362557 JF414874 0 29850 3179127
1593272 Gelasinospora tetrasperma DQ470980 DQ471032 DQ470932 94610 3148725
1593246 Glomerella cingulata DQ286199 M55640 DQ858455 5457 3140805
1593285 Gnomonia gnomon AF408361 DQ471019 DQ470922 187234 3035901
1593279 Graphostroma platystoma DQ836906 DQ836900 DQ836893 190934 3194315
1593280 Hypocrea americana AY544649 AY544693 AF545561 173944 1350522
1593259 Jattaea algeriensis EU367457 EU367462 HQ878603 3115446
1593282 Kylindria peruamazonensis GU180638 GU180609 GU180656 3233499
1593264 Lasiosphaeria ovina AF064643 AY083799 AY600292 92902 1450513
1593237 Lentomitella cirrhosa AY761085 AY761089 B2 312340 9730443
1593276 Lentomitella crinigera AY761086 0 0 312315 9730444
1593257 Lentomitella pallibrunnea EU527993 508422
1593266 Lentomitella tropica EU527999 508421
1593229 Leotia lubrica AY544644 L37536 DQ470876 39932 3076237
1593228 Lignincola laevis U46890 AF050487 DQ836886 45814 3872234
1593252 Magnaporthe grisea AB026819 DQ493955 0 148305 3196398
1593223 Melanospora tiffanii AY015630 AY01561 AY015637 152779 5964314
1593290 Melanospora zamiae AY046579 AY046578 DQ368634 40617 3112495
1593255 Microascus trigonosporus DQ470958 DQ471006 AF107792 36921 1288378
1593287 Microglossum rufum DQ470981 DQ257358 DQ470933 211506 3037906
1593271 Monilochaetes infuscans GU180645 GU180619 GU180658 3053488
1593236 Muraeriata africana EU527995 508693
1593226 Natantiella ligneola CBS123410 665967
1593273 Natantiella ligneola CBS123470 665967
1593275 Ophiostoma piliferum AY281094 AJ243295 DQ470905 38032 3871612
1593251 Ophiostoma stenoceras DQ836904 DQ836897 DQ836891 5173 3164103
1593281 Papulosa amerospora DQ470950 DQ470998 DQ470901 101488 3920626
1593278 Petriella setifera AY281100 U43908 DQ368640 42314 3163595
1593239 Pseudonectria rousseliana U17416 AF543767 DQ522459 40629 3162860
1593289 Reticulascus clavatus GU180643 GU180622 0
1593265 Rhamphoria delicatula FJ617561 JX066711 JX066702 152657 3085845
1593277 Rhodoveronaea varioseptata FJ617560 JX066710 JX066700 470104
1593270 Sordaria fimicola AY780079 X69851 DQ368647 27338 1176588
1593253 Tectonidula hippocrepida ICMP17630 665968
1593261 Togniniella microspora AY761076 AY761073 GU180660
1593224 Valsa ambiens AF362564 DQ862056 DQ862025 148335 1454999
1593274 Virgatospora echinofibrosa AY489724 AY489692 EF692516 267683 3218075
1593262 Xylaria hypoxylon AY544648 AY544692 DQ470878 37992 3126698
1593284 Xylomelasma sordida MR2911 LSU SSU B2 312317 10266214