CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 16378

About Citation title: "The origin of oranges: a multi-locus phylogeny of Rutaceae subfamily Aurantioideae".
About Study name: "The origin of oranges: a multi-locus phylogeny of Rutaceae subfamily Aurantioideae".
About This study is part of submission 16378 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1606116 Aegle marmelos 1 68527 2670357
1616964 Aegle marmelos 1a 68527 2670357
1616956 Aegle marmelos 1b 68527 2670357
1606123 Aeglopsis chevalieri 2 416184 5820817
1616944 Aeglopsis chevalieri 2a 416184 5820817
1616931 Aeglopsis chevalieri 2b 416184 5820817
1606121 Afraegle paniculata 67 231460 5820896
1606142 Atalantia buxifolia 3 76974 5825222
1606183 Atalantia ceylanica 4 76951 5825224
1616952 Atalantia ceylanica 4a 76951 5825224
1616957 Atalantia ceylanica 4b 76951 5825224
1606111 Atalantia ceylonica 4
1606134 Atalantia citroides 5 416185 5825226
1606154 Atalantia monophylla 6 159025 3472625
1616941 Atalantia monophylla 6a 159025 3472625
1616949 Atalantia monophylla 6b 159025 3472625
1606137 Balsamocitrus dawei 7 231462 5825634
1616972 Balsamocitrus dawei 7a 231462 5825634
1616936 Balsamocitrus dawei 7b 231462 5825634
1606125 Bergera koenigii 8 159030 5826463
1616943 Bergera koenigii 8a 159030 5826463
1616947 Bergera koenigii 8b 159030 5826463
1606178 Bergera koenigii 9 159030 5826463
1606128 Burkillanthus malaccensis 10 416187 3472636
1606124 Choisya ternata 62 416188 1672006
1606109 Citropsis daweana 11 416189 5830121
1606122 Citropsis schweinfurthii 12 416190 5830131
1606112 Citrus gracilis 18 416191 5894594
1616968 Citrus gracilis 18a 416191 5894594
1616969 Citrus gracilis 18b 416191 5894594
1606176 Citrus maxima 20 37334 2666238
1606184 Citrus maxima 21 37334 2666238
1616963 Citrus maxima 21a 37334 2666238
1616950 Citrus maxima 21b 37334 2666238
1606181 Citrus maxima 22 37334 2666238
1616980 Citrus maxima 22a 37334 2666238
1616966 Citrus maxima 22b 37334 2666238
1606151 Citrus maxima 23 37334 2666238
1606189 Citrus medica 24 171251 2652357
1606168 Citrus medica 25 171251 2652357
1616976 Citrus medica 25a 171251 2652357
1616930 Citrus medica 25b 171251 2652357
1606152 Citrus medica 26 171251 2652357
1606165 Citrus reticulata 29a 85571 2652358
1606174 Citrus reticulata 29b 85571 2652358
1616942 Citrus reticulata 29c 85571 2652358
1616962 Citrus reticulata 29d 85571 2652358
1606180 Citrus reticulata 30 85571 2652358
1616926 Citrus reticulata 30a 85571 2652358
1616951 Citrus reticulata 30b 85571 2652358
1606169 Citrus reticulata 31 85571 2652358
1616958 Citrus reticulata 31c 85571 2652358
1616935 Citrus reticulata 31d 85571 2652358
1606187 Citrus reticulata 32a 85571 2652358
1606159 Citrus reticulata 32b 85571 2652358
1616927 Citrus reticulata 32c 85571 2652358
1616933 Citrus reticulata 32d 85571 2652358
1606186 Citrus reticulata 33a 85571 2652358
1606182 Citrus reticulata 33b 85571 2652358
1616929 Citrus reticulata 33c 85571 2652358
1616953 Citrus reticulata 33d 85571 2652358
1606155 Citrus reticulata 34 85571 2652358
1606114 Citrus sp Amboin New Guinea 13 2706 2652353
1606172 Citrus sp. Amboin, New Guinea 13a
1606173 Citrus sp. Amboin, New Guinea 13b
1616955 Citrus xaurantium 66a
1616979 Citrus xaurantium 66b
1606191 Citrus xaurantium 66c
1606171 Citrus xaurantium 66d
1606120 Citrus xaurantium 71
1606110 Clausena excavata 40 76959 3472659
1616940 Clausena hamandiana 41a
1616954 Clausena hamandiana 41b
1606127 Clausena harmandiana 41 159036 5880825
1606139 Clymenia polyandra 28 159040 5830382
1606143 Eremocitrus glauca 17 76963 2670367
1606113 Feronia limonia 68 159053 2780906
1606153 Feroniella oblata 42 200538 5836235
1606117 Flindersia australis 63 43713 3471941
1606140 Glycosmis mauritiana 43 159045 3472760
1606175 Glycosmis mauritiana 43a 159045 3472760
1606162 Glycosmis mauritiana 43b 159045 3472760
1606138 Glycosmis pentaphylla 44 76967 3472757
1606135 Glycosmis trichanthera 45 159052 5880831
1616932 Merrilia caloxylon 46a
1616981 Merrilia caloxylon 46b
1606157 Merrillia caloxylon 46 159055 5844564
1606177 Microcitrus australasica 14a 416196 2670370
1606161 Microcitrus australasica 14b 416196 2670370
1616928 Microcitrus australasica 14c 416196 2670370
1616945 Microcitrus australasica 14d 416196 2670370
1616967 Microcitrus australasica 15 416196 2670370
1606150 Microcitrus australasica 16 416196 2670370
1606126 Microcitrus australis 69 341934 2670371
1606145 Microcitrus inodora 19 416197 5844777
1616965 Microcitrus inodura 19
1606115 Microcitrus papuana 39 416198 5869415
1606119 Micromelum minutum 47 68550 3472814
1606141 Monanthocitrus cornuta 48 416201 5871025
1616938 Monanthocitrus cornuta 48a 416201 5871025
1616977 Monanthocitrus cornuta 48b 416201 5871025
1606160 Murraya paniculata 49 43711 2771056
1616939 Murraya paniculata 49a 43711 2771056
1616961 Murraya paniculata 49b 43711 2771056
1606158 Murraya paniculata 50 43711 2771056
1606144 Murraya paniculata 51 43711 2771056
1606148 Naringi crenulata 52 416203 5864064
1616960 Naringi crenulata 52a 416203 5864064
1616975 Naringi crenulata 52b 416203 5864064
1606118 Oxanthera neocaledonica 27 416210 5894573
1606136 Oxanthera sp 35
1606179 Oxanthera sp. 35
1606185 Pamburus missionis 53 159062 5847122
1616959 Pamburus missionis 53a 159062 5847122
1616974 Pamburus missionis 53b 159062 5847122
1606156 Pamburus missionis 54 159062 5847122
1606131 Paramignya lobata 55 416204 5880833
1616937 Paramignya lobata 55a 416204 5880833
1616946 Paramignya lobata 55b 416204 5880833
1606132 Paramignya scandens 56 416205 5864022
1606164 Pleiospermium latialatum 57 231468 5873389
1606147 Pleisopermium latialatum 57
1606167 Poncirus trifoliata 36a 37690 2652375
1606188 Poncirus trifoliata 36b 37690 2652375
1616934 Poncirus trifoliata 36c 37690 2652375
1616971 Poncirus trifoliata 36d 37690 2652375
1606170 Poncirus trifoliata 37a 37690 2652375
1606166 Poncirus trifoliata 37b 37690 2652375
1616973 Poncirus trifoliata 37c 37690 2652375
1616948 Poncirus trifoliata 37d 37690 2652375
1606149 Poncirus trifoliata 38 37690 2652375
1606190 Ruta graveolens 64 37565 2652388
1606129 Ruta graveolens 65 37565 2652388
1606163 Swinglea glutinosa 58 159066 5864017
1616970 Swinglea glutinosa 58a 159066 5864017
1616978 Swinglea glutinosa 58b 159066 5864017
1606133 Swinglea glutinosa 59 159066 5864017
1606130 Triphasia trifolia 60 159070 2652393
1606146 Wenzelia dolichophylla 61 231470 5859702