CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 1715

About Citation title: "Phylogeny of Extant and Fossil Juglandaceae Inferred from the Integration of Molecular and Morphological Data Sets.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1678 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
23734 Alfaroa costaricensis 139922 3453412
23715 Alfaroa guanacastensis 139923 3453409
23713 Alfaroa manningii 139924 5992057
23736 Alfaroa williamsii 60417 3453411
23723 Annamocarya sinensis 139926 5880591
23717 Carya cathayensis 139927 3453415
23706 Carya cordiformis 139928 2645902
23712 Carya glabra 13403 2645904
23711 Carya illinoinensis 32201 2645905
23726 Carya myristiciformis 139929 2645907
23721 Carya ovata 60418 3890020
23716 Carya tomentosa 91227 2769894
23733 Carya tonkinensis 139930 5828773
23729 Cruciptera schaarsc 4918309
23702 Cyclocarya paliurus 117167 5851378
23714 Engelhardia roxburghiana A 139932 5861967
23705 Engelhardia roxburghiana B 139932 5861967
23703 Engelhardia roxburghiana C 139932 5861967
23710 Engelhardia roxburghiana D 139932 5861967
23724 Engelhardia serrata 416640 8794803
23738 Engelhardia spicata A 139933 5834786
23725 Juglans cinerea 91214 2645913
23727 Juglans mandschurica 91218 10160413
23731 Juglans microcarpa 91219 2645916
182495 Juglans nigra 16719 2789799
23739 Juglans regia 51240 2667665
23700 Juglans regia uc151 51240 2667665
23735 Oreomunnea mexicana A 139936 5962998
23720 Oreomunnea mexicana B 139936 5962998
23707 Oreomunnea mexicana C 139936 5962998
23708 Oreomunnea pterocarpa A 416641 1584202
23718 Oreomunnea pterocarpa B 416641 1584202
23704 Palaeooreomunnea stoneana
23701 Palaeoplatycarya
23730 Platycarya americana
23737 Platycarya strobilacea 91224 5849723
23732 Polyptera manningii
23722 Pterocarya macroptera 139937 5868204
23719 Pterocarya stenopteraA 91225 2668910
23728 Rhoiptelia chiliantha 60426 5919853