CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 17321

About Citation title: "Lignomyces, a new genus of pleurotoid Agaricomycetes".
About Study name: "Lignomyces, a new genus of pleurotoid Agaricomycetes".
About This study is part of submission 17321 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2156687 Clitopilus aureicystidiatus AY380407 240304
2156662 Clitopilus paurii AY286004 230605
2156681 Clitopilus sp GQ289212
2156714 Heliocybe sulcata HM536069 5364 3021592
2156632 Hohenbuehelia angustifolia KP026255
2156624 Hohenbuehelia auriscalpium EF409725 448275 3179923
2156611 Hohenbuehelia grisea AF139952 104357 1450067
2156639 Hohenbuehelia mastrucata EF409737 448276 3263225
2156651 Hohenbuehelia mastrucata KP026227 448276 3263225
2156652 Hohenbuehelia nigra GQ142025
2156702 Hohenbuehelia petaloides EF409729 511173 1618158
2156674 Hohenbuehelia petaloides KP026217 511173 1618158
2156631 Hohenbuehelia petaloides KP026226 511173 1618158
2156707 Hohenbuehelia sp. AF139960
2156621 Hohenbuehelia tremula EF409728 341943 3020849
2156657 Hohenbuehelia tristis AF135171 72224 3209873
2156698 Lignomyces vetlinianus KP026215
2156637 Lignomyces vetlinianus KP026237
2156655 Lignomyces vetlinianus KP026238
2156654 Lignomyces vetlinianus KP026239
2156653 Lignomyces vetlinianus KP026240
2156626 Lignomyces vetlinianus KP026241
2156614 Lignomyces vetlinianus KP026242
2156640 Lignomyces vetlinianus KP026243
2156629 Lignomyces vetlinianus KP212104
2156630 Marasmiellus violaceus HQ533014
2156676 Marasmius rotula AF261345 182057 3066623
2156669 Marasmius rotula AY207238 182057 3066623
2156708 Marasmius rotula DQ457686 182057 3066623
2156688 Marasmius rotula JN003843 182057 3066623
2156694 Nematoctonus concurrens EF546658 442666 3171705
2156712 Nematoctonus sp. EF546657
2156667 Phyllotopsis nidulans KP026218 38812 3159830
2156709 Phyllotopsis nidulans KP026219 38812 3159830
2156677 Phyllotopsis nidulans KP026220 38812 3159830
2156692 Phyllotopsis nidulans KP026221 38812 3159830
2156665 Phyllotopsis nidulans KP026222 38812 3159830
2156699 Phyllotopsis nidulans KP026224 38812 3159830
2156710 Phyllotopsis nidulans KP026233 38812 3159830
2156659 Physalacria sp. AJ406593
2156713 Pleurotus abieticola AY450348 48251 3278507
2156705 Pleurotus australis AF261432 181926 3101365
2156642 Pleurotus australis KP026245 181926 3101365
2156622 Pleurotus calyptratus AY450338 34469 3130508
2156701 Pleurotus cornucopiae EU365641 5321 3229942
2156612 Pleurotus cystidiosus AY265820 28992 3214602
2156619 Pleurotus djamor KP026246 34470 3229850
2156650 Pleurotus dryinus KP026244 28993 3062594
2156617 Pleurotus dryinus KP026247 28993 3062594
2156675 Pleurotus eryngii AY524788 5323 3917409
2156648 Pleurotus levis AF345662 104342 3289757
2156620 Pleurotus ostreatus 12822 5322 1631364
2156647 Pleurotus ostreatus KP026251 5322 1631364
2156678 Pleurotus ostreatus NG027634 5322 1631364
2156682 Pleurotus populinus AY450346 28994 1452675
2156613 Pleurotus populinus KP026249 28994 1452675
2156689 Pleurotus pulmonarius EU365666 28995 1616975
2156690 Pleurotus pulmonarius EU365668 28995 1616975
2156664 Pleurotus pulmonarius EU365669 28995 1616975
2156641 Pleurotus pulmonarius KP026250 28995 1616975
2156644 Pleurotus pulmonarius KP026252 28995 1616975
2156616 Pleurotus pulmonarius KP026253 28995 1616975
2156646 Pleurotus tuberrigium KP026248
2156696 Pluteus losulus HM562250
2156695 Pluteus romelliI NG027625
2156703 Pluteus sp. AF261576
2156683 Pluteus sp. HM562238
2156672 Psathyrella carbonicola DQ986253 415559 3172740
2156658 Psathyrella hirta AY207282 230817 3088287
2156663 Psathyrella hirta DQ389702 230817 3088287
2156684 Psathyrella impexa AY207283 230818 1452989
2156660 Psathyrella murcida AY207284 220806 3022880
2156673 Psathyrella ocellata DQ389712 373361 3215021
2156697 Psathyrella olympiana DQ986254 373368 3172760
2156668 Psathyrella pennata DQ389710 373359 3022881
2156679 Psathyrella rostellata AM712246 373349 3043542
2156706 Psathyrella rostellata DQ389693 373349 3043542
2156693 Psathyrella sp. DQ389688
2156670 Psathyrella sp. DQ389690
2156711 Psathyrella spintrigea AM712252
2156661 Resupinatus alboniger AF042600 91751 3201065
2156649 Resupinatus alboniger FJ596893 91751 3201065
2156623 Resupinatus alboniger KP026234 91751 3201065
2156635 Resupinatus alboniger KP026235 91751 3201065
2156638 Resupinatus alboniger KP026236 91751 3201065
2156643 Resupinatus applicatu AY571059
2156704 Resupinatus applicatus AM946461 269167 1618028
2156618 Resupinatus applicatus HQ533025 269167 1618028
2156666 Resupinatus poriiformis AF261372 182029 10201838
2156656 Resupinatus poriiformis AY571025 182029 10201838
2156686 Resupinatus porosus DQ017064 328503 5983721
2156636 Resupinatus sp GQ142021
2156700 Resupinatus sp. KP026216
2156645 Resupinatus sp. KP026230
2156625 Resupinatus sp. KP026233
2156685 Resupinatus trichotis AJ406557 139089 3215575
2156628 Resupinatus trichotis GQ142022 139089 3215575
2156634 Resupinatus trichotis KP026228 139089 3215575
2156627 Resupinatus trichotis KP026229 139089 3215575
2156615 Reuspinatus trichotus KP026231
2156633 Reuspinatus trichotus KP026232
2156671 Termitomyces sp. AB073514
2156691 Termitomyces sp. AB073537
2156680 Termitomyces sp. DQ110875