CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 1779

About Citation title: "Evolution of miniaturization and the phylogenetic position of Paedocypris, comprising the world's smallest vertebrate.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1751 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
47381 Aaptosyax grypus 143610 2486208
47326 Abbottina rivularis 75332 2486211
47296 Abramis brama 38527 2486220
47300 Acanthalburnus microlepis 155072 3855113
47311 Acanthobrama terraesanctae 155070 3862647
47395 Acrocheilus alutaceus 67537 2504318
47366 Acrossocheilus yunnanensis 75336 2486421
47327 Agosia chrysogaster 86938 2486515
47401 Alburnoides bipunctatus 58321 2486550
47467 Alburnus alburnus 54556 2486555
47369 Alburnus chalcoides 155062 179147
47442 Alburnus filippi 101864 10165100
47328 Anaecypris hispanica 71183 2486863
47432 Aphyocypris chinensis 140595 2487099
47339 Aspius aspius 98928 2487653
47382 Aspius vorax 155065 2822578
47373 Aulopyge huegelii 117142 2487906
47356 Barbatula barbatula 135647 3855525
47372 Barboides britzi 432401 9914705
47443 Barbonymus gonionotus 381606 3327470
47405 Barbonymus schwanenfeldii 270005 3327471
47370 Barbus ablabes 137027 3862948
47479 Barbus barbus 40830 2488056
47314 Barbus intermedius 40831 3865417
47483 Barbus meridionalis 77796 2488197
47406 Barbus sublineatus 137037 2488277
47309 Barbus trimaculatus 137039 3862985
47462 Biwia zezera 143612 2488653
47361 Blicca bjoerkna 58317 2508165
47362 Boraras maculatus 432404 2488714
47329 Campostoma anomalum 61318 2489218
47475 Candidia barbata 160765 2508851
47482 Carassius carassius 217509 2489305
47422 Carpiodes carpio 154811 2489382
47453 Catostomus catostomus 43956 2509330
47333 Chanodichthys erythropterus 2489730
187535 Chanos chanos 29144 2489732
47319 Chela dadiburjori 432406 3764196
47355 Chela maasii 432407 10339668
47323 Chondrostoma lemmingii 77803 2510375
47458 Chondrostoma nasus 52619 2490098
47389 Chondrostoma polylepis 52620 2490101
47331 Chuanchia labiosa 279401 2823262
47436 Codoma ornata 232984 3941436
47347 Coreoleuciscus splendidus 354116 2490689
47334 Couesius plumbeus 67539 3863367
47308 Crossocheilus nigriloba 432389 2491038
47350 Ctenopharyngodon idella 7959 3860248
47285 Cyprinella galactura 87714 2491345
47481 Cyprinella spiloptera 13477 3766440
47415 Cyprinion kais 137091 2822574
8536 Cyprinus carpio 7962 2512912
47302 Danio erythromicron 432391 5454837
187436 Danio rerio 7955 2491478
47288 Danionella sp. Myanmar LR1600 432408 115571
47498 Devario regina 432392 3764207
47460 Diptychus maculatus 263537 2491758
47349 Distoechodon compressus 147648 4824808
47338 Elopichthys bambusa 238031 2492026
47470 Eremichthys acros 71763 3856601
47500 Ericymba buccata 111834 2514805
47278 Erimystax cahni 265717 3856604
47316 Erimystax dissimilis 85566 2492306
47336 Esomus metallicus 353259 2492327
47364 Garra rufa 137080 2492804
47421 Garra variabilis 137060 2822576
47407 Gastromyzon ctenocephalus 241455 2492823
47298 Gila cypha 67541 2492914
47353 Gila orcuttii 71755 3856816
47493 Gila robusta 71757 3856817
47444 Gobio gobio 27704 3863736
47294 Gobiobotia abbreviata 75342 2823621
47414 Gobiobotia meridionalis 181618 4824864
47345 Gobiocypris rarus 143606 2824043
47456 Gymnocypris eckloni 263515 2823187
47318 Gymnodiptychus dybowskii 263535 2824071
47359 Gymnodiptychus pachycheilus 263534 2823232
47473 Gyrinocheilus aymonieri 154816 3863800
47378 Gyrinocheilus pustulosus 432398 2493405
47480 Hemibarbus labeo 328524 2493782
47290 Hemibarbus longirostris 354114 2493783
47420 Hemiculter leucisculus 75350 3863916
47409 Hemiculterella macrolepis 432387 2493811
47451 Hemigrammocypris rasborella 180931 2493829
47499 Hemimyzon formosanum 241458 3764954
47437 Hemitremia flammea 67543 3857045
47344 Hesperoleucus symmetricus 164605 3857059
47447 Horadandia atukorali 432411 2494251
47419 Hybognathus hankinsoni 181607 3857122
47396 Hybopsis winchelli 87728 2497681
47446 Hypophthalmichthys molitrix 13095 3857173
47384 Hypophthalmichthys nobilis 7965 2518746
47352 Inlecypris auropurpureus 432413 2494720
47425 Iotichthys phlegethontis 298360 2494725
47488 Ischikauia steenackeri 180933 2518984
47387 Kosswigobarbus kosswigi 137139 4825314
47388 Ladigesocypris ghigii 108514 2495079
47297 Lepidomeda albivallis 181611 3857359
47386 Leptobotia elongata 143403 2823237
47428 Leuciscus cephalus 8284 2495584
47358 Leuciscus leuciscus 58325 2495592
47281 Leuciscus pyrenaicus 70926 2495597
47332 Lobocheilos sp. LR1660 369636 116475
47341 Luciosoma sp. LR1659 432414 116510
47394 Luxilus albeolus 51130 2495917
47284 Lythrurus fumeus 36787 2496020
47413 Lythrurus lirus 36790 2496021
47418 Margariscus margarita 67547 3857585
47289 Meda fulgida 67549 2496218
47335 Megalobrama pellegrini 77646 2823794
47440 Microrasbora kubotai 432417 3325687
47377 Misgurnus anguillicaudatus 75329 2496611
47454 Moapa coriacea 181613 3857664
47427 Moxostoma anisurum 154817 2496792
47399 Mylocheilus caurinus 86918 2496921
47390 Mylopharyngodon piceus 75356 2496922
47439 Myxocyprinus asiaticus 70543 2497017
47410 Nematobramis steindachneri 432419 10339672
47283 Nocomis biguttatus 86923 2497544
47408 Nocomis micropogon 181614 2497546
187433 Notemigonus crysoleucas 28800 2497565
47455 Notropis stramineus 28795 2497675
47280 Notropis telescopus 156707 2497676
47279 Notropis texanus 156708 2497677
47472 Ochetobius elongatus 143615 2497719
47417 Opsariichthys bidens 141458 2498015
47466 Opsariichthys sp. LR1645 39567 116945
47368 Opsariichthys uncirostris 39568 2498016
47490 Opsopoeodus emilae 36794 2823843
47307 Orthodon microlepidotus 71767 2498138
47491 Pachychilon pictum 98646 2498334
47360 Paedocypris sp. Banka LR1662
47489 Paedocypris sp. Kalimantan LR1601
47474 Paedocypris sp. Pontianak LR1664
47282 Paedocypris sp. Pulau Singkep LR1663
47423 Parabramis pekinensis 75358 2498452
47391 Parachela sp. LR1657 432422 10339674
47310 Paracrossochilus vittatus 432385 2498504
47342 Parazacco fasciatus 3764988
47468 Pectenocypris korthusae 432424 10339675
47292 Pelecus cultratus 317925 2498907
47426 Phenacobius catostomus 67552 2499108
47441 Phenacobius mirabilis 71759 2499109
47295 Phenacobius uranops 85564 2499111
47305 Phoxinellus alepidotus 270247 2499159
47383 Phoxinellus dalmaticus 268250 3767013
47398 Phoxinus phoxinus 58324 2513032
47438 Pimephales notatus 51138 2499315
47485 Pimephales vigilax 111858 3858295
47286 Plagopterus argentissimus 181616 2499355
47496 Platypharodon extremus 263519 2499397
47486 Pogonichthys macrolepidotus 86928 2499587
47471 Pseudaspius leptocephalus 263870 2500130
47322 Pseudobarbus afer 136823 2500164
47379 Pseudobarbus asper 136824 2500165
47431 Pseudobrama simoni 70551 2823941
47457 Pseudogobio vaillanti 194368 2822535
47465 Pseudophoxinus anatolicus 268876 2500311
47324 Pseudophoxinus crassus 268255 2500315
47461 Pseudorasbora parva 51549 2500354
47313 Pteronotropis hubbsi 126324 3879745
47424 Ptychobarbus chungtienensis 263526 3325799
47321 Ptychobarbus dipogon 263530 2822347
47412 Pungtungia herzi 90753 2500550
47343 Puntius conchonius 27708 2500574
47492 Puntius sp. Odessa LR1602 27707 2485535
47357 Puntius titteya 136827 2500630
47476 Rasbora cephalotaenia 432394 2500763
47277 Rasbora daniconius 244133 3864808
47299 Rasbora kalbarensis 432395 2500777
47325 Rasbora kalochroma 432399 3766202
47487 Rasbora pauciperforata 27714 3858592
47459 Rasbora vulcanus 432396 3764974
47375 Relictus solitarius 71771 3858598
47301 Rhinichthys atratulus 67556 2500947
47330 Rhodeus sericeus 58327 3864836
47484 Rhodeus sp. LR1681 58326 2485573
47445 Richardsonius balteatus 86930 2501041
47495 Romanogobio banarescui 327684 4825154
47404 Rutilus rutilus 48668 2501245
47403 Sabanejewia aurata 66306 2529472
47287 Sarcocheilichthys variegatus 149977 2529929
47400 Saurogobio dabryi 234792 3864893
47494 Scardinius acarnanicus 102112 2501475
47293 Scardinius erythrophthalmus 58319 2822524
47397 Scartomyzon congestus 418132 3879750
47497 Schistura longa 297508 3764544
47435 Schizopygopsis pylzovi 263523 2501605
47402 Schizothorax argentatus 137092 2501607
47463 Schizothorax waltoni 263549 2822344
47291 Semilabeo prochilus 75364 2823110
187534 Semotilus atromaculatus 67558 2501883
47449 Sinocyclocheilus oxycephalus 307941 3941497
47276 Sinocyclocheilus rhinocerous 307959 3764179
47315 Sinocyclocheilus yishanensis 304915 3764467
47320 Siphateles alvordensis 180519 5967603
47469 Siphateles bicolor 71773 5453173
47306 Snyderichthys copei 67561 3879747
47448 Spinibarbichthys sinensis 221416 5972437
47346 Spinibarbus caldwelli 221414 2822621
47340 Spinibarbus hollandi 172906 2502194
47275 Squalidus gracilis 180935 2502217
47380 Squaliobarbus curriculus 75372 2502219
47348 Squalius albus 280495 5978832
47433 Squalius palaciosi 11274654
47337 Sundadanio axelrodi LR1650 432426 3765636
47376 Sundadanio axelrodi LR1686 432426 3765636
47429 Tanichthys albonubes AF375869 38762 3859066
47434 Tanichthys albonubes LR1651 38762 3859066
47464 Telestes beoticus 103464 5959742
47478 Telestes souffia 129883 2822306
47303 Tinca tinca 27717 2503037
47393 Tribolodon hakonensis 151740 2533979
47351 Tribolodon nakamurai 264447 3764266
47371 Trigonostigma heteromorpha 432397 3765638
47411 Tropidophoxinellus hellenicus 101916 2503415
47385 Tropidophoxinellus spartiaticus 101917 3865713
47416 Varicorhinus mariae 137135 2503616
47317 Varicorhinus steindachneri 137137 2503627
47363 Vimba vimba 155067 2503659
47452 Xenocyprioides carinatus 70553 2823797
47367 Xenocyprioides parvulus 70554 2823796
47392 Xenocypris fangi 70547 2823798
47374 Xenophysogobio boulengeri 180937 3764477
47450 Yaoshanicus arcus 143608 2823221
47304 Yuriria altaYalt3449 198356 2503794
47365 Zacco pachycephalus 239087 2503797
47312 Zacco platypus 80810 2503798